Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
Mecz nr 119, Widzowie: 380
            Mecz nr 119, Widzowie: 380
                        Etap I - 20 kolejka | 04.03.2020 19:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Karina Kamińska, Mateusz Skorek | Komisarz: Robert Zieliński                                            
                CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystent: Karol Kowalewski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Danielle Robinson | 23 | 36:34 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 7/7 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |   |   | 25 | 0 | |
| 6 | Lauren Mansfield | 14 | 29:06 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 2 |   |   | 14 | -3 | |
| 7 | Monika Naczk | 0 | 05:02 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 1 | -1 | -6 | |
| 9 | Julia Berezowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | María Conde | 12 | 33:34 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 17 | -15 | |
| 12 | Klaudia Niedźwiedzka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Weronika Gajda | 6 | 20:21 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 3 | -2 | |
| 15 | Artemis Spanou | 8 | 33:19 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |   | 2 |   |   |   | 7 | 8 | |
| 31 | Regina Palusna | 0 | 12:55 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |   |   | 1 |   |   | 4 | -9 | |
| 50 | Denesha Stallworth | 16 | 29:09 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   | 15 | -3 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 27/48 | 56,3 | 4/16 | 25 | 31/64 | 48,4 | 13/15 | 86,7 | 10 | 20 | 30 | 17 | 25 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 84 | |||
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystenci: Piotr Kulpeksza, Paweł Kulpeksza
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jennifer O'neill | 16 | 30:35 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 5/13 | 38.5 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |   | 15 | 6 | |
| 3 | Brianna Kiesel | 21 | 33:29 | 3/10 | 30.0 | 2/3 | 66.7 | 5/13 | 38.5 | 9/10 | 90.0 |   | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 |   |   | 20 | 1 | |
| 8 | Elżbieta Międzik | 8 | 25:40 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 1 |   | 15 | 3 | |
| 11 | Kateryna Rymarenko | 3 | 15:58 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 2 | 3 | |
| 13 | Wiktoria Zasada | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Karolina Poboży | 2 | 17:05 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 3 | 16 | |
| 18 | Aneta Rola | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Laura Miškinienė | 25 | 33:12 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 14/15 | 93.3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 |   |   |   |   | 30 | 0 | |
| 25 | Karina Michałek | 3 | 14:18 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 4 | 5 | |
| 30 | Shante Evans | 7 | 29:43 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |   |   | 9 | -4 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 15/35 | 42,9 | 9/15 | 60 | 24/50 | 48 | 28/32 | 87,5 | 7 | 24 | 31 | 18 | 15 | 25 | 13 | 6 | 2 | 1 | 98 | |||
| CCC Polkowice | Artego Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 4 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/30) 66,7 | 18 (9/19) 47,4 | 
| Punkty drugiej szansy | 10 | 5 | 
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 7 | 
| Punkty z ławki | 6 | 8 | 
| CCC Polkowice | Artego Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (44-38) | 9 (55-64) | 
| Najwyższa seria punktowa | 9 (64-64) | 11 (55-64) | 
| Zmiany prowadzenia | 11 | |
| Remisy | 10 | |
| Czas na prowadzeniu | 19:38 | 16:43 | 
Akcja po akcji
| CCC Polkowice | Kwarta 1 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 50, D. Stallworth, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 21, L. Miškinienė, przegrany rzut sędziowski | |||
| 10, M. Conde, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:44:00 | 0 | |
| 2 | 09:17:00 | 2 | 30, S. Evans, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:17:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
| 15, A. Spanou, celny lay-up z obejściem | 4 | 09:05:00 | 2 | |
| 08:57:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
| 50, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:40:00 | 2 | |
| 6, L. Mansfield, asysta | 08:40:00 | |||
| 08:18:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:14:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | |||
| 6 | 08:11:00 | 5 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:11:00 | 21, L. Miškinienė, asysta | |||
| 10, M. Conde, strata - złe podanie | 07:57:00 | |||
| 07:32:00 | 30, S. Evans, strata - błąd kozłowania | |||
| 50, D. Stallworth, przechwyt | 07:32:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny lay-up | 8 | 07:26:00 | 5 | |
| 8 | 07:09:00 | 7 | 21, L. Miškinienė, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:09:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
| 06:57:00 | 21, L. Miškinienė, faul osobisty | |||
| 3, D. Robinson, faulowany | 06:57:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 06:56:00 | 7 | |
| 3, D. Robinson, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 06:56:00 | 7 | |
| 10 | 06:35:00 | 10 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:35:00 | 21, L. Miškinienė, asysta | |||
| 10, M. Conde, niecelny lay-up | 06:21:00 | |||
| 3, D. Robinson, zbiórka w ataku | 06:20:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny lay-up | 12 | 06:20:00 | 10 | |
| 06:20:00 | 3, B. Kiesel, faul osobisty | |||
| 3, D. Robinson, faulowany | 06:20:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 06:20:00 | 10 | |
| 50, D. Stallworth, faul osobisty | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 3, B. Kiesel, faulowany | |||
| 05:58:00 | 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:56:00 | 30, S. Evans, zbiórka w ataku | |||
| 13 | 05:56:00 | 12 | 30, S. Evans, celny lay-up | |
| 15, A. Spanou, faul osobisty | 05:56:00 | |||
| 05:56:00 | 30, S. Evans, faulowany | |||
| 13 | 05:56:00 | 13 | 30, S. Evans, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, L. Mansfield, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
| 05:37:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
| 05:30:00 | 3, B. Kiesel, strata - złe podanie | |||
| 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:18:00 | |||
| 6, L. Mansfield, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | 15 | 05:17:00 | 13 | |
| 10, M. Conde, asysta | 05:17:00 | |||
| 15 | 05:02:00 | 16 | 21, L. Miškinienė, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:02:00 | 30, S. Evans, asysta | |||
| 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
| zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
| 50, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:41:00 | 16 | |
| 3, D. Robinson, asysta | 04:41:00 | |||
| 17 | 04:19:00 | 18 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:19:00 | 21, L. Miškinienė, asysta | |||
| 3, D. Robinson, celny lay-up | 19 | 04:03:00 | 18 | |
| 03:41:00 | 0, J. O'neill, niecelny lay-up | |||
| 10, M. Conde, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
| 15, A. Spanou, celny lay-up | 21 | 03:36:00 | 18 | |
| 10, M. Conde, asysta | 03:36:00 | |||
| 03:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:34:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
| 03:34:00 | 30, S. Evans, zmiana - zejście | |||
| 03:34:00 | 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | |||
| 03:34:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
| 03:10:00 | 0, J. O'neill, niecelny lay-up | |||
| 10, M. Conde, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
| 03:06:00 | 11, K. Rymarenko, faul osobisty | |||
| 10, M. Conde, faulowany | 03:06:00 | |||
| 50, D. Stallworth, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 31, R. Palusna, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 31, R. Palusna, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:00 | |||
| 31, R. Palusna, zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
| 13, W. Gajda, niecelny hakiem za 2 | 02:36:00 | |||
| zbiórka w ataku | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 0, J. O'neill, zmiana - zejście | |||
| 02:34:00 | 25, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
| 3, D. Robinson, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
| 31, R. Palusna, zbiórka w ataku | 02:23:00 | |||
| 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 02:15:00 | |||
| 02:10:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 01:56:00 | 20 | 21, L. Miškinienė, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:56:00 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
| 10, M. Conde, celny z wyskoku za 2 | 23 | 01:35:00 | 20 | |
| 15, A. Spanou, asysta | 01:35:00 | |||
| 31, R. Palusna, faul osobisty | 01:23:00 | |||
| 01:23:00 | 3, B. Kiesel, faulowany | |||
| 15, A. Spanou, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
| 50, D. Stallworth, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
| 01:20:00 | 11, K. Rymarenko, faul w ataku | |||
| 01:20:00 | 11, K. Rymarenko, strata w ataku | |||
| 3, D. Robinson, faulowany | 01:20:00 | |||
| 50, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 00:59:50 | |||
| 00:56:40 | 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | |||
| 13, W. Gajda, faul osobisty | 00:56:40 | |||
| 00:56:40 | 3, B. Kiesel, faulowany | |||
| 3, D. Robinson, zmiana - zejście | 00:56:40 | |||
| 6, L. Mansfield, zmiana - wejście | 00:56:40 | |||
| 00:56:40 | 21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | |||
| 00:56:40 | 30, S. Evans, zmiana - wejście | |||
| 23 | 00:47:40 | 23 | 11, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:47:40 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
| 6, L. Mansfield, niecelny z wyskoku za 3 | 00:24:80 | |||
| 00:19:80 | 30, S. Evans, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 00:06:40 | 25 | 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| CCC Polkowice | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 23 | 09:39:00 | 27 | 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:19:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
| 50, D. Stallworth, faulowany | 09:19:00 | |||
| 50, D. Stallworth, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:19:00 | |||
| 50, D. Stallworth, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 09:19:00 | 27 | |
| 10, M. Conde, asysta | 09:19:00 | |||
| 31, R. Palusna, zmiana - zejście | 09:19:00 | |||
| 15, A. Spanou, zmiana - wejście | 09:19:00 | |||
| 09:06:00 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 50, D. Stallworth, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 15, A. Spanou, niecelny hakiem za 2 | 08:54:00 | |||
| 08:50:00 | 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | |||
| 08:45:00 | 14, K. Poboży, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Conde, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
| 10, M. Conde, niecelny lay-up | 08:36:00 | |||
| 08:33:00 | 30, S. Evans, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 08:29:00 | 29 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:29:00 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
| 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
| 08:02:00 | 30, S. Evans, zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 30, S. Evans, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, M. Conde, przechwyt | 07:39:00 | |||
| 50, D. Stallworth, celny lay-up z obejściem | 26 | 07:30:00 | 29 | |
| 10, M. Conde, asysta | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
| 50, D. Stallworth, faulowany | 07:30:00 | |||
| 10, M. Conde, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
| 3, D. Robinson, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
| 07:30:00 | 21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | |||
| 50, D. Stallworth, celny rzut wolny 1z1 | 27 | 07:30:00 | 29 | |
| 27 | 07:13:00 | 31 | 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 2 | |
| 50, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:57:00 | 31 | |
| 13, W. Gajda, asysta | 06:57:00 | |||
| 06:35:00 | 30, S. Evans, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, L. Mansfield, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
| 6, L. Mansfield, celny z wyskoku za 3 | 32 | 06:19:00 | 31 | |
| 50, D. Stallworth, asysta | 06:19:00 | |||
| 06:06:00 | 3, B. Kiesel, niecelny lay-up | |||
| 3, D. Robinson, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny lay-up | 34 | 05:48:00 | 31 | |
| 05:27:00 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:24:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | |||
| 05:20:00 | 30, S. Evans, strata - błąd kroków | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
| 10, M. Conde, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 3, B. Kiesel, zmiana - zejście | |||
| 05:20:00 | 25, K. Michałek, zmiana - zejście | |||
| 05:20:00 | 0, J. O'neill, zmiana - wejście | |||
| 05:20:00 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
| 6, L. Mansfield, niecelny z wyskoku za 3 | 04:57:00 | |||
| 04:54:00 | 11, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | |||
| 50, D. Stallworth, faul osobisty | 04:35:00 | |||
| 04:35:00 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
| 50, D. Stallworth, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 31, R. Palusna, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 34 | 04:35:00 | 32 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | |
| 34 | 04:35:00 | 33 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, L. Mansfield, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 7, M. Naczk, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 04:18:00 | |||
| 04:14:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
| 03:57:00 | 30, S. Evans, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Naczk, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
| 03:42:00 | 30, S. Evans, faul osobisty | |||
| 3, D. Robinson, faulowany | 03:42:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 03:42:00 | 33 | |
| 3, D. Robinson, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 03:42:00 | 33 | |
| 03:42:00 | 11, K. Rymarenko, zmiana - zejście | |||
| 03:42:00 | 3, B. Kiesel, zmiana - wejście | |||
| 36 | 03:25:00 | 35 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:25:00 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
| 7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 0, J. O'neill, blok | |||
| 02:42:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
| 7, M. Naczk, faul osobisty | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
| 7, M. Naczk, faul osobisty | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 3, B. Kiesel, faulowany | |||
| 36 | 02:38:00 | 36 | 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 02:38:00 | 37 | 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 2 | 02:26:00 | |||
| 02:22:00 | 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | |||
| 02:21:00 | 3, B. Kiesel, strata - błąd kozłowania | |||
| 31, R. Palusna, przechwyt | 02:21:00 | |||
| 10, M. Conde, celny lay-up | 38 | 02:16:00 | 37 | |
| 31, R. Palusna, asysta | 02:16:00 | |||
| 01:57:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, D. Robinson, zbiórka w obronie | 01:52:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:51:00 | 37 | |
| 10, M. Conde, faul osobisty | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
| 7, M. Naczk, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 30, S. Evans, zmiana - zejście | |||
| 01:30:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
| 01:30:00 | 0, J. O'neill, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 01:30:00 | 38 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, A. Spanou, celny hakiem za 2 | 42 | 01:10:00 | 38 | |
| 31, R. Palusna, asysta | 01:10:00 | |||
| 00:45:90 | 3, B. Kiesel, strata - złe podanie | |||
| 3, D. Robinson, przechwyt | 00:45:90 | |||
| 3, D. Robinson, celny lay-up | 44 | 00:41:60 | 38 | |
| 31, R. Palusna, faul osobisty | 00:33:40 | |||
| 00:33:40 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
| 44 | 00:33:40 | 39 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:33:40 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
| 44 | 00:33:40 | 40 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, D. Robinson, strata - złe podanie | 00:23:00 | |||
| 00:23:00 | 8, E. Międzik, przechwyt | |||
| 31, R. Palusna, faul osobisty | 00:13:30 | |||
| 00:13:30 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
| 00:13:30 | 0, J. O'neill, zmiana - zejście | |||
| 00:13:30 | 25, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
| 00:13:30 | 21, L. Miškinienė, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 44 | 00:13:30 | 41 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 00:13:30 | |||
| 3, D. Robinson, niecelny lay-up | 00:06:70 | |||
| 00:03:70 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
| 00:03:70 | 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| CCC Polkowice | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, W. Gajda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 31, R. Palusna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, L. Mansfield, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 50, D. Stallworth, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 25, K. Michałek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 0, J. O'neill, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 30, S. Evans, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 3, D. Robinson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:47:00 | |||
| 09:43:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
| 09:27:00 | 3, B. Kiesel, niecelny lay-up | |||
| 10, M. Conde, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
| 50, D. Stallworth, strata - błąd kozłowania | 09:07:00 | |||
| 09:07:00 | 0, J. O'neill, przechwyt | |||
| 08:59:00 | 30, S. Evans, strata - poza boiskiem | |||
| 15, A. Spanou, strata - błąd kozłowania | 08:45:00 | |||
| 08:45:00 | 30, S. Evans, przechwyt | |||
| 44 | 08:26:00 | 43 | 30, S. Evans, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
| 08:10:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
| 07:58:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, M. Conde, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
| 50, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 46 | 07:41:00 | 43 | |
| 15, A. Spanou, asysta | 07:41:00 | |||
| 46 | 07:19:00 | 46 | 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:19:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
| 10, M. Conde, celny z wyskoku za 2 | 48 | 07:08:00 | 46 | |
| 6, L. Mansfield, faul osobisty | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
| 06:41:00 | 3, B. Kiesel, strata - poza boiskiem | |||
| 50, D. Stallworth, faul w ataku | 06:30:00 | |||
| 50, D. Stallworth, strata w ataku | 06:30:00 | |||
| 06:30:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
| 50, D. Stallworth, zmiana - zejście | 06:30:00 | |||
| 31, R. Palusna, zmiana - wejście | 06:30:00 | |||
| 48 | 06:11:00 | 48 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:55:00 | 30, S. Evans, faul osobisty | |||
| 3, D. Robinson, faulowany | 05:55:00 | |||
| 10, M. Conde, strata - błąd kozłowania | 05:49:00 | |||
| 05:49:00 | 8, E. Międzik, przechwyt | |||
| 05:31:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, L. Mansfield, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
| 6, L. Mansfield, celny z wyskoku za 3 | 51 | 05:21:00 | 48 | |
| 15, A. Spanou, asysta | 05:21:00 | |||
| 04:56:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, D. Robinson, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
| 6, L. Mansfield, niecelny z wyskoku za 3 | 04:48:00 | |||
| 04:44:00 | 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | |||
| 04:43:00 | 3, B. Kiesel, strata - błąd kozłowania | |||
| 6, L. Mansfield, przechwyt | 04:43:00 | |||
| 04:41:00 | 0, J. O'neill, faul osobisty | |||
| 10, M. Conde, faulowany | 04:41:00 | |||
| 10, M. Conde, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
| 04:40:00 | 30, S. Evans, zmiana - zejście | |||
| 04:40:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
| 31, R. Palusna, niecelny z wyskoku za 2 | 04:31:00 | |||
| 3, D. Robinson, zbiórka w ataku | 04:28:00 | |||
| 3, D. Robinson, celny lay-up | 53 | 04:26:00 | 48 | |
| 53 | 04:10:00 | 50 | 21, L. Miškinienė, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:10:00 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
| 15, A. Spanou, strata - złe podanie | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 8, E. Międzik, przechwyt | |||
| 6, L. Mansfield, faul osobisty | 03:44:00 | |||
| 03:44:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
| 15, A. Spanou, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
| 10, M. Conde, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
| 03:44:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
| 03:44:00 | 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | |||
| 53 | 03:44:00 | 51 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:44:00 | 0, J. O'neill, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 31, R. Palusna, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
| 3, D. Robinson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:30:00 | |||
| 03:28:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
| 03:28:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 03:28:00 | 3, B. Kiesel, zmiana - zejście | |||
| 03:28:00 | 25, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
| 31, R. Palusna, faul osobisty | 03:22:00 | |||
| 03:22:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
| 6, L. Mansfield, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
| 7, M. Naczk, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
| 53 | 03:12:00 | 53 | 0, J. O'neill, celny lay-up | |
