Hala Parkowa - MOSiR Łódź, ul. Małachowskiego 7, 90-160 Łódź
Mecz nr 040, Widzowie: 456
            Mecz nr 040, Widzowie: 456
                        Etap I - 7 kolejka | 05.11.2016 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Karina Pełka, Michał Chrakowiecki, Michał Kuzia | Komisarz: Leszek Rakoczy                                            
                Cosinus Widzew Łódź
Trener: Dariusz Raczyński
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 00 | Magdalena Kruszyńska | 0 | 08:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
| 3 | Sylwia Bujniak | 6 | 25:56 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 14 | -7 | |
| 7 | Magdalena Pisera | 10 | 27:03 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |   |   | 1 | 5 | -14 | |
| 10 | Natalia Gzinka | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 12 | Angela Beadle | 19 | 27:14 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 7/11 | 63.6 | 4/4 | 100.0 | 4 | 2 | 6 |   | 2 | 2 | 4 |   |   | 1 | 17 | -5 | |
| 13 | Julia Drop | 3 | 27:31 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |   |   | 4 | -22 | |
| 15 | Klaudia Gertchen | 0 | 09:44 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 17 | Wiktoria Zapart | 3 | 11:59 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 | -8 | |
| 32 | Kinga Sierakowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 51 | Aleksandra Pawlak | 17 | 34:37 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 7/8 | 87.5 |   | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 |   | 2 |   | 12 | -26 | |
| 54 | Roddreka Rogers | 6 | 26:43 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 10 | -10 | |
| Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 64 | 200:00 | 16/33 | 48,5 | 5/16 | 31,3 | 21/49 | 42,9 | 17/18 | 94,4 | 8 | 27 | 35 | 17 | 22 | 21 | 29 | 4 | 3 | 3 | 65 | |||
Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 10 | Meighan Simmons | 8 | 26:45 | 1/7 | 14.3 | 2/8 | 25.0 | 3/15 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Ewelina Kobryn | 30 | 35:59 | 12/18 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 13/19 | 68.4 | 3/4 | 75.0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 35 | 25 | |
| 12 | Monika Malinowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Sandra Ygueravide | 9 | 27:06 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |   |   | 15 | 10 | |
| 14 | Magdalena Ziętara | 8 | 30:23 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 16 | 25 | |
| 17 | Ziomara Morrison | 3 | 16:37 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 8 | |
| 21 | Magdalena Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Agnieszka Szott-Hejmej | 6 | 23:29 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |   | 4 |   | 1 | 11 | 10 | |
| 24 | Hind Ben Abdelkader | 18 | 30:54 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 8 | 1 | 2 |   |   | 16 | 26 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 2 | 08:47 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -7 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 21/42 | 50 | 9/21 | 42,9 | 30/63 | 47,6 | 15/22 | 68,2 | 10 | 19 | 29 | 22 | 22 | 22 | 11 | 15 | 3 | 3 | 98 | |||
Akcja po akcji
| Cosinus Widzew Łódź | Kwarta 1 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 10:00 | ||||
| 0 | 09:55 | 2 | H. Ben Abdelkader - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| A. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Bujniak - asysta (1 AS) | 3 | 09:46 | 2 | |
| 3 | 09:27 | 4 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). S. Ygueravide - asysta (1 AS) | |
| A. Beadle - strata (Złe podanie, 1 S). S. Ygueravide - przechwyt (1 P) | 08:56 | |||
| 08:47 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| J. Drop - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:43 | |||
| M. Pisera - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: E. Kobryn | 08:26 | |||
| 3 | 08:26 | 6 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| A. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Ygueravide - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:15 | |||
| 3 | 07:55 | 9 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). S. Ygueravide - asysta (2 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 07:53 | |||
| A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). S. Bujniak - asysta (2 AS) | 5 | 07:41 | 9 | |
| 07:17 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Pawlak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 06:59 | Z. Morrison - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Pawlak | |||
| J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Morrison - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:50 | |||
| S. Bujniak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: E. Kobryn | 06:38 | |||
| Zmiana - A. Beadle ZEJŚCIE, R. Rogers WEJŚCIE | 06:38 | |||
| 5 | 06:38 | 10 | E. Kobryn - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 06:38 | E. Kobryn - niecelny rzut wolny. S. Bujniak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 06:29 | H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Pisera | |||
| M. Pisera - celny rzut wolny (1 Pkt) | 6 | 06:29 | 10 | |
| S. Bujniak - asysta (3 AS) | 06:29 | |||
| M. Pisera - celny rzut wolny (2 Pkt) | 7 | 06:29 | 10 | |
| 06:12 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 7 | 06:05 | 13 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). E. Kobryn - asysta (1 AS) | |
| R. Rogers - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - blok (1 B). S. Ygueravide - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:49 | |||
| J. Drop - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | 05:40 | |||
| 7 | 05:15 | 15 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). M. Ziętara - asysta (1 AS) | |
| J. Drop - strata (Złe podanie, 2 S). H. Ben Abdelkader - przechwyt (1 P) | 05:01 | |||
| 7 | 04:52 | 18 | S. Ygueravide - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). E. Kobryn - asysta (2 AS) | |
| S. Bujniak - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 04:34 | |||
| Zmiana - A. Pawlak ZEJŚCIE, A. Beadle WEJŚCIE | 04:34 | |||
| 04:24 | S. Ygueravide - strata (Złe podanie, 1 S). R. Rogers - przechwyt (1 P) | |||
| M. Pisera - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). R. Rogers - asysta (1 AS) | 9 | 04:20 | 18 | |
| M. Pisera - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | 04:10 | |||
| 04:01 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Rogers - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Drop - asysta (1 AS) | 11 | 03:39 | 18 | |
| 03:24 | S. Ygueravide - strata (Błąd powrotu piłki na pole obrony, 2 S) | |||
| Zmiana - S. Bujniak ZEJŚCIE, A. Pawlak WEJŚCIE | 03:24 | |||
| 03:24 | Zmiana - S. Ygueravide ZEJŚCIE, M. Simmons WEJŚCIE | |||
| M. Pisera - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). J. Drop - asysta (2 AS) | 13 | 03:07 | 18 | |
| 13 | 02:48 | 20 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Simmons - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:31 | |||
| 13 | 02:19 | 22 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). M. Ziętara - asysta (2 AS) | |
| 02:09 | M. Ziętara - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Drop | |||
| Zmiana - M. Pisera ZEJŚCIE, M. Kruszyńska WEJŚCIE | 02:09 | |||
| 02:09 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
| A. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 02:06 | |||
| 02:03 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
| 01:51 | E. Kobryn - strata (Błąd 3 sekund, 1 S) | |||
| J. Drop - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader. J. Drop - strata (faul w ataku, 3 S) | 01:41 | |||
| 13 | 01:26 | 24 | M. Simmons - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 01:12 | H. Ben Abdelkader - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Drop | |||
| 01:12 | Zmiana - H. Ben Abdelkader ZEJŚCIE, S. Ygueravide WEJŚCIE | |||
| R. Rogers - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Drop - asysta (3 AS) | 15 | 01:00 | 24 | |
| 15 | 00:43 | 26 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). E. Kobryn - asysta (3 AS) | |
| M. Kruszyńska - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 00:24 | |||
| Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, S. Bujniak WEJŚCIE | 00:24 | |||
| M. Kruszyńska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Ygueravide | 00:08 | |||
| 15 | 00:08 | 27 | S. Ygueravide - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| 15 | 00:08 | 28 | S. Ygueravide - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 7 Pkt). S. Bujniak - asysta (4 AS) | 18 | 00:02 | 28 | |
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Cosinus Widzew Łódź | Kwarta 2 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| 10:00 | Zmiana - E. Kobryn ZEJŚCIE, Z. Morrison WEJŚCIE | |||
| 09:56 | S. Ygueravide - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Bujniak | |||
| A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). A. Pawlak - asysta (1 AS) | 20 | 09:40 | 28 | |
| 09:25 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Rogers - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| S. Bujniak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | 23 | 09:17 | 28 | |
| A. Pawlak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Morrison | 08:56 | |||
| Zmiana - M. Kruszyńska ZEJŚCIE, M. Pisera WEJŚCIE | 08:56 | |||
| 23 | 08:56 | 29 | Z. Morrison - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 08:56 | Z. Morrison - niecelny rzut wolny. R. Rogers - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| R. Rogers - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:47 | |||
| 08:35 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Bujniak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 08:26 | Z. Morrison - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Rogers | |||
| 08:26 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, E. Kobryn WEJŚCIE | |||
| M. Pisera - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). S. Bujniak - asysta (5 AS) | 25 | 08:18 | 29 | |
| 25 | 08:02 | 32 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). S. Ygueravide - asysta (3 AS) | |
| A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). M. Pisera - asysta (1 AS) | 27 | 07:48 | 32 | |
| 07:25 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| Zmiana - S. Bujniak ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | 07:17 | |||
| Zmiana - A. Beadle ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 07:17 | |||
| 07:17 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | |||
| M. Pisera - strata (Złe podanie, 1 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (1 P) | 07:05 | |||
| W. Zapart - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | 07:00 | |||
| 06:54 | E. Kobryn - strata (Złe podanie, 2 S). W. Zapart - przechwyt (1 P) | |||
| 06:47 | A. Szott-Hejmej - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Pawlak | |||
| M. Pisera - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 06:25 | |||
| A. Pawlak - faul w ataku (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara. A. Pawlak - strata (faul w ataku, 1 S) | 06:19 | |||
| 06:04 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Simmons - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 06:00 | M. Simmons - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Pawlak - blok (1 B). J. Drop - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| J. Drop - strata (Złe podanie, 4 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (2 P) | 05:48 | |||
| 05:42 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Pisera - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:37 | M. Simmons - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Pisera | |||
| 05:37 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - R. Rogers ZEJŚCIE, A. Beadle WEJŚCIE | 05:45 | |||
| A. Pawlak - faul w ataku (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara. A. Pawlak - strata (faul w ataku, 2 S) | 05:31 | |||
| 05:21 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 05:14 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 27 | 05:11 | 34 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | |
| A. Beadle - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 05:00 | |||
| Przerwa na żądanie | 05:00 | |||
| Zmiana - A. Pawlak ZEJŚCIE, S. Bujniak WEJŚCIE | 05:00 | |||
| 05:00 | Zmiana - S. Ygueravide ZEJŚCIE, H. Ben Abdelkader WEJŚCIE | |||
| 04:44 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Beadle - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Pisera - strata (Złe podanie, 2 S). M. Ziętara - przechwyt (1 P) | 04:37 | |||
| 04:33 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Zapart - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| S. Bujniak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt). J. Drop - asysta (4 AS) | 30 | 04:26 | 34 | |
| 04:06 | H. Ben Abdelkader - strata (Złe podanie, 1 S). S. Bujniak - przechwyt (1 P) | |||
| M. Pisera - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Ziętara - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 04:02 | |||
| 03:53 | - faul techniczny . 1 rzut wolny | |||
| J. Drop - celny rzut wolny (1 Pkt) | 31 | 03:53 | 34 | |
| W. Zapart - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:50 | |||
| M. Pisera - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | 03:45 | |||
| Zmiana - M. Pisera ZEJŚCIE, A. Pawlak WEJŚCIE | 03:45 | |||
| 31 | 03:45 | 35 | H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| 31 | 03:45 | 36 | H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
| W. Zapart - strata (Złe podanie, 1 S). E. Kobryn - przechwyt (1 P) | 03:26 | |||
| 31 | 03:16 | 38 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt). M. Simmons - asysta (1 AS) | |
| S. Bujniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Beadle - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:57 | |||
| J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Drop - zbiórka w ataku (3 ZB) | 02:48 | |||
| A. Beadle - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Simmons - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:42 | |||
| A. Beadle - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: H. Ben Abdelkader | 02:31 | |||
| Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, R. Rogers WEJŚCIE | 02:31 | |||
| 31 | 02:31 | 39 | H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
| 31 | 02:31 | 40 | H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
| R. Rogers - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:17 | |||
| 02:00 | E. Kobryn - strata (Złe podanie, 3 S). J. Drop - przechwyt (1 P) | |||
| J. Drop - celny lay-up za 2 pkt (3 Pkt) | 33 | 01:49 | 40 | |
| 01:34 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Beadle - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| R. Rogers - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). S. Bujniak - asysta (6 AS) | 35 | 01:16 | 40 | |
| 35 | 00:56 | 43 | M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). E. Kobryn - asysta (4 AS) | |
| J. Drop - strata (Złe podanie, 5 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (3 P) | 00:39 | |||
| A. Beadle - faul niesportowy (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Szott-Hejmej | 00:36 | |||
| Zmiana - S. Bujniak ZEJŚCIE, M. Pisera WEJŚCIE | 00:36 | |||
| Zmiana - A. Beadle ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 00:36 | |||
| 00:36 | Zmiana - H. Ben Abdelkader ZEJŚCIE, S. Ygueravide WEJŚCIE | |||
| 00:36 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut wolny | |||
| 35 | 00:36 | 44 | A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| W. Zapart - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 8 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Simmons | 00:16 | |||
| 00:16 | M. Simmons - niecelny rzut wolny | |||
| 00:16 | M. Simmons - niecelny rzut wolny. R. Rogers - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:05 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, S. Bujniak WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, A. Beadle WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - M. Simmons ZEJŚCIE, Z. Morrison WEJŚCIE | |||
| 00:00 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, H. Ben Abdelkader WEJŚCIE | 
| Cosinus Widzew Łódź | Kwarta 3 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 09:39 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Pawlak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Pawlak - strata (Złe podanie, 3 S). E. Kobryn - przechwyt (2 P) | 09:19 | |||
| 09:09 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Pawlak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 08:54 | Z. Morrison - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Beadle | |||
| A. Beadle - celny rzut wolny (12 Pkt) | 36 | 08:54 | 44 | |
| A. Beadle - celny rzut wolny (13 Pkt) | 37 | 08:54 | 44 | |
| 08:39 | S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Bujniak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). M. Pisera - asysta (2 AS) | 39 | 08:27 | 44 | |
| 39 | 08:06 | 46 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (18 Pkt). M. Ziętara - asysta (3 AS) | |
| A. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). S. Bujniak - asysta (7 AS) | 41 | 07:55 | 46 | |
| 07:38 | Z. Morrison - faul w ataku (4 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Pisera. Z. Morrison - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| 07:38 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
| 07:28 | A. Szott-Hejmej - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Pawlak | |||
| S. Bujniak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:22 | |||
| 41 | 07:14 | 49 | A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Ziętara - asysta (4 AS) | |
| S. Bujniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ziętara - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:46 | |||
| 41 | 06:34 | 51 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (20 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (1 AS) | |
| A. Pawlak - strata (Błąd 3 sekund, 4 S) | 06:18 | |||
| Zmiana - A. Beadle ZEJŚCIE, K. Gertchen WEJŚCIE | 06:18 | |||
| A. Pawlak - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: E. Kobryn | 06:18 | |||
| Zmiana - M. Pisera ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | 06:18 | |||
| 41 | 06:18 | 52 | E. Kobryn - celny rzut wolny (21 Pkt) | |
| 41 | 06:18 | 53 | E. Kobryn - celny rzut wolny (22 Pkt) | |
| Zmiana - S. Bujniak ZEJŚCIE, M. Pisera WEJŚCIE | 06:18 | |||
| Zmiana - A. Pawlak ZEJŚCIE, A. Beadle WEJŚCIE | 06:18 | |||
| J. Drop - strata (Piłka poza boiskiem, 6 S) | 06:12 | |||
| 05:47 | M. Ziętara - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| A. Beadle - strata (Złe podanie, 3 S). S. Ygueravide - przechwyt (2 P) | 05:26 | |||
| 05:03 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Pisera - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Gertchen - zbiórka w ataku (1 ZB) | 04:51 | |||
| 04:45 | M. Ziętara - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Gertchen | |||
| 04:45 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, M. Simmons WEJŚCIE | |||
| Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, S. Bujniak WEJŚCIE | 04:45 | |||
| A. Beadle - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - blok (2 B). S. Ygueravide - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:42 | |||
| 04:34 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Gertchen - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| R. Rogers - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:15 | |||
| K. Gertchen - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | 04:09 | |||
| Zmiana - A. Beadle ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 04:09 | |||
| 04:02 | S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 04:00 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Bujniak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| S. Bujniak - strata (Złe podanie, 2 S). S. Ygueravide - przechwyt (3 P) | 03:55 | |||
| K. Gertchen - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Simmons | 03:46 | |||
