Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Finepharm AZS KK Jelenia Góra (2008/2009)
2009-03-28 KS Odra Brzeg (w) 79:58 P 31:09 10 4 13 30.8 0 2 0.0 4 15 26.7 2 2 100.0 4 8 12 1 0 3 1 0 0 0 11 0
2009-03-25 MUKS Poznań (d) 71:92 P 34:32 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 6 6 1 4 1 1 1 2 0 10 0
2009-03-21 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 73:80 W 40:00 8 2 5 40.0 1 1 100.0 3 6 50.0 1 2 50.0 3 7 10 2 3 2 3 2 3 0 18 0
2009-03-18 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 60:66 P 30:11 10 5 10 50.0 0 2 0.0 5 12 41.7 0 0 0.0 5 6 11 2 4 0 2 0 3 0 17 0
2009-03-15 Energa Polski Cukier Toruń (w) 70:58 P 38:32 14 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 4 4 100.0 4 8 12 0 3 3 3 2 3 0 26 0
2009-03-11 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 48:80 P 37:10 15 7 14 50.0 0 1 0.0 7 15 46.7 1 4 25.0 2 5 7 1 3 4 2 1 0 0 11 0
2009-03-06 Wisła CanPack Kraków (w) 84:52 P 36:19 7 2 8 25.0 1 3 33.3 3 11 27.3 0 0 0.0 2 4 6 3 3 2 3 1 1 0 7 0
2009-02-28 LOTOS Gdynia (d) 59:71 P 37:58 24 5 6 83.3 2 3 66.7 7 9 77.8 8 10 80.0 4 5 9 2 1 5 3 3 1 0 32 0
2009-02-21 KGHM BC Polkowice (w) 97:63 P 31:36 10 5 8 62.5 0 2 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 0 3 3 1 5 0 5 1 0 0 5 0
2009-02-07 INEA AZS Poznań (d) 52:61 P 16:39 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 1 3 0
2009-02-01 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 54:77 P 25:59 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 5 7 0 3 1 1 0 1 0 6 0
2009-01-24 KS Odra Brzeg (w) 84:73 P 29:56 8 2 4 50.0 1 3 33.3 3 7 42.9 1 2 50.0 2 5 7 0 4 2 2 2 0 0 10 0
2009-01-21 MKS Tęcza Leszno (d) 54:90 P 30:31 6 0 8 0.0 2 2 100.0 2 10 20.0 0 0 0.0 2 3 5 0 2 0 2 0 1 0 2 0
2008-12-21 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 54:88 W 26:14 11 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 1 1 100.0 1 6 7 2 1 2 2 3 1 1 17 0
2008-12-13 KK ROW Rybnik (d) 67:74 P 40:43 10 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 0 2 0.0 3 4 7 0 4 1 0 0 2 0 13 0
2008-11-29 MUKS Poznań (d) 68:59 W 35:59 7 3 9 33.3 0 0 0.0 3 9 33.3 1 2 50.0 6 11 17 3 2 5 2 0 3 0 21 0
2008-11-22 Energa Polski Cukier Toruń (d) 69:73 P 32:37 7 2 4 50.0 1 3 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 4 2 6 1 5 0 1 0 0 0 9 0
2008-11-15 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 84:72 P 33:25 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 6 1 4 0 0 0 0 0 5 0
2008-11-08 Wisła CanPack Kraków (d) 50:57 P 37:59 8 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 0 0 0.0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 9 0
2008-11-02 LOTOS Gdynia (w) 62:75 W 38:03 10 5 8 62.5 0 1 0.0 5 9 55.6 0 2 0.0 3 9 12 1 3 2 1 1 0 0 17 0
2008-10-25 KGHM BC Polkowice (d) 52:70 P 36:17 7 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 2 2 100.0 2 9 11 0 4 1 0 0 0 0 14 0
2008-10-19 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 55:63 W 29:49 8 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 9 10 19 2 1 1 3 0 0 0 23 0
2008-10-12 INEA AZS Poznań (w) 85:71 P 28:38 4 2 10 20.0 0 0 0.0 2 10 20.0 0 0 0.0 2 6 8 0 3 2 1 0 0 1 3 0
Energa Polski Cukier Toruń (2008/2009)
2008-10-01 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 80:69 P 08:48 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0
2008-09-28 Wisła CanPack Kraków (d) 70:75 P 10:21 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2008-09-24 LOTOS Gdynia (w) 70:68 P 16:54 4 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0
Finepharm AZS KK Jelenia Góra (2008/2009)
2009-02-12 LOTOS Gdynia (w) 91:44 P 25:19 2 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 2 4 6 0 2 1 2 1 0 0 1 0
2009-02-04 KK ROW Rybnik (w) 52:72 W 24:34 5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 1 1 100.0 2 7 9 2 0 1 0 2 2 0 17 0
2009-01-26 KK ROW Rybnik (d) 77:34 W 23:46 9 3 7 42.9 1 1 100.0 4 8 50.0 0 0 0.0 2 6 8 1 2 0 0 1 3 0 18 0