Grupa Moderator Arena, Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
Mecz nr 124, Widzowie: 0
            Mecz nr 124, Widzowie: 0
                        Etap I - 18 kolejka | 18.02.2018 17:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Artur Fiedler, Jakub Pietrzak, Maciej Dębowski | Komisarz: Jarosław Czeropski                                            
                Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Piotr Kulpeksza
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 00 | Jennifer O'neill | 24 | 38:02 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 9/15 | 60.0 | 3/3 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 26 | 10 | |
| 5 | Katarzyna Kocaj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 5 | 21:38 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 |   |   | 3 |   |   |   |   | 7 | 11 | |
| 8 | Elżbieta Międzik | 5 | 34:25 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 2/10 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 3 |   |   | 4 | 14 | |
| 10 | Dragana Stanković | 21 | 35:05 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |   | 37 | 10 | |
| 11 | Denesha Stallworth | 23 | 34:30 | 9/13 | 69.2 |   |   | 9/13 | 69.2 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 23 | 9 | |
| 12 | Julia Grądzka | 0 | 07:18 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -6 | |
| 13 | Julie McBride | 14 | 37:12 | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 6/12 | 50.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | 24 | 0 | |
| 14 | Karolina Poboży | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Paulina Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Sylwia Bujniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 63 | Justyna Żurowska-Cegielska | 0 | 16:49 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -13 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 92 | 225:00 | 29/48 | 60,4 | 7/20 | 35 | 36/68 | 52,9 | 13/14 | 92,9 | 8 | 32 | 40 | 23 | 16 | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | 120 | |||
Basket 90 Gdynia
Trener: Gundars Vetra. Asystent: Tomasz Cielebąk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Victoria Jankoska | 11 | 26:41 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 11 | -6 | |
| 2 | Kahleah Copper | 37 | 37:28 | 6/12 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 11/20 | 55.0 | 10/15 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |   |   | 32 | -7 | |
| 5 | Jelena Škerović | 15 | 37:39 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |   | 2 | 12 | -9 | |
| 6 | Aneta Kotnis | 0 | 03:41 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | 3 | |
| 8 | Chantelle Handy | 8 | 33:50 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 12 | -8 | |
| 9 | Kamila Podgórna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Anna Makurat | 3 | 08:20 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
| 21 | Anna Jakubiuk | 2 | 17:45 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | 10 | |
| 22 | Amalia Rembiszewska | 7 | 25:40 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   | 1 | 2 | 6 | -16 | |
| 24 | Sofija Aleksandravicius | 2 | 33:58 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 |   |   |   |   |   | 11 | 2 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 225:00 | 16/43 | 37,2 | 13/28 | 46,4 | 29/71 | 40,8 | 14/19 | 73,7 | 12 | 25 | 37 | 15 | 16 | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 84 | |||
Akcja po akcji
| Artego Bydgoszcz | Kwarta 1 | Basket 90 Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 10, D. Stanković, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 24, S. Aleksandravicius, przegrany rzut sędziowski | |||
| 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:43:95 | 0 | |
| 13, J. Mcbride, asysta | 09:43:95 | |||
| 09:25:54 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 09:21:87 | |||
| 13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:16:75 | 0 | |
| 4 | 09:04:47 | 2 | 24, S. Aleksandravicius, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:04:47 | 22, A. Rembiszewska, asysta | |||
| 08:36:76 | 22, A. Rembiszewska, faul osobisty | |||
| 10, D. Stanković, faulowany | 08:36:76 | |||
| 10, D. Stanković, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 08:36:76 | 2 | |
| 10, D. Stanković, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:36:76 | 2 | |
| 13, J. Mcbride, asysta | 08:36:76 | |||
| 08:21:13 | 8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00, J. O'neill, zbiórka w obronie | 08:17:42 | |||
| 11, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 08:00:48 | |||
| 07:57:15 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | |||
| 07:51:85 | 22, A. Rembiszewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Stanković, blok | 07:51:85 | |||
| 07:50:94 | zbiórka w ataku | |||
| 6 | 07:44:39 | 4 | 5, J. Škerović, celny z wyskoku za 2 | |
| 00, J. O'neill, faul osobisty | 07:44:39 | |||
| 07:44:39 | 5, J. Škerović, faulowany | |||
| 6 | 07:44:39 | 5 | 5, J. Škerović, celny rzut wolny 1z1 | |
| 07:27:40 | 24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | |||
| 13, J. Mcbride, faulowany | 07:27:40 | |||
| 8, E. Międzik, strata - złe podanie | 07:23:93 | |||
| 07:23:93 | 5, J. Škerović, przechwyt | |||
| 07:20:28 | 5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Stanković, blok | 07:20:28 | |||
| 07:14:95 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w ataku | |||
| 07:14:01 | 22, A. Rembiszewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:10:62 | 2, K. Copper, zbiórka w ataku | |||
| 6 | 07:09:45 | 7 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | |
| 00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | 06:49:94 | |||
| 06:46:52 | 5, J. Škerović, zbiórka w obronie | |||
| 06:36:61 | 22, A. Rembiszewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Stanković, blok | 06:36:61 | |||
| 06:27:53 | zbiórka w ataku | |||
| 06:23:82 | 5, J. Škerović, strata - złe podanie | |||
| 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:19:50 | 7 | |
| 06:02:44 | 2, K. Copper, strata - złe podanie | |||
| 11, D. Stallworth, przechwyt | 06:02:44 | |||
| 13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:54:89 | 7 | |
| 11 | 05:38:72 | 9 | 5, J. Škerović, celny z wyskoku za 2 | |
| 00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:64 | |||
| 05:12:10 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | |||
| 05:04:16 | 8, C. Handy, strata - złe podanie | |||
| 8, E. Międzik, przechwyt | 05:04:16 | |||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 04:55:21 | |||
| 10, D. Stanković, zbiórka w ataku | 04:51:08 | |||
| 00, J. O'neill, zmiana - zejście | 04:45:81 | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 04:45:81 | |||
| 13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:45:81 | 9 | |
| 10, D. Stanković, asysta | 04:45:81 | |||
| 04:32:26 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | 04:26:95 | |||
| 11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:25:59 | 9 | |
| 13, J. Mcbride, asysta | 04:25:59 | |||
| 04:19:68 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 10, D. Stanković, zmiana - zejście | 04:04:01 | |||
| 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 04:04:01 | |||
| 04:04:01 | 5, J. Škerović, zmiana - zejście | |||
| 04:04:01 | 1, V. Jankoska, zmiana - wejście | |||
| 16 | 03:49:10 | 12 | 8, C. Handy, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:49:10 | 2, K. Copper, asysta | |||
| 11, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 03:34:79 | |||
| 03:34:79 | 22, A. Rembiszewska, blok | |||
| 03:29:72 | 8, C. Handy, zbiórka w obronie | |||
| 03:16:49 | 22, A. Rembiszewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | 03:13:15 | |||
| 03:09:31 | 22, A. Rembiszewska, faul osobisty | |||
| 11, D. Stallworth, faulowany | 03:09:31 | |||
| 8, E. Międzik, zmiana - zejście | 03:09:31 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 03:09:31 | |||
| 03:09:31 | 22, A. Rembiszewska, zmiana - zejście | |||
| 03:09:31 | 13, A. Makurat, zmiana - wejście | |||
| 11, D. Stallworth, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:09:31 | 12 | |
| 11, D. Stallworth, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 03:09:31 | 12 | |
| 13, J. Mcbride, asysta | 03:09:31 | |||
| 18 | 02:55:91 | 15 | 8, C. Handy, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:55:91 | 1, V. Jankoska, asysta | |||
| 11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:32:90 | 15 | |
| 12, J. Adamowicz, asysta | 02:32:90 | |||
| 20 | 02:14:10 | 17 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:97 | |||
| 11, D. Stallworth, zbiórka w ataku | 01:59:43 | |||
| 11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:58:18 | 17 | |
| 01:45:48 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | 01:41:37 | |||
| 13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 2 | 24 | 01:37:66 | 17 | |
| 63, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | 01:23:32 | |||
| 01:23:32 | 2, K. Copper, faulowany | |||
| 01:19:18 | 8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | 01:15:53 | |||
| 63, J. Żurowska-Cegielska, strata - błąd kozłowania | 01:08:43 | |||
| 11, D. Stallworth, zmiana - zejście | 01:08:43 | |||
| 10, D. Stanković, zmiana - wejście | 01:08:43 | |||
| 10, D. Stanković, faul osobisty | 00:56:29 | |||
| 00:56:29 | 2, K. Copper, faulowany | |||
| 24 | 00:56:29 | 18 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | |
| 24 | 00:56:29 | 19 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:47:17 | 19 | |
| 26 | 00:35:70 | 22 | 13, A. Makurat, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:35:70 | 1, V. Jankoska, asysta | |||
| 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 28 | 00:08:50 | 22 | |
| 12, J. Adamowicz, asysta | 00:08:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Artego Bydgoszcz | Kwarta 2 | Basket 90 Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 2, K. Copper, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, J. Škerović, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:45:56 | 13, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:41:95 | |||
| 12, J. Adamowicz, strata - złe podanie | 09:30:65 | |||
| 28 | 09:22:53 | 24 | 8, C. Handy, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:22:53 | 24, S. Aleksandravicius, asysta | |||
| 09:09:27 | 13, A. Makurat, faul osobisty | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 09:09:27 | |||
| 09:09:27 | 13, A. Makurat, zmiana - zejście | |||
| 09:09:27 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:51:83 | |||
| 08:47:83 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | |||
| 12, J. Adamowicz, faul osobisty | 08:44:64 | |||
| 08:44:64 | 1, V. Jankoska, faulowany | |||
| 28 | 08:44:64 | 25 | 1, V. Jankoska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 28 | 08:44:64 | 26 | 1, V. Jankoska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:31 | |||
| 08:31:33 | 1, V. Jankoska, zbiórka w obronie | |||
| 08:28:58 | 5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:20:49 | 1, V. Jankoska, zbiórka w ataku | |||
| 08:17:37 | 8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 08:13:24 | |||
| 13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:17 | |||
| 08:03:20 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 07:55:76 | 29 | 1, V. Jankoska, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:55:76 | 8, C. Handy, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:48:40 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 07:48:40 | |||
| 11, D. Stallworth, zmiana - wejście | 07:48:40 | |||
| 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | 07:48:40 | |||
| 00, J. O'neill, zmiana - wejście | 07:48:40 | |||
| 13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 07:48:40 | |||
| 8, E. Międzik, zmiana - wejście | 07:48:40 | |||
| 11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:29:42 | 29 | |
| 07:29:42 | 24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | |||
| 11, D. Stallworth, faulowany | 07:29:42 | |||
| 11, D. Stallworth, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 07:29:42 | 29 | |
| 31 | 07:21:45 | 31 | 5, J. Škerović, celny z wyskoku za 2 | |
| strata - błąd 24 sekund | 06:52:30 | |||
| 06:43:82 | 8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | 06:40:46 | |||
| 06:29:44 | 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 06:29:44 | |||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:24 | |||
| 06:20:23 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | |||
| 06:09:27 | 1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 06:05:35 | |||
| 10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:23 | |||
| 05:49:22 | 8, C. Handy, zbiórka w obronie | |||
| 05:47:90 | 5, J. Škerović, strata - złe podanie | |||
| 8, E. Międzik, przechwyt | 05:47:90 | |||
| 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 33 | 05:41:60 | 31 | |
| 8, E. Międzik, asysta | 05:41:60 | |||
| 05:25:69 | 24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | 05:20:78 | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | 05:09:79 | |||
| 05:06:06 | 8, C. Handy, zbiórka w obronie | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 04:50:68 | |||
| 13, J. Mcbride, zmiana - wejście | 04:50:68 | |||
| 04:50:68 | 24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | |||
| 04:50:68 | 22, A. Rembiszewska, zmiana - wejście | |||
| 04:50:68 | 1, V. Jankoska, zmiana - zejście | |||
| 04:50:68 | 2, K. Copper, zmiana - wejście | |||
| 8, E. Międzik, faul osobisty | 04:44:89 | |||
| 04:44:89 | 2, K. Copper, faulowany | |||
| 04:44:89 | 8, C. Handy, zmiana - zejście | |||
| 04:44:89 | 6, A. Kotnis, zmiana - wejście | |||
| 33 | 04:44:89 | 32 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:44:89 | 2, K. Copper, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 04:42:76 | 2, K. Copper, zbiórka w ataku | |||
| 04:28:19 | 6, A. Kotnis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 04:24:59 | |||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:33 | |||
| 04:03:34 | 2, K. Copper, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 03:45:39 | 34 | 5, J. Škerović, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, D. Stanković, zmiana - zejście | 03:39:61 | |||
| 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 03:39:61 | |||
| 11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:27:69 | 34 | |
| 63, J. Żurowska-Cegielska, asysta | 03:27:69 | |||
| 03:13:29 | 6, A. Kotnis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 63, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w obronie | 03:08:24 | |||
| 13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 03:00:99 | |||
| 02:55:25 | 5, J. Škerović, zbiórka w obronie | |||
| 02:38:03 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:33:70 | 22, A. Rembiszewska, zbiórka w ataku | |||
| 02:32:48 | 5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:27:38 | 2, K. Copper, zbiórka w ataku | |||
| 8, E. Międzik, faul osobisty | 02:26:23 | |||
| 02:26:23 | 2, K. Copper, faulowany | |||
| 02:26:23 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
| 02:26:23 | 1, V. Jankoska, zmiana - wejście | |||
| 35 | 02:26:23 | 35 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | |
| 35 | 02:26:23 | 36 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:15:70 | 36 | |
| 11, D. Stallworth, faul osobisty | 01:57:32 | |||
| 01:57:32 | 2, K. Copper, faulowany | |||
| 8, E. Międzik, zmiana - zejście | 01:57:32 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 01:57:32 | |||
| 37 | 01:57:32 | 37 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | |
| 37 | 01:57:32 | 38 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | |
| 63, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:45:77 | |||
| zbiórka w ataku | 01:42:23 | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:28:79 | |||
| 01:25:26 | 2, K. Copper, zbiórka w obronie | |||
| 01:19:94 | 1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 01:15:98 | |||
| 01:13:56 | 1, V. Jankoska, faul osobisty | |||
| 13, J. Mcbride, faulowany | 01:13:56 | |||
| 01:03:70 | 6, A. Kotnis, zmiana - zejście | |||
| 01:03:70 | 8, C. Handy, zmiana - wejście | |||
| 11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 39 | 00:56:36 | 38 | |
| 39 | 00:40:15 | 41 | 5, J. Škerović, celny z wyskoku za 3 | |
| 13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 2 | 41 | 00:16:85 | 41 | |
| 00:16:85 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | 00:16:85 | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 00:16:85 | |||
| 00:10:16 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00, J. O'neill, zbiórka w obronie | 00:06:74 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Artego Bydgoszcz | Kwarta 3 | Basket 90 Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 8, E. Międzik, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, D. Stanković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, V. Jankoska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, S. Aleksandravicius, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 22, A. Rembiszewska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:14 | |||
| 09:41:10 | 5, J. Škerović, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 09:16:90 | 44 | 5, J. Škerović, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:16:90 | 8, C. Handy, asysta | |||
| 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 43 | 08:53:74 | 44 | |
| 00, J. O'neill, asysta | 08:53:74 | |||
| 43 | 08:37:48 | 46 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:37:48 | 8, C. Handy, asysta | |||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 08:18:32 | |||
| 08:13:26 | 5, J. Škerović, zbiórka w obronie | |||
| 08:03:31 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 07:58:04 | |||
| 00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:59 | |||
| 07:51:40 | 5, J. Škerović, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 07:33:85 | 48 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | 46 | 07:12:44 | 48 | |
| 13, J. Mcbride, asysta | 07:12:44 | |||
| 06:46:27 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:43:39 | 8, C. Handy, zbiórka w ataku | |||
| 06:36:32 | 2, K. Copper, strata - błąd kroków | |||
| 10, D. Stanković, strata - złe podanie | 06:17:29 | |||
| 06:17:29 | 2, K. Copper, przechwyt | |||
| 46 | 06:13:79 | 50 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | |
| 00, J. O'neill, celny z wyskoku za 3 | 49 | 05:59:81 | 50 | |
| 13, J. Mcbride, asysta | 05:59:81 | |||
| 05:38:56 | 24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 05:34:85 | |||
| 13, J. Mcbride, strata - poza boiskiem | 05:28:29 | |||
| 10, D. Stanković, zmiana - zejście | 05:28:29 | |||
| 63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 05:28:29 | |||
| 49 | 05:11:65 | 53 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:11:65 | 8, C. Handy, asysta | |||
| 11, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:70 | |||
| 04:52:93 | 2, K. Copper, zbiórka w obronie | |||
| 49 | 04:33:69 | 56 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:33:69 | 5, J. Škerović, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:33:69 | |||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 04:18:51 | |||
| 04:15:44 | 2, K. Copper, zbiórka w obronie | |||
| 03:53:90 | 5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00, J. O'neill, zbiórka w obronie | 03:50:56 | |||
| 00, J. O'neill, strata - błąd kozłowania | 03:40:30 | |||
| 03:40:30 | 5, J. Škerović, przechwyt | |||
| 03:35:62 | 5, J. Škerović, strata - złe podanie | |||
| 00, J. O'neill, przechwyt | 03:35:62 | |||
| 00, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | 51 | 03:23:16 | 56 | |
| 8, E. Międzik, zmiana - zejście | 03:17:13 | |||
| 7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 03:17:13 | |||
| 11, D. Stallworth, zmiana - zejście | 03:17:13 | |||
| 10, D. Stanković, zmiana - wejście | 03:17:13 | |||
| 03:17:13 | 5, J. Škerović, zmiana - zejście | |||
| 03:17:13 | 1, V. Jankoska, zmiana - wejście | |||
| 13, J. Mcbride, faul osobisty | 02:56:97 | |||
| 02:56:97 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
| 02:53:02 | 8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 02:45:11 | |||
| 02:43:39 | 24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | |||
| 13, J. Mcbride, faulowany | 02:43:39 | |||
| 10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 53 | 02:31:21 | 56 | |
| 13, J. Mcbride, asysta | 02:31:21 | |||
| 53 | 02:16:85 | 59 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:56:55 | 1, V. Jankoska, faul osobisty | |||
| 10, D. Stanković, faulowany | 01:56:55 | |||
| 01:56:55 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
| 01:56:55 | 13, A. Makurat, zmiana - wejście | |||
| 01:56:55 | 1, V. Jankoska, zmiana - zejście | |||
| 01:56:55 | 22, A. Rembiszewska, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Stanković, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 01:56:55 | 59 | |
