Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Mecz nr 014, Widzowie: 600
Mecz nr 014, Widzowie: 600
Etap I - 3 kolejka | 15.10.2016 18:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Marcin Koralewski, Łukasz Jankowski | Komisarz: Leszek Rakoczy
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Grzegorz Krzak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 00:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 17 | 38:16 | 6/14 | 42.9 |   |   | 6/14 | 42.9 | 5/5 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 |   |   | 29 | -3 | |
| 10 | Kateryna Rymarenko | 4 | 14:48 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -16 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | 12 | 30:53 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 10 | -13 | |
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 4 | 31:10 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 3 | 4 | 7 |   | 5 | 1 |   |   |   |   | 7 | 10 | |
| 15 | Sylwia Siemienas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Małgorzata Zuchora | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Marissa Kastanek | 18 | 27:17 | 4/7 | 57.1 | 2/7 | 28.6 | 6/14 | 42.9 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 4 |   | 1 |   |   | 12 | 6 | |
| 25 | Agnieszka Śnieżek | 3 | 23:50 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |   |   |   | 2 | -7 | |
| 54 | Sheniqua Greene | 7 | 33:44 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 10 | -5 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 18/39 | 46,2 | 5/20 | 25 | 23/59 | 39 | 14/14 | 100 | 10 | 26 | 36 | 13 | 21 | 14 | 10 | 7 |   |   | 71 | |||
Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 10 | Meighan Simmons | 19 | 36:12 | 2/6 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 21 | 3 | |
| 11 | Ewelina Kobryn | 21 | 33:34 | 9/15 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 9/17 | 52.9 | 3/4 | 75.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 24 | 8 | |
| 12 | Monika Malinowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Sandra Ygueravide | 2 | 21:39 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 9 | 2 | |
| 14 | Magdalena Ziętara | 8 | 28:25 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 13 | 1 | |
| 17 | Ziomara Morrison | 6 | 20:51 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 8 | 11 | |
| 21 | Magdalena Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Agnieszka Szott-Hejmej | 0 | 07:56 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 5 | |
| 24 | Hind Ben Abdelkader | 15 | 30:31 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |   |   |   |   | 13 | 15 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 0 | 20:52 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | -6 | -15 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 19/44 | 43,2 | 7/20 | 35 | 26/64 | 40,6 | 12/15 | 80 | 12 | 30 | 42 | 17 | 15 | 21 | 11 | 7 | 3 |   | 83 | |||
Akcja po akcji
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| M. Kastanek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). N. Greene - asysta (1 AS) | 2 | 09:43 | 0 | |
| 09:25 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). S. Zoll - asysta (1 AS) | 5 | 09:18 | 0 | |
| 08:51 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Simmons - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 08:41 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 7 | 08:24 | 0 | |
| 08:11 | M. Misiuk - strata (Złe podanie, 1 S). S. Zoll - przechwyt (1 P) | |||
| S. Zoll - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 9 | 08:06 | 0 | |
| 07:44 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| N. Greene - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). S. Zoll - asysta (2 AS) | 11 | 07:36 | 0 | |
| 07:13 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Kaczmarczyk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). S. Zoll - asysta (3 AS) | 13 | 07:07 | 0 | |
| N. Greene - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | 06:54 | |||
| 06:54 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, Z. Morrison WEJŚCIE | |||
| 06:51 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Morrison - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 06:48 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 13 | 06:45 | 2 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Ygueravide - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:22 | |||
| S. Zoll - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Ygueravide - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:42 | |||
| 13 | 05:31 | 4 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). S. Ygueravide - asysta (1 AS) | |
| 05:11 | M. Simmons - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Kastanek | |||
| M. Kastanek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 14 | 05:11 | 4 | |
| M. Kastanek - celny rzut wolny (4 Pkt) | 15 | 05:11 | 4 | |
| 04:50 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| A. Kaczmarczyk - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). S. Zoll - asysta (4 AS) | 17 | 04:27 | 4 | |
| 17 | 04:06 | 7 | M. Simmons - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Z. Morrison - asysta (1 AS) | |
| Zmiana - M. Kastanek ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 03:55 | |||
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w ataku (2 ZB) | 03:43 | |||
| 03:40 | Zespół - zbiórka w obronie | |||
| Zmiana - A. Kaczmarczyk ZEJŚCIE, K. Rymarenko WEJŚCIE | 03:40 | |||
| 03:27 | S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Morrison - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 17 | 03:25 | 9 | Z. Morrison - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 03:09 | S. Ygueravide - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: N. Greene | |||
| A. Śnieżek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Simmons - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:03 | |||
| 02:45 | S. Ygueravide - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
| 02:41 | Zmiana - S. Ygueravide ZEJŚCIE, H. Ben Abdelkader WEJŚCIE | |||
| A. Śnieżek - strata (Złe podanie, 1 S) | 02:27 | |||
| 02:11 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 17 | 02:03 | 11 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Ziętara - asysta (1 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 02:00 | |||
| Zmiana - N. Greene ZEJŚCIE, A. Kaczmarczyk WEJŚCIE | 02:06 | |||
| A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | 20 | 01:52 | 11 | |
| 01:35 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Skobel - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). A. Śnieżek - asysta (1 AS) | 22 | 01:30 | 11 | |
| 22 | 01:18 | 14 | M. Simmons - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). H. Ben Abdelkader - asysta (1 AS) | |
| S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 24 | 00:56 | 14 | |
| 24 | 00:30 | 16 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). H. Ben Abdelkader - asysta (2 AS) | |
| S. Zoll - strata (Złe podanie, 1 S). M. Ziętara - przechwyt (1 P) | 00:08 | |||
| A. Śnieżek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Simmons | 00:03 | |||
| 00:03 | Zmiana - E. Kobryn ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
| 00:03 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
| 24 | 00:03 | 17 | M. Simmons - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| 00:03 | M. Simmons - niecelny rzut wolny. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - K. Rymarenko ZEJŚCIE, M. Kastanek WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, N. Greene WEJŚCIE | 10:00 | |||
| M. Kastanek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). A. Śnieżek - asysta (2 AS) | 27 | 09:40 | 17 | |
| 27 | 09:21 | 19 | M. Simmons - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
| 09:03 | A. Szott-Hejmej - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Zoll | |||
| S. Zoll - celny rzut wolny (5 Pkt) | 28 | 09:03 | 19 | |
| S. Zoll - celny rzut wolny (6 Pkt) | 29 | 09:03 | 19 | |
| 08:48 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Śnieżek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 08:28 | |||
| 08:11 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| A. Śnieżek - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Z. Morrison | 08:08 | |||
| 08:02 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 07:48 | Z. Morrison - blok (1 B). Z. Morrison - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 07:40 | A. Szott-Hejmej - strata (Złe podanie, 1 S). S. Zoll - przechwyt (2 P) | |||
| M. Kastanek - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:32 | |||
| 07:13 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 06:54 | Z. Morrison - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Greene | |||
| Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | 06:54 | |||
| 06:54 | Zmiana - M. Simmons ZEJŚCIE, S. Ygueravide WEJŚCIE | |||
| N. Greene - celny rzut wolny (3 Pkt) | 30 | 06:54 | 19 | |
| S. Zoll - asysta (5 AS) | 06:54 | |||
| N. Greene - celny rzut wolny (4 Pkt) | 31 | 06:54 | 19 | |
| 06:54 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, E. Kobryn WEJŚCIE | |||
| A. Kaczmarczyk - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Misiuk | 06:38 | |||
| 06:38 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | |||
| S. Zoll - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | 06:33 | |||
| 31 | 06:22 | 21 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| N. Greene - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:07 | |||
| 05:53 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:36 | |||
| 31 | 05:29 | 23 | M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| M. Kastanek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:05 | |||
| 04:56 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 04:53 | M. Ziętara - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Kaczmarczyk | |||
| Zmiana - N. Greene ZEJŚCIE, K. Rymarenko WEJŚCIE | 04:53 | |||
| 04:53 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, Z. Morrison WEJŚCIE | |||
| 04:45 | S. Ygueravide - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Kastanek | |||
| 04:23 | S. Ygueravide - blok (1 B). S. Ygueravide - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 04:14 | Z. Morrison - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| 04:12 | Zmiana - S. Ygueravide ZEJŚCIE, M. Simmons WEJŚCIE | |||
| K. Rymarenko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:02 | |||
| S. Zoll - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 33 | 03:53 | 23 | |
| 33 | 03:36 | 25 | M. Ziętara - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt). E. Kobryn - asysta (1 AS) | |
| S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w ataku (5 ZB) | 03:20 | |||
| M. Kastanek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Rymarenko - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:16 | |||
| 03:11 | E. Kobryn - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Rymarenko | |||
| Zmiana - S. Zoll ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 03:11 | |||
| K. Rymarenko - celny rzut wolny (1 Pkt) | 34 | 03:11 | 25 | |
| K. Rymarenko - celny rzut wolny (2 Pkt) | 35 | 03:16 | 25 | |
| 02:54 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 02:51 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Śnieżek - strata (Złe podanie, 2 S). Z. Morrison - przechwyt (1 P) | 02:48 | |||
| 35 | 02:43 | 27 | M. Ziętara - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
| A. Śnieżek - strata (Złe podanie, 3 S). M. Ziętara - przechwyt (2 P) | 02:27 | |||
| 35 | 02:23 | 29 | M. Ziętara - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 02:19 | |||
| Zmiana - A. Kaczmarczyk ZEJŚCIE, S. Zoll WEJŚCIE | 02:22 | |||
| Zmiana - M. Kastanek ZEJŚCIE, N. Greene WEJŚCIE | 02:22 | |||
| S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Morrison - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:05 | |||
| S. Zoll - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara | 02:01 | |||
| 35 | 01:50 | 32 | Z. Morrison - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
| K. Rymarenko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 01:35 | |||
| Zmiana - K. Rymarenko ZEJŚCIE, A. Kaczmarczyk WEJŚCIE | 01:08 | |||
| 01:01 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 00:54 | H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Zoll | |||
| S. Zoll - celny rzut wolny (9 Pkt) | 36 | 00:54 | 32 | |
| S. Zoll - celny rzut wolny (10 Pkt) | 37 | 00:55 | 32 | |
| Zmiana - S. Zoll ZEJŚCIE, M. Kastanek WEJŚCIE | 00:55 | |||
| 00:55 | Zmiana - H. Ben Abdelkader ZEJŚCIE, S. Ygueravide WEJŚCIE | |||
| 00:36 | S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:13 | |||
| A. Kaczmarczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: E. Kobryn | 00:01 | |||
| 00:01 | E. Kobryn - niecelny rzut wolny | |||
| 37 | 00:01 | 33 | E. Kobryn - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, S. Zoll WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - S. Ygueravide ZEJŚCIE, H. Ben Abdelkader WEJŚCIE | |||
| A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:47 | |||
| 37 | 09:22 | 36 | M. Simmons - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). E. Kobryn - asysta (2 AS) | |
| M. Kastanek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). S. Zoll - asysta (6 AS) | 39 | 09:04 | 36 | |
| 09:00 | Z. Morrison - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Kastanek | |||
| M. Kastanek - celny rzut wolny (10 Pkt) | 40 | 09:00 | 36 | |
| 08:43 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Kastanek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (5 ZB) | 08:28 | |||
| 08:20 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 08:08 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Morrison - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 08:05 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Morrison - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 08:01 | Z. Morrison - strata (Złe podanie, 2 S). A. Skobel - przechwyt (1 P) | |||
| N. Greene - strata (Złe podanie, 1 S). M. Simmons - przechwyt (1 P) | 07:50 | |||
| 40 | 07:44 | 38 | E. Kobryn - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). M. Simmons - asysta (1 AS) | |
| A. Kaczmarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Simmons - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:25 | |||
| 40 | 07:12 | 40 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). Z. Morrison - asysta (2 AS) | |
| N. Greene - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Kobryn | 07:09 | |||
| 07:19 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
| 40 | 07:09 | 41 | E. Kobryn - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
| S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | 42 | 07:06 | 41 | |
| 06:43 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| N. Greene - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). S. Zoll - asysta (7 AS) | 44 | 06:27 | 41 | |
| 06:24 | H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: N. Greene | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 06:24 | |||
| N. Greene - celny rzut wolny (7 Pkt) | 45 | 06:24 | 41 | |
| 06:12 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kastanek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (6 ZB) | 05:59 | |||
| A. Kaczmarczyk - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | 05:39 | |||
| Zmiana - A. Kaczmarczyk ZEJŚCIE, K. Rymarenko WEJŚCIE | 05:39 | |||
| Zmiana - M. Kastanek ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | 05:39 | |||
| 05:36 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Greene - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| K. Rymarenko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). N. Greene - asysta (2 AS) | 47 | 05:18 | 41 | |
| 47 | 05:01 | 43 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). M. Misiuk - asysta (1 AS) | |
| S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:51 | |||
| A. Śnieżek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (7 ZB) | 04:37 | |||
| 47 | 04:30 | 45 | H. Ben Abdelkader - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
| A. Śnieżek - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: H. Ben Abdelkader | 04:25 | |||
| 47 | 04:25 | 46 | H. Ben Abdelkader - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | 49 | 04:07 | 46 | |
| 49 | 03:49 | 49 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). M. Ziętara - asysta (2 AS) | |
| A. Śnieżek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Zoll - asysta (8 AS) | 52 | 03:24 | 49 | |
| 03:18 | - faul techniczny . 1 rzut wolny | |||
| S. Zoll - celny rzut wolny (15 Pkt) | 53 | 03:18 | 49 | |
| Zmiana - N. Greene ZEJŚCIE, A. Kaczmarczyk WEJŚCIE | 03:18 | |||
| K. Rymarenko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 03:06 | |||
| S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (8 ZB) | 02:54 | |||
| S. Zoll - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: E. Kobryn | 02:47 | |||
| Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, M. Kastanek WEJŚCIE | 02:47 | |||
| 02:36 | M. Ziętara - strata (Złe podanie, 1 S). M. Kastanek - przechwyt (1 P) | |||
| K. Rymarenko - faul w ataku (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Simmons. K. Rymarenko - strata (faul w ataku, 1 S) | 02:21 | |||
| 02:21 | Zmiana - H. Ben Abdelkader ZEJŚCIE, S. Ygueravide WEJŚCIE | |||
| 02:09 | M. Simmons - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Kaczmarczyk - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| S. Zoll - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Ziętara - przechwyt (3 P) | 02:02 | |||
| 01:44 | E. Kobryn - strata (Błąd kozłowania, 1 S). S. Zoll - przechwyt (3 P) | |||
| 01:39 | M. Ziętara - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Śnieżek | |||
| Zmiana - K. Rymarenko ZEJŚCIE, N. Greene WEJŚCIE | 01:39 | |||
| 01:39 | Zmiana - E. Kobryn ZEJŚCIE, Z. Morrison WEJŚCIE | |||
| S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (17 Pkt) | 55 | 01:24 | 49 | |
