Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
Mecz nr 102, Widzowie: 600
            Mecz nr 102, Widzowie: 600
                        Etap I - 17 kolejka | 06.02.2016 17:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Adrian Szczotka, Damian Myszka | Komisarz: Wojciech Imiołek                                            
                JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Aishah Sutherland | 8 | 34:46 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 |   | 2 |   |   | 1 | 5 | 22 | |
| 4 | Shannon McCallum | 26 | 37:34 | 7/9 | 77.8 | 2/6 | 33.3 | 9/15 | 60.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |   | 4 | 1 |   | 37 | 20 | |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 5 | 29:39 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |   |   | 1 | -1 | 19 | |
| 6 | Patrycja Kaczor | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Barbara Głocka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Katarzyna Kosałka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Marta Dobrowolska | 12 | 22:36 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 13 | 8 | |
| 11 | Naketia Swanier | 8 | 30:11 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |   | 2 | 14 | 10 | |
| 14 | Klaudia Rutkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Paulina Rozwadowska | 11 | 17:56 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 3/5 | 60.0 | 3 | 4 | 7 |   |   | 6 |   | 1 | 2 |   | 18 | 14 | |
| 21 | Paulina Szymańska | 9 | 27:18 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 3/3 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 4 |   | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 26/48 | 54,2 | 5/17 | 29,4 | 31/65 | 47,7 | 12/15 | 80 | 11 | 29 | 40 | 19 | 14 | 21 | 14 | 11 | 5 | 5 | 101 | |||
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Trener: Dariusz Maciejewski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Angel Goodrich | 24 | 39:06 | 6/12 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 10/22 | 45.5 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 |   |   | 18 | -19 | |
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 3 | 12:24 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 | 4 | -5 | |
| 7 | Natalia Sobek | 0 | 10:44 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -1 | -3 | |
| 8 | Klaudia Czarnodolska | 0 | 01:41 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 9 | Monika Naczk | 8 | 25:26 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | -14 | |
| 11 | Beata Jaworska | 2 | 26:41 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 0 | -12 | |
| 18 | Katarzyna Jaworska | 0 | 05:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 4 | |
| 20 | Magdalena Szajtauer | 2 | 17:38 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 3 | -22 | |
| 22 | Cassandra Brown | 9 | 30:39 | 1/7 | 14.3 | 2/7 | 28.6 | 3/14 | 21.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 4 | 2 |   |   | 1 | -1 | -16 | |
| 52 | Kelley Cain | 12 | 30:41 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 |   | 4 | 2 | 22 | -8 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 60 | 200:00 | 16/43 | 37,2 | 9/24 | 37,5 | 25/67 | 37,3 | 1/4 | 25 | 11 | 21 | 32 | 14 | 21 | 14 | 18 | 7 | 5 | 5 | 54 | |||
Akcja po akcji
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| N. Swanier - strata (Złe podanie, 1 S). A. Goodrich - przechwyt (1 P) | 09:36 | |||
| 0 | 09:30 | 3 | K. Dźwigalska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). A. Goodrich - asysta (1 AS) | |
| P. Antczak - strata (Błąd kroków, 1 S) | 09:13 | |||
| 0 | 09:00 | 5 | K. Cain - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). B. Jaworska - asysta (1 AS) | |
| N. Swanier - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:39 | 5 | |
| 08:13 | C. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 08:04 | A. Goodrich - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 08:01 | K. Dźwigalska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Swanier | |||
| Zmiana - M. Dobrowolska ZEJŚCIE, A. Bekasiewicz WEJŚCIE | 08:01 | |||
| P. Antczak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Bekasiewicz - asysta (1 AS) | 4 | 07:56 | 5 | |
| 07:37 | K. Cain - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Swanier - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Bekasiewicz - strata (Złe podanie, 1 S). K. Dźwigalska - przechwyt (1 P) | 07:33 | |||
| S. McCallum - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Brown | 07:27 | |||
| 07:23 | K. Dźwigalska - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| P. Antczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Brown - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:08 | |||
| 06:57 | B. Jaworska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Antczak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| N. Swanier - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). P. Antczak - asysta (1 AS) | 6 | 06:52 | 5 | |
| 06:27 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| N. Swanier - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Cain - blok (1 B) | 06:25 | |||
| 06:25 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, N. Sobek WEJŚCIE | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Jaworska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:23 | |||
| 6 | 06:06 | 8 | A. Goodrich - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). N. Sobek - asysta (1 AS) | |
| A. Bekasiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Goodrich - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:54 | |||
| 05:38 | N. Sobek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. McCallum - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Antczak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). N. Swanier - asysta (1 AS) | 8 | 05:25 | 8 | |
| 05:21 | K. Cain - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Antczak | |||
| P. Antczak - celny rzut wolny (5 Pkt) | 9 | 05:21 | 8 | |
| 04:59 | K. Cain - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Antczak - blok (1 B). S. McCallum - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Bekasiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). S. McCallum - asysta (1 AS) | 11 | 04:52 | 8 | |
| 04:52 | A. Goodrich - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Bekasiewicz | |||
| 04:52 | Przerwa na żądanie | |||
| 04:52 | Zmiana - B. Jaworska ZEJŚCIE, M. Szajtauer WEJŚCIE | |||
| A. Bekasiewicz - niecelny rzut wolny. K. Cain - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:52 | |||
| 04:29 | K. Cain - strata (Złe podanie, 1 S). N. Swanier - przechwyt (1 P) | |||
| P. Antczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:11 | |||
| 11 | 04:03 | 10 | A. Goodrich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
| P. Antczak - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:38 | |||
| 03:24 | C. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| Zmiana - N. Swanier ZEJŚCIE, M. Dobrowolska WEJŚCIE | 03:21 | |||
| 03:21 | Zmiana - C. Brown ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | |||
| 11 | 03:09 | 12 | M. Naczk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 03:02 | M. Szajtauer - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Antczak | |||
| P. Antczak - celny rzut wolny (6 Pkt) | 12 | 03:02 | 12 | |
| P. Antczak - celny rzut wolny (7 Pkt) | 13 | 03:02 | 12 | |
| Zmiana - P. Antczak ZEJŚCIE, P. Rozwadowska WEJŚCIE | 03:02 | |||
| 13 | 02:49 | 14 | A. Goodrich - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | |
| 02:32 | M. Szajtauer - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. McCallum | |||
| S. McCallum - celny rzut wolny (1 Pkt) | 14 | 02:32 | 14 | |
| S. McCallum - celny rzut wolny (2 Pkt) | 15 | 02:32 | 14 | |
| 02:14 | N. Sobek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Sutherland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 17 | 02:06 | 14 | |
| 01:42 | A. Goodrich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. McCallum - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Dobrowolska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). A. Bekasiewicz - asysta (2 AS) | 20 | 01:34 | 14 | |
| 20 | 01:17 | 16 | A. Goodrich - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
| S. McCallum - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Rozwadowska - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:59 | |||
| P. Rozwadowska - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 22 | 00:59 | 16 | |
| 00:59 | K. Cain - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Rozwadowska | |||
| 00:59 | Zmiana - N. Sobek ZEJŚCIE, B. Jaworska WEJŚCIE | |||
| 00:59 | Zmiana - K. Cain ZEJŚCIE, C. Brown WEJŚCIE | |||
| P. Rozwadowska - celny rzut wolny (3 Pkt) | 23 | 00:59 | 16 | |
| M. Dobrowolska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Goodrich | 00:38 | |||
| 00:21 | A. Goodrich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Sutherland - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Sutherland - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Rozwadowska - zbiórka w ataku (2 ZB) | 00:11 | |||
| S. McCallum - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Szajtauer | 00:06 | |||
| Zmiana - A. Sutherland ZEJŚCIE, P. Antczak WEJŚCIE | 00:02 | |||
| 00:00 | A. Goodrich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - A. Bekasiewicz ZEJŚCIE, N. Swanier WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - M. Naczk ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | |||
| M. Dobrowolska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:44 | |||
| 09:35 | C. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Antczak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Antczak - strata (Złe podanie, 2 S) | 09:30 | |||
| 09:11 | K. Dźwigalska - zablokowany lay-up za 2 pkt. P. Rozwadowska - blok (1 B). S. McCallum - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. McCallum - zbiórka w ataku (5 ZB) | 08:53 | |||
| P. Rozwadowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:41 | |||
| M. Dobrowolska - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Brown | 08:26 | |||
| 08:26 | Zmiana - M. Szajtauer ZEJŚCIE, K. Cain WEJŚCIE | |||
| 23 | 08:18 | 18 | K. Cain - celny alley-oop za 2 pkt (4 Pkt). A. Goodrich - asysta (2 AS) | |
| N. Swanier - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 25 | 08:01 | 18 | |
| N. Swanier - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Brown | 07:26 | |||
| 25 | 07:26 | 19 | C. Brown - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 07:26 | C. Brown - niecelny rzut wolny. P. Rozwadowska - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 07:18 | B. Jaworska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Rozwadowska | |||
| Zmiana - P. Rozwadowska ZEJŚCIE, A. Sutherland WEJŚCIE | 07:18 | |||
| 07:16 | A. Goodrich - strata (Złe podanie, 1 S). S. McCallum - przechwyt (1 P) | |||
| Zmiana - A. Sutherland ZEJŚCIE, P. Rozwadowska WEJŚCIE | 07:08 | |||
| P. Rozwadowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). N. Swanier - asysta (2 AS) | 27 | 07:08 | 19 | |
| 27 | 07:01 | 22 | C. Brown - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| 06:58 | K. Dźwigalska - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: N. Swanier | |||
| 06:58 | B. Jaworska - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Rozwadowska | |||
| Zmiana - P. Rozwadowska ZEJŚCIE, A. Sutherland WEJŚCIE | 06:58 | |||
| 06:53 | A. Goodrich - przechwyt (2 P). N. Swanier - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
| 06:43 | A. Goodrich - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Antczak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Sutherland - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Dobrowolska - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:37 | |||
| 06:37 | K. Dźwigalska - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Dobrowolska | |||
| 06:37 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | |||
| M. Dobrowolska - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt). P. Antczak - asysta (2 AS) | 29 | 06:29 | 22 | |
| 06:21 | B. Jaworska - strata (Złe podanie, 1 S). S. McCallum - przechwyt (2 P) | |||
| S. McCallum - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 31 | 06:14 | 22 | |
| 31 | 06:08 | 25 | A. Goodrich - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | |
| Zmiana - M. Dobrowolska ZEJŚCIE, A. Bekasiewicz WEJŚCIE | 06:04 | |||
| A. Sutherland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). S. McCallum - asysta (2 AS) | 33 | 05:59 | 25 | |
| 05:51 | Przerwa na żądanie | |||
| P. Antczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:32 | |||
| 33 | 05:17 | 27 | C. Brown - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). K. Cain - asysta (1 AS) | |
| 05:02 | K. Cain - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. McCallum | |||
| S. McCallum - celny rzut wolny (5 Pkt) | 34 | 05:02 | 27 | |
| S. McCallum - celny rzut wolny (6 Pkt) | 35 | 05:02 | 27 | |
| A. Sutherland - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Cain | 04:48 | |||
| P. Antczak - przechwyt (1 P). C. Brown - strata (Złe podanie, 1 S) | 04:48 | |||
| P. Antczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Brown - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:48 | |||
| 04:48 | C. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| Zmiana - S. McCallum ZEJŚCIE, M. Dobrowolska WEJŚCIE | 04:48 | |||
| 04:42 | M. Naczk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Brown - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 04:36 | A. Goodrich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Cain - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| A. Sutherland - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Cain | 04:36 | |||
| 35 | 04:04 | 30 | M. Naczk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
| A. Sutherland - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Antczak - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:44 | |||
| N. Swanier - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Naczk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:33 | |||
| 03:26 | M. Naczk - strata (Złe podanie, 1 S). N. Swanier - przechwyt (2 P) | |||
| N. Swanier - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:24 | |||
| A. Sutherland - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Cain - blok (2 B). K. Cain - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:19 | |||
| 03:12 | C. Brown - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| 03:04 | A. Goodrich - przechwyt (3 P). A. Bekasiewicz - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
| 02:56 | C. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Antczak - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| M. Dobrowolska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). N. Swanier - asysta (3 AS) | 37 | 02:45 | 30 | |
| 02:22 | C. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| Zmiana - N. Swanier ZEJŚCIE, S. McCallum WEJŚCIE | 02:22 | |||
| Przerwa na żądanie | 02:22 | |||
| A. Sutherland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Dobrowolska - asysta (1 AS) | 39 | 01:43 | 30 | |
| 01:24 | C. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Brown - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 01:09 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| A. Bekasiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). S. McCallum - asysta (3 AS) | 42 | 00:55 | 30 | |
| 42 | 00:37 | 32 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). B. Jaworska - asysta (2 AS) | |
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (6 ZB) | 00:24 | |||
| 00:05 | M. Naczk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Cain - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
| 00:01 | K. Cain - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - A. Bekasiewicz ZEJŚCIE, N. Swanier WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - M. Naczk ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - B. Jaworska ZEJŚCIE, M. Szajtauer WEJŚCIE | |||
| 09:36 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| S. McCallum - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 44 | 09:25 | 32 | |
| N. Swanier - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Cain | 09:11 | |||
| 09:11 | K. Cain - niecelny rzut wolny | |||
| 09:11 | K. Cain - niecelny rzut wolny. A. Sutherland - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| A. Sutherland - strata (Złe podanie, 1 S) | 09:01 | |||
| 08:53 | K. Cain - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| M. Dobrowolska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). S. McCallum - asysta (4 AS) | 47 | 08:33 | 32 | |
| 08:12 | M. Szajtauer - niecelny lay-up za 2 pkt | |||
| P. Antczak - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Antczak - zbiórka w ataku (6 ZB) | 07:51 | |||
| N. Swanier - strata (Złe podanie, 3 S) | 07:43 | |||
| 07:38 | Zmiana - C. Brown ZEJŚCIE, N. Sobek WEJŚCIE | |||
| N. Swanier - przechwyt (3 P). M. Szajtauer - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:23 | |||
| S. McCallum - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). P. Antczak - asysta (3 AS) | 49 | 07:20 | 32 | |
| 07:20 | Przerwa na żądanie | |||
| 07:20 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, M. Naczk WEJŚCIE | |||
| 07:20 | Zmiana - M. Szajtauer ZEJŚCIE, K. Jaworska WEJŚCIE | |||
| 49 | 07:15 | 35 | M. Naczk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). A. Goodrich - asysta (3 AS) | |
| P. Antczak - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Cain - blok (3 B). Zespół - zbiórka w obronie | 07:06 | |||
| 06:40 | N. Sobek - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. S. McCallum - blok (1 B). K. Cain - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
| 49 | 06:28 | 37 | K. Cain - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). N. Sobek - asysta (2 AS) | |
| M. Dobrowolska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). P. Antczak - asysta (4 AS) | 51 | 06:14 | 37 | |
| 05:50 | A. Goodrich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Swanier - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 05:44 | M. Naczk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Swanier | |||
| Zmiana - P. Antczak ZEJŚCIE, P. Rozwadowska WEJŚCIE | 05:44 | |||
| N. Swanier - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Cain - blok (4 B) | 05:42 | |||
| Zmiana - M. Dobrowolska ZEJŚCIE, A. Bekasiewicz WEJŚCIE | 05:34 | |||
| 05:33 | M. Naczk - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Rozwadowska | |||
| N. Swanier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 05:33 | |||
| 51 | 05:19 | 39 | K. Cain - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). N. Sobek - asysta (3 AS) | |
| A. Bekasiewicz - strata (Złe podanie, 3 S) | 05:01 | |||
| 04:41 | N. Sobek - strata (Złe podanie, 1 S). S. McCallum - przechwyt (3 P) | |||
| S. McCallum - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). N. Swanier - asysta (4 AS) | 54 | 04:09 | 39 | |
| 54 | 03:59 | 41 | A. Goodrich - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt) | |
| 03:53 | K. Jaworska - przechwyt (1 P) | |||
| A. Sutherland - strata (Złe podanie, 2 S) | 03:51 | |||
| Przerwa na żądanie | 03:46 | |||
| 03:46 | A. Goodrich - strata (Złe podanie, 2 S). S. McCallum - przechwyt (4 P) | |||
| N. Swanier - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (9 ZB) | 03:42 | |||
| A. Bekasiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Goodrich | 03:34 | |||
| 03:23 | A. Goodrich - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Jaworska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 03:20 | K. Jaworska - niecelny dobitka za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| A. Sutherland - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (10 ZB) | 02:58 | |||
| 02:49 | A. Goodrich - strata (Złe podanie, 3 S). N. Swanier - przechwyt (4 P) | |||
| 02:46 | N. Sobek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Bekasiewicz | |||
| 02:46 | Zmiana - A. Goodrich ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | |||
| A. Sutherland - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Cain - zbiórka w obronie (11 ZB) | 02:37 | |||
| 02:20 | M. Naczk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Swanier - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 02:20 | N. Sobek - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: N. Swanier | |||
| Zmiana - A. Sutherland ZEJŚCIE, M. Dobrowolska WEJŚCIE | 02:20 | |||
| Zmiana - N. Swanier ZEJŚCIE, P. Antczak WEJŚCIE | 02:20 | |||
| 02:20 | Zmiana - N. Sobek ZEJŚCIE, B. Jaworska WEJŚCIE | |||
| 02:20 | Zmiana - K. Jaworska ZEJŚCIE, C. Brown WEJŚCIE | |||
| 02:07 | K. Cain - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Antczak - blok (2 B). P. Rozwadowska - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Rozwadowska - zbiórka w ataku (5 ZB) | 01:52 | |||
