Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Matizol Lider Pruszków (2009/2010)
2010-04-22 INEA AZS Poznań (w) 78:66 P 24:56 18 5 8 62.5 1 2 50.0 6 10 60.0 5 11 45.5 0 4 4 2 3 7 2 1 0 0 13 0
2010-03-30 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 74:52 W 17:23 5 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 1 2 50.0 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 8 0
2010-03-27 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 74:89 W 11:51 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0
2010-03-24 INEA AZS Poznań (d) 75:81 P 22:11 6 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 0 0 0.0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 2 0
2010-03-17 Wisła CanPack Kraków (w) 91:78 P 24:51 6 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 0
2010-03-13 MKS Tęcza Leszno (d) 62:53 W 23:05 3 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 1 2 50.0 2 4 6 0 4 1 2 0 0 0 2 0
2010-03-10 INEA AZS Poznań (w) 77:86 W 17:09 5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 1 2 1 1 0 5 0
2010-02-27 KK ROW Rybnik (d) 56:99 P 14:52 3 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 0 0 0.0 1 1 2 0 4 1 2 2 0 0 0 0
2010-02-19 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 69:79 W 24:19 5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 1 2 50.0 1 2 3 1 1 2 2 1 0 0 4 0
2010-02-14 KS Odra Brzeg (d) 71:67 W 28:20 11 3 9 33.3 0 1 0.0 3 10 30.0 5 8 62.5 3 3 6 1 2 5 3 1 0 1 6 0
2010-02-06 KGHM BC Polkowice (w) 76:44 P 23:27 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 0 1 1 0 3 1 3 0 0 0 -2 0
2010-01-25 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 66:73 W 26:56 15 5 9 55.6 1 1 100.0 6 10 60.0 2 4 50.0 1 2 3 1 4 3 4 4 1 0 14 0
2010-01-23 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 62:66 P 26:45 10 2 6 33.3 1 1 100.0 3 7 42.9 3 6 50.0 3 2 5 1 2 4 3 0 3 0 9 0
2010-01-16 MUKS Poznań (w) 62:65 W 26:49 12 4 7 57.1 1 1 100.0 5 8 62.5 1 1 100.0 1 5 6 1 1 1 2 0 1 1 15 0
2009-12-21 Energa Polski Cukier Toruń (d) 66:70 P 25:07 8 2 9 22.2 0 1 0.0 2 10 20.0 4 4 100.0 2 2 4 1 2 2 1 1 0 0 5 0
2009-12-11 LOTOS Gdynia (w) 72:44 P 16:51 1 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 -3 0
2009-12-05 Wisła CanPack Kraków (d) 67:81 P 25:16 6 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 7 3 10 0 3 2 3 3 0 0 12 0
2009-11-26 MKS Tęcza Leszno (w) 54:51 P 33:04 5 2 12 16.7 0 0 0.0 2 12 16.7 1 2 50.0 9 3 12 1 1 1 1 0 0 2 6 0
2009-11-21 INEA AZS Poznań (d) 69:93 P 12:17 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 -1 0
2010-01-27 LOTOS Gdynia (d) 52:67 P 19:02 4 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 2 3 2 2 0 2 0 0 0 2 0
2009-12-02 AZS - OPTeam Rzeszów (w) 51:92 W 24:55 12 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 2 4 50.0 4 14 18 1 0 3 4 2 3 1 25 0
2009-11-18 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 55:95 W 20:42 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 8 10 2 4 0 2 0 1 0 13 0
KS AZS AWF Katowice (2009/2010)
2009-11-04 Domeny.pl Siemaszka (w) 75:64 P 29:17 5 1 9 11.1 0 1 0.0 1 10 10.0 3 6 50.0 3 14 17 3 3 4 1 2 0 1 14 0