Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS Odra Brzeg (2008/2009)
2009-04-01 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 63:52 P 27:29 6 3 4 75.0 0 4 0.0 3 8 37.5 0 1 0.0 2 6 8 1 2 2 2 0 0 1 7 0
2009-03-28 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 79:58 W 28:44 2 1 6 16.7 0 3 0.0 1 9 11.1 0 2 0.0 1 0 1 2 0 2 1 1 1 0 -4 0
2009-03-21 MUKS Poznań (w) 73:60 P 24:03 4 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 2 2 2 5 3 3 0 0 0 2 0
2009-03-18 Solpark Kleszczów Pabianice (d) 65:59 W 28:23 9 2 5 40.0 1 5 20.0 3 10 30.0 2 2 100.0 0 3 3 1 1 5 2 1 0 2 5 0
2009-03-11 MUKS Poznań (d) 63:55 W 31:59 6 0 2 0.0 2 3 66.7 2 5 40.0 0 0 0.0 0 6 6 1 5 2 1 0 2 1 11 0
2009-03-07 Energa Polski Cukier Toruń (w) 72:50 P 34:18 5 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 0 2 0.0 1 7 8 1 1 1 2 2 1 0 9 0
2009-02-28 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 85:61 W 35:38 6 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 2 0.0 2 6 8 3 3 3 2 0 0 0 10 0
2009-02-21 Wisła CanPack Kraków (w) 58:48 P 27:42 13 2 4 50.0 3 4 75.0 5 8 62.5 0 0 0.0 0 1 1 4 4 2 1 1 0 0 15 0
2009-02-18 LOTOS Gdynia (d) 56:74 P 29:44 9 4 5 80.0 0 1 0.0 4 6 66.7 1 2 50.0 0 4 4 2 4 4 1 3 1 0 15 0
2009-02-07 KGHM BC Polkowice (w) 74:42 P 31:01 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 4 7 11 1 4 2 3 2 0 1 10 0
2009-01-24 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 84:73 W 29:37 11 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 3 4 75.0 2 1 3 1 3 2 3 2 0 0 10 0
2009-01-21 INEA AZS Poznań (w) 86:79 P 36:10 7 2 5 40.0 1 2 50.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 1 1 3 2 2 2 2 1 0 8 0
Energa Polski Cukier Toruń (2008/2009)
2008-12-13 Wisła CanPack Kraków (w) 78:64 P 03:09 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2008-12-06 LOTOS Gdynia (d) 66:72 P 09:53 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2008-11-22 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 69:73 W 03:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-08 KS Odra Brzeg (w) 58:77 W 18:05 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 2 1 3 0 5 0 1 0 0 0 3 0
2008-11-02 MKS Tęcza Leszno (d) 93:62 W 08:09 3 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0
2008-10-18 KK ROW Rybnik (d) 64:67 P 03:55 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -1 0
2008-10-08 MUKS Poznań (d) 95:53 W 12:58 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
2008-10-01 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 80:69 P 02:33 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-21 KGHM BC Polkowice (d) 66:65 W 17:02 1 0 4 0.0 0 2 0.0 0 6 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 5 1 2 1 0 0 -5 0
2008-12-10 MUKS Poznań (w) 56:79 W 34:13 10 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 6 6 100.0 1 9 10 0 3 3 3 2 0 0 16 0
2008-12-03 MUKS Poznań (d) 97:54 W 30:58 17 5 6 83.3 2 3 66.7 7 9 77.8 1 1 100.0 1 3 4 2 2 2 2 4 0 0 23 0