MUKS Poznań

61-255 Poznań, os. Tysiąclecia 43
+48 61 866 51 52, +48 61 866 51 52 , mukspoznan@wp.pl
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 34 25.03.2009 18:30 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 71 : 92
wykonywany rzut za 2 65 08.11.2008 18:00 MKS Tęcza Leszno 78 : 71
skuteczność za 2 56.8000 13.12.2008 16:00 LOTOS Gdynia 94 : 69
celny rzut za 3 7 04.10.2008 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 76 : 83
wykonywany rzut za 3 22 04.10.2008 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 76 : 83
skuteczność za 3 50.0000 28.03.2009 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 70 : 56
celny rzut z gry 37 25.03.2009 18:30 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 71 : 92
wykonywany rzut za gry 74 21.02.2009 17:00 KK ROW Rybnik 63 : 44
skuteczność z gry 56.1000 25.03.2009 18:30 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 71 : 92
celny rzut wolny 24 01.03.2009 17:00 Solpark Kleszczów Pabianice 70 : 82
wykonywany rzut wolny 34 07.03.2009 17:00 MKS Tęcza Leszno 84 : 59
skuteczność za 1 90.9000 15.03.2009 16:00 INEA AZS Poznań 64 : 61
punkty 92 25.03.2009 18:30 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 71 : 92
zbiórki w ataku 21 11.10.2008 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 53 : 48
zbiórki w obronie 32 21.03.2009 16:00 KS Odra Brzeg 73 : 60
zbiórki 52 21.03.2009 16:00 KS Odra Brzeg 73 : 60
asysty 17 07.03.2009 17:00 MKS Tęcza Leszno 84 : 59
faule 27 07.03.2009 17:00 MKS Tęcza Leszno 84 : 59
faule wymuszone 28 02.11.2008 17:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 47
straty 32 08.10.2008 18:00 Energa Polski Cukier Toruń 95 : 53
przechwyty 22 28.03.2009 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 70 : 56
bloki 8 21.02.2009 17:00 KK ROW Rybnik 63 : 44
bloki otrzymane 8 21.01.2009 18:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 93 : 54
asysty/straty 1.3000 21.02.2009 17:00 KK ROW Rybnik 63 : 44
przechwyty/straty 1.9000 21.02.2009 17:00 KK ROW Rybnik 63 : 44
eval 109 07.03.2009 17:00 MKS Tęcza Leszno 84 : 59
+/- 0 01.04.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 76 : 66