rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:17 25.10.2014 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 67
celny rzut za 2 8 07.12.2014 17:45 Widzew Łódź 99 : 98
wykonywany rzut za 2 16 07.12.2014 17:45 Widzew Łódź 99 : 98
skuteczność za 2 75.0000 29.11.2014 16:00 Basket Gdynia 48 : 67
celny rzut za 3 1 22.04.2015 17:45 Energa Toruń 61 : 65
wykonywany rzut za 3 1 22.04.2015 17:45 Energa Toruń 61 : 65
skuteczność za 3 100.0000 22.04.2015 17:45 Energa Toruń 61 : 65
celny rzut z gry 8 07.12.2014 17:45 Widzew Łódź 99 : 98
wykonywany rzut za gry 16 07.12.2014 17:45 Widzew Łódź 99 : 98
skuteczność z gry 75.0000 29.11.2014 16:00 Basket Gdynia 48 : 67
celny rzut wolny 5 25.10.2014 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 67
wykonywany rzut wolny 7 25.10.2014 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 67
skuteczność za 1 100.0000 11.04.2015 17:45 Wisła Can-Pack Kraków 61 : 75
punkty 19 07.12.2014 17:45 Widzew Łódź 99 : 98
zbiórki w ataku 4 01.04.2015 18:00 Wisła Can-Pack Kraków 78 : 54
zbiórki w obronie 11 14.12.2014 17:45 Wisła Can-Pack Kraków 51 : 59
zbiórki 13 14.12.2014 17:45 Wisła Can-Pack Kraków 51 : 59
asysty 4 10.12.2014 18:00 Basket ROW Rybnik 66 : 78
faule 5 08.02.2015 17:00 Energa Toruń 64 : 67
faule wymuszone 5 25.10.2014 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 67
straty 4 09.11.2014 17:45 Energa Toruń 73 : 62
przechwyty 4 18.02.2015 17:45 Basket Gdynia 66 : 51
bloki 7 10.12.2014 18:00 Basket ROW Rybnik 66 : 78
bloki otrzymane 2 14.03.2015 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 51
asysty/straty 4.0000 10.12.2014 18:00 Basket ROW Rybnik 66 : 78
przechwyty/straty 3.0000 18.04.2015 18:00 Energa Toruń 53 : 69
eval 24 05.10.2014 17:45 Ślęza Wrocław 54 : 63
+/- 24 20.12.2014 17:45 Ślęza Wrocław 92 : 38