Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 MB Zagłębie Sosnowiec 15 105:31 16 5/10 0/7 5/17 6/8 4 13 17 1 14 4 11 3 2 0 14 -64
2020/2021 CTL Zagłębie Sosnowiec 17 6 335:58 83 26/50 5/19 31/69 16/21 15 53 68 30 39 17 27 10 6 7 127 -84
2018/2019 Arka Gdynia 24 219:47 48 14/29 3/19 17/48 11/16 7 32 39 11 36 13 14 5 3 6 56 22
2014/2015 Basket ROW Rybnik 20 5 408:21 86 26/65 6/22 32/87 16/22 11 62 73 16 36 27 37 18 11 7 106 -118
2013/2014 Basket ROW Rybnik 20 10 370:08 108 34/70 9/19 43/89 13/23 7 45 52 14 37 16 27 11 3 5 105 23
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Basket ROW Rybnik 4 4 115:47 44 18/36 2/6 20/42 2/5 5 26 31 3 10 5 9 3 1 0 48 -27
2012/2013 ITS Ślęza Wrocław 1 1 22:52 18 6/11 0/0 6/11 6/10 3 8 11 0 2 6 3 1 3 2 21 -19
2011/2012 SMS PZKosz Łomianki 1 1 07:02 5 2/4 0/0 2/4 1/2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 9
2023/2024 MB Zagłębie Sosnowiec 2 18:29 5 2/3 0/0 2/3 1/2 2 9 11 2 0 2 2 1 0 0 15 15
2010/2011 Arcus SMS PZKosz Łomianki 1 16:24 3 0/1 0/0 0/1 3/4 0 5 5 0 3 2 2 0 1 0 5 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 MB Zagłębie Sosnowiec 15 07:02 1.1 50.0 29.4 75.0 0.3 0.9 1.1 0.1 0.9 0.3 0.7 0.2 0.1 0.0 0.9 -4.3
2020/2021 CTL Zagłębie Sosnowiec 17 19:45 4.9 52.0 26.3 44.9 76.2 0.9 3.1 4.0 1.8 2.3 1.0 1.6 0.6 0.4 0.4 7.5 -4.9
2018/2019 Arka Gdynia 24 09:09 2.0 48.3 15.8 35.4 68.7 0.3 1.3 1.6 0.5 1.5 0.5 0.6 0.2 0.1 0.3 2.3 0.9
2014/2015 Basket ROW Rybnik 20 20:25 4.3 40.0 27.3 36.8 72.7 0.6 3.1 3.7 0.8 1.8 1.4 1.9 0.9 0.6 0.4 5.3 -5.9
2013/2014 Basket ROW Rybnik 20 18:30 5.4 48.6 47.4 48.3 56.5 0.4 2.3 2.6 0.7 1.9 0.8 1.4 0.6 0.2 0.3 5.3 1.2
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Basket ROW Rybnik 4 28:56 11.0 50.0 33.3 47.6 40.0 1.3 6.5 7.8 0.8 2.5 1.3 2.3 0.8 0.3 0.0 12.0 -6.8
2012/2013 ITS Ślęza Wrocław 1 22:52 18.0 54.5 54.5 60.0 3.0 8.0 11.0 0.0 2.0 6.0 3.0 1.0 3.0 2.0 21.0 -19.0
2011/2012 SMS PZKosz Łomianki 1 07:02 5.0 50.0 50.0 50.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0
2023/2024 MB Zagłębie Sosnowiec 2 09:14 2.5 66.7 66.7 50.0 1.0 4.5 5.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 7.5 7.5
2010/2011 Arcus SMS PZKosz Łomianki 1 16:24 3.0 75.0 0.0 5.0 5.0 0.0 3.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 5.0 0.0