Hala gier GCS , Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Mecz nr 127, Widzowie: 150
            Mecz nr 127, Widzowie: 150
                        Etap I - 22 kolejka | 19.03.2016 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Artur Fiedler, Jakub Pietrzak, Radosław Szagun | Komisarz: Krzysztof Antoniak                                            
                Basket 90 Gdynia
Trener: Katarzyna Dydek
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Ashley Shields | 16 | 23:17 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 |   | 1 |   | 15 | 11 | |
| 6 | Aneta Kotnis | 10 | 24:18 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 7 | 7 | |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 4 | 10:31 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
| 8 | Jelena Škerović | 12 | 36:20 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 20 | 0 | |
| 9 | Kamila Podgórna | 4 | 09:03 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 10 | |
| 10 | Magda Bibrzycka | 8 | 15:44 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 11 | 6 | |
| 11 | Marie Malone | 10 | 17:46 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 12 | 7 | |
| 13 | Justyna Grabowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Anna Jakubiuk | 0 | 20:50 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | -3 | |
| 22 | Amalia Rembiszewska | 4 | 07:42 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | -1 | |
| 31 | Tatiana Troina | 8 | 15:05 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 6 | -5 | |
| 32 | Paris Johnson | 12 | 19:24 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |   | 16 | -9 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 28/53 | 52,8 | 5/14 | 35,7 | 33/67 | 49,3 | 17/19 | 89,5 | 11 | 25 | 36 | 21 | 20 | 16 | 11 | 6 | 2 |   | 102 | |||
MKK Siedlce
Trener: Teodor Mollov
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Magdalena Koperwas | 22 | 37:17 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 7/13 | 53.8 | 6/6 | 100.0 |   | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 |   |   | 32 | -9 | |
| 6 | Katarzyna Trzeciak | 8 | 31:04 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 7 | 4 | |
| 7 | Aldona Morawiec | 12 | 30:58 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   | 12 | 6 | |
| 8 | Aleksandra Jagodzińska | 2 | 09:39 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -12 | |
| 9 | Oksana Mołłowa | 12 | 32:48 | 5/12 | 41.7 |   |   | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   | 13 | 6 | |
| 10 | Magdalena Parysek-Bochniak | 19 | 31:11 | 9/10 | 90.0 |   |   | 9/10 | 90.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 23 | -13 | |
| 13 | Anna Olchowyk | 8 | 27:03 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 5 | -7 | |
| 14 | Dominika Paczóska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Dominika Paczkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Dominika Prochenka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 2 |   | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 28/48 | 58,3 | 3/13 | 23,1 | 31/61 | 50,8 | 18/21 | 85,7 | 7 | 22 | 29 | 15 | 16 | 20 | 11 | 7 | 2 |   | 92 | |||
Akcja po akcji
| Basket 90 Gdynia | Kwarta 1 | MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 09:47 | K. Trzeciak - strata (Złe podanie, 1 S). J. Škerović - przechwyt (1 P) | |||
| A. Shields - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). J. Škerović - asysta (1 AS) | 3 | 09:43 | 0 | |
| 09:12 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| A. Shields - niecelny lay-up za 2 pkt | 09:00 | |||
| 08:55 | A. Morawiec - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| A. Kotnis - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:52 | |||
| 08:39 | M. Koperwas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Malone - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Shields - strata (Złe podanie, 1 S). O. Kisilowa - przechwyt (1 P) | 08:32 | |||
| 3 | 08:16 | 2 | M. Koperwas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| A. Kotnis - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 5 | 08:08 | 2 | |
| 5 | 07:50 | 4 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Koperwas - asysta (1 AS) | |
| M. Malone - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:33 | |||
| 07:15 | A. Morawiec - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| A. Shields - blok (1 B). M. Malone - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:11 | |||
| M. Malone - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 7 | 07:01 | 4 | |
| 7 | 06:48 | 6 | O. Kisilowa - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Malone - celny alley-oop za 2 pkt (4 Pkt). A. Shields - asysta (1 AS) | 9 | 06:29 | 6 | |
| 06:10 | O. Kisilowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Kisilowa - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| M. Malone - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: O. Kisilowa | 06:06 | |||
| 9 | 06:06 | 7 | O. Kisilowa - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 9 | 06:06 | 8 | O. Kisilowa - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| 06:06 | A. Morawiec - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Shields | |||
| J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 12 | 05:53 | 8 | |
| 12 | 05:40 | 10 | A. Morawiec - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). O. Kisilowa - asysta (1 AS) | |
| A. Shields - strata (Złe podanie, 2 S). M. Parysek - przechwyt (1 P) | 05:25 | |||
| M. Malone - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Parysek | 05:22 | |||
| 12 | 05:22 | 12 | O. Kisilowa - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| M. Malone - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 14 | 05:07 | 12 | |
| 04:55 | M. Koperwas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Shields - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Kotnis - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 16 | 04:41 | 12 | |
| 04:22 | O. Kisilowa - strata (Złe podanie, 1 S). J. Škerović - przechwyt (2 P) | |||
| A. Jakubiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:17 | |||
| A. Shields - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Trzeciak | 04:01 | |||
| Zmiana - M. Malone ZEJŚCIE, M. Bibrzycka WEJŚCIE | 04:01 | |||
| Zmiana - A. Shields ZEJŚCIE, T. Troina WEJŚCIE | 04:01 | |||
| 04:01 | M. Parysek - strata (Złe podanie, 1 S). A. Jakubiuk - przechwyt (1 P) | |||
| T. Troina - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. Škerović - asysta (2 AS) | 18 | 03:58 | 12 | |
| T. Troina - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Koperwas | 03:34 | |||
| 03:34 | Zmiana - M. Parysek ZEJŚCIE, A. Olchowyk WEJŚCIE | |||
| 18 | 03:34 | 13 | M. Koperwas - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 18 | 03:34 | 14 | M. Koperwas - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| Zmiana - A. Kotnis ZEJŚCIE, P. Johnson WEJŚCIE | 03:34 | |||
| P. Johnson - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. A. Morawiec - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:34 | |||
| 18 | 03:27 | 16 | A. Morawiec - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| A. Jakubiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:22 | |||
| 02:14 | K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Johnson - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| T. Troina - strata (Złe podanie, 1 S). A. Olchowyk - przechwyt (1 P) | 01:56 | |||
| T. Troina - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Trzeciak | 01:41 | |||
| 18 | 01:41 | 17 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 18 | 01:41 | 18 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| P. Johnson - strata (Błąd kroków, 1 S) | 01:22 | |||
| 18 | 01:22 | 20 | A. Morawiec - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
| T. Troina - strata (Złe podanie, 2 S). M. Koperwas - przechwyt (1 P) | 01:08 | |||
| 01:02 | O. Kisilowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| P. Johnson - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 00:59 | |||
| Zmiana - T. Troina ZEJŚCIE, A. Kotnis WEJŚCIE | 00:57 | |||
| J. Škerović - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Trzeciak | 00:47 | |||
| 18 | 00:47 | 21 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 18 | 00:47 | 22 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Jakubiuk - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:40 | |||
| A. Kotnis - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Johnson - zbiórka w ataku (2 ZB) | 00:31 | |||
| P. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Kisilowa - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:23 | |||
| P. Johnson - faul osobisty (1 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: K. Trzeciak | 00:19 | |||
| Zmiana - P. Johnson ZEJŚCIE, M. Malone WEJŚCIE | 00:19 | |||
| 18 | 00:19 | 23 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 18 | 00:19 | 24 | K. Trzeciak - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| M. Bibrzycka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Basket 90 Gdynia | Kwarta 2 | MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Jakubiuk - asysta (1 AS) | 21 | 09:45 | 24 | |
| 09:33 | K. Trzeciak - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Škerović - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Kotnis - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Bibrzycka - asysta (1 AS) | 23 | 09:15 | 24 | |
| 09:01 | O. Kisilowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Jakubiuk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 08:56 | A. Olchowyk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Jakubiuk | |||
| M. Malone - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:56 | |||
| 08:41 | A. Olchowyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Bibrzycka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Kotnis - strata (Złe podanie, 1 S). O. Kisilowa - przechwyt (2 P) | 08:30 | |||
| 08:13 | O. Kisilowa - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| M. Bibrzycka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (5 ZB) | 08:11 | |||
| 07:56 | A. Olchowyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 07:53 | Zmiana - O. Kisilowa ZEJŚCIE, M. Parysek WEJŚCIE | |||
| M. Bibrzycka - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Malone - asysta (1 AS) | 25 | 07:53 | 24 | |
| 07:53 | M. Koperwas - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Bibrzycka | |||
| 07:53 | Zmiana - A. Morawiec ZEJŚCIE, A. Jagodzińska WEJŚCIE | |||
| M. Bibrzycka - celny rzut wolny (3 Pkt) | 26 | 07:53 | 24 | |
| 07:46 | A. Jagodzińska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Jakubiuk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Malone - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). J. Škerović - asysta (3 AS) | 28 | 07:17 | 24 | |
| M. Malone - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Olchowyk | 06:56 | |||
| Zmiana - A. Jakubiuk ZEJŚCIE, A. Shields WEJŚCIE | 06:56 | |||
| 28 | 06:56 | 25 | A. Olchowyk - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 06:56 | A. Olchowyk - niecelny rzut wolny. M. Malone - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 06:42 | K. Trzeciak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Shields | |||
| A. Shields - niecelny rzut wolny | 06:42 | |||
| A. Shields - celny rzut wolny (4 Pkt) | 29 | 06:42 | 25 | |
| 06:24 | A. Olchowyk - strata (Złe podanie, 1 S). A. Kotnis - przechwyt (1 P) | |||
| A. Shields - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). J. Škerović - asysta (4 AS) | 31 | 06:12 | 25 | |
| 31 | 05:52 | 28 | M. Koperwas - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | |
| A. Shields - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Trzeciak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:37 | |||
| 31 | 05:25 | 30 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Olchowyk - asysta (1 AS) | |
| A. Kotnis - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Malone - asysta (2 AS) | 33 | 05:11 | 30 | |
| 04:50 | A. Olchowyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kotnis - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Kotnis - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 35 | 04:38 | 30 | |
| 35 | 04:21 | 32 | A. Jagodzińska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Malone - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bibrzycka - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:06 | |||
| A. Shields - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Bibrzycka - asysta (2 AS) | 37 | 04:03 | 32 | |
| 03:52 | A. Olchowyk - blok (1 B) | |||
| 03:40 | M. Parysek - strata (Błąd 3 sekund, 2 S) | |||
| Zmiana - J. Škerović ZEJŚCIE, K. Suknarowska WEJŚCIE | 03:40 | |||
| Zmiana - M. Bibrzycka ZEJŚCIE, K. Podgórna WEJŚCIE | 03:40 | |||
| 03:40 | Zmiana - K. Trzeciak ZEJŚCIE, A. Morawiec WEJŚCIE | |||
| 03:40 | Zmiana - A. Jagodzińska ZEJŚCIE, O. Kisilowa WEJŚCIE | |||
| A. Kotnis - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 03:24 | |||
| A. Shields - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Parysek | 03:17 | |||
| Przerwa na żądanie | 03:17 | |||
| 03:03 | M. Koperwas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| K. Suknarowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Parysek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:51 | |||
| 37 | 02:42 | 34 | O. Kisilowa - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). A. Morawiec - asysta (1 AS) | |
| Zmiana - M. Malone ZEJŚCIE, T. Troina WEJŚCIE | 02:23 | |||
| A. Shields - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt) | 40 | 02:23 | 34 | |
| T. Troina - asysta (1 AS) | 02:18 | |||
| 02:00 | M. Koperwas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Shields - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| T. Troina - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). K. Suknarowska - asysta (1 AS) | 42 | 01:54 | 34 | |
| 01:29 | A. Morawiec - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Podgórna - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| K. Suknarowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 44 | 01:07 | 34 | |
| 00:55 | O. Kisilowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Shields - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 00:48 | M. Koperwas - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Shields | |||
| 00:48 | Przerwa na żądanie | |||
| A. Shields - celny rzut wolny (12 Pkt) | 45 | 00:48 | 34 | |
| A. Shields - celny rzut wolny (13 Pkt) | 46 | 00:48 | 34 | |
| 46 | 00:30 | 36 | O. Kisilowa - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt) | |
| A. Kotnis - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:10 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - A. Kotnis ZEJŚCIE, A. Jakubiuk WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - T. Troina ZEJŚCIE, A. Kotnis WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - K. Podgórna ZEJŚCIE, M. Malone WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - K. Suknarowska ZEJŚCIE, J. Škerović WEJŚCIE | 00:00 | 
| Basket 90 Gdynia | Kwarta 3 | MKK Siedlce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 10:00 | Zmiana - A. Olchowyk ZEJŚCIE, K. Trzeciak WEJŚCIE | |||
| 09:54 | M. Koperwas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Shields - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 09:49 | A. Morawiec - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Shields | |||
| A. Shields - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (6 ZB) | 09:42 | |||
| A. Jakubiuk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: O. Kisilowa | 09:32 | |||
| 09:12 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| A. Shields - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 15 Pkt). A. Kotnis - asysta (1 AS) | 48 | 09:12 | 36 | |
| 48 | 09:00 | 38 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Koperwas - asysta (2 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 08:56 | |||
| M. Malone - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (7 ZB) | 08:43 | |||
| 48 | 08:28 | 40 | A. Morawiec - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
| A. Kotnis - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Morawiec | 08:26 | |||
| 08:26 | A. Morawiec - niecelny rzut wolny. M. Malone - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Kotnis - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Morawiec - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:06 | |||
| 48 | 07:41 | 42 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Koperwas - asysta (3 AS) | |
| A. Shields - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Trzeciak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:25 | |||
| 07:14 | M. Parysek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Kotnis - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Jakubiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Škerović - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:04 | |||
| A. Shields - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Shields - zbiórka w ataku (5 ZB) | 06:50 | |||
| 06:46 | M. Koperwas - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Malone | |||
| M. Malone - celny rzut wolny (9 Pkt) | 49 | 06:46 | 42 | |
| A. Shields - asysta (2 AS) | 06:46 | |||
| Zmiana - A. Shields ZEJŚCIE, T. Troina WEJŚCIE | 06:46 | |||
| M. Malone - celny rzut wolny (10 Pkt) | 50 | 06:46 | 42 | |
| 50 | 06:27 | 44 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). O. Kisilowa - asysta (2 AS) | |
| A. Jakubiuk - strata (Błąd powrotu piłki na pole obrony, 1 S) | 06:09 | |||
| Zmiana - M. Malone ZEJŚCIE, P. Johnson WEJŚCIE | 06:09 | |||
| 50 | 06:01 | 46 | M. Koperwas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
| A. Kotnis - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:48 | |||
| 50 | 05:34 | 48 | K. Trzeciak - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
| T. Troina - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Johnson - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:13 | |||
| P. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Jakubiuk - zbiórka w ataku (4 ZB) | 05:10 | |||
| Zmiana - A. Kotnis ZEJŚCIE, A. Rembiszewska WEJŚCIE | 04:50 | |||
| J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). A. Jakubiuk - asysta (2 AS) | 52 | 04:46 | 48 | |
| 52 | 04:37 | 50 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). K. Trzeciak - asysta (1 AS) | |
| P. Johnson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 54 | 04:18 | 50 | |
| P. Johnson - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Koperwas | 03:59 | |||
| Zmiana - A. Jakubiuk ZEJŚCIE, K. Suknarowska WEJŚCIE | 03:59 | |||
| K. Suknarowska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Koperwas | 03:51 | |||
| 54 | 03:51 | 51 | M. Koperwas - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
| 54 | 03:51 | 52 | M. Koperwas - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| 03:40 | A. Morawiec - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Johnson | |||
| P. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Johnson - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:32 | |||
| 03:29 | M. Parysek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Johnson | |||
| P. Johnson - celny rzut wolny (3 Pkt) | 55 | 03:29 | 52 | |
| P. Johnson - celny rzut wolny (4 Pkt) | 56 | 03:29 | 52 | |
| 03:29 | K. Trzeciak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Parysek - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 56 | 03:29 | 54 | M. Parysek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt) | |
| A. Rembiszewska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Parysek | 03:29 | |||
| 03:29 | Zmiana - A. Morawiec ZEJŚCIE, A. Olchowyk WEJŚCIE | |||
| 56 | 03:29 | 55 | M. Parysek - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
| K. Suknarowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 58 | 03:29 | 55 | |
| 03:08 | O. Kisilowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Kisilowa - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 02:42 | O. Kisilowa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Rembiszewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Rembiszewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koperwas - zbiórka w obronie (8 ZB) | 02:29 | |||
| A. Rembiszewska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Koperwas | 02:16 | |||
| 58 | 02:16 | 56 | M. Koperwas - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
| 58 | 02:16 | 57 | M. Koperwas - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
| 02:06 | A. Olchowyk - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: T. Troina | |||
| T. Troina - celny rzut wolny (5 Pkt) | 59 | 02:06 | 57 | |
| T. Troina - celny rzut wolny (6 Pkt) | 60 | 02:06 | 57 | |
| 01:44 | M. Koperwas - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
