Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Chełmońskiego 43,  Wrocław
Mecz nr 130, Widzowie: 550
            Mecz nr 130, Widzowie: 550
                        Etap I - 22 kolejka | 08.03.2015 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Artur Fiedler, Karina Pełka, Michał Chrakowiecki | Komisarz: Leszek Rakoczy                                            
                Ślęza Wrocław
Trener: Krzysztof Szwej
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Magdalena Leciejewska | 21 | 36:56 | 8/13 | 61.5 |   |   | 8/13 | 61.5 | 5/5 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 |   |   |   | 23 | -9 | |
| 9 | Dorota Mistygacz | 0 | 03:57 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| 12 | Chineze Nwagbo | 7 | 22:51 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   | 12 | -7 | |
| 13 | Joanna Czarnecka | 2 | 16:16 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 3 |   |   |   |   |   | 4 | -6 | |
| 14 | Paulina Rozwadowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Pamela Stachnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Małgorzata Zuchora | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Barbara Głocka | 4 | 08:47 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | -5 | |
| 22 | Jhasmin Player | 2 | 27:09 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | -3 | -9 | |
| 24 | Paulina Pawlak | 4 | 36:12 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 |   | 2 | 4 |   |   |   | 1 | -19 | |
| 25 | Agnieszka Śnieżek | 4 | 21:11 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |   |   | 4 | 5 | |
| 33 | Adrianne Ross | 8 | 26:41 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 5 | 5 | 3 |   |   | 4 | -11 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 52 | 200:00 | 21/50 | 42 | 0/6 | 0 | 21/56 | 37,5 | 10/11 | 90,9 | 11 | 33 | 44 | 7 | 18 | 15 | 22 | 6 | 1 |   | 49 | |||
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Piotr Kulpeksza
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Darxia Morris | 17 | 32:04 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 1 | 2 |   |   | 15 | 9 | |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 5 | 11:44 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 6 | -2 | |
| 8 | Elżbieta Międzik | 10 | 27:09 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 12 | 8 | |
| 9 | Markeisha Gatling | 9 | 29:00 | 2/9 | 22.2 |   |   | 2/9 | 22.2 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 7 | 8 | |
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 2 | 09:03 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 11 | |
| 13 | Julie McBride | 11 | 40:00 | 4/9 | 44.4 | 1/6 | 16.7 | 5/15 | 33.3 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 |   |   | 5 | 13 | |
| 22 | Martyna Koc | 0 | 19:25 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | -4 | |
| 23 | Karina Michałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Amisha Carter | 11 | 31:35 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 |   | 20 | 22 | |
| 45 | Noel Kuin | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 18/40 | 45 | 5/15 | 33,3 | 23/55 | 41,8 | 14/21 | 66,7 | 3 | 26 | 29 | 12 | 15 | 18 | 11 | 12 | 3 |   | 70 | |||
Akcja po akcji
| Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| A. Śnieżek - strata (Złe podanie, 1 S). M. Koc - przechwyt (1 P) | 09:33 | |||
| C. Nwagbo - blok (1 B). P. Pawlak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:19 | |||
| M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:11 | |||
| 08:57 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Mowlik - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:34 | |||
| 08:27 | D. Morris - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:06 | 0 | |
| 07:54 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Śnieżek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 07:44 | 0 | |
| C. Nwagbo - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride | 07:31 | |||
| 07:20 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:04 | |||
| 4 | 06:50 | 2 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:31 | |||
| 06:25 | E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| M. Leciejewska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Carter | 06:08 | |||
| 05:59 | E. Mowlik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Player - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:41 | |||
| 05:33 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Pawlak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:09 | |||
| P. Pawlak - strata (Złe podanie, 1 S). D. Morris - przechwyt (1 P) | 04:55 | |||
| 4 | 04:50 | 4 | D. Morris - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| 04:37 | D. Morris - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Player | |||
| A. Śnieżek - strata (Złe podanie, 2 S). A. Carter - przechwyt (1 P) | 04:33 | |||
| 04:29 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 04:13 | M. Koc - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Nwagbo | |||
| Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, A. Ross WEJŚCIE | 04:13 | |||
| C. Nwagbo - celny rzut wolny (1 Pkt) | 5 | 04:13 | 4 | |
| C. Nwagbo - niecelny rzut wolny. M. Koc - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:13 | |||
| 03:58 | D. Morris - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 1 S). A. Carter - przechwyt (2 P) | 03:40 | |||
| 5 | 03:33 | 6 | D. Morris - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Mowlik - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:10 | |||
| 02:50 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w ataku (5 ZB) | 02:35 | |||
| P. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:29 | |||
| 02:13 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| Zmiana - C. Nwagbo ZEJŚCIE, J. Czarnecka WEJŚCIE | 02:09 | |||
| Zmiana - P. Pawlak ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 02:09 | |||
| 02:09 | Zmiana - E. Mowlik ZEJŚCIE, A. Bekasiewicz WEJŚCIE | |||
| 02:09 | Zmiana - A. Carter ZEJŚCIE, M. Gatling WEJŚCIE | |||
| M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Player - zbiórka w ataku (2 ZB) | 01:58 | |||
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Czarnecka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:55 | |||
| J. Czarnecka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 7 | 01:40 | 6 | |
| 01:25 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 01:09 | M. Koc - blok (1 B). D. Morris - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 01:00 | M. Gatling - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Czarnecka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Śnieżek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 9 | 00:52 | 6 | |
| 00:39 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Player - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 00:30 | M. Koc - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Leciejewska | |||
| M. Leciejewska - celny rzut wolny (3 Pkt) | 10 | 00:30 | 6 | |
| M. Leciejewska - celny rzut wolny (4 Pkt) | 11 | 00:30 | 6 | |
| Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, D. Mistygacz WEJŚCIE | 00:29 | |||
| A. Ross - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Morris | 00:02 | |||
| 00:02 | Przerwa na żądanie | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| 10:00 | Zmiana - M. Koc ZEJŚCIE, A. Carter WEJŚCIE | |||
| J. Czarnecka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Gatling | 09:48 | |||
| 11 | 09:48 | 7 | M. Gatling - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 11 | 09:48 | 8 | M. Gatling - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| J. Player - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 13 | 09:34 | 8 | |
| 13 | 09:19 | 10 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McBride - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:58 | |||
| 08:49 | M. Gatling - strata (Złe podanie, 1 S). A. Ross - przechwyt (1 P) | |||
| A. Ross - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 15 | 08:46 | 10 | |
| 08:26 | J. McBride - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, P. Pawlak WEJŚCIE | 08:21 | |||
| 08:21 | Zmiana - D. Morris ZEJŚCIE, E. Mowlik WEJŚCIE | |||
| P. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gatling - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:08 | |||
| 15 | 07:58 | 12 | A. Bekasiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| D. Mistygacz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bekasiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:44 | |||
| 07:36 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pawlak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| P. Pawlak - strata (Złe podanie, 2 S). A. Carter - przechwyt (3 P) | 07:30 | |||
| 15 | 07:27 | 14 | A. Carter - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 07:22 | |||
| Zmiana - J. Czarnecka ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | 07:25 | |||
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Mowlik - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:07 | |||
| D. Mistygacz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Carter | 06:52 | |||
| 06:52 | A. Carter - niecelny rzut wolny | |||
| 06:52 | A. Carter - niecelny rzut wolny. D. Mistygacz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 06:32 | M. Gatling - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
| Zmiana - D. Mistygacz ZEJŚCIE, C. Nwagbo WEJŚCIE | 06:32 | |||
| 06:25 | A. Bekasiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (4 ZB) | 06:10 | |||
| C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt) | 17 | 06:06 | 14 | |
| 17 | 05:52 | 17 | A. Bekasiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). E. Mowlik - asysta (1 AS) | |
| C. Nwagbo - strata (Błąd kroków, 1 S) | 05:28 | |||
| 05:06 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:59 | |||
| 04:54 | Zmiana - A. Carter ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | |||
| 04:38 | M. Gatling - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ross - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:19 | |||
| A. Ross - strata (Złe podanie, 1 S) | 04:16 | |||
| Zmiana - J. Player ZEJŚCIE, B. Głocka WEJŚCIE | 04:16 | |||
| 17 | 03:58 | 19 | M. Gatling - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. McBride - asysta (1 AS) | |
| M. Leciejewska - strata (Błąd kroków, 2 S) | 03:37 | |||
| 03:37 | Zmiana - A. Bekasiewicz ZEJŚCIE, D. Morris WEJŚCIE | |||
| Zmiana - A. Ross ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 03:37 | |||
| 03:22 | D. Morris - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:04 | |||
| 02:52 | M. Gatling - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). B. Głocka - asysta (1 AS) | 19 | 02:35 | 19 | |
| 02:12 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 3 S) | 01:59 | |||
| 01:57 | Zmiana - E. Mowlik ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | |||
| 01:57 | Zmiana - M. Gatling ZEJŚCIE, A. Carter WEJŚCIE | |||
| A. Śnieżek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Morris | 01:43 | |||
| 19 | 01:43 | 20 | D. Morris - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 19 | 01:45 | 21 | D. Morris - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). C. Nwagbo - asysta (1 AS) | 21 | 01:24 | 21 | |
| 01:03 | A. Carter - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| P. Pawlak - strata (Złe podanie, 3 S). A. Carter - przechwyt (4 P) | 00:52 | |||
| 21 | 00:49 | 24 | D. Morris - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 9 Pkt). J. McBride - asysta (2 AS) | |
| A. Śnieżek - strata (Błąd kroków, 3 S) | 00:28 | |||
| Przerwa na żądanie | 00:32 | |||
| 21 | 00:14 | 26 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| C. Nwagbo - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Carter | 00:10 | |||
| 21 | 00:10 | 27 | A. Carter - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 00:10 | J. McBride - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Pawlak | |||
| P. Pawlak - strata (Złe podanie, 4 S) | 00:05 | |||
| 00:00 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, J. Czarnecka WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - B. Głocka ZEJŚCIE, J. Player WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - A. Śnieżek ZEJŚCIE, A. Ross WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - M. Koc ZEJŚCIE, M. Gatling WEJŚCIE | |||
| Zmiana - C. Nwagbo ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | 10:00 | |||
| J. Czarnecka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Czarnecka - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:45 | |||
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w ataku (7 ZB) | 09:39 | |||
| M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 23 | 09:35 | 27 | |
| 23 | 09:13 | 30 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | |
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:00 | |||
| J. Czarnecka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Gatling | 08:40 | |||
| 23 | 08:40 | 31 | M. Gatling - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 23 | 08:40 | 32 | M. Gatling - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| A. Ross - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 25 | 08:26 | 32 | |
| 08:14 | M. Gatling - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 4 S). A. Carter - przechwyt (5 P) | 08:08 | |||
| M. Leciejewska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Carter | 08:08 | |||
| 25 | 08:08 | 33 | A. Carter - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 25 | 08:08 | 34 | A. Carter - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| J. Czarnecka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:46 | |||
| 25 | 07:34 | 36 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). J. McBride - asysta (3 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 07:33 | |||
| P. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 27 | 07:17 | 36 | |
| 07:11 | K. Krężel - strata (Złe podanie, 1 S). A. Ross - przechwyt (2 P) | |||
| J. Player - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:05 | |||
| 27 | 06:46 | 38 | M. Gatling - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). A. Carter - asysta (1 AS) | |
| 06:35 | K. Krężel - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
| M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 5 S). A. Carter - przechwyt (6 P) | 06:23 | |||
| 06:19 | J. McBride - strata (Złe podanie, 2 S). A. Ross - przechwyt (3 P) | |||
| A. Ross - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Leciejewska - asysta (1 AS) | 29 | 06:10 | 38 | |
| 29 | 05:44 | 40 | K. Krężel - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). J. McBride - asysta (4 AS) | |
| M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 6 S). A. Carter - przechwyt (7 P) | 05:25 | |||
| 29 | 05:07 | 42 | A. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). J. McBride - asysta (5 AS) | |
| M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gatling - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:43 | |||
| 04:33 | J. McBride - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
| Zmiana - J. Czarnecka ZEJŚCIE, C. Nwagbo WEJŚCIE | 04:31 | |||
| 04:31 | Zmiana - A. Carter ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | |||
| A. Ross - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 04:07 | |||
| 29 | 03:52 | 44 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
| C. Nwagbo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 31 | 03:38 | 44 | |
| 03:27 | M. Gatling - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pawlak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt). P. Pawlak - asysta (1 AS) | 33 | 03:20 | 44 | |
| 03:02 | D. Morris - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 02:54 | J. McBride - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
| 02:54 | Zmiana - D. Morris ZEJŚCIE, A. Bekasiewicz WEJŚCIE | |||
| 02:54 | Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, E. Mowlik WEJŚCIE | |||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Gatling - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:42 | |||
| 02:25 | M. Gatling - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
| M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | 35 | 02:11 | 44 | |
| 02:07 | M. Koc - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Leciejewska | |||
| 02:07 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - J. Player ZEJŚCIE, A. Śnieżek WEJŚCIE | 02:12 | |||
| M. Leciejewska - celny rzut wolny (15 Pkt) | 36 | 02:12 | 44 | |
| 02:11 | M. Koc - strata (Złe podanie, 1 S). A. Śnieżek - przechwyt (1 P) | |||
| A. Ross - strata (Złe podanie, 3 S) | 02:00 | |||
| 36 | 01:30 | 46 | J. McBride - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
| 01:12 | A. Bekasiewicz - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
| 01:12 | Zmiana - M. Gatling ZEJŚCIE, A. Carter WEJŚCIE | |||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Carter - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:04 | |||
| 00:58 | J. McBride - faul w ataku (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: P. Pawlak. J. McBride - strata (faul w ataku, 4 S) | |||
| A. Ross - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 38 | 00:45 | 46 | |
| 00:24 | M. Koc - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| 00:07 | A. Carter - blok (1 B). A. Carter - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| A. Śnieżek - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Carter | 00:05 | |||
| 00:00 | J. McBride - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (10 ZB) | |||
| Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 | 
| Ślęza Wrocław | Kwarta 4 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
| 10:00 | Zmiana - M. Koc ZEJŚCIE, M. Gatling WEJŚCIE | |||
| A. Ross - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Carter | 09:42 | |||
| 09:42 | Zmiana - A. Bekasiewicz ZEJŚCIE, D. Morris WEJŚCIE | |||
| 09:42 | A. Carter - niecelny rzut wolny | |||
| 09:42 | A. Carter - niecelny rzut wolny. A. Ross - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Śnieżek - faul w ataku (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. McBride. A. Śnieżek - strata (faul w ataku, 4 S) | 09:27 | |||
| 09:06 | A. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pawlak - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| C. Nwagbo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nwagbo - zbiórka w ataku (8 ZB) | 08:55 | |||
