VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń
Mecz nr 081, Widzowie: 870
            Mecz nr 081, Widzowie: 870
                        Etap I - Kolejka XVII | 08.01.2014 19:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Wojciech Liszka, Damian Ottenburger, Marek Czernek | Komisarz: Eugeniusz Kuglarz                                            
                Energa Toruń
Trener: Elmedin Omanić
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marta Wieczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Matea Vrdoljak | 7 | 31:23 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 7 | 4 | |
| 7 | Róża Ratajczak | 0 | 13:19 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | -2 | -2 | |
| 9 | Weronika Gajda | 9 | 35:18 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |   |   | 11 | 1 | |
| 10 | Karolina Zając | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Lorin Dixon | 2 | 35:18 | 0/8 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/9 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 2 |   | 7 | 3 | 2 |   | 2 | 0 | -8 | |
| 12 | Patrycja Gulak-Lipka | 7 | 17:45 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 7 | -8 | |
| 21 | Sybil Dosty | 10 | 31:30 | 3/12 | 25.0 |   |   | 3/12 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 22 | Joanna Walich | 22 | 35:27 | 9/12 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 9/13 | 69.2 | 4/4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 |   | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2 | |
| 32 | Julia Kućko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 57 | 200:00 | 18/48 | 37,5 | 2/15 | 13,3 | 20/63 | 31,7 | 15/20 | 75 | 17 | 18 | 35 | 12 | 19 | 21 | 14 | 10 | 4 | 8 | 54 | |||
CCC Polkowice
Trener: Jacek Winnicki. Asystenci: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Szewczyk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Walerija Musina | 24 | 32:11 | 5/12 | 41.7 | 3/3 | 100.0 | 8/15 | 53.3 | 5/9 | 55.6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 |   |   | 1 | 16 | -2 | |
| 5 | Teja Oblak | 0 | 10:26 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | -3 | 9 | |
| 6 | Dominika Fiszer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Belinda Snell | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Janel McCarville | 5 | 25:04 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 |   | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| 10 | Jelena Škerović | 6 | 34:07 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | 7 | -1 | |
| 12 | Agnieszka Majewska | 11 | 25:37 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |   | 24 | 7 | |
| 14 | Agata Szczepanik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Magdalena Leciejewska | 3 | 29:19 | 0/6 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | -1 | |
| 21 | Paulina Misiek | 2 | 10:18 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 5 | -2 | |
| 33 | Magdalena Skorek | 9 | 32:58 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 10 | 5 | |
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 60 | 200:00 | 13/35 | 37,1 | 7/14 | 50 | 20/49 | 40,8 | 13/18 | 72,2 | 13 | 27 | 40 | 14 | 21 | 19 | 21 | 9 | 8 | 4 | 70 | |||
Akcja po akcji
| Energa Toruń | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 0 | 09:45 | 2 | W. Musina - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| W. Idczak - niecelny lay-up za 2 pkt. J. McCarville - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:28 | |||
| J. Walich - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Musina | 09:25 | |||
| 0 | 09:25 | 3 | W. Musina - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 09:25 | J. Škerović - asysta (1 AS) | |||
| 09:25 | W. Musina - niecelny rzut wolny. M. Vrdoljak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| L. Dixon - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:19 | |||
| M. Vrdoljak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Vrdoljak - zbiórka w ataku (2 ZB) | 09:14 | |||
| 09:10 | W. Musina - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Vrdoljak | |||
| M. Vrdoljak - niecelny rzut wolny | 09:10 | |||
| M. Vrdoljak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 1 | 09:10 | 3 | |
| 08:46 | J. Škerović - strata (Błąd kozłowania, 1 S). S. Dosty - przechwyt (1 P) | |||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Musina - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:38 | |||
| 08:21 | J. McCarville - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| J. Walich - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 3 | 07:59 | 3 | |
| 3 | 07:37 | 5 | W. Musina - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (5 Pkt) | |
| L. Dixon - strata (Złe podanie, 1 S). J. McCarville - przechwyt (1 P) | 07:15 | |||
| 07:02 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Vrdoljak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Vrdoljak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Dixon - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:46 | |||
| S. Dosty - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Vrdoljak - zbiórka w ataku (4 ZB) | 06:32 | |||
| J. Walich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 5 | 06:20 | 5 | |
| 06:18 | Przerwa na żądanie | |||
| 06:06 | J. McCarville - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: L. Dixon. J. McCarville - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| S. Dosty - strata (Błąd kozłowania, 1 S). J. McCarville - przechwyt (2 P) | 05:50 | |||
| 5 | 05:11 | 7 | M. Skorek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). W. Musina - asysta (1 AS) | |
| 05:08 | M. Leciejewska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Dosty | |||
| S. Dosty - celny rzut wolny (1 Pkt) | 6 | 05:08 | 7 | |
| W. Idczak - asysta (1 AS) | 05:08 | |||
| S. Dosty - celny rzut wolny (2 Pkt) | 7 | 05:08 | 7 | |
| 05:01 | J. Škerović - strata (Błąd kozłowania, 2 S). J. Walich - przechwyt (1 P) | |||
| J. Walich - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). W. Idczak - asysta (2 AS) | 9 | 04:59 | 7 | |
| 9 | 04:43 | 10 | J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Skorek - asysta (1 AS) | |
| J. Walich - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 11 | 04:22 | 10 | |
| 11 | 04:06 | 12 | W. Musina - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | |
| S. Dosty - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: W. Musina | 04:06 | |||
| 11 | 04:06 | 13 | W. Musina - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
| J. Walich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 13 | 03:43 | 13 | |
| 03:19 | W. Musina - strata (Złe podanie, 1 S). M. Vrdoljak - przechwyt (1 P) | |||
| S. Dosty - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). M. Vrdoljak - asysta (1 AS) | 15 | 03:11 | 13 | |
| 03:09 | Przerwa na żądanie | |||
| 02:46 | J. McCarville - strata (Błąd kozłowania, 2 S). W. Idczak - przechwyt (1 P) | |||
| J. Walich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 17 | 02:32 | 13 | |
| 02:32 | J. Škerović - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Walich | |||
| 02:32 | Zmiana - J. McCarville ZEJŚCIE, T. Oblak WEJŚCIE | |||
| 02:32 | Zmiana - J. Škerović ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (13 Pkt) | 18 | 02:32 | 13 | |
| 02:22 | W. Musina - strata (Błąd kozłowania, 2 S). L. Dixon - przechwyt (1 P) | |||
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:10 | |||
| 18 | 01:55 | 16 | W. Musina - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). T. Oblak - asysta (1 AS) | |
| S. Dosty - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 01:28 | |||
| J. Walich - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Oblak | 01:10 | |||
| Zmiana - S. Dosty ZEJŚCIE, P. Gulak-Lipka WEJŚCIE | 01:10 | |||
| 00:57 | T. Oblak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Majewska - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 18 | 00:47 | 18 | W. Musina - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt) | |
| P. Gulak-Lipka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Vrdoljak - asysta (2 AS) | 20 | 00:27 | 18 | |
| 00:04 | T. Oblak - zablokowany lay-up za 2 pkt. J. Walich - blok (1 B). W. Idczak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| W. Idczak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). T. Oblak - przechwyt (1 P) | 00:02 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Energa Toruń | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:48 | |||
| 09:29 | W. Musina - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 09:28 | Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, J. McCarville WEJŚCIE | |||
| 09:22 | W. Musina - zablokowany lay-up za 2 pkt. J. Walich - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 09:02 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McCarville - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| P. Gulak-Lipka - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. McCarville | 09:02 | |||
| 20 | 08:43 | 20 | A. Majewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). W. Musina - asysta (2 AS) | |
| L. Dixon - strata (Złe podanie, 2 S). A. Majewska - przechwyt (1 P) | 08:23 | |||
| J. Walich - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Oblak | 08:22 | |||
| Przerwa na żądanie | 08:22 | |||
| 08:14 | M. Skorek - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| M. Vrdoljak - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:57 | |||
| Zmiana - J. Walich ZEJŚCIE, S. Dosty WEJŚCIE | 07:53 | |||
| 07:53 | Zmiana - W. Musina ZEJŚCIE, J. Škerović WEJŚCIE | |||
| 20 | 07:46 | 22 | A. Majewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). T. Oblak - asysta (2 AS) | |
| M. Vrdoljak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:25 | |||
| 07:11 | T. Oblak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Gulak-Lipka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Zmiana - M. Vrdoljak ZEJŚCIE, R. Ratajczak WEJŚCIE | 07:02 | |||
| 07:02 | Zmiana - M. Skorek ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | |||
| 06:58 | T. Oblak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: L. Dixon | |||
| P. Gulak-Lipka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). L. Dixon - asysta (1 AS) | 23 | 06:47 | 22 | |
| 06:29 | P. Misiek - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| S. Dosty - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McCarville - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | 06:10 | |||
| S. Dosty - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Majewska | 06:10 | |||
| S. Dosty - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. McCarville | 06:02 | |||
| 05:54 | J. McCarville - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Misiek - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| R. Ratajczak - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: P. Misiek | 05:49 | |||
| 23 | 05:49 | 23 | P. Misiek - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 23 | 05:49 | 24 | P. Misiek - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Misiek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:29 | |||
| 23 | 05:13 | 26 | A. Majewska - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). J. Škerović - asysta (2 AS) | |
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McCarville - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:53 | |||
| 04:41 | T. Oblak - strata (Złe podanie, 1 S). L. Dixon - przechwyt (2 P) | |||
| 04:40 | P. Misiek - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: L. Dixon | |||
| P. Gulak-Lipka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Misiek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:31 | |||
| R. Ratajczak - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: J. McCarville | 04:14 | |||
| 23 | 04:14 | 27 | J. McCarville - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 23 | 04:14 | 28 | J. McCarville - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| 04:01 | A. Majewska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: L. Dixon | |||
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Oblak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:45 | |||
| 03:24 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| Zmiana - L. Dixon ZEJŚCIE, M. Vrdoljak WEJŚCIE | 03:20 | |||
| Zmiana - P. Gulak-Lipka ZEJŚCIE, J. Walich WEJŚCIE | 03:20 | |||
| 03:20 | Zmiana - T. Oblak ZEJŚCIE, W. Musina WEJŚCIE | |||
| 03:20 | Zmiana - A. Majewska ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | |||
| M. Vrdoljak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt) | 25 | 03:01 | 28 | |
| 02:40 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 02:25 | W. Musina - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | |||
| Przerwa na żądanie | 02:25 | |||
| 02:15 | W. Musina - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Idczak | |||
| W. Idczak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 26 | 02:15 | 28 | |
| W. Idczak - celny rzut wolny (2 Pkt) | 27 | 02:15 | 28 | |
| 27 | 01:54 | 31 | M. Leciejewska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Škerović - asysta (3 AS) | |
| J. Walich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt). W. Idczak - asysta (3 AS) | 29 | 01:30 | 31 | |
| 01:15 | M. Leciejewska - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Vrdoljak - przechwyt (2 P) | |||
| 01:11 | M. Leciejewska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Walich | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (16 Pkt) | 30 | 01:11 | 31 | |
| W. Idczak - asysta (4 AS) | 01:11 | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (17 Pkt) | 31 | 01:11 | 31 | |
| 01:05 | J. McCarville - faul w ataku (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: W. Idczak. J. McCarville - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
| J. Walich - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Dosty - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:43 | |||
| S. Dosty - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w ataku (3 ZB) | 00:38 | |||
| J. Walich - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Leciejewska - przechwyt (1 P) | 00:33 | |||
| 31 | 00:18 | 34 | W. Musina - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (16 Pkt). P. Misiek - asysta (1 AS) | |
| R. Ratajczak - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Misiek - blok (1 B). J. McCarville - zbiórka w obronie (4 ZB) | 00:06 | |||
| 00:04 | J. McCarville - strata (Złe podanie, 4 S). W. Idczak - przechwyt (2 P) | |||
| W. Idczak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 34 | 00:01 | 34 | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - R. Ratajczak ZEJŚCIE, L. Dixon WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - P. Misiek ZEJŚCIE, M. Skorek WEJŚCIE | 
| Energa Toruń | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 34 | 09:45 | 37 | M. Skorek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). J. Škerović - asysta (4 AS) | |
| S. Dosty - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Škerović - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:19 | |||
| W. Idczak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Musina | 09:00 | |||
| 34 | 09:00 | 38 | W. Musina - celny rzut wolny (17 Pkt) | |
| 34 | 09:00 | 39 | W. Musina - celny rzut wolny (18 Pkt) | |
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McCarville - zbiórka w obronie (5 ZB) | 08:24 | |||
| 08:16 | J. McCarville - strata (Błąd kroków, 5 S) | |||
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Dosty - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:51 | |||
| S. Dosty - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | 07:44 | |||
| 07:24 | J. McCarville - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Dosty - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 07:24 | |||
| 07:23 | Zmiana - J. McCarville ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | |||
| M. Vrdoljak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). S. Dosty - asysta (1 AS) | 36 | 07:04 | 39 | |
| 36 | 06:49 | 41 | M. Skorek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). W. Musina - asysta (3 AS) | |
| S. Dosty - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:38 | |||
| 36 | 06:27 | 44 | W. Musina - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (21 Pkt). M. Leciejewska - asysta (1 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 06:19 | |||
| Zmiana - M. Vrdoljak ZEJŚCIE, R. Ratajczak WEJŚCIE | 06:19 | |||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:06 | |||
| 06:06 | M. Skorek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Walich | |||
| Zmiana - W. Idczak ZEJŚCIE, P. Gulak-Lipka WEJŚCIE | 06:06 | |||
| S. Dosty - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Škerović - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:42 | |||
| 05:37 | W. Musina - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Dixon - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 05:33 | J. Škerović - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: L. Dixon | |||
| S. Dosty - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - blok (1 B). J. Škerović - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:10 | |||
| 36 | 04:51 | 46 | A. Majewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). W. Musina - asysta (4 AS) | |
| R. Ratajczak - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Majewska | 04:51 | |||
| 36 | 04:51 | 47 | A. Majewska - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| R. Ratajczak - strata (Złe podanie, 1 S) | 04:33 | |||
| 04:16 | W. Musina - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Dosty - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| J. Walich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Ratajczak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:56 | |||
| R. Ratajczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Škerović - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:37 | |||
| 36 | 03:23 | 50 | J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). W. Musina - asysta (5 AS) | |
| J. Walich - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Skorek - przechwyt (1 P) | 03:02 | |||
| 02:38 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 02:21 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 36 | 02:16 | 52 | A. Majewska - celny dobitka za 2 pkt (11 Pkt) | |
| P. Gulak-Lipka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). R. Ratajczak - asysta (1 AS) | 38 | 02:00 | 52 | |
| 01:45 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Gulak-Lipka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| S. Dosty - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). L. Dixon - asysta (2 AS) | 40 | 01:24 | 52 | |
| 01:24 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - R. Ratajczak ZEJŚCIE, M. Vrdoljak WEJŚCIE | 01:24 | |||
| Zmiana - S. Dosty ZEJŚCIE, W. Idczak WEJŚCIE | 01:24 | |||
| 01:07 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Dixon - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Vrdoljak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Škerović - zbiórka w obronie (5 ZB) | 00:56 | |||
| 00:44 | Zmiana - J. Škerović ZEJŚCIE, T. Oblak WEJŚCIE | |||
| 00:44 | Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, J. McCarville WEJŚCIE | |||
| 00:34 | T. Oblak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McCarville - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 00:17 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Idczak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Vrdoljak - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - blok (2 B). J. McCarville - zbiórka w obronie (7 ZB) | 00:08 | |||
| 00:03 | T. Oblak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 | 
| Energa Toruń | Kwarta 4 | CCC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
| P. Gulak-Lipka - strata (Złe podanie, 1 S) | 09:49 | |||
| 09:31 | T. Oblak - strata (Złe podanie, 2 S). M. Vrdoljak - przechwyt (3 P) | |||
| 09:30 | T. Oblak - faul niesportowy (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Vrdoljak | |||
| 09:30 | Zmiana - T. Oblak ZEJŚCIE, J. Škerović WEJŚCIE | |||
| M. Vrdoljak - celny rzut wolny (6 Pkt) | 41 | 09:30 | 52 | |
| M. Vrdoljak - celny rzut wolny (7 Pkt) | 42 | 09:30 | 52 | |
| W. Idczak - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 44 | 09:14 | 52 | |
| 44 | 08:59 | 54 | W. Musina - celny lay-up za 2 pkt (23 Pkt) | |
| M. Vrdoljak - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Musina - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:49 | |||
| 08:46 | W. Musina - strata (Piłka poza boiskiem, 4 S) | |||
| J. Walich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (19 Pkt). W. Idczak - asysta (5 AS) | 46 | 08:27 | 54 | |
| 08:27 | M. Skorek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Walich | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (20 Pkt) | 47 | 08:27 | 54 | |
| 08:02 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Dixon - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| L. Dixon - niecelny lay-up za 2 pkt. J. McCarville - zbiórka w obronie (8 ZB) | 07:56 | |||
| W. Idczak - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: W. Musina | 07:42 | |||
| 07:42 | Zmiana - W. Musina ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | |||
| 47 | 07:34 | 56 | M. Skorek - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
| W. Idczak - strata (Złe podanie, 2 S). M. Skorek - przechwyt (2 P) | 07:25 | |||
