Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MUKS Poznań (2011/2012)
2012-04-22 Artego Bydgoszcz (d) 61:73 P 18:56 2 0 3 0.0 0 3 0.0 0 6 0.0 2 2 100.0 0 4 4 2 1 2 0 4 0 0 6 0
2012-04-18 Odra Brzeg (w) 62:46 P 09:00 4 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 2 5 40.0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
2012-04-15 INEA AZS Poznań (d) 74:62 W 03:50 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2012-04-04 Widzew Łódź (d) 67:78 P 02:21 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
2012-03-28 Odra Brzeg (d) 42:59 P 03:21 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 -2 0
2012-03-24 INEA AZS Poznań (w) 64:76 W 01:24 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-21 MKS Tęcza Leszno (w) 72:58 P 04:08 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2012-03-14 KK ROW Rybnik (w) 73:42 P 07:50 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2012-03-11 MKS Tęcza Leszno (d) 47:60 P 05:58 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2012-03-07 Odra Brzeg (w) 48:49 W 03:52 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2012-02-18 Artego Bydgoszcz (d) 51:56 P 09:46 6 0 2 0.0 2 3 66.7 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0
2012-02-15 Matizol Lider Pruszków (w) 86:50 P 15:11 7 2 4 50.0 1 1 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 3 0 0 0 1 8 0
2012-02-08 Energa Toruń (w) 90:81 P 16:56 4 2 4 50.0 0 3 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0
2012-02-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 64:42 W 09:44 1 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
2012-01-28 Wisła Can - Pack Kraków (w) 95:60 P 14:21 8 3 8 37.5 0 1 0.0 3 9 33.3 2 4 50.0 4 0 4 1 1 3 1 1 0 1 5 0
2012-01-22 INEA AZS Poznań (d) 56:43 W 04:02 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
2012-01-14 LOTOS Gdynia (w) 88:60 P 14:23 6 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0
2012-01-07 CCC Polkowice (d) 54:76 P 14:31 9 1 4 25.0 2 2 100.0 3 6 50.0 1 2 50.0 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 9 0
2011-10-15 INEA AZS Poznań (w) 45:71 W 02:27 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2011-10-08 LOTOS Gdynia (d) 51:88 P 05:51 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2011-10-05 CCC Polkowice (w) 92:54 P 13:12 2 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 2 4 50.0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 -3 0
2011-10-01 Widzew Łódź (d) 55:76 P 10:50 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MUKS Kórnik (2011/2012)
2011-11-09 MKS MOS Konin (d) 56:66 P 16:32 5 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 -5