Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MUKS Poznań (2011/2012)
2012-04-22 Artego Bydgoszcz (d) 61:73 P 05:49 3 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2012-04-18 Odra Brzeg (w) 62:46 P 07:34 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
2012-04-11 MKS Tęcza Leszno (d) 59:53 W 01:34 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2012-03-31 Artego Bydgoszcz (w) 55:60 W 03:03 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2012-03-28 Odra Brzeg (d) 42:59 P 01:48 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2012-03-14 KK ROW Rybnik (w) 73:42 P 03:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2012-03-11 MKS Tęcza Leszno (d) 47:60 P 01:50 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0
2012-02-15 Matizol Lider Pruszków (w) 86:50 P 07:16 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-08 Energa Toruń (w) 90:81 P 08:02 1 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 -2 0
2012-02-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 64:42 W 02:56 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -3 0
2012-01-28 Wisła Can - Pack Kraków (w) 95:60 P 06:13 5 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0
2012-01-22 INEA AZS Poznań (d) 56:43 W 03:28 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2012-01-14 LOTOS Gdynia (w) 88:60 P 10:52 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 -4 0
2012-01-07 CCC Polkowice (d) 54:76 P 07:14 3 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 1 1 100.0 1 1 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0
2011-12-17 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 86:73 P 03:41 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2011-12-10 KK ROW Rybnik (d) 54:82 P 08:49 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0
2011-12-03 MKS Tęcza Leszno (w) 71:48 P 05:32 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
2011-10-08 LOTOS Gdynia (d) 51:88 P 02:57 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-10-05 CCC Polkowice (w) 92:54 P 09:09 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
MUKS Kórnik (2011/2012)
2011-11-09 MKS MOS Konin (d) 56:66 P 14:12 5 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 0 0 0.0 1 0 1 1 3 3 2 0 0 0 1 -8