Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 SKK Polonia Warszawa 5 29:50 5 1/2 1/4 2/6 0/0 2 2 4 1 2 1 2 1 0 0 5 -8
2022/2023 SKK Polonia Warszawa 20 3 219:17 25 6/23 3/16 9/39 4/4 13 16 29 18 24 12 22 8 2 4 30 -99
2021/2022 SKK Polonia Warszawa 23 13 437:35 85 17/40 11/32 28/72 18/26 25 51 76 46 50 29 30 24 2 5 151 -10
2016/2017 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 12 115:01 7 1/6 1/9 2/15 2/2 9 10 19 4 14 4 4 10 2 1 25 23
2009/2010 MUKS Poznań 13 114:51 32 13/21 1/8 14/29 3/3 9 12 21 3 15 8 10 3 0 1 34 0
2008/2009 MUKS Poznań 9 73:51 20 4/8 3/5 7/13 3/8 5 1 6 2 7 6 4 3 1 0 17 0
Puchar PZKosz Kobiet
2011/2012 MKK OSiR. Sokołów Podlaski 1 1 15:45 2 1/2 0/2 1/4 0/0 4 0 4 1 3 0 2 2 0 0 4 -3
Puchar Polski Kobiet
2016/2017 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 1 07:43 0/1 0/1 0/2 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 5
2010/2011 MUKS Poznań 1 13:21 5 2/2 0/0 2/2 1/1 0 1 1 0 2 1 3 1 0 0 4 0
2009/2010 MUKS Poznań 2 18:16 2 1/4 0/2 1/6 0/0 2 1 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2008/2009 MUKS Poznań 2 1 37:20 2 1/6 0/2 1/8 0/0 2 7 9 1 2 1 4 2 1 1 4 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 SKK Polonia Warszawa 5 05:58 1.0 50.0 25.0 33.3 0.4 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 1.0 -1.6
2022/2023 SKK Polonia Warszawa 20 10:57 1.3 26.1 18.8 23.1 100.0 0.7 0.8 1.5 0.9 1.2 0.6 1.1 0.4 0.1 0.2 1.5 -5.0
2021/2022 SKK Polonia Warszawa 23 19:01 3.7 42.5 34.4 38.9 69.2 1.1 2.2 3.3 2.0 2.2 1.3 1.3 1.0 0.1 0.2 6.6 -0.4
2016/2017 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 12 09:35 0.6 16.7 11.1 13.3 100.0 0.8 0.8 1.6 0.3 1.2 0.3 0.3 0.8 0.2 0.1 2.1 1.9
2009/2010 MUKS Poznań 13 08:50 2.5 61.9 12.5 48.3 100.0 0.7 0.9 1.6 0.2 1.2 0.6 0.8 0.2 0.0 0.1 2.6 0.0
2008/2009 MUKS Poznań 9 08:12 2.2 50.0 60.0 53.8 37.5 0.6 0.1 0.7 0.2 0.8 0.7 0.4 0.3 0.1 0.0 1.9 0.0
Puchar PZKosz Kobiet
2011/2012 MKK OSiR. Sokołów Podlaski 1 15:45 2.0 50.0 25.0 4.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 -3.0
Puchar Polski Kobiet
2016/2017 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 1 07:43 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
2010/2011 MUKS Poznań 1 13:21 5.0 100.0 100.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0
2009/2010 MUKS Poznań 2 09:08 1.0 25.0 16.7 1.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
2008/2009 MUKS Poznań 2 18:40 1.0 16.7 12.5 1.0 3.5 4.5 0.5 1.0 0.5 2.0 1.0 0.5 0.5 2.0 0.0