Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Solpark Kleszczów Pabianice (2008/2009)
2008-12-21 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 54:88 P 10:57 1 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0
2008-12-18 LOTOS Gdynia (d) 39:82 P 16:51 5 1 4 25.0 1 2 50.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 3 3 0 3 0 2 0 1 1 3 0
2008-12-14 INEA AZS Poznań (w) 69:59 P 06:05 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 2 0
2008-11-29 MKS Tęcza Leszno (d) 57:71 P 05:23 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2008-11-22 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 68:65 W 04:37 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0
2008-11-15 KK ROW Rybnik (w) 78:51 P 19:01 5 0 6 0.0 1 3 33.3 1 9 11.1 2 2 100.0 2 1 3 1 0 2 2 0 1 1 0 0
2008-11-02 MUKS Poznań (w) 63:47 P 11:33 3 0 5 0.0 1 1 100.0 1 6 16.7 0 2 0.0 3 1 4 0 3 2 1 0 0 0 -1 0
2008-10-25 Energa Polski Cukier Toruń (d) 58:66 P 09:01 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
2008-10-18 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 77:56 P 07:18 6 0 2 0.0 2 3 66.7 2 5 40.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0
2008-10-11 Wisła CanPack Kraków (d) 56:75 P 21:38 5 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 5 5 1 2 0 5 0 0 0 4 0
2008-10-08 LOTOS Gdynia (w) 89:73 P 20:16 9 2 4 50.0 1 3 33.3 3 7 42.9 2 2 100.0 1 4 5 0 3 2 0 0 0 0 10 0
2008-10-04 KGHM BC Polkowice (d) 55:80 P 20:49 11 4 7 57.1 1 3 33.3 5 10 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 3 1 3 0 0 0 5 0
2008-10-01 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 88:65 P 13:58 13 3 4 75.0 1 1 100.0 4 5 80.0 4 6 66.7 1 1 2 0 0 4 1 0 0 0 11 0
2008-09-28 INEA AZS Poznań (d) 74:75 P 17:00 2 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 0 4 0
2008-09-24 KS Odra Brzeg (w) 61:63 W 10:37 3 0 2 0.0 1 2 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0
2008-09-21 MKS Tęcza Leszno (w) 77:60 P 29:15 12 2 6 33.3 0 5 0.0 2 11 18.2 8 8 100.0 0 2 2 0 3 4 2 0 0 0 3 0
Matizol Lider Pruszków (2008/2009)
2009-02-12 Wisła CanPack Kraków (w) 99:52 P 32:15 10 2 6 33.3 1 1 100.0 3 7 42.9 3 4 75.0 1 5 6 1 2 3 4 1 0 0 9 0
2009-02-10 KS AZS AWF Katowice (w) 54:63 W 22:24 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 1 3 1 1 0 1 1 4 0
2009-02-04 KS AZS AWF Katowice (d) 73:52 W 17:25 7 1 3 33.3 1 2 50.0 2 5 40.0 2 2 100.0 3 1 4 3 4 1 2 0 0 0 9 0
2009-01-28 Hit Kobylnica (d) 82:42 W 21:27 8 4 4 100.0 0 4 0.0 4 8 50.0 0 0 0.0 3 5 8 2 5 0 5 1 0 0 10 0
Solpark Kleszczów Pabianice (2008/2009)
2008-12-10 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 67:72 W 19:02 6 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 6 0
2008-12-03 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 53:89 P 15:07 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 5 3 4 1 0 0 -5 0