Etap I - 8. kolejka | 18.10.2008 18:10
Sędziowie: Robert Zieliński, Marek Borowy | Komisarz: Leszek Rakoczy
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 4 | 21:01 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | 6 | 0 | |
5 | Anna Breitreiner | 15 | 27:43 | 4/6 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 13 | 0 | |
6 | Samantha Jane Richards | 2 | 20:20 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |   | 1 | 5 | 0 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 15 | 28:17 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 7/13 | 53.8 |   |   | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 19 | 0 | |
9 | Katarina Zohnova | 20 | 25:01 |   |   | 6/12 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 22 | 0 | |
11 | Agata Chaliburda | 0 | 14:52 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 2 | 07:09 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
15 | Aleksandra Pietraszek | 2 | 09:58 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 3 |   |   | 2 | 0 | |
17 | Joanna Zalesiak | 0 | 11:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
20 | Lindsay Taylor | 15 | 29:42 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 3 | 6 |   | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0 | |
22 | Justyna Szewczyk | 2 | 04:35 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 20/36 | 55,6 | 9/31 | 29 | 29/67 | 43,3 | 10/14 | 71,4 | 14 | 27 | 41 | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | 4 | 3 | 93 |
Solpark Kleszczów Pabianice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Joanna Twardowska | 8 | 23:45 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 6 | 0 | |
9 | Katarzyna Salska | 6 | 07:18 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 6 | 0 | |
10 | Anita Szemraj | 10 | 29:03 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 3/13 | 23.1 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Renata Piestrzyńska | 2 | 35:40 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 |   |   | 10 | 0 | |
12 | Marzena Głaszcz | 11 | 31:32 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 5 |   |   |   | 7 | 0 | |
13 | Paulina Michałowska | 3 | 04:35 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
14 | Aleksandra Pawlak | 9 | 21:49 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 8 | 0 | |
15 | Katarzyna Szymańska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Leona Jankowska | 5 | 21:44 | 1/9 | 11.1 | 0/1 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 |   | 2 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 0 | |
20 | Viktoria Mircheva | 2 | 24:34 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   | 1 | -4 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 10/39 | 25,6 | 9/23 | 39,1 | 19/62 | 30,6 | 9/12 | 75 | 8 | 20 | 28 | 12 | 14 | 17 | 23 | 11 | 3 | 4 | 41 |
Akcja po akcji
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | Solpark Kleszczów Pabianice | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
anulowanie straty | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
anulowanie faula | ||||
anulowanie faula | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
anulowanie faula | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
anulowanie faula wymuszonego | ||||
anulowanie faula | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | Solpark Kleszczów Pabianice | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
anulowanie straty | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
anulowanie faula | ||||
anulowanie faula | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
