Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
BC Polkowice (2022/2023)
2023-04-15 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 82:83 P 13:04 6 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1
2023-04-12 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 77:70 P 18:26 6 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 8 9
2023-04-11 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 73:77 W 10:50 3 0 0 0.0 1 6 16.7 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 10
2023-04-06 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 80:62 W 02:42 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2023-03-29 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 64:79 W 01:27 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
2023-03-26 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 90:70 W 05:30 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -3
2023-03-18 SKK Polonia Warszawa (w) 48:86 W 18:12 4 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 1 2 50.0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 4 9
2023-03-12 SKK Polonia Warszawa (d) 109:57 W 17:08 7 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 3 0 1 1 0 0 6 11
2023-03-11 SKK Polonia Warszawa (d) 73:47 W 13:58 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 3
2023-03-08 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 77:61 W 06:50 2 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -1 -4
2023-03-04 1KS Ślęza Wrocław (w) 80:97 W 01:52 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -6
2023-02-19 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 57:82 W 07:48 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 -1
2023-02-15 SKK Polonia Warszawa (d) 88:71 W 07:46 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 -4
2023-01-28 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 95:79 W 09:09 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3
2023-01-22 Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń (w) 68:89 W 18:28 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 3 3
2023-01-14 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 90:75 W 03:28 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1
Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz (2022/2023)
2023-01-07 BC Polkowice (d) 66:90 P 34:21 6 0 2 0.0 2 9 22.2 2 11 18.2 0 0 0.0 0 4 4 0 1 1 2 1 0 0 0 -20
2022-12-31 VBW Arka Gdynia (w) 107:32 P 32:55 5 1 2 50.0 1 6 16.7 2 8 25.0 0 0 0.0 0 4 4 1 2 0 2 1 0 0 3 -54
2022-12-18 1KS Ślęza Wrocław (w) 97:44 P 33:55 6 1 5 20.0 1 2 50.0 2 7 28.6 1 1 100.0 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 2 -45
2022-12-11 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 65:68 P 29:49 4 2 4 50.0 0 5 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 2 5 7 0 0 1 1 1 0 1 4 -2
2022-12-04 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 75:79 P 23:37 13 2 4 50.0 2 5 40.0 4 9 44.4 3 3 100.0 0 4 4 1 5 3 0 0 0 1 13 -4
2022-11-19 SKK Polonia Warszawa (w) 79:72 P 23:14 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 8 -2
2022-11-12 Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń (w) 79:72 P 13:32 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 7 0
2022-11-06 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 75:92 P 12:12 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 -2
2022-10-30 MKS Pruszków (d) 85:80 W 23:27 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 0 1 1 3 0 2 2 0 0 2 14
2022-10-22 BC Polkowice (w) 92:66 P 22:06 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -2 -4
2022-10-19 VBW Arka Gdynia (d) 74:89 P 07:39 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 -8
2022-10-09 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 72:68 P 11:39 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 3
BC Polkowice (2022/2023)
2023-02-26 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (w) 68:94 W 02:19 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
2023-02-25 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 94:79 W 02:09 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0