rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 02.03.2016 18:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 56
celny rzut za 2 11 05.12.2015 13:00 Grot Alles Pabianice 61 : 50
wykonywany rzut za 2 20 08.11.2015 15:00 SMS PZKosz II Łomianki 79 : 57
skuteczność za 2 66.7000 02.03.2016 18:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 56
celny rzut za 3 2 08.11.2015 15:00 SMS PZKosz II Łomianki 79 : 57
wykonywany rzut za 3 6 11.10.2015 15:30 AZS Uniwersytet Gdański 59 : 55
skuteczność za 3 100.0000 12.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 67 : 74
celny rzut z gry 12 08.11.2015 15:00 SMS PZKosz II Łomianki 79 : 57
wykonywany rzut za gry 24 08.11.2015 15:00 SMS PZKosz II Łomianki 79 : 57
skuteczność z gry 66.7000 06.02.2016 16:00 Wisła Can-Pack Kraków 68 : 80
celny rzut wolny 4 24.01.2016 18:00 Artego Bydgoszcz 80 : 42
wykonywany rzut wolny 5 24.01.2016 18:00 Artego Bydgoszcz 80 : 42
skuteczność za 1 100.0000 10.01.2016 15:00 AZS Uniwersytet Warszawski 34 : 59
punkty 28 08.11.2015 15:00 SMS PZKosz II Łomianki 79 : 57
zbiórki w ataku 4 08.11.2015 15:00 SMS PZKosz II Łomianki 79 : 57
zbiórki w obronie 10 02.03.2016 18:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 56
zbiórki 11 02.03.2016 18:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 56
asysty 6 05.12.2015 13:00 Grot Alles Pabianice 61 : 50
faule 5 12.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 67 : 74
faule wymuszone 6 05.12.2015 13:00 Grot Alles Pabianice 61 : 50
straty 7 13.12.2015 17:00 Mon-Pol Płock 82 : 47
przechwyty 4 10.01.2016 15:00 AZS Uniwersytet Warszawski 34 : 59
bloki 3 10.01.2016 15:00 AZS Uniwersytet Warszawski 34 : 59
bloki otrzymane 1 28.02.2016 13:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 80 : 59
asysty/straty 2.0000 11.10.2015 15:30 AZS Uniwersytet Gdański 59 : 55
przechwyty/straty 2.0000 10.01.2016 15:00 AZS Uniwersytet Warszawski 34 : 59
eval 31 05.12.2015 13:00 Grot Alles Pabianice 61 : 50
+/- 29 08.11.2015 15:00 SMS PZKosz II Łomianki 79 : 57