rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:13 17.01.2015 AZS UMCS Lublin 74 : 73
celny rzut za 2 7 08.03.2015 Widzew Łódź 66 : 59
wykonywany rzut za 2 11 11.10.2014 Ślęza Wrocław 72 : 77
skuteczność za 2 83.3000 16.10.2014 Basket ROW Rybnik 62 : 59
celny rzut za 3 3 15.03.2015 Basket Konin 76 : 79
wykonywany rzut za 3 5 15.03.2015 Basket Konin 76 : 79
skuteczność za 3 60.0000 15.03.2015 Basket Konin 76 : 79
celny rzut z gry 8 08.03.2015 Widzew Łódź 66 : 59
wykonywany rzut za gry 15 11.10.2014 Ślęza Wrocław 72 : 77
skuteczność z gry 66.7000 08.03.2015 Widzew Łódź 66 : 59
celny rzut wolny 12 15.02.2015 Energa Toruń 67 : 83
wykonywany rzut wolny 14 15.02.2015 Energa Toruń 67 : 83
skuteczność za 1 100.0000 06.01.2015 Ślęza Wrocław 92 : 79
punkty 21 08.03.2015 Widzew Łódź 66 : 59
zbiórki w ataku 4 09.11.2014 Basket Konin 54 : 77
zbiórki w obronie 6 15.02.2015 Energa Toruń 67 : 83
zbiórki 7 15.02.2015 Energa Toruń 67 : 83
asysty 4 01.02.2015 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 74 : 66
faule 5 21.12.2014 Wisła Can-Pack Kraków 82 : 90
faule wymuszone 7 15.02.2015 Energa Toruń 67 : 83
straty 3 02.11.2014 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 95 : 60
przechwyty 4 08.03.2015 Widzew Łódź 66 : 59
bloki 3 15.03.2015 Basket Konin 76 : 79
bloki otrzymane 2 18.02.2015 CCC Polkowice 66 : 51
asysty/straty 4.0000 01.02.2015 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 74 : 66
przechwyty/straty 4.0000 08.03.2015 Widzew Łódź 66 : 59
eval 23 15.02.2015 Energa Toruń 67 : 83
+/- 24 08.02.2015 Basket Konin 95 : 62