rekord data w meczu z wynik
czas gry 48:25 07.12.2014 Widzew Łódź 99 : 98
celny rzut za 2 11 31.01.2015 Basket Konin 72 : 46
wykonywany rzut za 2 23 03.12.2014 AZS UMCS Lublin 63 : 59
skuteczność za 2 77.8000 20.12.2014 Ślęza Wrocław 92 : 38
celny rzut za 3 0 26.04.2015 Energa Toruń 64 : 49
wykonywany rzut za 3 1 26.04.2015 Energa Toruń 64 : 49
skuteczność za 3 0.0000 26.04.2015 Energa Toruń 64 : 49
celny rzut z gry 11 31.01.2015 Basket Konin 72 : 46
wykonywany rzut za gry 23 03.12.2014 AZS UMCS Lublin 63 : 59
skuteczność z gry 77.8000 20.12.2014 Ślęza Wrocław 92 : 38
celny rzut wolny 9 29.11.2014 Basket Gdynia 48 : 67
wykonywany rzut wolny 11 29.11.2014 Basket Gdynia 48 : 67
skuteczność za 1 100.0000 22.04.2015 Energa Toruń 61 : 65
punkty 28 07.12.2014 Widzew Łódź 99 : 98
zbiórki w ataku 11 03.12.2014 AZS UMCS Lublin 63 : 59
zbiórki w obronie 8 22.04.2015 Energa Toruń 61 : 65
zbiórki 15 07.12.2014 Widzew Łódź 99 : 98
asysty 4 17.01.2015 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 81 : 79
faule 4 22.04.2015 Energa Toruń 61 : 65
faule wymuszone 8 29.11.2014 Basket Gdynia 48 : 67
straty 5 08.02.2015 Energa Toruń 64 : 67
przechwyty 5 08.02.2015 Energa Toruń 64 : 67
bloki 2 01.04.2015 Wisła Can-Pack Kraków 78 : 54
bloki otrzymane 2 14.03.2015 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 51
asysty/straty 3.0000 23.11.2014 MKK Siedlce 62 : 79
przechwyty/straty 2.0000 14.03.2015 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 51
eval 31 07.12.2014 Widzew Łódź 99 : 98
+/- 29 11.10.2014 Basket ROW Rybnik 76 : 47