rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:51 14.10.2023 18:00 AZS Uniwersytet Warszawski 61 : 69
celny rzut za 2 6 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
wykonywany rzut za 2 12 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
skuteczność za 2 100.0000 02.03.2024 18:15 ŁKS KK Łódź 55 : 66
celny rzut za 3 1 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
wykonywany rzut za 3 1 28.01.2024 15:00 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 73 : 54
skuteczność za 3 100.0000 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
celny rzut z gry 7 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
wykonywany rzut za gry 13 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
skuteczność z gry 100.0000 02.03.2024 18:15 ŁKS KK Łódź 55 : 66
celny rzut wolny 3 30.12.2023 16:00 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 85 : 53
wykonywany rzut wolny 5 14.10.2023 18:00 AZS Uniwersytet Warszawski 61 : 69
skuteczność za 1 100.0000 24.02.2024 13:00 SMS PZKosz Łomianki 73 : 61
punkty 18 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
zbiórki w ataku 8 14.10.2023 18:00 AZS Uniwersytet Warszawski 61 : 69
zbiórki w obronie 9 20.12.2023 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 87 : 60
zbiórki 16 14.10.2023 18:00 AZS Uniwersytet Warszawski 61 : 69
asysty 4 06.01.2024 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 74 : 68
faule 4 28.01.2024 15:00 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 73 : 54
faule wymuszone 5 14.10.2023 18:00 AZS Uniwersytet Warszawski 61 : 69
straty 3 20.12.2023 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 87 : 60
przechwyty 4 09.03.2024 16:00 GTK VBW Gdynia 79 : 64
bloki 4 21.10.2023 15:00 UKS Trójka Żyrardów 51 : 46
bloki otrzymane 2 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
asysty/straty 1.0000 24.02.2024 13:00 SMS PZKosz Łomianki 73 : 61
przechwyty/straty 4.0000 09.03.2024 16:00 GTK VBW Gdynia 79 : 64
eval 22 28.10.2023 15:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 78 : 56
+/- 16 28.01.2024 15:00 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 73 : 54