rekord data w meczu z wynik
czas gry 28:45 21.10.2023 21:00 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 82 : 56
celny rzut za 2 5 16.12.2023 13:00 SMS PZKosz Łomianki 74 : 59
wykonywany rzut za 2 8 04.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 112 : 49
skuteczność za 2 100.0000 28.01.2024 15:00 Grot F&F Automatyka Pabianice 73 : 54
celny rzut za 3 1 20.03.2024 18:00 ŁKS KK Łódź 83 : 73
wykonywany rzut za 3 2 20.03.2024 18:00 ŁKS KK Łódź 83 : 73
skuteczność za 3 100.0000 09.12.2023 17:00 Mon-Pol Płock 77 : 70
celny rzut z gry 5 16.12.2023 13:00 SMS PZKosz Łomianki 74 : 59
wykonywany rzut za gry 8 04.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 112 : 49
skuteczność z gry 100.0000 09.12.2023 17:00 Mon-Pol Płock 77 : 70
celny rzut wolny 8 18.10.2023 19:30 AZS Uniwersytet Gdański 59 : 83
wykonywany rzut wolny 8 18.02.2024 14:00 UKS Trójka Żyrardów 66 : 85
skuteczność za 1 100.0000 26.03.2024 19:15 Grot F&F Automatyka Pabianice 74 : 65
punkty 15 20.03.2024 18:00 ŁKS KK Łódź 83 : 73
zbiórki w ataku 7 28.10.2023 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 58 : 71
zbiórki w obronie 7 23.12.2023 13:00 ŁKS KK Łódź 58 : 48
zbiórki 10 02.12.2023 13:00 UKS PWiK Huragan Wołomin 66 : 59
asysty 1 26.03.2024 19:15 Grot F&F Automatyka Pabianice 74 : 65
faule 5 30.12.2023 14:00 GTK VBW Gdynia 98 : 60
faule wymuszone 7 28.10.2023 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 58 : 71
straty 3 13.01.2024 13:00 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 70 : 98
przechwyty 2 18.02.2024 14:00 UKS Trójka Żyrardów 66 : 85
bloki 1 02.12.2023 13:00 UKS PWiK Huragan Wołomin 66 : 59
bloki otrzymane 1 04.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 112 : 49
asysty/straty 1.0000 20.03.2024 18:00 ŁKS KK Łódź 83 : 73
przechwyty/straty 2.0000 30.12.2023 14:00 GTK VBW Gdynia 98 : 60
eval 21 02.12.2023 13:00 UKS PWiK Huragan Wołomin 66 : 59
+/- 28 18.02.2024 14:00 UKS Trójka Żyrardów 66 : 85