rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:46 17.02.2024 15:00 Grot F&F Automatyka Pabianice 56 : 55
celny rzut za 2 8 25.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 98 : 56
wykonywany rzut za 2 10 07.10.2023 17:00 SMS PZKosz Łomianki 77 : 43
skuteczność za 2 100.0000 03.02.2024 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 66 : 55
celny rzut za 3 6 16.12.2023 13:00 UKS PWiK Huragan Wołomin 73 : 66
wykonywany rzut za 3 10 09.03.2024 13:00 UKS PWiK Huragan Wołomin 59 : 56
skuteczność za 3 100.0000 20.03.2024 18:00 UKS Trójka Żyrardów 67 : 77
celny rzut z gry 10 25.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 98 : 56
wykonywany rzut za gry 18 20.01.2024 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 78 : 63
skuteczność z gry 80.0000 20.03.2024 18:00 UKS Trójka Żyrardów 67 : 77
celny rzut wolny 3 26.03.2024 19:00 SMS PZKosz Łomianki 62 : 74
wykonywany rzut wolny 4 26.03.2024 19:00 SMS PZKosz Łomianki 62 : 74
skuteczność za 1 100.0000 09.03.2024 13:00 UKS PWiK Huragan Wołomin 59 : 56
punkty 25 25.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 98 : 56
zbiórki w ataku 3 09.12.2023 17:00 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 77 : 70
zbiórki w obronie 6 18.11.2023 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 46 : 84
zbiórki 7 20.01.2024 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 78 : 63
asysty 10 18.11.2023 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 46 : 84
faule 4 26.03.2024 19:00 SMS PZKosz Łomianki 62 : 74
faule wymuszone 3 03.02.2024 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 66 : 55
straty 8 06.01.2024 17:00 ŁKS KK Łódź 83 : 63
przechwyty 4 25.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 98 : 56
bloki 1 20.03.2024 18:00 UKS Trójka Żyrardów 67 : 77
bloki otrzymane 2 27.01.2024 17:30 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 53 : 82
asysty/straty 5.0000 17.02.2024 15:00 Grot F&F Automatyka Pabianice 56 : 55
przechwyty/straty 4.0000 25.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 98 : 56
eval 26 25.02.2024 13:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 98 : 56
+/- 39 18.11.2023 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 46 : 84