rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 14.10.2023 17:00 KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 77 : 62
celny rzut za 2 11 23.12.2023 15:30 RMKS Xbest Rybnik 58 : 78
wykonywany rzut za 2 16 27.01.2024 14:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław 47 : 58
skuteczność za 2 76.9000 08.10.2023 13:00 Wisła Orlen Południe Kraków 77 : 78
celny rzut za 3 3 30.12.2023 15:30 Wisła Orlen Południe Kraków 85 : 69
wykonywany rzut za 3 4 17.02.2024 16:00 Contimax MOSiR Bochnia 61 : 69
skuteczność za 3 75.0000 30.12.2023 15:30 Wisła Orlen Południe Kraków 85 : 69
celny rzut z gry 11 23.12.2023 15:30 RMKS Xbest Rybnik 58 : 78
wykonywany rzut za gry 19 27.01.2024 14:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław 47 : 58
skuteczność z gry 66.7000 08.10.2023 13:00 Wisła Orlen Południe Kraków 77 : 78
celny rzut wolny 5 16.12.2023 16:00 Widzew Łódź 66 : 82
wykonywany rzut wolny 5 16.12.2023 16:00 Widzew Łódź 66 : 82
skuteczność za 1 100.0000 27.01.2024 14:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław 47 : 58
punkty 24 23.12.2023 15:30 RMKS Xbest Rybnik 58 : 78
zbiórki w ataku 4 27.01.2024 14:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław 47 : 58
zbiórki w obronie 8 14.01.2024 15:00 Enea AZS II Poznań 82 : 68
zbiórki 12 14.01.2024 15:00 Enea AZS II Poznań 82 : 68
asysty 7 16.11.2023 18:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław 86 : 83
faule 4 12.12.2023 17:00 MUKS Poznań 90 : 56
faule wymuszone 7 30.12.2023 15:30 Wisła Orlen Południe Kraków 85 : 69
straty 6 30.12.2023 15:30 Wisła Orlen Południe Kraków 85 : 69
przechwyty 6 28.10.2023 13:15 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 65 : 64
bloki 3 27.01.2024 14:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław 47 : 58
bloki otrzymane 3 30.12.2023 15:30 Wisła Orlen Południe Kraków 85 : 69
asysty/straty 7.0000 16.11.2023 18:00 PZU Ślęza II MOS Wrocław 86 : 83
przechwyty/straty 2.0000 09.12.2023 16:00 Lider Swarzędz 58 : 78
eval 28 23.12.2023 15:30 RMKS Xbest Rybnik 58 : 78
+/- 26 24.01.2024 18:30 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 73 : 45