Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Mecz nr 099, Widzowie: 720
            Mecz nr 099, Widzowie: 720
                        Etap I - 17 kolejka | 16.02.2020 16:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Arnauld Kom Njilo, Marcin Bieńkowski, Tomasz Konopacki | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik                                            
                1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Szwej
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Kinga Piędel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Patrycja Klatt | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Daria Marciniak | 0 | 01:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
| 9 | Agata Dobrowolska | 10 | 26:38 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 12 | -4 | |
| 10 | Dajana Butulija | 10 | 25:31 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   | 4 | -12 | |
| 11 | Cierra Burdick | 9 | 33:59 | 2/11 | 18.2 | 0/1 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 | |
| 20 | Magdalena Szajtauer | 2 | 09:23 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -8 | |
| 25 | Abigail Glomazic | 12 | 31:54 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 12 | -7 | |
| 33 | Talia Caldwell | 15 | 34:42 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 5/5 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |   |   | 2 | 18 | 2 | |
| 66 | Dominika Fiszer | 7 | 35:58 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 3/12 | 25.0 |   |   |   | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |   |   | 15 | -7 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 19/48 | 39,6 | 5/15 | 33,3 | 24/63 | 38,1 | 12/13 | 92,3 | 6 | 23 | 29 | 17 | 18 | 14 | 12 | 8 | 1 | 4 | 65 | |||
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kahleah Copper | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 0 | 07:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -1 | -21 | |
| 5 | Cheridene Green | 6 | 29:22 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 | 4/6 | 66.7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | |
| 9 | Annamaria Prezelj | 19 | 36:23 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |   |   |   | 13 | 20 | |
| 11 | Wiktoria Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Laura Juskaite | 32 | 39:16 | 5/10 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 10/18 | 55.6 | 7/9 | 77.8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |   |   | 31 | 12 | |
| 16 | Karolina Matkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Agnieszka Kaczmarczyk | 6 | 35:18 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 20 | 16 | |
| 32 | Zhosselina Maiga | 9 | 15:20 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 8 | -15 | |
| 33 | Jasmine Thomas | 3 | 36:53 | 1/6 | 16.7 | 0/5 | 0.0 | 1/11 | 9.1 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | -1 | 19 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 18/42 | 42,9 | 7/19 | 36,8 | 25/61 | 41 | 18/23 | 78,3 | 14 | 33 | 47 | 10 | 14 | 18 | 17 | 8 | 4 | 1 | 84 | |||
Akcja po akcji
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 5, C. Green, wygrany rzut sędziowski | |||
| 11, C. Burdick, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:45:00 | 9, A. Prezelj, strata - złe podanie | |||
| 9, A. Dobrowolska, przechwyt | 09:45:00 | |||
| 11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 09:32:00 | |||
| 09:30:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:15:00 | 2 | 9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, A. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:47:00 | |||
| 08:42:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
| 08:26:00 | 9, A. Prezelj, strata - złe podanie | |||
| 9, A. Dobrowolska, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:08:00 | 2 | |
| 25, A. Glomazic, asysta | 08:08:00 | |||
| 07:57:00 | 33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, strata - złe podanie | 07:36:00 | |||
| 07:36:00 | 21, A. Kaczmarczyk, przechwyt | |||
| 9, A. Dobrowolska, faul osobisty | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 21, A. Kaczmarczyk, faulowany | |||
| 25, A. Glomazic, faul osobisty | 07:20:00 | |||
| 07:20:00 | 5, C. Green, faulowany | |||
| 2 | 07:20:00 | 3 | 5, C. Green, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:20:00 | 21, A. Kaczmarczyk, asysta | |||
| 2 | 07:20:00 | 4 | 5, C. Green, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 3 | 07:06:00 | |||
| 07:03:00 | 9, A. Prezelj, zbiórka w obronie | |||
| 06:52:00 | 33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 25, A. Glomazic, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
| 25, A. Glomazic, niecelny z wyskoku za 2 | 06:36:00 | |||
| 06:33:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 06:30:00 | 6 | 5, C. Green, celny lay-up | |
| 06:30:00 | 12, L. Juskaite, asysta | |||
| 11, C. Burdick, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:08:00 | 6 | |
| 9, A. Dobrowolska, asysta | 06:08:00 | |||
| 4 | 05:47:00 | 9 | 21, A. Kaczmarczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:47:00 | 9, A. Prezelj, asysta | |||
| 66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
| 25, A. Glomazic, zbiórka w ataku | 05:29:00 | |||
| 25, A. Glomazic, niecelny z wyskoku za 2 | 05:28:00 | |||
| 05:25:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 33, T. Caldwell, faul osobisty | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 5, C. Green, faulowany | |||
| 4 | 05:14:00 | 11 | 12, L. Juskaite, celny lay-up | |
| 05:14:00 | 33, J. Thomas, asysta | |||
| 11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 04:54:00 | |||
| 04:51:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 04:45:00 | 14 | 12, L. Juskaite, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:45:00 | 9, A. Prezelj, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:41:00 | |||
| 04:31:00 | 5, C. Green, faul osobisty | |||
| 11, C. Burdick, faulowany | 04:31:00 | |||
| 11, C. Burdick, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 04:31:00 | 14 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 04:31:00 | |||
| 11, C. Burdick, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 04:31:00 | 14 | |
| 04:10:00 | 33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:07:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
| 04:05:00 | 5, C. Green, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, C. Burdick, blok | 04:05:00 | |||
| 04:00:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
| 03:59:00 | 5, C. Green, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
| 33, T. Caldwell, celny z wyskoku za 2 | 8 | 03:52:00 | 14 | |
| 9, A. Dobrowolska, asysta | 03:52:00 | |||
| 03:36:00 | 9, A. Prezelj, strata - złe podanie | |||
| 9, A. Dobrowolska, przechwyt | 03:36:00 | |||
| 03:26:00 | 12, L. Juskaite, faul osobisty | |||
| 66, D. Owczarzak, faulowany | 03:26:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
| 11, C. Burdick, strata - błąd kozłowania | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 21, A. Kaczmarczyk, przechwyt | |||
| 03:12:00 | 33, J. Thomas, strata - błąd kozłowania | |||
| 66, D. Owczarzak, przechwyt | 03:12:00 | |||
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 03:08:00 | |||
| zbiórka w ataku | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - zejście | |||
| 03:02:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | 02:49:00 | |||
| 02:46:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 02:43:00 | 12, L. Juskaite, niecelny lay-up | |||
| 25, A. Glomazic, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
| 02:39:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
| 02:39:00 | 32, Z. Maiga, zmiana - wejście | |||
| 02:31:00 | 33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
| 11, C. Burdick, niecelny lay-up | 02:21:00 | |||
| 02:21:00 | 33, J. Thomas, blok | |||
| 02:14:00 | 33, J. Thomas, zbiórka w obronie | |||
| 02:10:00 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, T. Caldwell, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
| 02:04:00 | 5, C. Green, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 33, J. Thomas, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - wejście | |||
| 02:04:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | |||
| 02:03:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
| 10, D. Butulija, faulowany | 02:03:00 | |||
| 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 2 | 10 | 01:59:00 | 14 | |
| 01:54:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
| 10, D. Butulija, faulowany | 01:54:00 | |||
| 10, D. Butulija, celny rzut wolny 1z1 | 11 | 01:54:00 | 14 | |
| 01:40:00 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 25, A. Glomazic, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 25, A. Glomazic, niecelny z wyskoku za 2 | 01:28:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:25:00 | |||
| 25, A. Glomazic, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
| 01:21:00 | 12, L. Juskaite, faul osobisty | |||
| 11, C. Burdick, faulowany | 01:21:00 | |||
| 11, C. Burdick, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:21:00 | |||
| 11, C. Burdick, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 01:21:00 | 14 | |
| 12 | 01:05:00 | 16 | 9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 00:48:30 | |||
| 00:48:30 | 21, A. Kaczmarczyk, blok | |||
| 00:44:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 00:41:50 | 12, L. Juskaite, strata - błąd kozłowania | |||
| 66, D. Owczarzak, przechwyt | 00:41:50 | |||
| 10, D. Butulija, celny lay-up | 14 | 00:37:00 | 16 | |
| 11, C. Burdick, asysta | 00:37:00 | |||
| 00:17:90 | 4, K. Dźwigalska, strata - poza boiskiem | |||
| 9, A. Dobrowolska, celny z wyskoku za 3 | 00:17:90 | |||
| koniec części gry | 17 | 00:00:00 | 16 | koniec części gry | 
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:59:00 | |||
| 09:57:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 09:41:00 | 9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Butulija, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 09:27:00 | 16 | |
| 08:57:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | |||
| 08:57:00 | 32, Z. Maiga, zmiana - zejście | |||
| 08:57:00 | 5, C. Green, zmiana - wejście | |||
| 08:57:00 | 33, J. Thomas, zmiana - wejście | |||
| 08:53:00 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
| 11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:00 | |||
| 08:47:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 08:43:00 | 21, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:39:00 | zbiórka w ataku | |||
| 33, T. Caldwell, faul osobisty | 08:39:00 | |||
| 08:39:00 | 5, C. Green, faulowany | |||
| 33, T. Caldwell, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
| 19 | 08:29:00 | 19 | 12, L. Juskaite, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:29:00 | 5, C. Green, asysta | |||
| 20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 2 | 08:08:00 | |||
| 08:05:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 08:02:00 | 12, L. Juskaite, strata - złe podanie | |||
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | 07:44:00 | |||
| 07:42:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
| 66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
| 25, A. Glomazic, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, faul osobisty | 07:10:00 | |||
| 07:10:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
| 07:00:00 | 33, J. Thomas, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 06:54:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
| 06:53:00 | 5, C. Green, strata - poza boiskiem | |||
| 11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
| 06:34:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 06:29:00 | 12, L. Juskaite, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, D. Butulija, przechwyt | 06:29:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:00 | |||
| 06:11:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 05:49:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 05:49:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - zejście | |||
| 05:49:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Butulija, celny lay-up | 21 | 05:41:00 | 19 | |
| 21 | 05:17:00 | 21 | 21, A. Kaczmarczyk, celny lay-up | |
| 11, C. Burdick, faul osobisty | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 21, A. Kaczmarczyk, faulowany | |||
| 21 | 05:17:00 | 22 | 21, A. Kaczmarczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
| 33, T. Caldwell, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
| 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 3 | 24 | 05:00:00 | 22 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 05:00:00 | |||
| 24 | 04:46:00 | 24 | 12, L. Juskaite, celny lay-up | |
| 25, A. Glomazic, celny z wyskoku za 3 | 27 | 04:32:00 | 24 | |
| 11, C. Burdick, asysta | 04:32:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:29:00 | 32, Z. Maiga, zmiana - wejście | |||
| 04:08:00 | 32, Z. Maiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
| 04:02:00 | 5, C. Green, faul osobisty | |||
| 33, T. Caldwell, faulowany | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 33, T. Caldwell, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 04:02:00 | 24 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 04:02:00 | |||
| 33, T. Caldwell, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 04:02:00 | 24 | |
| 03:56:00 | 12, L. Juskaite, strata - złe podanie | |||
| 66, D. Owczarzak, przechwyt | 03:56:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 03:43:00 | 24 | |
| 33, T. Caldwell, asysta | 03:43:00 | |||
| 03:26:00 | 12, L. Juskaite, strata - złe podanie | |||
| 11, C. Burdick, przechwyt | 03:26:00 | |||
| 11, C. Burdick, celny lay-up | 34 | 03:13:00 | 24 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 03:13:00 | |||
| 03:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
| 03:10:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | |||
| 03:10:00 | 32, Z. Maiga, zmiana - zejście | |||
| 03:10:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - wejście | |||
| 03:10:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | |||
| 02:52:00 | 33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:46:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
| 02:46:00 | 5, C. Green, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:43:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | |||
| 02:38:00 | 9, A. Prezelj, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 02:33:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w ataku | |||
| 02:32:00 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:25:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
| 02:24:00 | 5, C. Green, strata - poza boiskiem | |||
| 66, D. Owczarzak, niecelny lay-up | 02:08:00 | |||
| 02:05:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
| 10, D. Butulija, faul osobisty | 02:02:00 | |||
| 02:02:00 | 9, A. Prezelj, faulowany | |||
| 34 | 02:02:00 | 25 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:02:00 | 12, L. Juskaite, asysta | |||
| 34 | 02:02:00 | 26 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 01:52:00 | |||
| 11, C. Burdick, zbiórka w ataku | 01:46:00 | |||
| 11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 01:40:00 | |||
| 01:37:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 01:28:00 | 29 | 9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 3 | |
| pełna przerwa na żądanie | 01:26:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:10:00 | |||
| 25, A. Glomazic, zbiórka w ataku | 01:06:00 | |||
| 33, T. Caldwell, strata - błąd kroków | 00:54:70 | |||
| 33, T. Caldwell, zmiana - zejście | 00:52:10 | |||
| 66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | 00:52:10 | |||
| 6, D. Marciniak, zmiana - wejście | 00:52:10 | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | 00:52:10 | |||
| 34 | 00:33:90 | 32 | 12, L. Juskaite, celny z wyskoku za 3 | |
| 10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | 00:12:10 | |||
| 00:12:10 | 33, J. Thomas, przechwyt | |||
| 34 | 00:08:40 | 34 | 9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:08:40 | 33, J. Thomas, asysta | |||
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 00:08:40 | |||
| 00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 6, D. Marciniak, zmiana - zejście | 09:49:00 | |||
| 25, A. Glomazic, zmiana - zejście | 09:49:00 | |||
| 33, T. Caldwell, zmiana - wejście | 09:49:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | 09:49:00 | |||
| 09:42:00 | 5, C. Green, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:38:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | |||
| 09:36:00 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
| 09:10:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 09:04:00 | 21, A. Kaczmarczyk, strata - błąd kozłowania | |||
| 66, D. Owczarzak, przechwyt | 09:04:00 | |||
| 10, D. Butulija, strata - złe podanie | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 5, C. Green, przechwyt | |||
| 34 | 08:37:00 | 36 | 12, L. Juskaite, celny lay-up | |
| 33, T. Caldwell, faul osobisty | 08:37:00 | |||
| 08:37:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
| 34 | 08:37:00 | 37 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z1 | |
| 9, A. Dobrowolska, strata - złe podanie | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 12, L. Juskaite, przechwyt | |||
| 10, D. Butulija, faul osobisty | 08:01:00 | |||
| 08:01:00 | 9, A. Prezelj, faulowany | |||
| 34 | 08:01:00 | 38 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 1z2 | |
| 34 | 08:01:00 | 39 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
| 07:33:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 07:26:00 | 41 | 33, J. Thomas, celny z wyskoku za 2 | |
| 66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:09:00 | 41 | |
| 06:55:00 | 33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, T. Caldwell, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
| 06:49:00 | 21, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | |||
| 11, C. Burdick, faulowany | 06:49:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
| 25, A. Glomazic, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
| 11, C. Burdick, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 06:49:00 | 41 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 06:49:00 | |||
| 11, C. Burdick, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 06:49:00 | 41 | |
| 06:31:00 | 5, C. Green, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:29:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
| 06:23:00 | 33, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
| 33, T. Caldwell, celny z wyskoku za 2 | 40 | 06:10:00 | 41 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 06:10:00 | |||
| 40 | 05:50:00 | 43 | 9, A. Prezelj, celny lay-up | |
| 66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:00 | |||
| 05:26:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
| 05:21:00 | 9, A. Prezelj, strata - złe podanie | |||
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
| 04:55:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 04:50:00 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, T. Caldwell, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
| 9, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
| 04:42:00 | 12, L. Juskaite, zmiana - zejście | |||
| 04:42:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | |||
| 11, C. Burdick, niecelny z obrotu za 2 | 04:31:00 | |||
| 04:28:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
| 04:08:00 | 21, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
| 33, T. Caldwell, celny z wyskoku za 2 | 42 | 03:58:00 | 43 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
| 33, T. Caldwell, faulowany | 03:58:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | |||
| 03:58:00 | 12, L. Juskaite, zmiana - wejście | |||
| 03:58:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
| 03:58:00 | 32, Z. Maiga, zmiana - wejście | |||
| 33, T. Caldwell, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 03:58:00 | 43 | |
| 03:47:00 | 9, A. Prezelj, strata - złe podanie | |||
| 25, A. Glomazic, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:28:00 | 43 | |
| 03:07:00 | 32, Z. Maiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:04:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
| 03:03:00 | 5, C. Green, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, T. Caldwell, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
| 25, A. Glomazic, niecelny z wyskoku za 2 | 02:51:00 | |||
| 02:48:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 11, C. Burdick, faul osobisty | 02:43:00 | |||
