Hala im. Zdzisława Niedzieli, Al.Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
Mecz nr 101, Widzowie: 578
            Mecz nr 101, Widzowie: 578
                        Etap I - 15 kolejka | 27.01.2019 15:10                    
                    
                                                                            Sędziowie: Michał Sosin, Tomasz Trybalski, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Zbigniew Błażkowski                                            
                Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Wojciech Szawarski. Asystent: Przemysław Łuszczewski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Brianna Kiesel | 32 | 36:56 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 8/14 | 57.1 | 14/14 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 |   |   | 33 | 13 | |
| 5 | Kaja Jaglarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Martyna Cebulska | 0 | 08:16 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 |   | 2 |   |   |   | -4 | -8 | |
| 9 | Dorota Mistygacz | 3 | 18:21 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 | 1 |   | 1 | 2 |   | 7 | 7 | |
| 10 | Dajana Butulija | 13 | 28:17 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 8 |   | 2 | 4 | 2 |   | 2 | 15 | 3 | |
| 11 | Kateryna Rymarenko | 7 | 17:11 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 3 |   |   |   | 5 | 3 | |
| 12 | Julia Grądzka | 14 | 28:10 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |   | 3 |   |   | 16 | 6 | |
| 20 | Magdalena Szajtauer | 0 | 24:14 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 6 | 6 | 1 | 5 |   |   |   |   |   | 5 | 6 | |
| 21 | Irena Vrancic | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Dominika Poleszak | 2 | 06:06 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -9 | |
| 31 | Uliana Datsko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 54 | Sheniqua Greene | 17 | 32:29 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 13/17 | 76.5 | 2 | 11 | 13 |   | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 |   | 21 | 14 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 15/32 | 46,9 | 9/17 | 52,9 | 24/49 | 49 | 31/36 | 86,1 | 6 | 30 | 36 | 14 | 26 | 30 | 18 | 9 | 3 | 2 | 101 | |||
InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystent: Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 0 | 08:26 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | -12 | |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 7 | 36:03 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 12 |   | 4 | 5 | 3 |   | 1 | 16 | -5 | |
| 7 | Julija Rytsikowa | 5 | 13:39 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 8 | 11 | |
| 8 | Ariel Atkins | 24 | 37:08 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25.0 | 7/17 | 41.2 | 9/13 | 69.2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 |   |   | 17 | -11 | |
| 9 | Annamaria Prezelj | 6 | 09:59 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | -9 | |
| 11 | Agnieszka Fikiel | 8 | 16:49 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 10 | 0 | |
| 12 | Laura Juskaite | 14 | 22:06 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 5/5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |   | 1 |   | 18 | -3 | |
| 13 | Maryia Papova | 13 | 27:22 | 5/9 | 55.6 | 0/5 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 2 |   |   | 1 | 5 | -9 | |
| 22 | Daria Stelmach | 2 | 14:45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 0 | 5 | |
| 31 | Kyara Linskens | 2 | 13:43 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 3 | -2 | |
| Drużyna | 4 |   | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 18/41 | 43,9 | 5/19 | 26,3 | 23/60 | 38,3 | 30/37 | 81,1 | 11 | 20 | 31 | 23 | 30 | 26 | 14 | 7 | 2 | 3 | 82 | |||
Akcja po akcji
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 1 | InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 54, S. Greene, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 31, K. Linskens, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:46:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
| 12, J. Adamowicz, faulowany | 09:46:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:32:00 | |||
| 09:29:00 | 31, K. Linskens, zbiórka w obronie | |||
| 09:08:00 | 8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
| 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:57:00 | 0 | |
| 08:42:00 | 8, A. Atkins, niecelny lay-up | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
| 08:30:00 | 31, K. Linskens, faul osobisty | |||
| 54, S. Greene, faulowany | 08:30:00 | |||
| 54, S. Greene, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:30:00 | 0 | |
| 54, S. Greene, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:30:00 | 0 | |
| 08:21:00 | 4, K. Dźwigalska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
| 08:08:00 | 31, K. Linskens, faul osobisty | |||
| 9, D. Mistygacz, faulowany | 08:08:00 | |||
| 54, S. Greene, strata - powrót piłki na pole obrony | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 31, K. Linskens, zmiana - zejście | |||
| 07:58:00 | 12, L. Juskaite, zmiana - wejście | |||
| 07:54:00 | 13, M. Papova, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 07:37:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
| 3, B. Kiesel, faulowany | 07:37:00 | |||
| 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:37:00 | 0 | |
| 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:37:00 | 0 | |
| 12, J. Adamowicz, faul osobisty | 07:33:00 | |||
| 07:33:00 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
| 07:24:00 | 12, L. Juskaite, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, J. Adamowicz, przechwyt | 07:24:00 | |||
| 9, D. Mistygacz, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:09:00 | 0 | |
| 3, B. Kiesel, asysta | 07:09:00 | |||
| 07:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 9 | 06:55:00 | 2 | 8, A. Atkins, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:55:00 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:41:00 | 2 | |
| 20, M. Szajtauer, asysta | 06:41:00 | |||
| 12 | 06:25:00 | 4 | 13, M. Papova, celny lay-up | |
| 54, S. Greene, faul osobisty | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | 13, M. Papova, faulowany | |||
| 06:25:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | |||
| 06:25:00 | 22, D. Stelmach, zmiana - wejście | |||
| 12 | 06:25:00 | 5 | 13, M. Papova, celny rzut wolny 1z1 | |
| 3, B. Kiesel, strata - poza boiskiem | 06:08:00 | |||
| 05:54:00 | 13, M. Papova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
| 54, S. Greene, niecelny lay-up | 05:40:00 | |||
| 05:36:00 | 5, S. Zoll-Norman, zbiórka w obronie | |||
| 3, B. Kiesel, faul osobisty | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, faul osobisty | 05:23:00 | |||
| 05:23:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
| 12 | 05:23:00 | 6 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:23:00 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| 12 | 05:23:00 | 7 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:08:00 | 8, A. Atkins, faul osobisty | |||
| 54, S. Greene, faulowany | 05:08:00 | |||
| 54, S. Greene, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 05:08:00 | 7 | |
| 54, S. Greene, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 05:08:00 | 7 | |
| 14 | 04:52:00 | 9 | 12, L. Juskaite, celny lay-up | |
| 04:52:00 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| 04:32:00 | 22, D. Stelmach, faul osobisty | |||
| 12, J. Adamowicz, faulowany | 04:32:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 04:32:00 | 9 | |
| 12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 04:32:00 | 9 | |
| 12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
| 04:21:00 | 5, S. Zoll-Norman, strata - błąd kozłowania | |||
| 54, S. Greene, przechwyt | 04:21:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, strata - złe podanie | 04:04:00 | |||
| 04:04:00 | 5, S. Zoll-Norman, przechwyt | |||
| 16 | 03:52:00 | 11 | 8, A. Atkins, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:52:00 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:36:00 | 11 | |
| 03:18:00 | 22, D. Stelmach, niecelny lay-up | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
| 10, D. Butulija, niecelny lay-up | 03:09:00 | |||
| 03:09:00 | 12, L. Juskaite, blok | |||
| 03:02:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
| 02:57:00 | 12, L. Juskaite, niecelny lay-up | |||
| 02:55:00 | 5, S. Zoll-Norman, zbiórka w ataku | |||
| 11, K. Rymarenko, faul osobisty | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
| 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
| 54, S. Greene, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 5, S. Zoll-Norman, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:55:00 | 5, S. Zoll-Norman, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 02:54:00 | zbiórka w ataku | |||
| 11, K. Rymarenko, faul osobisty | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
| 11, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 18 | 02:50:00 | 12 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:50:00 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| 18 | 02:50:00 | 13 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, J. Adamowicz, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:27:00 | 13 | |
| 21 | 02:09:00 | 15 | 12, L. Juskaite, celny lay-up | |
| 22, D. Poleszak, faul osobisty | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
| 02:09:00 | 22, D. Stelmach, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 7, J. Rytsikowa, zmiana - wejście | |||
| 02:09:00 | 13, M. Papova, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 11, A. Fikiel, zmiana - wejście | |||
| 21 | 02:09:00 | 16 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z1 | |
| 01:52:00 | 12, L. Juskaite, faul osobisty | |||
| 10, D. Butulija, faulowany | 01:52:00 | |||
| 10, D. Butulija, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:52:00 | |||
| 10, D. Butulija, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:52:00 | 16 | |
| 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
| 54, S. Greene, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
| 22 | 01:35:00 | 18 | 11, A. Fikiel, celny lay-up | |
| 01:35:00 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:18:00 | 18 | |
| 25 | 01:02:00 | 21 | 12, L. Juskaite, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:02:00 | 7, J. Rytsikowa, asysta | |||
| 54, S. Greene, faul w ataku | 00:44:00 | |||
| 54, S. Greene, strata w ataku | 00:44:00 | |||
| 00:44:00 | 8, A. Atkins, faulowany | |||
| 54, S. Greene, zmiana - zejście | 00:44:00 | |||
| 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | 00:44:00 | |||
| 00:18:30 | 8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | 00:15:40 | |||
| 10, D. Butulija, celny lay-up | 27 | 00:10:60 | 21 | |
| 3, B. Kiesel, asysta | 00:10:60 | |||
| 27 | 00:02:70 | 24 | 7, J. Rytsikowa, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:02:70 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 2 | InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:50:00 | 5, S. Zoll-Norman, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, J. Adamowicz, przechwyt | 09:50:00 | |||
| 09:50:00 | 7, J. Rytsikowa, faul osobisty | |||
| 12, J. Adamowicz, faulowany | 09:50:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:00 | |||
| 09:32:00 | 7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | |||
| 20, M. Szajtauer, faul osobisty | 09:22:00 | |||
| 09:22:00 | 11, A. Fikiel, faulowany | |||
| 27 | 09:22:00 | 25 | 11, A. Fikiel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:22:00 | 8, A. Atkins, asysta | |||
| 27 | 09:22:00 | 26 | 11, A. Fikiel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | 09:07:00 | |||
| 09:07:00 | 11, A. Fikiel, przechwyt | |||
| 27 | 08:58:00 | 28 | 8, A. Atkins, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:58:00 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 08:56:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - zejście | 08:56:00 | |||
| 9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | 08:56:00 | |||
| 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | 08:56:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 08:56:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, strata - złe podanie | 08:43:00 | |||
| 08:43:00 | 5, S. Zoll-Norman, przechwyt | |||
| 27 | 08:33:00 | 30 | 11, A. Fikiel, celny lay-up | |
| 08:33:00 | 12, L. Juskaite, asysta | |||
| 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:00 | |||
| 08:19:00 | 7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | |||
| 08:11:00 | 8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny lay-up | 29 | 08:01:00 | 30 | |
| 20, M. Szajtauer, faul osobisty | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | 11, A. Fikiel, faulowany | |||
| 3, B. Kiesel, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
| 6, M. Cebulska, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
| 29 | 07:44:00 | 31 | 11, A. Fikiel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:44:00 | 8, A. Atkins, asysta | |||
| 29 | 07:44:00 | 32 | 11, A. Fikiel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
| 07:24:00 | 5, S. Zoll-Norman, zbiórka w obronie | |||
| 9, D. Mistygacz, faul osobisty | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 8, A. Atkins, faulowany | |||
| 29 | 07:17:00 | 33 | 8, A. Atkins, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:17:00 | 8, A. Atkins, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 07:17:00 | zbiórka w ataku | |||
| 11, K. Rymarenko, faul osobisty | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
| 54, S. Greene, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
| 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
| 07:08:00 | 5, S. Zoll-Norman, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, J. Adamowicz, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
| 54, S. Greene, niecelny lay-up | 06:45:00 | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w ataku | 06:43:00 | |||
| 54, S. Greene, niecelny lay-up | 06:41:00 | |||
| 06:38:00 | 7, J. Rytsikowa, zbiórka w obronie | |||
| 9, D. Mistygacz, faul osobisty | 06:35:00 | |||
| 06:35:00 | 8, A. Atkins, faulowany | |||
| 06:35:00 | 12, L. Juskaite, zmiana - zejście | |||
| 06:35:00 | 13, M. Papova, zmiana - wejście | |||
| 29 | 06:35:00 | 34 | 8, A. Atkins, celny rzut wolny 1z2 | |
| 29 | 06:35:00 | 35 | 8, A. Atkins, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
| 3, B. Kiesel, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
| 06:33:00 | 7, J. Rytsikowa, faul osobisty | |||
| 3, B. Kiesel, faulowany | 06:33:00 | |||
| 54, S. Greene, strata - poza boiskiem | 06:17:00 | |||
| 9, D. Mistygacz, faul osobisty | 06:05:00 | |||
| 06:05:00 | 8, A. Atkins, faulowany | |||
| 29 | 06:05:00 | 36 | 8, A. Atkins, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:05:00 | 8, A. Atkins, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 05:41:00 | 7, J. Rytsikowa, faul osobisty | |||
| 22, D. Poleszak, faulowany | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 5, S. Zoll-Norman, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - wejście | |||
| 22, D. Poleszak, celny lay-up | 31 | 05:41:00 | 36 | |
| 3, B. Kiesel, asysta | 05:41:00 | |||
| 05:31:00 | 11, A. Fikiel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, D. Poleszak, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
| 6, M. Cebulska, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:00 | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w ataku | 05:13:00 | |||
| 54, S. Greene, celny lay-up | 33 | 05:12:00 | 36 | |
| 05:12:00 | 13, M. Papova, faul osobisty | |||
| 54, S. Greene, faulowany | 05:12:00 | |||
| 54, S. Greene, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:12:00 | |||
| 05:11:00 | 8, A. Atkins, zbiórka w obronie | |||
| 3, B. Kiesel, faul osobisty | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 7, J. Rytsikowa, faulowany | |||
| 04:57:00 | 11, A. Fikiel, zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 31, K. Linskens, zmiana - wejście | |||
| 04:57:00 | 8, A. Atkins, zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | |||
| 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
| 33 | 04:57:00 | 37 | 7, J. Rytsikowa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 33 | 04:57:00 | 38 | 7, J. Rytsikowa, celny rzut wolny 2z2 | |
| strata - błąd 24 sekund | 04:31:00 | |||
| 6, M. Cebulska, faul osobisty | 04:20:00 | |||
| 04:20:00 | 9, A. Prezelj, faulowany | |||
| 33 | 04:20:00 | 39 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 1z2 | |
| 33 | 04:20:00 | 40 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 2z2 | |
| 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
| 54, S. Greene, strata - złe podanie | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 4, K. Dźwigalska, przechwyt | |||
| 03:58:00 | 31, K. Linskens, strata - złe podanie | |||
| 3, B. Kiesel, przechwyt | 03:58:00 | |||
| 3, B. Kiesel, celny lay-up | 35 | 03:54:00 | 40 | |
| 6, M. Cebulska, faul osobisty | 03:42:00 | |||
| 03:42:00 | 9, A. Prezelj, faulowany | |||
| 35 | 03:42:00 | 41 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 1z2 | |
| 35 | 03:42:00 | 42 | 9, A. Prezelj, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, M. Cebulska, strata - poza boiskiem | 03:39:00 | |||
| 6, M. Cebulska, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
| 35 | 03:30:00 | 44 | 9, A. Prezelj, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:29:00 | |||
| 03:11:00 | 9, A. Prezelj, faul osobisty | |||
| 54, S. Greene, faulowany | 03:11:00 | |||
| 54, S. Greene, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:11:00 | 44 | |
| 10, D. Butulija, asysta | 03:11:00 | |||
| 54, S. Greene, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:11:00 | 44 | |
| 02:57:00 | 7, J. Rytsikowa, niecelny lay-up | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
| 02:51:00 | 13, M. Papova, faul osobisty | |||
| 3, B. Kiesel, faulowany | 02:51:00 | |||
| 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 02:51:00 | 44 | |
| 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:51:00 | 44 | |
| 39 | 02:38:00 | 46 | 13, M. Papova, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:38:00 | 4, K. Dźwigalska, asysta | |||
| 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 3 | 02:18:00 | |||
| 02:13:00 | 9, A. Prezelj, zbiórka w obronie | |||
| 02:08:00 | 13, M. Papova, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, D. Butulija, przechwyt | 02:08:00 | |||
| 02:05:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
| 3, B. Kiesel, faulowany | 02:05:00 | |||
| 02:05:00 | 7, J. Rytsikowa, zmiana - zejście | |||
| 02:05:00 | 8, A. Atkins, zmiana - wejście | |||
| 02:05:00 | 13, M. Papova, zmiana - zejście | |||
| 02:05:00 | 12, L. Juskaite, zmiana - wejście | |||
| 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 02:05:00 | 46 | |
| 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 02:05:00 | 46 | |
| 01:44:00 | 4, K. Dźwigalska, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, D. Butulija, przechwyt | 01:44:00 | |||
| 01:44:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | |||
| 01:44:00 | 5, S. Zoll-Norman, zmiana - wejście | |||
| 01:44:00 | 31, K. Linskens, zmiana - zejście | |||
| 01:44:00 | 11, A. Fikiel, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Butulija, niecelny lay-up | 01:31:00 | |||
| 01:31:00 | 11, A. Fikiel, blok | |||
| zbiórka w ataku | 01:31:00 | |||
| 01:26:00 | 11, A. Fikiel, faul osobisty | |||
| 54, S. Greene, faulowany | 01:26:00 | |||
| 54, S. Greene, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:26:00 | |||
| 54, S. Greene, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 01:26:00 | 46 | |
| 01:11:00 | 8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:09:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w ataku | |||
| 01:04:00 | 9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 2 | 00:43:80 | |||
| 10, D. Butulija, zbiórka w ataku | 00:41:40 | |||
| 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:39:20 | 46 | |
| 00:22:10 | 8, A. Atkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 00:19:50 | |||
| 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 3 | InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, J. Rytsikowa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:50:00 | 8, A. Atkins, strata - błąd kozłowania | |||
| 54, S. Greene, przechwyt | 09:50:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:00 | |||
| 09:38:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
