Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
Mecz nr 076, Widzowie: 700
            Mecz nr 076, Widzowie: 700
                        Etap I - 11 kolejka | 15.12.2018 15:10                    
                    
                                                                            Sędziowie: Karina Pełka, Łukasz Jankowski, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Krzysztof Puchałka                                            
                CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystenci: Karol Kowalewski, Sergii Vozniuk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Temitope Fagbenle | 5 | 26:19 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |   | 1 | 5 | 4 | |
| 5 | Jasmine Thomas | 10 | 29:57 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 |   |   |   |   | 17 | 17 | |
| 10 | Johannah Leedham | 15 | 29:17 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 3 |   | 1 |   | 4 |   |   | 21 | 9 | |
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 5 | 20:04 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 13 | Weronika Gajda | 2 | 21:13 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 4 | 6 | |
| 15 | Tiffany Hayes | 21 | 31:44 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 9/9 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 7 |   | 1 |   |   | 20 | 15 | |
| 19 | Styliani Kaltsidou | 14 | 23:36 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   |   | 16 | 3 | |
| 31 | Karolina Puss | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Lynetta Kizer | 10 | 17:51 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 12 | 1 | |
| 66 | Dominika Fiszer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 24/53 | 45,3 | 6/14 | 42,9 | 30/67 | 44,8 | 16/21 | 76,2 | 16 | 23 | 39 | 18 | 21 | 20 | 13 | 11 | 1 | 3 | 99 | |||
Wisła CanPack Kraków
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystenci: Jorge Aragones, Wojciech Eljasz-Radzikowski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Mercedes Russell | 19 | 35:00 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 24 | 1 | |
| 4 | Leonor Rodríguez | 17 | 35:55 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 18 | -12 | |
| 7 | Magdalena Ziętara | 5 | 35:27 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 4 | -1 | |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 2 | 11:00 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
| 10 | María Conde | 21 | 40:00 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 7/13 | 53.8 | 6/6 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | -12 | |
| 11 | Božica Mujović | 0 | 08:38 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 3 |   |   |   | -3 | -11 | |
| 15 | María Araújo | 6 | 26:26 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 4 | 4 | 5 |   | 1 |   | 4 | -19 | |
| 19 | Alicja Grabska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Anna Jakubiuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Sofija Aleksandravicius | 0 | 07:34 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -2 | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 17/35 | 48,6 | 6/18 | 33,3 | 23/53 | 43,4 | 18/21 | 85,7 | 8 | 22 | 30 | 17 | 20 | 19 | 18 | 6 | 3 | 1 | 74 | |||
Akcja po akcji
| CCC Polkowice | Kwarta 1 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 15, M. Araújo, przegrany rzut sędziowski | |||
| 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
| 10, J. Leedham, zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
| 10, J. Leedham, niecelny lay-up | 09:32:00 | |||
| 10, J. Leedham, zbiórka w ataku | 09:30:00 | |||
| 10, J. Leedham, niecelny lay-up | 09:30:00 | |||
| 10, J. Leedham, zbiórka w ataku | 09:27:00 | |||
| 15, T. Hayes, celny lay-up | 2 | 09:25:00 | 0 | |
| 2 | 09:07:00 | 3 | 10, M. Conde, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:07:00 | 4, L. Rodríguez, asysta | |||
| 0, T. Fagbenle, celny lay-up | 4 | 08:53:00 | 3 | |
| 5, J. Thomas, asysta | 08:53:00 | |||
| 08:36:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, J. Thomas, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
| 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
| 08:09:00 | zbiórka w obronie | |||
| 15, T. Hayes, faul osobisty | 08:09:00 | |||
| 08:09:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
| 07:52:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 07:51:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
| 0, T. Fagbenle, faulowany | 07:51:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, faul w ataku | 07:32:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, strata w ataku | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 15, M. Araújo, faulowany | |||
| 07:24:00 | 15, M. Araújo, strata - błąd kozłowania | |||
| 0, T. Fagbenle, przechwyt | 07:24:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:07:00 | 3 | |
| 5, J. Thomas, asysta | 07:07:00 | |||
| 07:00:00 | 11, B. Mujović, strata - złe podanie | |||
| 10, J. Leedham, przechwyt | 07:00:00 | |||
| 10, J. Leedham, celny lay-up | 8 | 06:56:00 | 3 | |
| 06:38:00 | 11, B. Mujović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, J. Leedham, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
| 5, J. Thomas, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:22:00 | 3 | |
| 0, T. Fagbenle, asysta | 06:22:00 | |||
| 06:11:00 | 11, B. Mujović, strata - złe podanie | |||
| 06:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 10, J. Leedham, celny z wyskoku za 3 | 14 | 05:58:00 | 3 | |
| 5, J. Thomas, asysta | 05:58:00 | |||
| 05:37:00 | 15, M. Araújo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, J. Thomas, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
| 05:27:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | |||
| 5, J. Thomas, faulowany | 05:27:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
| 5, J. Thomas, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
| 33, L. Kizer, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
| 05:27:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | |||
| 05:27:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - wejście | |||
| 05:27:00 | 11, B. Mujović, zmiana - zejście | |||
| 05:27:00 | 24, S. Aleksandravicius, zmiana - wejście | |||
| 05:27:00 | 15, M. Araújo, zmiana - zejście | |||
| 05:27:00 | 2, M. Russell, zmiana - wejście | |||
| 33, L. Kizer, niecelny lay-up | 05:11:00 | |||
| 05:08:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 04:58:00 | 5 | 10, M. Conde, celny lay-up | |
| 12, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | 04:58:00 | |||
| 04:58:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
| 14 | 04:58:00 | 6 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 1z1 | |
| 33, L. Kizer, niecelny z wyskoku za 2 | 04:50:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 04:45:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 10, M. Conde, blok | |||
| 13, W. Gajda, zbiórka w ataku | 04:37:00 | |||
| 33, L. Kizer, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:36:00 | 6 | |
| 13, W. Gajda, asysta | 04:36:00 | |||
| 04:15:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:12:00 | 4, L. Rodríguez, zbiórka w ataku | |||
| 04:10:00 | 4, L. Rodríguez, strata - złe podanie | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 2, M. Russell, blok | |||
| 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | 03:50:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
| 33, L. Kizer, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
| 33, L. Kizer, niecelny lay-up | 03:41:00 | |||
| 03:39:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
| 03:31:00 | 24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, L. Kizer, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
| 10, J. Leedham, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
| 13, W. Gajda, niecelny lay-up | 03:11:00 | |||
| 03:07:00 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | |||
| 03:03:00 | 10, M. Conde, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, W. Gajda, przechwyt | 03:03:00 | |||
| 02:51:00 | 24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | |||
| 15, T. Hayes, faulowany | 02:51:00 | |||
| 15, T. Hayes, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 02:51:00 | 6 | |
| 15, T. Hayes, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:51:00 | 6 | |
| 02:36:00 | 7, M. Ziętara, niecelny lay-up | |||
| 15, T. Hayes, zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
| 15, T. Hayes, niecelny lay-up | 02:27:00 | |||
| 02:24:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 02:19:00 | 9 | 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:19:00 | 4, L. Rodríguez, asysta | |||
| 0, T. Fagbenle, strata - złe podanie | 01:58:00 | |||
| 01:58:00 | 4, L. Rodríguez, przechwyt | |||
| 15, T. Hayes, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
| 10, J. Leedham, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
| 01:43:00 | 24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:40:00 | zbiórka w ataku | |||
| 18 | 01:29:00 | 11 | 10, M. Conde, celny lay-up | |
| strata - błąd 24 sekund | 01:02:00 | |||
| 33, L. Kizer, faul techniczny | 00:58:90 | |||
| 00:58:90 | 4, L. Rodríguez, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 00:42:20 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, J. Leedham, zbiórka w obronie | 00:41:30 | |||
| 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | 00:41:30 | |||
| 00:41:30 | 10, M. Conde, faulowany | |||
| 18 | 00:41:30 | 12 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 1z2 | |
| 18 | 00:41:30 | 13 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:25:20 | 10, M. Conde, faul osobisty | |||
| 0, T. Fagbenle, faulowany | 00:25:20 | |||
| 19, S. Kaltsidou, strata - złe podanie | 00:14:70 | |||
| 00:14:70 | 10, M. Conde, przechwyt | |||
| 18 | 00:09:80 | 15 | 4, L. Rodríguez, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| CCC Polkowice | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, W. Gajda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 33, L. Kizer, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, J. Thomas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Araújo, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:45:00 | 15, M. Araújo, niecelny lay-up | |||
| 09:45:00 | 2, M. Russell, zbiórka w ataku | |||
| 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | 09:45:00 | |||
| 09:45:00 | 2, M. Russell, faulowany | |||
| 18 | 09:45:00 | 16 | 2, M. Russell, celny rzut wolny 1z2 | |
| 18 | 09:45:00 | 17 | 2, M. Russell, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:28:00 | |||
| 09:25:00 | 10, M. Conde, zbiórka w obronie | |||
| 09:12:00 | 2, M. Russell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
| 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:00 | |||
| 08:50:00 | 2, M. Russell, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 08:36:00 | 19 | 4, L. Rodríguez, celny lay-up | |
| 12, A. Kaczmarczyk, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:15:00 | 19 | |
| 10, J. Leedham, asysta | 08:15:00 | |||
| 20 | 07:58:00 | 21 | 2, M. Russell, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:58:00 | 4, L. Rodríguez, asysta | |||
| 19, S. Kaltsidou, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
| 07:32:00 | 4, L. Rodríguez, zbiórka w obronie | |||
| 07:27:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
| 5, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | 07:17:00 | |||
| 5, J. Thomas, zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 15, M. Araújo, blok | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 07:02:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 07:02:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
| 15, T. Hayes, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
| 33, L. Kizer, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:02:00 | |||
| 06:41:00 | 2, M. Russell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, J. Thomas, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
| 33, L. Kizer, faul w ataku | 06:24:00 | |||
| 33, L. Kizer, strata w ataku | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 15, M. Araújo, faulowany | |||
| 06:00:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 33, L. Kizer, strata - złe podanie | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 7, M. Ziętara, przechwyt | |||
| 33, L. Kizer, faul osobisty | 05:43:00 | |||
| 05:43:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
| 05:43:00 | 4, L. Rodríguez, zmiana - zejście | |||
| 05:43:00 | 11, B. Mujović, zmiana - wejście | |||
| 20 | 05:43:00 | 22 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:43:00 | 4, L. Rodríguez, asysta | |||
| 20 | 05:43:00 | 23 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 2z2 | |
| 33, L. Kizer, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
| 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
| 10, J. Leedham, zbiórka w ataku | 05:25:00 | |||
| 10, J. Leedham, celny z wyskoku za 3 | 23 | 05:15:00 | 23 | |
| 12, A. Kaczmarczyk, asysta | 05:15:00 | |||
| 23 | 04:57:00 | 25 | 2, M. Russell, celny lay-up | |
| 04:57:00 | 11, B. Mujović, asysta | |||
| 04:35:00 | 2, M. Russell, faul osobisty | |||
| 15, T. Hayes, faulowany | 04:35:00 | |||
| 15, T. Hayes, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 04:35:00 | 25 | |
| 15, T. Hayes, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 04:35:00 | 25 | |
| 04:15:00 | 11, B. Mujović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:12:00 | 10, M. Conde, zbiórka w ataku | |||
| 25 | 04:03:00 | 28 | 15, M. Araújo, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:03:00 | 2, M. Russell, asysta | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:00 | |||
| 03:38:00 | 15, M. Araújo, zbiórka w obronie | |||
| 03:36:00 | 15, M. Araújo, strata - złe podanie | |||
| 0, T. Fagbenle, przechwyt | 03:36:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, strata - błąd kozłowania | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 2, M. Russell, przechwyt | |||
| faul techniczny trenera | 03:34:00 | |||
| 10, J. Leedham, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
| 25 | 03:34:00 | 29 | 10, M. Conde, celny rzut wolny 1z1 | |
| 03:18:00 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, T. Hayes, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, celny z wyskoku za 3 | 28 | 02:56:00 | 29 | |
| 28 | 02:36:00 | 31 | 2, M. Russell, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:36:00 | 11, B. Mujović, asysta | |||
| 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 3 | 02:19:00 | |||
| 02:16:00 | 15, M. Araújo, zbiórka w obronie | |||
| 02:11:00 | 15, M. Araújo, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, przechwyt | 02:11:00 | |||
| 02:05:00 | 11, B. Mujović, faul niesportowy | |||
| 19, S. Kaltsidou, faulowany | 02:05:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | 02:05:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 02:05:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 02:05:00 | 31 | |
| 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 02:05:00 | 31 | |
| 0, T. Fagbenle, strata - poza boiskiem | 01:52:00 | |||
| 01:38:00 | 11, B. Mujović, strata - błąd kroków | |||
| 01:38:00 | 11, B. Mujović, zmiana - zejście | |||
| 01:38:00 | 4, L. Rodríguez, zmiana - wejście | |||
| 5, J. Thomas, celny lay-up | 32 | 01:27:00 | 31 | |
| 5, J. Thomas, faul osobisty | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
| 32 | 01:09:00 | 33 | 10, M. Conde, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, J. Thomas, celny lay-up | 34 | 00:50:60 | 33 | |
| 34 | 00:28:90 | 35 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:28:90 | 10, M. Conde, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:27:00 | |||
| 00:27:00 | 2, M. Russell, zmiana - zejście | |||
| 00:27:00 | 24, S. Aleksandravicius, zmiana - wejście | |||
| 00:11:70 | 15, M. Araújo, faul osobisty | |||
| 0, T. Fagbenle, faulowany | 00:11:70 | |||
| 00:06:90 | 7, M. Ziętara, faul osobisty | |||
| 15, T. Hayes, faulowany | 00:06:90 | |||
| 15, T. Hayes, celny lay-up | 36 | 00:03:40 | 35 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| CCC Polkowice | Kwarta 3 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, W. Gajda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, J. Leedham, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 15, M. Araújo, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, M. Russell, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 15, T. Hayes, niecelny lay-up | 09:43:00 | |||
| 09:40:00 | 10, M. Conde, zbiórka w obronie | |||
| 09:30:00 | 24, S. Aleksandravicius, strata - złe podanie | |||
| 10, J. Leedham, przechwyt | 09:30:00 | |||
| 10, J. Leedham, celny z wyskoku za 2 | 38 | 09:25:00 | 35 | |
| 12, A. Kaczmarczyk, asysta | 09:25:00 | |||
| 09:09:00 | 2, M. Russell, faul w ataku | |||
| 09:09:00 | 2, M. Russell, strata w ataku | |||
| 15, T. Hayes, faulowany | 09:09:00 | |||
| 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
| 08:40:00 | 24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | |||
| 08:27:00 | 24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, J. Thomas, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, celny z wyskoku za 2 | 40 | 08:20:00 | 35 | |
| 5, J. Thomas, asysta | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, faulowany | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | |||
| 08:20:00 | 15, M. Araújo, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:20:00 | |||
| 10, J. Leedham, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:04:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 08:04:00 | |||
| 07:41:00 | 10, M. Conde, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, T. Hayes, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
| 15, T. Hayes, celny lay-up | 42 | 07:30:00 | 35 | |
| 07:30:00 | 15, M. Araújo, faul osobisty | |||
| 15, T. Hayes, faulowany | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 15, T. Hayes, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 07:30:00 | 35 | |
| 12, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | 07:23:00 | |||
| 07:23:00 | 15, M. Araújo, faulowany | |||
| 07:11:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:06:00 | 2, M. Russell, zbiórka w ataku | |||
| 43 | 07:06:00 | 37 | 2, M. Russell, celny lay-up | |
| 15, T. Hayes, celny lay-up | 45 | 07:00:00 | 37 | |
| 5, J. Thomas, asysta | 07:00:00 | |||
| 06:42:00 | 4, L. Rodríguez, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, J. Leedham, przechwyt | 06:42:00 | |||
| 5, J. Thomas, niecelny lay-up | 06:20:00 | |||
| 06:16:00 | 15, M. Araújo, zbiórka w obronie | |||
| 06:12:00 | 10, M. Conde, niecelny lay-up | |||
| 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:03:00 | |||
| 05:59:00 | 10, M. Conde, zbiórka w obronie | |||
| 05:40:00 | 10, M. Conde, niecelny lay-up | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, blok | 05:40:00 | |||
| 15, T. Hayes, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, faul w ataku | 05:35:00 | |||
| 0, T. Fagbenle, strata w ataku | 05:35:00 | |||
| 05:35:00 | 15, M. Araújo, faulowany | |||
| 45 | 05:19:00 | 40 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:19:00 | 10, M. Conde, asysta | |||
| 15, T. Hayes, faul osobisty | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 4, L. Rodríguez, faulowany | |||
| 45 | 05:19:00 | 41 | 4, L. Rodríguez, celny rzut wolny 1z1 | |
| 05:02:00 | 15, M. Araújo, faul osobisty | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, faulowany | 05:02:00 | |||
| 05:02:00 | 15, M. Araújo, zmiana - zejście | |||
| 05:02:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:02:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 05:02:00 | 41 | |
| 46 | 04:43:00 | 44 | 4, L. Rodríguez, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:43:00 | 10, M. Conde, asysta | |||
| 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
| 10, J. Leedham, niecelny lay-up | 04:01:00 | |||
| 03:58:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w obronie | |||
| 03:43:00 | 10, M. Conde, niecelny lay-up | |||
| 03:41:00 | 10, M. Conde, zbiórka w ataku | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 10, M. Conde, faulowany | |||
| 10, J. Leedham, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 03:34:00 | 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
| 15, T. Hayes, niecelny lay-up | 03:26:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, zbiórka w ataku | 03:22:00 | |||
| 19, S. Kaltsidou, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | zbiórka w obronie | |||
| 03:04:00 | 4, L. Rodríguez, niecelny z wyskoku za 2 | |||
