Ćwierćfinały - 3 mecz | 07.04.2018 18:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Karina Kamińska, Bartłomiej Kucharski | Komisarz: Tomasz Kudlicki
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Wojciech Szawarski. Asystent: Przemysław Łuszczewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Uju Ugoka | 14 | 33:18 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 6 | 9 |   | 4 | 7 |   | 1 |   |   | 18 | -19 | |
2 | Feyonda Fitzgerald | 19 | 38:17 | 5/11 | 45.5 | 1/8 | 12.5 | 6/19 | 31.6 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 |   | 2 | 11 | -29 | |
5 | Kaja Jaglarska | 2 | 01:43 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -5 | |
8 | Aleksandra Kędzierska | 0 | 03:41 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -3 | -8 | |
9 | Dorota Mistygacz | 2 | 26:28 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 6 | -32 | |
10 | Dajana Butulija | 17 | 33:30 | 3/7 | 42.9 | 2/8 | 25.0 | 5/15 | 33.3 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 |   | 1 | 3 | -16 | |
15 | Agata Dobrowolska | 0 | 16:21 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 0 | -12 | |
22 | Dominika Poleszak | 0 | 13:57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 |   |   |   | 1 |   | 3 | -18 | |
30 | Uliana Datsko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Kateryna Dorogobuzowa | 7 | 32:45 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | -31 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 15/35 | 42,9 | 4/23 | 17,4 | 19/58 | 32,8 | 19/22 | 86,4 | 11 | 17 | 28 | 7 | 21 | 22 | 14 | 6 | 2 | 4 | 45 |
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystenci: Karol Kowalewski, Sergii Vozniuk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 19 | 27:30 | 8/13 | 61.5 |   |   | 8/13 | 61.5 | 3/4 | 75.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | |
5 | Miljana Bojović | 9 | 21:31 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 7 | 4 | 1 | 4 |   | 1 |   | 11 | 27 | |
6 | Angelika Stankiewicz | 12 | 17:34 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 4 | 1 |   |   | 1 | 12 | 15 | |
10 | Antonija Sandrić | 8 | 07:49 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 8 | 7 | |
13 | Weronika Gajda | 13 | 27:31 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 20 | 16 | |
14 | Magdalena Leciejewska | 7 | 18:35 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 11 | 16 | |
15 | Artemis Spanou | 11 | 18:59 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |   | 1 |   |   | 9 | 16 | |
23 | Magdalena Idziorek | 0 | 02:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 5 | |
31 | Karolina Puss | 3 | 18:44 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 13 | |
44 | Lauren Ervin | 3 | 14:56 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 |   | 1 |   |   | 1 |   | 10 | 9 | |
77 | Alysha Clark | 10 | 24:37 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 12 | 19 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 24/41 | 58,5 | 10/21 | 47,6 | 34/62 | 54,8 | 17/24 | 70,8 | 13 | 27 | 40 | 28 | 22 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 122 |
Akcja po akcji
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | |||
1, U. Ugoka, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:44:00 | 5, M. Bojović, strata - poza boiskiem | |||
10, D. Butulija, niecelny lay-up | 09:30:00 | |||
9, D. Mistygacz, zbiórka w ataku | 09:26:00 | |||
2, F. Fitzgerald, celny lay-up | 2 | 09:20:00 | 0 | |
08:58:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:54:00 | zbiórka w ataku | |||
1, U. Ugoka, faul osobisty | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 44, L. Ervin, faulowany | |||
08:52:00 | 44, L. Ervin, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
2 | 08:52:00 | 1 | 44, L. Ervin, celny rzut wolny 2z2 | |
08:52:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
1, U. Ugoka, niecelny lay-up | 08:39:00 | |||
1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:34:00 | 1 | |
4 | 08:18:00 | 3 | 5, M. Bojović, celny lay-up | |
08:18:00 | 77, A. Clark, asysta | |||
1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:00 | |||
07:58:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
07:53:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
9, D. Mistygacz, przechwyt | 07:53:00 | |||
07:48:00 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
2, F. Fitzgerald, faulowany | 07:48:00 | |||
2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:48:00 | 3 | |
2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:48:00 | 3 | |
6 | 07:34:00 | 5 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
07:34:00 | 44, L. Ervin, asysta | |||
10, D. Butulija, celny lay-up | 8 | 07:19:00 | 5 | |
07:08:00 | 13, W. Gajda, niecelny lay-up | |||
07:05:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w ataku | |||
8 | 07:03:00 | 7 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
07:03:00 | 44, L. Ervin, asysta | |||
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
06:38:00 | zbiórka w obronie | |||
8 | 06:21:00 | 9 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
06:21:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
10, D. Butulija, strata - poza boiskiem | 06:06:00 | |||
8 | 05:58:00 | 11 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
05:58:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
05:50:00 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
10, D. Butulija, faulowany | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 31, K. Puss, zmiana - wejście | |||
10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 05:39:00 | |||
9, D. Mistygacz, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
05:23:00 | zbiórka w obronie | |||
9, D. Mistygacz, faul osobisty | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 77, A. Clark, faulowany | |||
8 | 05:02:00 | 13 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
05:02:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
10, D. Butulija, strata - poza boiskiem | 04:55:00 | |||
8 | 04:38:00 | 15 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
04:38:00 | 31, K. Puss, asysta | |||
2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 3 | 11 | 04:20:00 | 15 | |
44, K. Dorogobuzowa, asysta | 04:20:00 | |||
11 | 04:08:00 | 17 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
2, F. Fitzgerald, celny lay-up | 13 | 03:46:00 | 17 | |
03:40:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
10, D. Butulija, celny lay-up | 15 | 03:29:00 | 17 | |
03:02:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
02:55:00 | 31, K. Puss, faul osobisty | |||
1, U. Ugoka, faulowany | 02:55:00 | |||
02:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
10, D. Butulija, strata - poza boiskiem | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 44, L. Ervin, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
02:33:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:30:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
15 | 02:28:00 | 19 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | 02:14:00 | |||
02:11:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
15 | 02:07:00 | 21 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
02:07:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:06:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | 01:41:00 | |||
15, A. Dobrowolska, zbiórka w ataku | 01:37:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, celny z wyskoku za 3 | 18 | 01:31:00 | 21 | |
2, F. Fitzgerald, asysta | 01:31:00 | |||
01:17:00 | 31, K. Puss, strata - złe podanie | |||
2, F. Fitzgerald, przechwyt | 01:17:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
01:05:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
00:45:90 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
15, A. Dobrowolska, blok | 00:45:90 | |||
00:41:10 | 15, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
18 | 00:40:00 | 23 | 15, A. Spanou, celny lay-up | |
10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | 00:22:40 | |||
00:19:60 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
00:06:30 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:04:80 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
09:41:00 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | |||
18 | 09:24:00 | 25 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
44, K. Dorogobuzowa, niecelny lay-up | 09:13:00 | |||
09:10:00 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | |||
08:59:00 | 13, W. Gajda, niecelny lay-up | |||
44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:00 | |||
08:44:00 | 31, K. Puss, zbiórka w obronie | |||
08:29:00 | 14, M. Leciejewska, niecelny lay-up | |||
08:25:00 | zbiórka w ataku | |||
08:25:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
08:25:00 | 5, M. Bojović, zmiana - wejście | |||
08:25:00 | 77, A. Clark, zmiana - zejście | |||
08:25:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
08:20:00 | 5, M. Bojović, strata - złe podanie | |||
2, F. Fitzgerald, przechwyt | 08:20:00 | |||
2, F. Fitzgerald, celny lay-up | 20 | 08:13:00 | 25 | |
10, D. Butulija, asysta | 08:13:00 | |||
07:50:00 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:47:00 | 31, K. Puss, zbiórka w ataku | |||
15, A. Dobrowolska, faul osobisty | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 31, K. Puss, faulowany | |||
07:43:00 | 31, K. Puss, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 5, M. Bojović, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:22:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | 07:21:00 | |||
1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | 07:18:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:17:00 | |||
15, A. Dobrowolska, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 6, A. Stankiewicz, faulowany | |||
15, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
20 | 06:57:00 | 26 | 6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z3 | |
06:57:00 | 14, M. Leciejewska, asysta | |||
20 | 06:57:00 | 27 | 6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z3 | |
20 | 06:57:00 | 28 | 6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 3z3 | |
9, D. Mistygacz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
9, D. Mistygacz, zbiórka w ataku | 06:33:00 | |||
9, D. Mistygacz, strata - błąd kozłowania | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 15, A. Spanou, przechwyt | |||
20 | 06:14:00 | 30 | 6, A. Stankiewicz, celny lay-up | |
9, D. Mistygacz, celny z wyskoku za 2 | 22 | 05:55:00 | 30 | |
10, D. Butulija, asysta | 05:55:00 | |||
22 | 05:34:00 | 33 | 5, M. Bojović, celny z wyskoku za 3 | |
05:34:00 | 14, M. Leciejewska, asysta | |||
05:30:00 | 31, K. Puss, zmiana - zejście | |||
05:30:00 | 77, A. Clark, zmiana - wejście | |||
05:30:00 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
05:30:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
05:18:00 | 6, A. Stankiewicz, faul osobisty | |||
2, F. Fitzgerald, faulowany | 05:18:00 | |||
10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 05:08:00 | |||
9, D. Mistygacz, zbiórka w ataku | 05:04:00 | |||
05:01:00 | 6, A. Stankiewicz, faul osobisty | |||
2, F. Fitzgerald, faulowany | 05:01:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 2 | 04:48:00 | |||
04:45:00 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
2, F. Fitzgerald, faul osobisty | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 6, A. Stankiewicz, faulowany | |||
04:20:00 | 14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:17:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
04:16:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:13:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
22 | 04:12:00 | 36 | 6, A. Stankiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
04:12:00 | 0, T. Fagbenle, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:12:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
22, D. Poleszak, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
10, D. Butulija, celny z wyskoku za 3 | 25 | 03:51:00 | 36 | |
9, D. Mistygacz, asysta | 03:51:00 | |||
03:31:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Poleszak, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
1, U. Ugoka, niecelny lay-up | 03:18:00 | |||
03:15:00 | 6, A. Stankiewicz, zbiórka w obronie | |||
03:08:00 | 5, M. Bojović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | 02:59:00 | |||
02:57:00 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
25 | 02:30:00 | 39 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 3 | |
02:30:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
02:30:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | 27 | 02:12:00 | 39 | |
10, D. Butulija, asysta | 02:12:00 | |||
22, D. Poleszak, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
27 | 01:51:00 | 40 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
01:51:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
01:51:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:49:00 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
01:39:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
2, F. Fitzgerald, przechwyt | 01:39:00 | |||
01:33:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
2, F. Fitzgerald, faulowany | 01:33:00 | |||
01:25:00 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
10, D. Butulija, faulowany | 01:25:00 | |||
01:25:00 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
01:25:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
1, U. Ugoka, celny lay-up z obejściem | 29 | 01:23:00 | 40 | |
10, D. Butulija, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 6, A. Stankiewicz, faulowany | |||
29 | 01:12:00 | 41 | 6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 01:12:00 | 42 | 6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
9, D. Mistygacz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:50:20 | |||
00:47:70 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
00:26:50 | 77, A. Clark, niecelny lay-up | |||
00:21:20 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
29 | 00:21:20 | 44 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:30 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:30 | |||
10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:60 | |||
00:00:60 | 0, T. Fagbenle, blok | |||
00:00:60 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
22, D. Poleszak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Bojović, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 44, L. Ervin, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
29 | 09:35:00 | 46 | 44, L. Ervin, celny lay-up | |
09:35:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
1, U. Ugoka, niecelny lay-up | 09:12:00 | |||
09:09:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | |||
29 | 09:05:00 | 48 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
09:05:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
08:43:00 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, F. Fitzgerald, zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 08:29:00 | |||
08:26:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 5, M. Bojović, strata - złe podanie | |||
1, U. Ugoka, przechwyt | 08:15:00 | |||
08:05:00 | 77, A. Clark, faul osobisty | |||
2, F. Fitzgerald, faulowany | 08:05:00 | |||
2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 08:05:00 | 48 | |
2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 08:05:00 | 48 | |
31 | 07:43:00 | 51 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | |
07:43:00 | 0, T. Fagbenle, asysta | |||
44, K. Dorogobuzowa, celny z wyskoku za 2 | 33 | 07:20:00 | 51 | |
33 | 07:10:00 | 54 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | |
07:10:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:08:00 | |||
1, U. Ugoka, niecelny lay-up | 06:52:00 | |||
06:52:00 | zbiórka w obronie | |||
2, F. Fitzgerald, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 5, M. Bojović, faulowany | |||
06:37:00 | 5, M. Bojović, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 06:37:00 | 55 | 5, M. Bojović, celny rzut wolny 2z2 | |
06:13:00 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
44, K. Dorogobuzowa, faulowany | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 31, K. Puss, zmiana - wejście | |||
44, K. Dorogobuzowa, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 06:13:00 | 55 | |
44, K. Dorogobuzowa, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 06:13:00 | 55 | |
05:57:00 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
05:47:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
10, D. Butulija, faulowany | 05:47:00 | |||
10, D. Butulija, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:47:00 | |||
10, D. Butulija, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:47:00 | 55 | |
05:34:00 | 31, K. Puss, strata - błąd kroków | |||
05:22:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
1, U. Ugoka, faulowany | 05:22:00 | |||
2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | 38 | 05:14:00 | 55 | |
10, D. Butulija, faul osobisty | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 77, A. Clark, faulowany | |||
04:48:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:45:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w ataku | |||
1, U. Ugoka, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
38 | 04:36:00 | 56 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 04:36:00 | 57 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | |
04:30:00 | 77, A. Clark, faul osobisty | |||
2, F. Fitzgerald, faulowany | 04:30:00 | |||
2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 04:30:00 | 57 | |
2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 04:30:00 | 57 | |
10, D. Butulija, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 44, L. Ervin, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
15, A. Dobrowolska, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
40 | 04:10:00 | 58 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 04:10:00 | 59 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | 42 | 03:48:00 | 59 | |
42 | 03:27:00 | 62 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 3 | |
03:27:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
15, A. Dobrowolska, strata - poza boiskiem | 03:10:00 | |||
02:55:00 | 77, A. Clark, niecelny lay-up | |||
1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
02:43:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
42 | 02:28:00 | 64 | 13, W. Gajda, celny lay-up | |
44, K. Dorogobuzowa, faul osobisty | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
42 | 02:28:00 | 65 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z1 | |
1, U. Ugoka, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
22, D. Poleszak, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 77, A. Clark, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
9, D. Mistygacz, strata - złe podanie | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
42 | 02:15:00 | 67 | 13, W. Gajda, celny lay-up | |
2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 13, W. Gajda, blok | |||
01:41:00 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | |||
42 | 01:41:00 | 69 | 31, K. Puss, celny lay-up | |
01:41:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:41:00 | |||
9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
1, U. Ugoka, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
44, K. Dorogobuzowa, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
10, D. Butulija, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
01:41:00 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
01:34:00 | 31, K. Puss, faul osobisty | |||
10, D. Butulija, faulowany | 01:34:00 | |||
10, D. Butulija, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 01:34:00 | 69 | |
10, D. Butulija, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 01:34:00 | 69 | |
01:15:00 | 31, K. Puss, niecelny lay-up | |||
1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
2, F. Fitzgerald, celny lay-up | 46 | 01:08:00 | 69 | |
46 | 01:02:00 | 71 | 15, A. Spanou, celny lay-up | |
01:02:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
1, U. Ugoka, faul osobisty | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 15, A. Spanou, faulowany | |||
46 | 01:02:00 | 72 | 15, A. Spanou, celny rzut wolny 1z1 | |
2, F. Fitzgerald, faul techniczny | 01:02:00 | |||
