Ćwierćfinały - 2 mecz | 04.04.2018 19:00
Sędziowie: Paweł Białas, Łukasz Jankowski, Tomasz Tybor | Komisarz: Jerzy Żelaszkiewicz
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystenci: Karol Kowalewski, Sergii Vozniuk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 21 | 27:40 | 10/13 | 76.9 |   |   | 10/13 | 76.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |   |   | 2 |   | 26 | 6 | |
5 | Miljana Bojović | 10 | 31:54 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 |   |   | 14 | 15 | |
6 | Angelika Stankiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Antonija Sandrić | 2 | 09:55 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 3 |   |   |   |   | -2 | -4 | |
13 | Weronika Gajda | 7 | 35:26 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |   |   | 8 | 5 | |
14 | Magdalena Leciejewska | 9 | 12:20 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 12 | 7 | |
15 | Artemis Spanou | 2 | 19:52 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 4 |   | 2 |   | 3 | 13 | |
23 | Magdalena Idziorek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Karolina Puss | 5 | 11:07 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 5 | 10 | |
44 | Lauren Ervin | 8 | 20:08 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 12 | 0 | |
77 | Alysha Clark | 8 | 31:38 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 |   | 1 |   | 14 | 13 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 28/45 | 62,2 | 2/15 | 13,3 | 30/60 | 50 | 10/16 | 62,5 | 12 | 28 | 40 | 21 | 19 | 21 | 18 | 8 | 5 |   | 92 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Wojciech Szawarski. Asystent: Przemysław Łuszczewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Uju Ugoka | 14 | 35:25 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |   | 1 | 17 | -13 | |
2 | Feyonda Fitzgerald | 15 | 40:00 | 3/11 | 27.3 | 2/4 | 50.0 | 5/15 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |   |   | 1 | 3 | -13 | |
5 | Kaja Jaglarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Aleksandra Kędzierska | 4 | 01:52 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -1 | |
9 | Dorota Mistygacz | 3 | 24:10 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 1 | 6 | -2 | |
10 | Dajana Butulija | 18 | 38:08 | 6/8 | 75.0 | 1/7 | 14.3 | 7/15 | 46.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 |   |   | 18 | -12 | |
15 | Agata Dobrowolska | 2 | 21:03 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 2 | -16 | |
22 | Dominika Poleszak | 0 | 08:23 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 0 | -4 | |
30 | Uliana Datsko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Kateryna Dorogobuzowa | 3 | 30:59 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 1 | -3 | -4 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 16/37 | 43,2 | 4/17 | 23,5 | 20/54 | 37 | 15/21 | 71,4 | 9 | 19 | 28 | 10 | 21 | 19 | 15 | 8 |   | 5 | 46 |
Akcja po akcji
CCC Polkowice | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 1, U. Ugoka, przegrany rzut sędziowski | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 09:29:00 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
44, L. Ervin, celny lay-up | 2 | 09:22:00 | 0 | |
0, T. Fagbenle, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
09:04:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, A. Clark, blok | 09:04:00 | |||
08:58:00 | 10, D. Butulija, zbiórka w ataku | |||
08:56:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:52:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w ataku | |||
08:48:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
44, L. Ervin, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
08:34:00 | 10, D. Butulija, zbiórka w obronie | |||
08:20:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny lay-up | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 07:56:00 | |||
07:51:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
77, A. Clark, faul osobisty | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
2 | 07:44:00 | 3 | 44, K. Dorogobuzowa, celny z wyskoku za 3 | |
07:44:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:28:00 | 3 | |
5, M. Bojović, asysta | 07:28:00 | |||
4 | 07:09:00 | 5 | 10, D. Butulija, celny lay-up | |
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 06:49:00 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
0, T. Fagbenle, celny lay-up | 6 | 06:42:00 | 5 | |
6 | 06:30:00 | 7 | 10, D. Butulija, celny lay-up | |
06:15:00 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
44, L. Ervin, faulowany | 06:15:00 | |||
44, L. Ervin, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
5, M. Bojović, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:10:00 | 7 | |
77, A. Clark, asysta | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 44, K. Dorogobuzowa, faul osobisty | |||
5, M. Bojović, faulowany | 06:10:00 | |||
5, M. Bojović, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 06:10:00 | 7 | |
9 | 05:49:00 | 9 | 1, U. Ugoka, celny lay-up | |
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
05:32:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:28:00 | 11 | 2, F. Fitzgerald, celny lay-up | |
13, W. Gajda, celny lay-up | 11 | 05:08:00 | 11 | |
04:48:00 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Fagbenle, blok | 04:48:00 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
5, M. Bojović, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:40:00 | 11 | |
13, W. Gajda, asysta | 04:40:00 | |||
13 | 04:22:00 | 13 | 1, U. Ugoka, celny lay-up | |
04:22:00 | 44, K. Dorogobuzowa, asysta | |||
15, A. Spanou, strata - błąd kroków | 04:01:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
31, K. Puss, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
0, T. Fagbenle, faul osobisty | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:46:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
03:33:00 | 44, K. Dorogobuzowa, faul osobisty | |||
14, M. Leciejewska, faulowany | 03:33:00 | |||
14, M. Leciejewska, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:33:00 | |||
14, M. Leciejewska, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:33:00 | 13 | |
15, A. Spanou, asysta | 03:33:00 | |||
03:12:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Bojović, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:57:00 | 13 | |
5, M. Bojović, asysta | 02:57:00 | |||
5, M. Bojović, faul osobisty | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
02:43:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | |||
02:33:00 | 22, D. Poleszak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Spanou, blok | 02:33:00 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:18:00 | 13 | |
02:05:00 | 10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Bojović, przechwyt | 02:05:00 | |||
77, A. Clark, celny lay-up | 20 | 02:01:00 | 13 | |
5, M. Bojović, asysta | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 15, A. Dobrowolska, faul osobisty | |||
77, A. Clark, faulowany | 02:01:00 | |||
5, M. Bojović, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
02:01:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
77, A. Clark, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 02:01:00 | 13 | |
01:36:00 | 15, A. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | 23 | 01:28:00 | 13 | |
13, W. Gajda, asysta | 01:28:00 | |||
14, M. Leciejewska, faul osobisty | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
77, A. Clark, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
10, A. Sandrić, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 1, U. Ugoka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 01:16:00 | 14 | 1, U. Ugoka, celny rzut wolny 2z2 | |
15, A. Spanou, strata - błąd 3 sekund | 01:03:00 | |||
00:42:80 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:38:10 | zbiórka w ataku | |||
23 | 00:31:10 | 17 | 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 3 | |
00:12:10 | 2, F. Fitzgerald, faul osobisty | |||
13, W. Gajda, faulowany | 00:12:10 | |||
13, W. Gajda, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:12:10 | |||
13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:12:10 | 17 | |
00:04:20 | 10, D. Butulija, strata - złe podanie | |||
14, M. Leciejewska, przechwyt | 00:04:20 | |||
10, A. Sandrić, celny lay-up | 26 | 00:01:40 | 17 | |
14, M. Leciejewska, asysta | 00:01:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
CCC Polkowice | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 1, U. Ugoka, niecelny lay-up | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
15, A. Spanou, strata - złe podanie | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
26 | 09:30:00 | 19 | 1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | |
09:30:00 | 10, D. Butulija, asysta | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:03:00 | 2, F. Fitzgerald, zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - poza boiskiem | |||
31, K. Puss, zmiana - zejście | 08:55:00 | |||
77, A. Clark, zmiana - wejście | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - zejście | |||
08:55:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zmiana - wejście | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 08:40:00 | |||
14, M. Leciejewska, zbiórka w ataku | 08:37:00 | |||
10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:23:00 | 15, A. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
08:11:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
14, M. Leciejewska, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:43:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:43:00 | |||
14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | 07:43:00 | |||
0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | |||
07:43:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | |||
07:24:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:20:00 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w ataku | |||
07:18:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:17:00 | zbiórka w ataku | |||
07:17:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - wejście | |||
07:12:00 | 44, K. Dorogobuzowa, strata - poza boiskiem | |||
10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | 06:54:00 | |||
06:50:00 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | |||
06:37:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - błąd kozłowania | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 06:37:00 | |||
10, A. Sandrić, niecelny lay-up | 06:32:00 | |||
06:28:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | |||
06:25:00 | 9, D. Mistygacz, niecelny lay-up | |||
15, A. Spanou, blok | 06:25:00 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
13, W. Gajda, strata - błąd kozłowania | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 9, D. Mistygacz, przechwyt | |||
06:11:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Fagbenle, blok | 06:11:00 | |||
10, A. Sandrić, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
10, A. Sandrić, faulowany | 06:10:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:10:00 | |||
10, A. Sandrić, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
5, M. Bojović, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
77, A. Clark, strata - złe podanie | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
05:41:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny lay-up | 05:31:00 | |||
05:28:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
05:16:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 04:58:00 | |||
77, A. Clark, zbiórka w ataku | 04:55:00 | |||
04:53:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | |||
04:53:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
04:48:00 | 22, D. Poleszak, faul osobisty | |||
5, M. Bojović, faulowany | 04:48:00 | |||
5, M. Bojović, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 04:48:00 | 19 | |
5, M. Bojović, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:48:00 | |||
04:47:00 | 15, A. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
04:25:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
5, M. Bojović, niecelny z wyskoku za 3 | 04:18:00 | |||
04:13:00 | 10, D. Butulija, zbiórka w obronie | |||
27 | 03:54:00 | 21 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
03:54:00 | 22, D. Poleszak, asysta | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 29 | 03:32:00 | 21 | |
15, A. Spanou, asysta | 03:32:00 | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
15, A. Spanou, zmiana - zejście | 03:09:00 | |||
44, L. Ervin, zmiana - wejście | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | |||
03:09:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - wejście | |||
29 | 03:09:00 | 22 | 10, D. Butulija, celny rzut wolny 1z2 | |
03:09:00 | 10, D. Butulija, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
5, M. Bojović, celny z wyskoku za 2 | 31 | 02:54:00 | 22 | |
77, A. Clark, asysta | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 2, F. Fitzgerald, faul osobisty | |||
5, M. Bojović, faulowany | 02:54:00 | |||
02:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, M. Bojović, celny rzut wolny 1z1 | 32 | 02:54:00 | 22 | |
32 | 02:39:00 | 24 | 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 2 | |
02:28:00 | 15, A. Dobrowolska, faul osobisty | |||
0, T. Fagbenle, faulowany | 02:28:00 | |||
5, M. Bojović, strata - złe podanie | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
77, A. Clark, faul osobisty | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
02:01:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:00 | |||
01:36:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
32 | 01:28:00 | 26 | 10, D. Butulija, celny hakiem za 2 | |
0, T. Fagbenle, celny lay-up | 34 | 01:06:00 | 26 | |
5, M. Bojović, asysta | 01:06:00 | |||
34 | 00:49:60 | 28 | 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 2 | |
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | 36 | 00:28:70 | 28 | |
00:13:20 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w obronie | 00:08:50 | |||
5, M. Bojović, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
CCC Polkowice | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
09:42:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | |||
09:32:00 | 1, U. Ugoka, niecelny lay-up | |||
09:29:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | |||
09:26:00 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:18:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | |||
77, A. Clark, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 9, D. Mistygacz, faulowany | |||
36 | 09:17:00 | 29 | 9, D. Mistygacz, celny rzut wolny 1z3 | |
36 | 09:17:00 | 30 | 9, D. Mistygacz, celny rzut wolny 2z3 | |
36 | 09:17:00 | 31 | 9, D. Mistygacz, celny rzut wolny 3z3 | |
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
36 | 08:50:00 | 34 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 3 | |
08:50:00 | 10, D. Butulija, asysta | |||
5, M. Bojović, faul w ataku | 08:34:00 | |||
5, M. Bojović, strata w ataku | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
08:22:00 | 10, D. Butulija, strata - błąd kroków | |||
08:11:00 | 1, U. Ugoka, faul osobisty | |||
77, A. Clark, faulowany | 08:11:00 | |||
44, L. Ervin, celny z wyskoku za 2 | 38 | 08:09:00 | 34 | |
5, M. Bojović, asysta | 08:09:00 | |||
38 | 07:51:00 | 36 | 10, D. Butulija, celny lay-up | |
strata - błąd 24 sekund | 07:26:00 | |||
07:15:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w ataku | 06:56:00 | |||
44, L. Ervin, celny lay-up | 40 | 06:56:00 | 36 | |
06:55:00 | 44, K. Dorogobuzowa, faul osobisty | |||
44, L. Ervin, faulowany | 06:55:00 | |||
44, L. Ervin, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:55:00 | |||
06:54:00 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
77, A. Clark, strata - błąd kozłowania | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
06:19:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
77, A. Clark, strata - błąd kroków | 06:04:00 | |||
5, M. Bojović, faul osobisty | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
05:47:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - złe podanie | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 05:47:00 | |||
13, W. Gajda, strata - poza boiskiem | 05:41:00 | |||
05:34:00 | 10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Bojović, przechwyt | 05:34:00 | |||
77, A. Clark, celny lay-up | 42 | 05:30:00 | 36 | |
13, W. Gajda, asysta | 05:30:00 | |||
05:13:00 | 44, K. Dorogobuzowa, faul w ataku | |||
05:13:00 | 44, K. Dorogobuzowa, strata w ataku | |||
77, A. Clark, faulowany | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
44, L. Ervin, celny lay-up | 44 | 04:57:00 | 36 | |
0, T. Fagbenle, asysta | 04:57:00 | |||
04:33:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:30:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | |||
44, L. Ervin, faul osobisty | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
44 | 04:30:00 | 37 | 1, U. Ugoka, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 04:30:00 | 38 | 1, U. Ugoka, celny rzut wolny 2z2 | |
77, A. Clark, celny z wyskoku za 3 | 47 | 04:12:00 | 38 | |
13, W. Gajda, asysta | 04:12:00 | |||
04:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
47 | 03:53:00 | 41 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 3 | |
03:53:00 | 9, D. Mistygacz, asysta | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 49 | 03:30:00 | 41 | |
5, M. Bojović, asysta | 03:30:00 | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
77, A. Clark, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
31, K. Puss, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
49 | 03:05:00 | 42 | 10, D. Butulija, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 03:05:00 | 43 | 10, D. Butulija, celny rzut wolny 2z2 | |
44, L. Ervin, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 51 | 02:51:00 | 43 | |
15, A. Spanou, asysta | 02:51:00 | |||
02:32:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
51 | 02:05:00 | 45 | 2, F. Fitzgerald, celny lay-up | |
02:05:00 | 10, D. Butulija, asysta | |||
31, K. Puss, celny z wyskoku za 3 | 54 | 01:44:00 | 45 | |
5, M. Bojović, asysta | 01:44:00 | |||
01:24:00 | 1, U. Ugoka, strata - złe podanie | |||
5, M. Bojović, przechwyt | 01:24:00 | |||
15, A. Spanou, strata - błąd 3 sekund | 01:15:00 | |||
0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | 01:15:00 | |||
14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 10, D. Butulija, zmiana - zejście | |||
01:15:00 | 8, A. Kędzierska, zmiana - wejście | |||
01:02:00 | 8, A. Kędzierska, strata - złe podanie | |||
31, K. Puss, przechwyt | 01:02:00 | |||
31, K. Puss, celny lay-up | 56 | 00:57:20 | 45 | |
13, W. Gajda, faul osobisty | 00:35:40 | |||
00:35:40 | 8, A. Kędzierska, faulowany | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 00:35:40 | |||
10, A. Sandrić, zmiana - wejście | 00:35:40 | |||
00:35:40 | 1, U. Ugoka, zmiana - zejście | |||
00:35:40 | 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | |||
56 | 00:35:40 | 46 | 8, A. Kędzierska, celny rzut wolny 1z2 | |
