Ćwierćfinały - 1 mecz | 03.04.2018 19:00
Sędziowie: Karina Pełka, Łukasz Andrzejewski, Michał Kuzia | Komisarz: Leszek Rakoczy
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystenci: Karol Kowalewski, Sergii Vozniuk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 14 | 23:38 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 19 | 23 | |
5 | Miljana Bojović | 3 | 25:39 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |   | 6 | 2 |   |   | 5 | 16 | |
6 | Angelika Stankiewicz | 2 | 12:45 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | 3 | |
10 | Antonija Sandrić | 14 | 18:04 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   | 14 | 25 | |
13 | Weronika Gajda | 17 | 22:20 | 4/4 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 7/9 | 77.8 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 23 | 26 | |
14 | Magdalena Leciejewska | 6 | 18:13 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 3 |   | 1 | 11 | 25 | |
15 | Artemis Spanou | 21 | 20:46 | 7/10 | 70.0 | 1/2 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 7 | |
23 | Magdalena Idziorek | 0 | 04:53 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -1 | 6 | |
31 | Karolina Puss | 9 | 09:00 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   | 9 | 4 | |
44 | Lauren Ervin | 6 | 17:23 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 13 | 13 | |
77 | Alysha Clark | 8 | 27:19 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 5 |   | 2 | 1 |   | 1 |   | 17 | 22 | |
Drużyna | 6 | 2 | 8 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 100 | 200:00 | 33/52 | 63,5 | 8/21 | 38,1 | 41/73 | 56,2 | 10/13 | 76,9 | 21 | 29 | 50 | 34 | 17 | 17 | 16 | 13 | 3 | 3 | 142 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Wojciech Szawarski. Asystent: Przemysław Łuszczewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Uju Ugoka | 12 | 32:12 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 |   | 4 | 5 | 2 | 1 |   |   | 14 | -27 | |
2 | Feyonda Fitzgerald | 30 | 39:04 | 11/18 | 61.1 | 2/3 | 66.7 | 13/21 | 61.9 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |   | 2 | 26 | -36 | |
5 | Kaja Jaglarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Aleksandra Kędzierska | 0 | 07:36 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -3 | -2 | |
9 | Dorota Mistygacz | 0 | 26:43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 2 | 1 |   | 4 | -13 | |
10 | Dajana Butulija | 14 | 33:20 | 5/11 | 45.5 | 1/5 | 20.0 | 6/16 | 37.5 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |   | 9 | -30 | |
15 | Agata Dobrowolska | 2 | 16:07 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -22 | |
22 | Dominika Poleszak | 2 | 13:59 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 4 | -10 | |
30 | Uliana Datsko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Kateryna Dorogobuzowa | 6 | 30:59 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 | -30 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 23/47 | 48,9 | 5/13 | 38,5 | 28/60 | 46,7 | 5/9 | 55,6 | 6 | 14 | 20 | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 3 | 3 | 55 |
Akcja po akcji
CCC Polkowice | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 1, U. Ugoka, przegrany rzut sędziowski | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:45:00 | 0 | |
5, M. Bojović, asysta | 09:45:00 | |||
09:19:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:06:00 | 0 | |
5, M. Bojović, asysta | 09:06:00 | |||
4 | 08:54:00 | 2 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | 7 | 08:24:00 | 2 | |
0, T. Fagbenle, asysta | 08:24:00 | |||
7 | 08:13:00 | 4 | 2, F. Fitzgerald, celny lay-up | |
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:00 | |||
77, A. Clark, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w ataku | 07:51:00 | |||
44, L. Ervin, celny lay-up | 9 | 07:51:00 | 4 | |
13, W. Gajda, faul osobisty | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
07:35:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:31:00 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w ataku | |||
07:29:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Bojović, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 07:21:00 | |||
07:17:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
07:05:00 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | 06:47:00 | |||
5, M. Bojović, zbiórka w ataku | 06:43:00 | |||
5, M. Bojović, strata - złe podanie | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 1, U. Ugoka, przechwyt | |||
06:35:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
5, M. Bojović, niecelny z wyskoku za 3 | 06:10:00 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w ataku | 06:06:00 | |||
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:04:00 | 4 | |
44, L. Ervin, asysta | 06:04:00 | |||
12 | 05:44:00 | 6 | 10, D. Butulija, celny lay-up | |
5, M. Bojović, faul osobisty | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
12 | 05:44:00 | 7 | 10, D. Butulija, celny rzut wolny 1z1 | |
13, W. Gajda, celny lay-up | 14 | 05:30:00 | 7 | |
05:20:00 | 10, D. Butulija, niecelny lay-up | |||
05:17:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | |||
05:15:00 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:11:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | |||
14 | 05:06:00 | 9 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:55:00 | 9 | |
5, M. Bojović, asysta | 04:55:00 | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
16 | 04:37:00 | 11 | 1, U. Ugoka, celny lay-up | |
5, M. Bojović, strata - złe podanie | 04:26:00 | |||
16 | 04:08:00 | 13 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:50:00 | 13 | |
6, A. Stankiewicz, asysta | 03:50:00 | |||
03:40:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, A. Stankiewicz, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
03:36:00 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
6, A. Stankiewicz, faulowany | 03:36:00 | |||
44, L. Ervin, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
15, A. Spanou, strata - złe podanie | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
15, A. Spanou, faul osobisty | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 44, K. Dorogobuzowa, faulowany | |||
18 | 03:16:00 | 15 | 10, D. Butulija, celny lay-up | |
6, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:01:00 | |||
02:57:00 | 10, D. Butulija, zbiórka w obronie | |||
18 | 02:51:00 | 18 | 44, K. Dorogobuzowa, celny z wyskoku za 3 | |
02:51:00 | 10, D. Butulija, asysta | |||
15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:37:00 | 18 | |
77, A. Clark, asysta | 02:37:00 | |||
02:23:00 | 44, K. Dorogobuzowa, strata - błąd kozłowania | |||
15, A. Spanou, przechwyt | 02:23:00 | |||
02:22:00 | 1, U. Ugoka, faul osobisty | |||
0, T. Fagbenle, faulowany | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | 02:09:00 | |||
6, A. Stankiewicz, zbiórka w ataku | 02:03:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 01:57:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:54:00 | |||
5, M. Bojović, strata - błąd kozłowania | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
20 | 01:46:00 | 20 | 2, F. Fitzgerald, celny lay-up | |
6, A. Stankiewicz, faul osobisty | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
20 | 01:46:00 | 21 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z1 | |
15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:37:00 | 21 | |
22 | 01:19:00 | 23 | 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Bojović, niecelny z wyskoku za 3 | 00:56:40 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 00:53:70 | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 00:50:70 | |||
77, A. Clark, zbiórka w ataku | 00:48:00 | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 00:47:60 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 00:47:60 | |||
15, A. Spanou, celny lay-up | 24 | 00:47:60 | 23 | |
00:47:60 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
15, A. Spanou, faulowany | 00:47:60 | |||
15, A. Spanou, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:47:60 | |||
zbiórka w ataku | 00:46:80 | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 00:36:10 | |||
00:36:10 | 9, D. Mistygacz, blok | |||
00:30:70 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | |||
00:25:40 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 00:22:50 | |||
0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:40 | |||
77, A. Clark, zbiórka w ataku | 00:03:10 | |||
00:01:00 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
77, A. Clark, faulowany | 00:01:00 | |||
77, A. Clark, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 00:01:00 | 23 | |
77, A. Clark, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 00:01:00 | 23 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
CCC Polkowice | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 15, A. Dobrowolska, niecelny lay-up | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
5, M. Bojović, strata - złe podanie | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
26 | 09:12:00 | 25 | 22, D. Poleszak, celny z wyskoku za 2 | |
09:12:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
5, M. Bojović, celny z wyskoku za 3 | 29 | 08:47:00 | 25 | |
6, A. Stankiewicz, asysta | 08:47:00 | |||
08:31:00 | 10, D. Butulija, strata - błąd kroków | |||
5, M. Bojović, zmiana - zejście | 08:31:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 08:31:00 | |||
0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | 08:31:00 | |||
14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zmiana - zejście | |||
08:31:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - wejście | |||
6, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:16:00 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
15, A. Spanou, strata - złe podanie | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
08:06:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:04:00 | zbiórka w ataku | |||
29 | 07:51:00 | 28 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 3 | |
07:51:00 | 10, D. Butulija, asysta | |||
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | 31 | 07:28:00 | 28 | |
07:10:00 | 10, D. Butulija, strata - złe podanie | |||
6, A. Stankiewicz, przechwyt | 07:10:00 | |||
15, A. Spanou, celny lay-up | 33 | 07:07:00 | 28 | |
77, A. Clark, asysta | 07:07:00 | |||
07:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
10, A. Sandrić, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
06:53:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - złe podanie | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 06:53:00 | |||
77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | 35 | 06:41:00 | 28 | |
15, A. Spanou, asysta | 06:41:00 | |||
14, M. Leciejewska, faul osobisty | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
06:12:00 | 15, A. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | 05:53:00 | |||
05:49:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
05:33:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
10, A. Sandrić, niecelny lay-up | 05:25:00 | |||
77, A. Clark, zbiórka w ataku | 05:22:00 | |||
77, A. Clark, strata - błąd kozłowania | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
35 | 05:11:00 | 30 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | 37 | 05:01:00 | 30 | |
15, A. Spanou, asysta | 05:01:00 | |||
04:50:00 | 15, A. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:47:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | |||
04:44:00 | 1, U. Ugoka, strata - złe podanie | |||
15, A. Spanou, przechwyt | 04:44:00 | |||
04:41:00 | 10, D. Butulija, faul osobisty | |||
10, A. Sandrić, faulowany | 04:41:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 44, K. Dorogobuzowa, zmiana - wejście | |||
10, A. Sandrić, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 04:41:00 | 30 | |
15, A. Spanou, asysta | 04:41:00 | |||
10, A. Sandrić, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 04:41:00 | 30 | |
04:27:00 | 10, D. Butulija, strata - złe podanie | |||
14, M. Leciejewska, przechwyt | 04:27:00 | |||
10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | 04:22:00 | |||
77, A. Clark, zbiórka w ataku | 04:19:00 | |||
10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | 04:04:00 | |||
77, A. Clark, zbiórka w ataku | 03:59:00 | |||
77, A. Clark, celny lay-up | 41 | 03:59:00 | 30 | |
41 | 03:42:00 | 32 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
10, A. Sandrić, celny z wyskoku za 3 | 44 | 03:18:00 | 32 | |
14, M. Leciejewska, asysta | 03:18:00 | |||
03:08:00 | 10, D. Butulija, faul w ataku | |||
03:08:00 | 10, D. Butulija, strata w ataku | |||
13, W. Gajda, faulowany | 03:08:00 | |||
77, A. Clark, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
5, M. Bojović, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
10, A. Sandrić, celny z wyskoku za 2 | 46 | 02:54:00 | 32 | |
02:44:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Bojović, przechwyt | 02:44:00 | |||
5, M. Bojović, niecelny lay-up | 02:39:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:37:00 | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 48 | 02:31:00 | 32 | |
5, M. Bojović, asysta | 02:31:00 | |||
48 | 02:08:00 | 35 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 3 | |
02:08:00 | 15, A. Dobrowolska, asysta | |||
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | 51 | 01:52:00 | 35 | |
0, T. Fagbenle, asysta | 01:52:00 | |||
01:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, M. Leciejewska, faul osobisty | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
01:28:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 1, U. Ugoka, faul osobisty | |||
13, W. Gajda, faulowany | 01:24:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
77, A. Clark, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 53 | 01:07:00 | 35 | |
14, M. Leciejewska, asysta | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 1, U. Ugoka, faul osobisty | |||
0, T. Fagbenle, faulowany | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - zejście | |||
01:07:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | |||
0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:07:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:06:00 | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 01:01:00 | |||
00:58:50 | 22, D. Poleszak, zbiórka w obronie | |||
00:46:80 | 15, A. Dobrowolska, niecelny lay-up z obejściem | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 00:43:70 | |||
14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | 55 | 00:30:10 | 35 | |
0, T. Fagbenle, asysta | 00:30:10 | |||
5, M. Bojović, faul osobisty | 00:22:20 | |||
00:22:20 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
5, M. Bojović, zmiana - zejście | 00:22:20 | |||
6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 00:22:20 | |||
00:10:60 | 2, F. Fitzgerald, strata - złe podanie | |||
10, A. Sandrić, przechwyt | 00:10:60 | |||
6, A. Stankiewicz, celny lay-up | 57 | 00:06:90 | 35 | |
10, A. Sandrić, asysta | 00:06:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
CCC Polkowice | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Bojović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, A. Sandrić, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, L. Ervin, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, U. Ugoka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 59 | 09:46:00 | 35 | |
13, W. Gajda, asysta | 09:46:00 | |||
09:20:00 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
5, M. Bojović, strata - złe podanie | 09:07:00 | |||
08:47:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, L. Ervin, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | 61 | 08:30:00 | 35 | |
13, W. Gajda, asysta | 08:30:00 | |||
61 | 08:10:00 | 37 | 1, U. Ugoka, celny lay-up | |
5, M. Bojović, strata - złe podanie | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
61 | 07:50:00 | 39 | 10, D. Butulija, celny lay-up | |
44, L. Ervin, celny z wyskoku za 2 | 63 | 07:36:00 | 39 | |
77, A. Clark, asysta | 07:36:00 | |||
07:08:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
0, T. Fagbenle, strata - złe podanie | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
06:48:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:44:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w ataku | |||
06:42:00 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
44, L. Ervin, niecelny z wyskoku za 2 | 06:29:00 | |||
06:29:00 | zbiórka w obronie | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
06:08:00 | 10, D. Butulija, niecelny lay-up | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
05:56:00 | 10, D. Butulija, zbiórka w obronie | |||
63 | 05:52:00 | 41 | 2, F. Fitzgerald, celny lay-up | |
05:52:00 | 10, D. Butulija, asysta | |||
44, L. Ervin, faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
31, K. Puss, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
63 | 05:52:00 | 42 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z1 | |
44, L. Ervin, strata - złe podanie | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 9, D. Mistygacz, przechwyt | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:31:00 | |||
05:15:00 | 9, D. Mistygacz, strata - złe podanie | |||
5, M. Bojović, przechwyt | 05:15:00 | |||
31, K. Puss, celny z wyskoku za 2 | 65 | 05:06:00 | 42 | |
0, T. Fagbenle, asysta | 05:06:00 | |||
04:54:00 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
04:46:00 | 2, F. Fitzgerald, faul osobisty | |||
77, A. Clark, faulowany | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 10, D. Butulija, zmiana - zejście | |||
04:46:00 | 8, A. Kędzierska, zmiana - wejście | |||
44, L. Ervin, celny z wyskoku za 2 | 67 | 04:42:00 | 42 | |
5, M. Bojović, asysta | 04:42:00 | |||
67 | 04:33:00 | 44 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
31, K. Puss, celny z wyskoku za 3 | 70 | 04:12:00 | 44 | |
5, M. Bojović, asysta | 04:12:00 | |||
44, L. Ervin, faul osobisty | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 44, K. Dorogobuzowa, faulowany | |||
44, L. Ervin, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:54:00 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
77, A. Clark, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:29:00 | |||
70 | 03:08:00 | 46 | 1, U. Ugoka, celny lay-up | |
0, T. Fagbenle, faul osobisty | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
03:08:00 | 1, U. Ugoka, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
5, M. Bojović, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | 72 | 02:50:00 | 46 | |
77, A. Clark, asysta | 02:50:00 | |||
0, T. Fagbenle, faul osobisty | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | |||
02:32:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
72 | 02:32:00 | 47 | 1, U. Ugoka, celny rzut wolny 1z2 | |
72 | 02:32:00 | 48 | 1, U. Ugoka, celny rzut wolny 2z2 | |
31, K. Puss, celny z wyskoku za 2 | 74 | 02:16:00 | 48 | |
77, A. Clark, asysta | 02:16:00 | |||
01:59:00 | 8, A. Kędzierska, niecelny lay-up | |||
14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | 01:53:00 | |||
01:50:00 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
01:44:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
