Etap I - 15 kolejka | 14.01.2018 18:00
Sędziowie: Artur Fiedler, Krzysztof Tuński, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Roman Kuczyński
Basket 90 Gdynia
Trener: Gundars Vetra. Asystent: Tomasz Cielebąk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Victoria Jankoska | 19 | 35:01 | 5/8 | 62.5 | 3/10 | 30.0 | 8/18 | 44.4 |   |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 17 | 11 | |
2 | Kahleah Copper | 14 | 28:04 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 13 | -5 | |
5 | Jelena Škerović | 10 | 34:31 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   | 14 | 12 | |
6 | Aneta Kotnis | 13 | 13:44 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 15 | 8 | |
8 | Chantelle Handy | 0 | 18:19 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | -3 | 1 | |
11 | Aldona Morawiec | 6 | 22:24 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |   |   | 1 |   | 13 | 12 | |
20 | Jowita Ossowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Anna Jakubiuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Amalia Rembiszewska | 10 | 18:28 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 11 | 1 | |
24 | Sofija Aleksandravicius | 2 | 29:29 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1/8 | 12.5 |   |   | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 8 | 10 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 22/46 | 47,8 | 8/26 | 30,8 | 30/72 | 41,7 | 6/8 | 75 | 19 | 25 | 44 | 18 | 17 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 88 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Wojciech Szawarski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Uju Ugoka | 17 | 30:50 | 8/13 | 61.5 |   |   | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 |   | 4 | 4 |   | 3 | 4 | 3 |   |   | 1 | 11 | -15 | |
5 | Kaja Jaglarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Martyna Cebulska | 7 | 27:28 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |   |   |   | 11 | -7 | |
8 | Aleksandra Kędzierska | 1 | 09:24 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | -2 | 1 | |
9 | Dorota Mistygacz | 7 | 28:28 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 3 |   | 1 | 3 | 1 |   | 17 | -10 | |
10 | Dajana Butulija | 16 | 28:11 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 12 | -11 | |
14 | Marta Witkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Agata Dobrowolska | 5 | 26:30 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 9 | -3 | |
22 | Dominika Poleszak | 4 | 11:43 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | 1 | |
44 | Kateryna Dorogobuzowa | 7 | 37:28 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |   | 1 | 1 | 10 | -6 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 21/41 | 51,2 | 6/14 | 42,9 | 27/55 | 49,1 | 4/8 | 50 | 5 | 24 | 29 | 18 | 16 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 72 |
Akcja po akcji
Basket 90 Gdynia | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
24, S. Aleksandravicius, wygrany rzut sędziowski | 09:56:67 | |||
09:56:67 | 1, U. Ugoka, przegrany rzut sędziowski | |||
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:57 | |||
09:35:21 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | |||
09:13:55 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Rembiszewska, zbiórka w obronie | 09:09:54 | |||
5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:05 | |||
08:51:93 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:40:77 | 2 | 1, U. Ugoka, celny lay-up | |
1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:21:24 | |||
08:17:67 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | |||
24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | 08:09:42 | |||
08:09:42 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
0 | 08:01:54 | 4 | 6, M. Cebulska, celny lay-up | |
22, A. Rembiszewska, faul osobisty | 08:01:54 | |||
08:01:54 | 6, M. Cebulska, faulowany | |||
0 | 08:01:54 | 5 | 6, M. Cebulska, celny rzut wolny 1z1 | |
1, V. Jankoska, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:45:65 | 5 | |
07:33:16 | 1, U. Ugoka, niecelny ZA 2 | |||
2, K. Copper, zbiórka w obronie | 07:28:59 | |||
2, K. Copper, celny lay-up | 4 | 07:20:76 | 5 | |
07:08:91 | 6, M. Cebulska, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 07:08:91 | |||
2, K. Copper, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:08:91 | |||
07:07:08 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:04:62 | 7 | 10, D. Butulija, celny lay-up | |
07:04:62 | 9, D. Mistygacz, asysta | |||
2, K. Copper, celny lay-up | 6 | 06:45:51 | 7 | |
06:27:34 | 1, U. Ugoka, strata - błąd kroków | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:05 | |||
22, A. Rembiszewska, zbiórka w ataku | 06:15:02 | |||
06:14:23 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
22, A. Rembiszewska, faulowany | 06:14:23 | |||
22, A. Rembiszewska, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 06:14:23 | 7 | |
22, A. Rembiszewska, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:14:23 | 7 | |
05:58:33 | 44, K. Dorogobuzowa, strata - złe podanie | |||
22, A. Rembiszewska, niecelny ZA 2 | 05:49:46 | |||
5, J. Škerović, zbiórka w ataku | 05:46:05 | |||
1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:42:58 | |||
2, K. Copper, zbiórka w ataku | 05:38:73 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | 05:38:05 | |||
05:34:94 | 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | |||
24, S. Aleksandravicius, faul osobisty | 05:21:79 | |||
05:21:79 | 6, M. Cebulska, faulowany | |||
05:21:79 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, K. Copper, zbiórka w obronie | 05:21:79 | |||
05:19:65 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 05:19:65 | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | 05:15:06 | |||
8, C. Handy, zmiana - wejście | 05:15:06 | |||
05:15:06 | 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | |||
05:15:06 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
22, A. Rembiszewska, celny ZA 2 | 10 | 05:06:79 | 7 | |
5, J. Škerović, asysta | 05:06:79 | |||
2, K. Copper, faul osobisty | 04:49:07 | |||
04:49:07 | 44, K. Dorogobuzowa, faulowany | |||
04:49:07 | 1, U. Ugoka, faul w ataku | |||
04:49:07 | 1, U. Ugoka, strata w ataku | |||
22, A. Rembiszewska, faulowany | 04:49:07 | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:66 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w ataku | 04:32:21 | |||
1, V. Jankoska, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:31:30 | 7 | |
12 | 04:19:19 | 9 | 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 2 | |
1, V. Jankoska, strata - złe podanie | 04:12:09 | |||
12 | 04:04:57 | 11 | 1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | |
04:04:57 | 10, D. Butulija, asysta | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | 15 | 03:40:69 | 11 | |
5, J. Škerović, asysta | 03:40:69 | |||
15 | 03:19:33 | 13 | 6, M. Cebulska, celny z wyskoku za 2 | |
03:06:77 | 6, M. Cebulska, faul osobisty | |||
5, J. Škerović, faulowany | 03:06:77 | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - zejście | 03:06:77 | |||
6, A. Kotnis, zmiana - wejście | 03:06:77 | |||
03:06:77 | 10, D. Butulija, zmiana - zejście | |||
03:06:77 | 8, A. Kędzierska, zmiana - wejście | |||
5, J. Škerović, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:06:77 | |||
5, J. Škerović, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:06:77 | 13 | |
02:50:09 | 6, M. Cebulska, niecelny lay-up | |||
6, A. Kotnis, zbiórka w obronie | 02:46:48 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:18 | |||
02:30:33 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
02:13:57 | 15, A. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:05:23 | 15, A. Dobrowolska, zbiórka w ataku | |||
16 | 02:05:23 | 15 | 15, A. Dobrowolska, celny lay-up | |
6, A. Kotnis, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:92 | |||
01:58:92 | 44, K. Dorogobuzowa, blok | |||
01:52:90 | 6, M. Cebulska, zbiórka w obronie | |||
16 | 01:35:81 | 17 | 1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | |
01:35:81 | 44, K. Dorogobuzowa, asysta | |||
01:10:57 | 6, M. Cebulska, faul osobisty | |||
6, A. Kotnis, faulowany | 01:10:57 | |||
5, J. Škerović, zmiana - zejście | 01:10:57 | |||
11, A. Morawiec, zmiana - wejście | 01:10:57 | |||
6, A. Kotnis, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 01:10:57 | 17 | |
1, V. Jankoska, asysta | 01:10:57 | |||
6, A. Kotnis, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:10:57 | 17 | |
01:10:57 | 6, M. Cebulska, zmiana - zejście | |||
01:10:57 | 10, D. Butulija, zmiana - wejście | |||
00:56:19 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, K. Copper, zbiórka w obronie | 00:50:70 | |||
2, K. Copper, strata - błąd kroków | 00:44:55 | |||
00:25:02 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, A. Kotnis, zbiórka w obronie | 00:21:79 | |||
1, V. Jankoska, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:07:30 | 17 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Basket 90 Gdynia | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20 | 09:50:46 | 19 | 1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | |
6, A. Kotnis, faul osobisty | 09:43:47 | |||
09:43:47 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
6, A. Kotnis, zmiana - zejście | 09:43:47 | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - wejście | 09:43:47 | |||
09:43:47 | 1, U. Ugoka, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
09:40:55 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w ataku | |||
09:28:94 | 8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Morawiec, zbiórka w obronie | 09:24:66 | |||
22, A. Rembiszewska, faul w ataku | 09:01:33 | |||
22, A. Rembiszewska, strata w ataku | 09:01:33 | |||
09:01:33 | 8, A. Kędzierska, faulowany | |||
1, V. Jankoska, zmiana - zejście | 09:01:33 | |||
5, J. Škerović, zmiana - wejście | 09:01:33 | |||
20 | 08:51:18 | 21 | 1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | |
08:51:18 | 10, D. Butulija, asysta | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:93 | |||
08:31:26 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
8, C. Handy, faul osobisty | 08:29:98 | |||
08:29:98 | 1, U. Ugoka, faulowany | |||
08:29:98 | 44, K. Dorogobuzowa, zmiana - zejście | |||
08:29:98 | 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | |||
11, A. Morawiec, faul osobisty | 08:16:90 | |||
08:16:90 | 10, D. Butulija, faulowany | |||
08:08:49 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Rembiszewska, zbiórka w obronie | 08:04:70 | |||
11, A. Morawiec, celny z wyskoku za 3 | 23 | 07:52:03 | 21 | |
8, C. Handy, asysta | 07:52:03 | |||
5, J. Škerović, faul osobisty | 07:35:87 | |||
07:35:87 | 8, A. Kędzierska, faulowany | |||
07:35:87 | 8, A. Kędzierska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 07:35:87 | 22 | 8, A. Kędzierska, celny rzut wolny 2z2 | |
2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | 25 | 07:24:51 | 22 | |
25 | 07:11:17 | 24 | 1, U. Ugoka, celny lay-up | |
07:11:17 | 10, D. Butulija, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - zejście | 07:11:17 | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - wejście | 07:11:17 | |||
06:57:23 | 22, D. Poleszak, faul osobisty | |||
2, K. Copper, faulowany | 06:57:23 | |||
5, J. Škerović, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:51:42 | 24 | |
06:35:20 | 10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | |||
5, J. Škerović, przechwyt | 06:35:20 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | 06:26:14 | |||
06:22:42 | 15, A. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
06:04:23 | 1, U. Ugoka, niecelny lay-up | |||
8, C. Handy, blok | 06:04:23 | |||
05:57:30 | zbiórka w ataku | |||
2, K. Copper, zmiana - zejście | 05:57:30 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - wejście | 05:57:30 | |||
05:57:30 | 10, D. Butulija, zmiana - zejście | |||
05:57:30 | 44, K. Dorogobuzowa, zmiana - wejście | |||
05:57:30 | 1, U. Ugoka, zmiana - zejście | |||
05:57:30 | 6, M. Cebulska, zmiana - wejście | |||
05:54:25 | 15, A. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w obronie | 05:49:96 | |||
11, A. Morawiec, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:98 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w ataku | 05:37:95 | |||
5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:71 | |||
8, C. Handy, zbiórka w ataku | 05:30:21 | |||
1, V. Jankoska, celny z wyskoku za 3 | 30 | 05:27:11 | 24 | |
11, A. Morawiec, asysta | 05:27:11 | |||
05:23:29 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:15:33 | 8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, J. Škerović, zbiórka w obronie | 05:11:71 | |||
1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:58:60 | |||
04:55:27 | 15, A. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
30 | 04:39:92 | 26 | 22, D. Poleszak, celny z wyskoku za 2 | |
04:39:92 | 44, K. Dorogobuzowa, asysta | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 2 | 04:24:10 | |||
11, A. Morawiec, zbiórka w ataku | 04:19:07 | |||
04:18:44 | 15, A. Dobrowolska, faul osobisty | |||
11, A. Morawiec, faulowany | 04:18:44 | |||
04:18:44 | 8, A. Kędzierska, zmiana - zejście | |||
04:18:44 | 9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | |||
04:18:44 | 22, D. Poleszak, zmiana - zejście | |||
04:18:44 | 1, U. Ugoka, zmiana - wejście | |||
8, C. Handy, strata - złe podanie | 04:13:29 | |||
04:13:29 | 9, D. Mistygacz, przechwyt | |||
04:08:88 | 6, M. Cebulska, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 04:05:10 | |||
5, J. Škerović, celny z wyskoku za 3 | 33 | 03:49:48 | 26 | |
03:32:27 | 44, K. Dorogobuzowa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, C. Handy, blok | 03:32:27 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w obronie | 03:24:06 | |||
1, V. Jankoska, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:21:50 | 26 | |
03:15:61 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:15:61 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | |||
03:15:61 | 10, D. Butulija, zmiana - wejście | |||
03:00:16 | 1, U. Ugoka, niecelny ZA 2 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w obronie | 02:55:51 | |||
02:54:37 | 9, D. Mistygacz, faul osobisty | |||
1, V. Jankoska, faulowany | 02:54:37 | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 2 | 02:47:66 | |||
02:41:77 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | |||
02:33:14 | 10, D. Butulija, niecelny lay-up | |||
11, A. Morawiec, blok | 02:33:14 | |||
02:33:14 | zbiórka w ataku | |||
02:32:04 | 6, M. Cebulska, strata - poza boiskiem | |||
11, A. Morawiec, niecelny z wyskoku za 3 | 02:18:59 | |||
5, J. Škerović, zbiórka w ataku | 02:14:26 | |||
8, C. Handy, strata - złe podanie | 02:11:02 | |||
8, C. Handy, zmiana - zejście | 02:11:02 | |||
6, A. Kotnis, zmiana - wejście | 02:11:02 | |||
11, A. Morawiec, zmiana - zejście | 02:11:02 | |||
2, K. Copper, zmiana - wejście | 02:11:02 | |||
35 | 01:53:68 | 28 | 9, D. Mistygacz, celny z wyskoku za 2 | |
01:53:68 | 6, M. Cebulska, asysta | |||
5, J. Škerović, celny z wyskoku za 2 | 37 | 01:32:29 | 28 | |
24, S. Aleksandravicius, asysta | 01:32:29 | |||
01:15:86 | 10, D. Butulija, strata - błąd kroków | |||
1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:03:18 | |||
24, S. Aleksandravicius, zbiórka w ataku | 00:59:06 | |||
6, A. Kotnis, celny z wyskoku za 2 | 39 | 00:52:78 | 28 | |
24, S. Aleksandravicius, asysta | 00:52:78 | |||
39 | 00:40:58 | 30 | 6, M. Cebulska, celny lay-up | |
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 00:25:50 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w ataku | 00:21:26 | |||
1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:17:42 | |||
2, K. Copper, zbiórka w ataku | 00:14:64 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:07 | |||
00:05:07 | 6, M. Cebulska, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Basket 90 Gdynia | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
6, A. Kotnis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, M. Cebulska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:85 | 10, D. Butulija, strata - złe podanie | |||
2, K. Copper, przechwyt | 09:44:85 | |||
22, A. Rembiszewska, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:24:51 | 30 | |
5, J. Škerović, asysta | 09:24:51 | |||
41 | 08:57:73 | 32 | 1, U. Ugoka, celny z wyskoku za 2 | |
08:57:73 | 15, A. Dobrowolska, asysta | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | 44 | 08:27:25 | 32 | |
24, S. Aleksandravicius, asysta | 08:27:25 | |||
08:16:98 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, S. Aleksandravicius, zbiórka w obronie | 08:12:89 | |||
5, J. Škerović, strata - złe podanie | 08:06:82 | |||
08:06:82 | 9, D. Mistygacz, przechwyt | |||
08:03:34 | 9, D. Mistygacz, strata - poza boiskiem | |||
22, A. Rembiszewska, niecelny ZA 2 | 07:45:31 | |||
22, A. Rembiszewska, zbiórka w ataku | 07:41:08 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:36 | |||
1, V. Jankoska, zbiórka w ataku | 07:30:88 | |||
1, V. Jankoska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:05 | |||
07:26:93 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
07:18:38 | 1, U. Ugoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Rembiszewska, zbiórka w obronie | 07:09:09 | |||
07:08:07 | 44, K. Dorogobuzowa, faul osobisty | |||
22, A. Rembiszewska, faulowany | 07:08:07 | |||
22, A. Rembiszewska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:55 | |||
06:41:91 | zbiórka w obronie | |||
44 | 06:24:85 | 34 | 9, D. Mistygacz, celny lay-up | |
06:24:85 | 10, D. Butulija, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, strata - złe podanie | 06:13:32 | |||
06:13:32 | 10, D. Butulija, przechwyt | |||
44 | 05:58:56 | 37 | 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 3 | |
05:58:56 | 9, D. Mistygacz, asysta | |||
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 05:44:56 | |||
05:40:83 | 1, U. Ugoka, zbiórka w obronie | |||
05:25:88 | 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:22:14 | |||
05:21:50 | 10, D. Butulija, zmiana - zejście | |||
05:21:50 | 6, M. Cebulska, zmiana - wejście | |||
22, A. Rembiszewska, celny z wyskoku za 2 | 46 | 05:16:43 | 37 | |
5, J. Škerović, asysta | 05:16:43 | |||
04:59:50 | 6, M. Cebulska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, K. Copper, zbiórka w obronie | 04:56:24 | |||
22, A. Rembiszewska, celny ZA 2 | 48 | 04:45:85 | 37 | |
2, K. Copper, asysta | 04:45:85 | |||
04:41:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
48 | 04:25:64 | 39 | 44, K. Dorogobuzowa, celny z wyskoku za 2 | |
04:25:64 | 6, M. Cebulska, asysta | |||
24, S. Aleksandravicius, strata - złe podanie | 04:13:80 | |||
04:13:80 | 9, D. Mistygacz, przechwyt | |||
48 | 04:07:29 | 42 | 9, D. Mistygacz, celny z wyskoku za 3 | |
04:07:29 | 6, M. Cebulska, asysta | |||
2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | 50 | 03:49:71 | 42 | |
22, A. Rembiszewska, faul osobisty | 03:24:58 | |||
03:24:58 | 44, K. Dorogobuzowa, faulowany | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - zejście | 03:24:58 | |||
11, A. Morawiec, zmiana - wejście | 03:24:58 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - zejście | 03:24:58 | |||
8, C. Handy, zmiana - wejście | 03:24:58 | |||
03:24:58 | 1, U. Ugoka, zmiana - zejście | |||
03:24:58 | 22, D. Poleszak, zmiana - wejście | |||
11, A. Morawiec, faul osobisty | 03:15:07 | |||
03:15:07 | 6, M. Cebulska, faulowany | |||
03:01:75 | 15, A. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, K. Copper, blok | 03:01:75 | |||
5, J. Škerović, zbiórka w obronie | 02:54:70 | |||
2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | 02:46:56 | |||
02:40:82 | 15, A. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
50 | 02:26:78 | 45 | 44, K. Dorogobuzowa, celny z wyskoku za 3 | |
02:26:78 | 6, M. Cebulska, asysta | |||
5, J. Škerović, niecelny z wyskoku za 2 | 02:02:38 | |||
01:58:64 | 15, A. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
01:39:01 | 44, K. Dorogobuzowa, strata - złe podanie | |||
5, J. Škerović, przechwyt | 01:39:01 | |||
01:30:02 | 15, A. Dobrowolska, faul osobisty | |||
8, C. Handy, faulowany | 01:30:02 | |||
5, J. Škerović, zmiana - zejście | 01:30:02 | |||
1, V. Jankoska, zmiana - wejście | 01:30:02 | |||
11, A. Morawiec, celny z wyskoku za 3 | 53 | 01:14:35 | 45 | |
22, A. Rembiszewska, asysta | 01:14:35 | |||
22, A. Rembiszewska, faul osobisty | 00:57:23 | |||
00:57:23 | 22, D. Poleszak, faulowany | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - zejście | 00:57:23 | |||
24, S. Aleksandravicius, zmiana - wejście | 00:57:23 | |||
8, C. Handy, faul osobisty | 00:56:53 | |||
00:56:53 | 44, K. Dorogobuzowa, faulowany | |||
53 | 00:49:90 | 47 | 22, D. Poleszak, celny z wyskoku za 2 | |
00:49:90 | 6, M. Cebulska, asysta | |||
00:35:47 | 22, D. Poleszak, faul osobisty | |||
11, A. Morawiec, faulowany | 00:35:47 | |||
00:35:47 | 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | |||
00:35:47 | 8, A. Kędzierska, zmiana - wejście | |||
8, C. Handy, niecelny z wyskoku za 3 | 00:27:13 | |||
00:23:11 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | |||
53 | 00:05:87 | 50 | 15, A. Dobrowolska, celny z wyskoku za 3 | |
00:05:87 | 6, M. Cebulska, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Basket 90 Gdynia | Kwarta 4 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 8, A. Kędzierska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24, S. Aleksandravicius, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:50 | |||
8, C. Handy, zbiórka w ataku | 09:40:93 | |||
11, A. Morawiec, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:94 | |||
09:36:84 | 44, K. Dorogobuzowa, zbiórka w obronie | |||
53 | 09:19:24 | 52 | 44, K. Dorogobuzowa, celny lay-up | |
8, C. Handy, strata - złe podanie | 09:00:35 | |||
09:00:35 | 15, A. Dobrowolska, przechwyt | |||
