Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
Mecz nr 026, Widzowie: 650
            Mecz nr 026, Widzowie: 650
                        Etap I - 5 kolejka | 17.10.2015 17:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Karol Nowak, Tomasz Trybalski | Komisarz: Kazimierz Lenczowski                                            
                JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Aishah Sutherland | 23 | 38:40 | 11/22 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 11/23 | 47.8 | 1/2 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 28 | 17 | |
| 4 | Shannon McCallum | 11 | 29:10 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 |   |   | 15 | 10 | |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 1 | 30:41 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | Patrycja Kaczor | 0 | 02:55 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -2 | -7 | |
| 7 | Paulina Dąbkowska | 14 | 25:43 | 4/14 | 28.6 |   |   | 4/14 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |   | 5 | 6 | 13 | |
| 8 | Barbara Głocka | 0 | 05:45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -6 | |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 00:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 10 | Marta Dobrowolska | 9 | 16:18 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   | 14 | 10 | |
| 11 | Naketia Swanier | 10 | 34:15 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 |   | 4 | 2 | 1 |   |   | 15 | 19 | |
| 12 | Klaudia Sikora | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Paulina Rozwadowska | 0 | 09:52 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | -1 | 2 | |
| 21 | Paulina Szymańska | 0 | 05:45 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | -6 | |
| Drużyna | 3 |   | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 24/56 | 42,9 | 3/17 | 17,6 | 27/73 | 37 | 11/15 | 73,3 | 18 | 26 | 44 | 18 | 14 | 20 | 17 | 16 | 1 | 7 | 79 | |||
JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań
Trener: Maciej Brodziński
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Renee Taylor | 8 | 29:23 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 |   |   | 5 | -9 | |
| 5 | Aleksandra Janiak | 3 | 18:00 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   | 5 | -8 | |
| 6 | Żaneta Durak | 2 | 15:29 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   | 4 |   |   |   | -1 | -9 | |
| 8 | Magdalena Radwan | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Sylwia Siemienas | 2 | 27:49 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 |   | 1 | -14 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | 6 | 28:20 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 6 | -1 | |
| 12 | Barbara Miśkiewicz | 4 | 08:17 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 5 | -2 | |
| 13 | Julia Drop | 2 | 10:37 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | -1 | -4 | |
| 22 | Cierra Robertson-Warren | 18 | 37:32 | 8/17 | 47.1 |   |   | 8/17 | 47.1 | 2/7 | 28.6 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | -10 | |
| 23 | Magdalena Idziorek | 10 | 24:33 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 3 | 4 |   |   | 1 |   |   |   |   | 9 | -8 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 55 | 200:00 | 21/42 | 50 | 3/18 | 16,7 | 24/60 | 40 | 4/11 | 36,4 | 11 | 23 | 34 | 10 | 20 | 14 | 21 | 10 | 7 | 1 | 50 | |||
Akcja po akcji
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| P. Dąbkowska - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Robertson-Warren - blok (1 B) | 09:52 | |||
| P. Dąbkowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Bekasiewicz - asysta (1 AS) | 2 | 09:39 | 0 | |
| 09:39 | A. Skobel - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Dąbkowska | |||
| P. Dąbkowska - celny rzut wolny (3 Pkt) | 3 | 09:39 | 0 | |
| 09:22 | Ż. Durak - strata (Złe podanie, 1 S). S. McCallum - przechwyt (1 P) | |||
| S. McCallum - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 09:22 | |||
| 09:12 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. McCallum - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - strata (Błąd kozłowania, 1 S). R. Taylor - przechwyt (1 P) | 09:03 | |||
| 3 | 08:58 | 2 | A. Skobel - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). Ż. Durak - asysta (1 AS) | |
| S. McCallum - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). A. Sutherland - asysta (1 AS) | 5 | 08:44 | 2 | |
| 5 | 08:29 | 4 | B. Skowronek - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). C. Robertson-Warren - asysta (1 AS) | |
| P. Dąbkowska - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Robertson-Warren - blok (2 B) | 08:11 | |||
| 08:04 | R. Taylor - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Bekasiewicz | |||
| A. Sutherland - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Skowronek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:57 | |||
| S. McCallum - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Robertson-Warren | 07:46 | |||
| 07:46 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut wolny | |||
| 5 | 07:46 | 5 | C. Robertson-Warren - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 07:46 | R. Taylor - asysta (1 AS) | |||
| N. Swanier - strata (Złe podanie, 1 S). C. Robertson-Warren - przechwyt (1 P) | 07:26 | |||
| 07:23 | B. Skowronek - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: N. Swanier | |||
| 07:23 | Ż. Durak - strata (Złe podanie, 2 S). S. McCallum - przechwyt (2 P) | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 07:19 | |||
| 07:01 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bekasiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - strata (Złe podanie, 2 S). C. Robertson-Warren - przechwyt (2 P) | 06:47 | |||
| 5 | 06:40 | 7 | B. Skowronek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). A. Skobel - asysta (1 AS) | |
| 06:26 | Ż. Durak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Swanier | |||
| N. Swanier - celny rzut wolny (1 Pkt) | 6 | 06:26 | 7 | |
| N. Swanier - celny rzut wolny (2 Pkt) | 7 | 06:26 | 7 | |
| 06:07 | Ż. Durak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Skobel - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 05:59 | R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Sutherland - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:54 | B. Skowronek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Dąbkowska | |||
| 05:54 | Zmiana - B. Skowronek ZEJŚCIE, S. Siemienas WEJŚCIE | |||
| P. Dąbkowska - celny rzut wolny (4 Pkt) | 8 | 05:54 | 7 | |
| P. Dąbkowska - celny rzut wolny (5 Pkt) | 9 | 05:54 | 7 | |
| 05:34 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 1 S). A. Sutherland - przechwyt (1 P) | |||
| S. McCallum - strata (Złe podanie, 2 S) | 05:30 | |||
| 05:14 | C. Robertson-Warren - niecelny lay-up za 2 pkt | |||
| 05:14 | Zmiana - Ż. Durak ZEJŚCIE, A. Dziwińska WEJŚCIE | |||
| 05:06 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bekasiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). N. Swanier - asysta (1 AS) | 11 | 04:49 | 7 | |
| 04:43 | S. Siemienas - strata (Złe podanie, 1 S). S. McCallum - przechwyt (3 P) | |||
| S. McCallum - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 5 Pkt). N. Swanier - asysta (2 AS) | 14 | 04:39 | 7 | |
| 04:35 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - A. Bekasiewicz ZEJŚCIE, M. Dobrowolska WEJŚCIE | 04:35 | |||
| 04:21 | A. Skobel - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Dobrowolska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | 04:05 | |||
| 03:45 | S. Siemienas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. McCallum - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - strata (Złe podanie, 4 S). A. Skobel - przechwyt (1 P) | 03:31 | |||
| 14 | 03:26 | 9 | A. Skobel - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| A. Sutherland - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w ataku (2 ZB) | 03:07 | |||
| A. Sutherland - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. McCallum - zbiórka w ataku (3 ZB) | 03:03 | |||
| S. McCallum - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (7 Pkt) | 16 | 02:59 | 9 | |
| 02:56 | S. Siemienas - faul w ataku (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: N. Swanier. R. Taylor - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
| Zmiana - P. Dąbkowska ZEJŚCIE, P. Rozwadowska WEJŚCIE | 02:56 | |||
| N. Swanier - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w ataku (3 ZB) | 02:43 | |||
| A. Sutherland - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:39 | |||
| M. Dobrowolska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | 02:35 | |||
| 16 | 02:26 | 11 | R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 02:19 | Zmiana - A. Skobel ZEJŚCIE, M. Idziorek WEJŚCIE | |||
| M. Dobrowolska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Rozwadowska - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:19 | |||
| M. Dobrowolska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Rozwadowska - asysta (1 AS) | 18 | 02:19 | 11 | |
| 02:14 | M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. McCallum - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| S. McCallum - strata (Złe podanie, 3 S). C. Robertson-Warren - przechwyt (3 P) | 01:51 | |||
| P. Rozwadowska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | 01:47 | |||
| 01:21 | C. Robertson-Warren - strata (Złe podanie, 1 S). A. Sutherland - przechwyt (2 P) | |||
| A. Sutherland - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). N. Swanier - asysta (3 AS) | 20 | 01:15 | 11 | |
| 01:03 | M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Swanier - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Sutherland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). S. McCallum - asysta (1 AS) | 22 | 00:44 | 11 | |
| 00:23 | M. Idziorek - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Swanier - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:06 | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - M. Dobrowolska ZEJŚCIE, A. Bekasiewicz WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - A. Dziwińska ZEJŚCIE, Ż. Durak WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - S. Siemienas ZEJŚCIE, B. Skowronek WEJŚCIE | |||
| 09:54 | B. Skowronek - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Rozwadowska | |||
| P. Rozwadowska - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. B. Skowronek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:41 | |||
| 09:26 | B. Skowronek - faul w ataku (4 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: N. Swanier. B. Skowronek - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| A. Sutherland - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | 24 | 09:13 | 11 | |
| 08:54 | Ż. Durak - strata (Złe podanie, 3 S). S. McCallum - przechwyt (4 P) | |||
| P. Rozwadowska - niecelny lay-up za 2 pkt | 08:42 | |||
| 08:33 | Zmiana - B. Skowronek ZEJŚCIE, S. Siemienas WEJŚCIE | |||
| Zmiana - P. Rozwadowska ZEJŚCIE, P. Dąbkowska WEJŚCIE | 08:31 | |||
| Zmiana - P. Dąbkowska ZEJŚCIE, P. Rozwadowska WEJŚCIE | 08:27 | |||
| P. Rozwadowska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Robertson-Warren | 08:27 | |||
| 08:27 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut wolny | |||
| 08:27 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut wolny. P. Rozwadowska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Zmiana - P. Rozwadowska ZEJŚCIE, P. Dąbkowska WEJŚCIE | 08:25 | |||
| 08:21 | R. Taylor - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 08:01 | R. Taylor - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bekasiewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - zablokowany lay-up za 2 pkt. C. Robertson-Warren - blok (3 B) | 07:46 | |||
| 07:40 | Zmiana - R. Taylor ZEJŚCIE, A. Skobel WEJŚCIE | |||
| 07:40 | Zmiana - M. Idziorek ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | |||
| 07:33 | C. Robertson-Warren - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 07:25 | J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Dąbkowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 07:25 | C. Robertson-Warren - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Dąbkowska | |||
| A. Sutherland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). S. McCallum - asysta (2 AS) | 26 | 07:10 | 11 | |
| 26 | 06:51 | 13 | C. Robertson-Warren - celny lay-up za 2 pkt (3 Pkt) | |
| A. Sutherland - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: C. Robertson-Warren | 06:47 | |||
| 06:47 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut wolny. A. Sutherland - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| N. Swanier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:32 | |||
| 06:14 | C. Robertson-Warren - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| A. Sutherland - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 05:49 | |||
| A. Sutherland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). P. Dąbkowska - asysta (1 AS) | 28 | 05:42 | 13 | |
| A. Sutherland - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Robertson-Warren | 05:34 | |||
| S. McCallum - przechwyt (5 P). J. Drop - strata (Złe podanie, 1 S) | 05:23 | |||
| 05:18 | Ż. Durak - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: S. McCallum | |||
| Przerwa na żądanie | 05:18 | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:18 | |||
| S. McCallum - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). N. Swanier - asysta (4 AS) | 31 | 05:07 | 13 | |
| 04:45 | S. Siemienas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Swanier - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w ataku (6 ZB) | 04:38 | |||
| A. Sutherland - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (12 Pkt) | 33 | 04:34 | 13 | |
| 33 | 04:14 | 15 | Ż. Durak - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| P. Dąbkowska - zablokowany lay-up za 2 pkt. S. Siemienas - blok (1 B). S. Siemienas - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:51 | |||
| 33 | 03:45 | 17 | J. Drop - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| A. Bekasiewicz - zablokowany lay-up za 2 pkt. C. Robertson-Warren - blok (4 B) | 03:25 | |||
| 03:22 | Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, R. Taylor WEJŚCIE | |||
| Zespół - zbiórka w ataku | 03:21 | |||
| N. Swanier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 03:14 | |||
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 03:10 | |||
| 03:09 | C. Robertson-Warren - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Dąbkowska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| N. Swanier - strata (Złe podanie, 2 S). R. Taylor - przechwyt (2 P) | 02:53 | |||
| 33 | 02:43 | 19 | S. Siemienas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). R. Taylor - asysta (2 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 02:36 | |||
| S. McCallum - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Skobel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:22 | |||
| 02:14 | Ż. Durak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 33 | 02:12 | 21 | C. Robertson-Warren - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (5 Pkt) | |
| P. Dąbkowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Sutherland - zbiórka w ataku (7 ZB) | 01:58 | |||
| A. Sutherland - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (14 Pkt) | 35 | 01:55 | 21 | |
| 01:37 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 3 S). P. Dąbkowska - przechwyt (1 P) | |||
| P. Dąbkowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:20 | |||
| 00:55 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. McCallum - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 00:37 | Zmiana - S. Siemienas ZEJŚCIE, M. Idziorek WEJŚCIE | |||
| Zmiana - P. Dąbkowska ZEJŚCIE, P. Rozwadowska WEJŚCIE | 00:37 | |||
| 00:37 | Ż. Durak - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. McCallum | |||
| S. McCallum - celny rzut wolny (11 Pkt) | 36 | 00:37 | 21 | |
| S. McCallum - niecelny rzut wolny. R. Taylor - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:37 | |||
| 00:30 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 4 S). A. Bekasiewicz - przechwyt (1 P) | |||
| A. Sutherland - celny lay-up za 2 pkt (16 Pkt) | 38 | 00:10 | 21 | |
| 00:04 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 5 S). N. Swanier - przechwyt (1 P) | |||
| N. Swanier - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 40 | 00:00 | 21 | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 10:00 | Zmiana - M. Idziorek ZEJŚCIE, S. Siemienas WEJŚCIE | |||
| 40 | 09:50 | 23 | A. Skobel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| P. Rozwadowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ż. Durak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:36 | |||
| 09:31 | Ż. Durak - strata (Złe podanie, 4 S). S. McCallum - przechwyt (6 P) | |||
| 09:19 | Ż. Durak - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bekasiewicz | |||
| A. Bekasiewicz - celny rzut wolny (1 Pkt) | 41 | 09:19 | 23 | |
| A. Sutherland - asysta (2 AS) | 09:19 | |||
| A. Bekasiewicz - niecelny rzut wolny. A. Bekasiewicz - zbiórka w ataku (4 ZB) | 09:19 | |||
| 09:17 | R. Taylor - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Bekasiewicz | |||
| 09:17 | Zmiana - Ż. Durak ZEJŚCIE, M. Idziorek WEJŚCIE | |||
| P. Rozwadowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Idziorek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:05 | |||
| 08:57 | R. Taylor - strata (Złe podanie, 6 S). P. Rozwadowska - przechwyt (1 P) | |||
| A. Sutherland - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Rozwadowska - zbiórka w ataku (3 ZB) | 08:47 | |||
| N. Swanier - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | 43 | 08:41 | 23 | |
| 43 | 08:20 | 25 | C. Robertson-Warren - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). A. Skobel - asysta (2 AS) | |
| A. Bekasiewicz - strata (Złe podanie, 1 S). C. Robertson-Warren - przechwyt (4 P) | 08:01 | |||
| 43 | 07:49 | 27 | C. Robertson-Warren - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
| A. Bekasiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Rozwadowska - zbiórka w ataku (4 ZB) | 07:21 | |||
| P. Rozwadowska - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:17 | |||
| P. Rozwadowska - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Robertson-Warren | 07:09 | |||
| 43 | 06:59 | 29 | R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| P. Rozwadowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Taylor - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:32 | |||
| A. Bekasiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Taylor | 06:32 | |||
| Zmiana - P. Rozwadowska ZEJŚCIE, P. Dąbkowska WEJŚCIE | 06:32 | |||
| 06:17 | A. Skobel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 06:16 | C. Robertson-Warren - niecelny rzut po zbiórce za 2 pkt. N. Swanier - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Sutherland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (18 Pkt). A. Bekasiewicz - asysta (2 AS) | 45 | 05:59 | 29 | |
| 05:48 | A. Skobel - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. C. Robertson-Warren - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 45 | 05:44 | 31 | C. Robertson-Warren - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (11 Pkt) | |
| A. Sutherland - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:30 | |||
| P. Dąbkowska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Robertson-Warren | 05:30 | |||
| 05:30 | Zmiana - S. Siemienas ZEJŚCIE, B. Skowronek WEJŚCIE | |||
| Przerwa na żądanie | 05:30 | |||
| 45 | 05:12 | 33 | R. Taylor - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| 04:49 | C. Robertson-Warren - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Dąbkowska | |||
| P. Dąbkowska - celny rzut wolny (8 Pkt) | 46 | 04:49 | 33 | |
| P. Dąbkowska - celny rzut wolny (9 Pkt) | 47 | 04:49 | 33 | |
| S. McCallum - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Skobel | 04:38 | |||
| Zmiana - S. McCallum ZEJŚCIE, M. Dobrowolska WEJŚCIE | 04:38 | |||
| 04:38 | A. Skobel - niecelny rzut wolny | |||
| 04:38 | A. Skobel - niecelny rzut wolny. A. Sutherland - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| P. Dąbkowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). A. Sutherland - asysta (3 AS) | 49 | 04:14 | 33 | |
| 03:54 | M. Idziorek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Sutherland - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
| A. Sutherland - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Dąbkowska - zbiórka w ataku (3 ZB) | 03:30 | |||
| P. Dąbkowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Dąbkowska - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:27 | |||
| P. Dąbkowska - niecelny rzut po zbiórce za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:22 | |||
