Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik - Boguszowice
Mecz nr 023, Widzowie: 400
            Mecz nr 023, Widzowie: 400
                        Etap I - 4 kolejka | 25.10.2014 17:30                    
                    
                                                                            Sędziowie: Roman Putyra, Sławomir Moszakowski, Jan Piróg | Komisarz: Eugeniusz Kuglarz                                            
                Basket ROW Rybnik
Trener: Kazimierz Mikołajec. Asystent: Adam Rener
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Martyna Jasiulewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Justyna Janta | 8 | 10:00 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -3 | |
| 10 | Kateryna Rymarenko | 9 | 33:07 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |   | 1 | 16 | 27 | |
| 13 | Weronika Oskwarek | 0 | 11:19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 | -11 | |
| 16 | Katarzyna Motyl | 3 | 20:29 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 2 |   |   | 1 |   |   | 6 | 20 | |
| 21 | Angelica Henry | 2 | 12:21 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 4 |   |   |   | -4 | -9 | |
| 22 | Kinga Dzierbicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Drey Mingo | 20 | 35:34 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 5/12 | 41.7 | 7/8 | 87.5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 |   | 1 | 3 | 29 | 28 | |
| 25 | Leah Metcalf | 24 | 29:24 | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 9/13 | 69.2 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   | 27 | 29 | |
| 32 | Magdalena Radwan | 4 | 30:53 | 2/2 | 100.0 | 0/5 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 9 | 26 | |
| 44 | Elżbieta Paździerska | 5 | 16:53 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   | 1 | 3 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 15/36 | 41,7 | 10/28 | 35,7 | 25/64 | 39,1 | 15/19 | 78,9 | 10 | 38 | 48 | 15 | 10 | 17 | 12 | 10 | 4 | 4 | 93 | |||
Widzew Łódź
Trener: Elżbieta Nowak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 8 | Katarzyna Kenig | 4 | 22:45 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 3 | 2 | 5 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 3 | -18 | |
| 10 | Roksana Schmidt | 10 | 24:53 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 5 | -3 | |
| 12 | Beata Jurczyńska | 0 | 13:53 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 4 | 3 | |
| 15 | Joanna Łabuz | 8 | 18:08 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | -15 | |
| 17 | Wiktoria Zapart | 2 | 13:40 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   | 6 | 3 | |
| 25 | Wioleta Płócienniczak | 0 | 00:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
| 30 | Cecilia Okoye | 13 | 31:25 | 5/15 | 33.3 |   |   | 5/15 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 |   |   | 2 | 2 | 13 | -30 | |
| 31 | Lidia Niedzielska | 2 | 25:43 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 8 | -14 | |
| 33 | Adrianne Ross | 6 | 27:29 | 3/14 | 21.4 | 0/3 | 0.0 | 3/17 | 17.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |   | 4 | 1 |   | 1 | -3 | -21 | |
| 42 | Sarah Boothe | 8 | 21:05 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 |   | 1 |   | 10 | -19 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 53 | 200:00 | 19/58 | 32,8 | 4/16 | 25 | 23/74 | 31,1 | 3/7 | 42,9 | 16 | 32 | 48 | 13 | 17 | 10 | 16 | 7 | 4 | 4 | 52 | |||
Akcja po akcji
| Basket ROW Rybnik | Kwarta 1 | Widzew Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 09:43 | A. Ross - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| K. Rymarenko - zablokowany lay-up za 2 pkt. C. Okoye - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 09:22 | |||
| K. Rymarenko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:10 | |||
| 0 | 08:56 | 2 | S. Boothe - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| D. Mingo - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Okoye - blok (2 B). C. Okoye - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:41 | |||
| 08:31 | C. Okoye - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 08:25 | A. Ross - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Metcalf | |||
| L. Metcalf - niecelny rzut wolny | 08:25 | |||
| L. Metcalf - celny rzut wolny (1 Pkt) | 1 | 08:25 | 2 | |
| 08:04 | R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 07:58 | C. Okoye - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Rymarenko | |||
| K. Rymarenko - celny rzut wolny (1 Pkt) | 2 | 07:58 | 2 | |
| K. Rymarenko - celny rzut wolny (2 Pkt) | 3 | 07:58 | 2 | |
| 07:40 | C. Okoye - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:33 | |||
| 07:17 | A. Ross - strata (Złe podanie, 1 S). K. Rymarenko - przechwyt (1 P) | |||
| 07:12 | R. Schmidt - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Rymarenko | |||
| K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w ataku (3 ZB) | 07:05 | |||
| D. Mingo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:01 | |||
| 06:48 | S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| L. Metcalf - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (4 Pkt). K. Motyl - asysta (1 AS) | 6 | 06:39 | 2 | |
| 06:35 | Przerwa na żądanie | |||
| 06:26 | L. Niedzielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:07 | |||
| 05:54 | R. Schmidt - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Radwan - blok (1 B). R. Schmidt - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 05:41 | L. Niedzielska - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Radwan - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:36 | A. Ross - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Rymarenko | |||
| 05:36 | Zmiana - A. Ross ZEJŚCIE, K. Kenig WEJŚCIE | |||
| D. Mingo - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:21 | |||
| K. Rymarenko - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Okoye | 05:12 | |||
| 6 | 05:12 | 3 | C. Okoye - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 05:12 | S. Boothe - asysta (1 AS) | |||
| 6 | 05:12 | 4 | C. Okoye - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| K. Rymarenko - faul w ataku (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Okoye. K. Rymarenko - strata (faul w ataku, 1 S) | 04:55 | |||
| 04:34 | K. Kenig - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 04:22 | C. Okoye - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Motyl - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| D. Mingo - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:13 | |||
| K. Motyl - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Schmidt | 04:01 | |||
| Przerwa na żądanie | 04:01 | |||
| 04:01 | R. Schmidt - niecelny rzut wolny | |||
| 04:01 | R. Schmidt - niecelny rzut wolny. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| D. Mingo - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - blok (1 B). L. Niedzielska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:47 | |||
| 03:35 | R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| M. Radwan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:13 | |||
| 02:56 | S. Boothe - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Rymarenko - przechwyt (2 P) | |||
| L. Metcalf - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | 8 | 02:36 | 4 | |
| 02:20 | S. Boothe - strata (Błąd kozłowania, 2 S). L. Metcalf - przechwyt (1 P) | |||
| L. Metcalf - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). K. Rymarenko - asysta (1 AS) | 10 | 02:17 | 4 | |
| 10 | 02:03 | 6 | S. Boothe - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). C. Okoye - asysta (1 AS) | |
| M. Radwan - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). L. Metcalf - asysta (1 AS) | 12 | 01:49 | 6 | |
| 01:37 | S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Motyl - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| L. Metcalf - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 14 | 01:24 | 6 | |
| 01:06 | S. Boothe - faul w ataku (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: K. Rymarenko. S. Boothe - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
| 01:06 | Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, J. Łabuz WEJŚCIE | |||
| 01:06 | Zmiana - L. Niedzielska ZEJŚCIE, A. Ross WEJŚCIE | |||
| K. Motyl - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Radwan - asysta (1 AS) | 17 | 00:50 | 6 | |
| 00:27 | J. Łabuz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Motyl - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| K. Rymarenko - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). K. Motyl - asysta (2 AS) | 19 | 00:23 | 6 | |
| 00:23 | J. Łabuz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Rymarenko | |||
| K. Rymarenko - niecelny rzut wolny. L. Metcalf - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:23 | |||
| L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w ataku (6 ZB) | 00:21 | |||
| M. Radwan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kenig - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:12 | |||
| 00:03 | A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| Zmiana - K. Motyl ZEJŚCIE, A. Henry WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - L. Metcalf ZEJŚCIE, E. Paździerska WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - C. Okoye ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 
| Basket ROW Rybnik | Kwarta 2 | Widzew Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| 19 | 09:49 | 8 | A. Ross - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 09:28 | S. Boothe - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Mingo | |||
| D. Mingo - celny rzut wolny (1 Pkt) | 20 | 09:28 | 8 | |
| D. Mingo - celny rzut wolny (2 Pkt) | 21 | 09:28 | 8 | |
| 09:21 | A. Ross - strata (Błąd kozłowania, 2 S). E. Paździerska - przechwyt (1 P) | |||
| D. Mingo - strata (Błąd - inne, 1 S) | 09:00 | |||
| 08:40 | S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| 08:24 | S. Boothe - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Mingo | |||
| 08:24 | Zmiana - S. Boothe ZEJŚCIE, C. Okoye WEJŚCIE | |||
| D. Mingo - celny rzut wolny (3 Pkt) | 22 | 08:24 | 8 | |
| D. Mingo - celny rzut wolny (4 Pkt) | 23 | 08:24 | 8 | |
| 08:07 | A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 08:02 | A. Ross - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Henry | |||
| A. Henry - celny rzut wolny (1 Pkt) | 24 | 08:02 | 8 | |
| A. Henry - celny rzut wolny (2 Pkt) | 25 | 08:02 | 8 | |
| 08:02 | Zmiana - J. Łabuz ZEJŚCIE, L. Niedzielska WEJŚCIE | |||
| 07:39 | K. Kenig - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| A. Henry - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Zapart - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:30 | |||
| 25 | 07:19 | 10 | C. Okoye - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Ross - asysta (1 AS) | |
| A. Henry - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:06 | |||
| 07:00 | A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 06:44 | A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Okoye - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| D. Mingo - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: C. Okoye | 06:35 | |||
| Zmiana - A. Henry ZEJŚCIE, L. Metcalf WEJŚCIE | 06:35 | |||
| Zmiana - D. Mingo ZEJŚCIE, W. Oskwarek WEJŚCIE | 06:35 | |||
| 06:23 | C. Okoye - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Radwan - blok (2 B). W. Oskwarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 06:12 | K. Kenig - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Rymarenko | |||
| E. Paździerska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 27 | 06:11 | 10 | |
| 05:51 | A. Ross - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
| M. Radwan - strata (Złe podanie, 1 S). L. Niedzielska - przechwyt (1 P) | 05:29 | |||
| 27 | 05:16 | 12 | W. Zapart - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). L. Niedzielska - asysta (1 AS) | |
| E. Paździerska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Oskwarek - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:49 | |||
| W. Oskwarek - strata (Złe podanie, 1 S). A. Ross - przechwyt (1 P) | 04:44 | |||
| 04:38 | A. Ross - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Oskwarek - blok (1 B). C. Okoye - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 04:28 | C. Okoye - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Metcalf - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| K. Rymarenko - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Niedzielska - zbiórka w obronie (6 ZB) | 04:22 | |||
| E. Paździerska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: L. Niedzielska | 04:18 | |||
| Przerwa na żądanie | 04:18 | |||
| Zmiana - W. Oskwarek ZEJŚCIE, D. Mingo WEJŚCIE | 04:12 | |||
| 04:07 | A. Ross - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Kenig - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 03:56 | L. Niedzielska - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Radwan - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| E. Paździerska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Radwan - asysta (2 AS) | 30 | 03:45 | 12 | |
| 03:19 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| 03:19 | Zmiana - K. Kenig ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | |||
| 03:19 | Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, B. Paranowska WEJŚCIE | |||
| M. Radwan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Paranowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:00 | |||
| 02:36 | C. Okoye - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Okoye - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 30 | 02:32 | 14 | C. Okoye - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | |
| L. Metcalf - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | 32 | 02:27 | 14 | |
| D. Mingo - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Okoye | 02:15 | |||
| Zmiana - M. Radwan ZEJŚCIE, K. Motyl WEJŚCIE | 02:15 | |||
| 02:15 | Przerwa na żądanie | |||
| 32 | 02:15 | 15 | C. Okoye - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| 02:15 | C. Okoye - niecelny rzut wolny. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| L. Metcalf - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w ataku (9 ZB) | 01:56 | |||
| D. Mingo - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 34 | 01:52 | 15 | |
| 01:31 | L. Niedzielska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| 01:27 | Zmiana - L. Niedzielska ZEJŚCIE, K. Kenig WEJŚCIE | |||
| E. Paździerska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Schmidt - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:23 | |||
| 34 | 01:01 | 17 | A. Ross - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| K. Motyl - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Okoye - zbiórka w obronie (5 ZB) | 00:34 | |||
| 00:25 | A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Rymarenko - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| E. Paździerska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w ataku (10 ZB) | 00:12 | |||
| 00:09 | B. Paranowska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Mingo | |||
| D. Mingo - celny rzut wolny (7 Pkt) | 35 | 00:09 | 17 | |
| D. Mingo - niecelny rzut wolny. C. Okoye - zbiórka w obronie (6 ZB) | 00:09 | |||
| 00:01 | R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - E. Paździerska ZEJŚCIE, M. Radwan WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - R. Schmidt ZEJŚCIE, J. Łabuz WEJŚCIE | |||
| 00:00 | Zmiana - B. Paranowska ZEJŚCIE, S. Boothe WEJŚCIE | 
| Basket ROW Rybnik | Kwarta 3 | Widzew Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| D. Mingo - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | 37 | 09:42 | 17 | |
| 09:32 | K. Kenig - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (11 ZB) | |||
| 09:24 | J. Łabuz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Metcalf | |||
| L. Metcalf - celny rzut wolny (13 Pkt) | 38 | 09:24 | 17 | |
| L. Metcalf - niecelny rzut wolny. S. Boothe - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:24 | |||
| 09:08 | C. Okoye - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Okoye - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
| 09:03 | A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (12 ZB) | |||
| M. Radwan - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 40 | 08:56 | 17 | |
| 08:42 | S. Boothe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Motyl - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| D. Mingo - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). L. Metcalf - asysta (2 AS) | 43 | 08:26 | 17 | |
| 43 | 08:06 | 19 | J. Łabuz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Ross - asysta (2 AS) | |
| L. Metcalf - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 15 Pkt). K. Motyl - asysta (3 AS) | 45 | 07:59 | 19 | |
| 07:39 | A. Ross - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Metcalf - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| D. Mingo - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Okoye - zbiórka w obronie (8 ZB) | 07:26 | |||
| 07:15 | K. Kenig - strata (Złe podanie, 1 S). K. Motyl - przechwyt (1 P) | |||
| L. Metcalf - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:04 | |||
| 06:50 | C. Okoye - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Kenig - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 45 | 06:46 | 21 | K. Kenig - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| L. Metcalf - celny lay-up za 2 pkt (17 Pkt) | 47 | 06:35 | 21 | |
| 06:16 | J. Łabuz - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Metcalf - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:59 | |||
| 47 | 05:48 | 23 | S. Boothe - celny rzut hakiem za 2 pkt (6 Pkt) | |
| K. Rymarenko - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). K. Motyl - asysta (4 AS) | 50 | 05:29 | 23 | |
| 05:13 | C. Okoye - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 05:08 | K. Kenig - strata (Błąd kozłowania, 2 S). K. Rymarenko - przechwyt (3 P) | |||
| 04:56 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - K. Rymarenko ZEJŚCIE, W. Oskwarek WEJŚCIE | 04:56 | |||
| Zmiana - M. Radwan ZEJŚCIE, A. Henry WEJŚCIE | 04:56 | |||
| 04:56 | Zmiana - J. Łabuz ZEJŚCIE, B. Paranowska WEJŚCIE | |||
| 04:56 | Zmiana - C. Okoye ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | |||
| K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kenig - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:42 | |||
| 04:23 | W. Zapart - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
| 04:19 | A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kenig - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 50 | 04:11 | 25 | K. Kenig - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Ross - asysta (3 AS) | |
| A. Henry - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Boothe - zbiórka w obronie (8 ZB) | 03:52 | |||
| 03:42 | A. Ross - strata (Błąd kozłowania, 4 S) | |||
| A. Henry - strata (Złe podanie, 1 S) | 03:22 | |||
| 03:22 | Zmiana - A. Ross ZEJŚCIE, L. Niedzielska WEJŚCIE | |||
| 50 | 03:22 | 27 | S. Boothe - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). L. Niedzielska - asysta (2 AS) | |
| K. Motyl - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Boothe | 03:22 | |||
| 03:22 | S. Boothe - niecelny rzut wolny. W. Zapart - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 03:21 | W. Zapart - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mingo - zbiórka w obronie (13 ZB) | |||
| 03:11 | S. Boothe - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Metcalf | |||
| L. Metcalf - celny rzut wolny (18 Pkt) | 51 | 03:11 | 27 | |
| L. Metcalf - celny rzut wolny (19 Pkt) | 52 | 03:11 | 27 | |
| 03:11 | Zmiana - S. Boothe ZEJŚCIE, R. Schmidt WEJŚCIE | |||
| Zmiana - L. Metcalf ZEJŚCIE, M. Radwan WEJŚCIE | 03:11 | |||
| 02:56 | W. Zapart - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| K. Motyl - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Zapart - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:37 | |||
| 02:29 | R. Schmidt - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Radwan - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Henry - strata (Złe podanie, 2 S). B. Paranowska - przechwyt (1 P) | 02:13 | |||
| 01:58 | K. Kenig - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Henry - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| D. Mingo - zablokowany lay-up za 2 pkt. W. Zapart - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 01:46 | |||
| Przerwa na żądanie | 01:46 | |||
| Zmiana - K. Motyl ZEJŚCIE, E. Paździerska WEJŚCIE | 01:46 | |||
