VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń
Mecz nr 027, Widzowie: 500
            Mecz nr 027, Widzowie: 500
                        Etap I - Kolejka VI | 26.10.2013 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Dariusz Zapolski, Karol Nowak, Jakub Pietrzak | Komisarz: Maciej Kucharski                                            
                Energa Toruń
Trener: Elmedin Omanić
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marta Wieczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Róża Ratajczak | 4 | 03:52 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 5 | -3 | |
| 9 | Weronika Gajda | 11 | 39:10 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 4/14 | 28.6 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |   |   | 9 | 4 | |
| 11 | Lorin Dixon | 12 | 33:06 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 18 | 14 | |
| 12 | Patrycja Gulak-Lipka | 6 | 16:27 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 2 | 1 | 3 |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 0 | 2 | |
| 13 | Talia Caldwell | 21 | 30:42 | 9/12 | 75.0 |   |   | 9/12 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 |   | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 22 | 3 | |
| 14 | Emilia Lamparska | 12 | 38:17 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |   | 17 | 12 | |
| 22 | Joanna Walich | 8 | 29:41 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 4/6 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 |   | 3 |   |   | 12 | 10 | |
| 32 | Joyce Iamstrong | 0 | 08:45 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 2 | -2 | |
| 45 | Kaja Darnikowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 25/49 | 51 | 5/23 | 21,7 | 30/72 | 41,7 | 9/14 | 64,3 | 12 | 30 | 42 | 19 | 14 | 17 | 14 | 12 | 2 | 1 | 85 | |||
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Trener: Dariusz Maciejewski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 7 | 26:09 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 7 | 1 | |
| 5 | Adriana Kopciuch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Beata Jaworska | 0 | 04:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | 1 | |
| 13 | Taber Spani | 22 | 40:00 | 3/6 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 7/16 | 43.8 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 1 |   | 4 | 4 | 1 |   |   | 21 | -8 | |
| 14 | Izabela Piekarska | 9 | 30:24 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 9 | -4 | |
| 16 | Claudia Trębicka | 0 | 06:22 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | -11 | |
| 18 | Katarzyna Jaworska | 0 | 09:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -1 | 1 | |
| 20 | Magdalena Szajtauer | 2 | 15:43 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 5 | 4 | 9 |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 7 | -4 | |
| 21 | Sharnee Zoll-Norman | 18 | 36:37 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 8/15 | 53.3 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |   | 1 | 12 | -6 | |
| 24 | Magdalena Losi | 8 | 30:50 | 1/7 | 14.3 | 2/6 | 33.3 | 3/13 | 23.1 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 4 | -10 | |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 15/37 | 40,5 | 9/27 | 33,3 | 24/64 | 37,5 | 9/13 | 69,2 | 12 | 31 | 43 | 11 | 17 | 14 | 21 | 5 | 1 | 2 | 56 | |||
Akcja po akcji
| Energa Toruń | Kwarta 1 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 0 | 09:41 | 3 | K. Dźwigalska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Losi - asysta (1 AS) | |
| 09:31 | K. Dźwigalska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Caldwell | |||
| T. Caldwell - niecelny rzut wolny | 09:31 | |||
| T. Caldwell - celny rzut wolny (1 Pkt) | 1 | 09:31 | 3 | |
| E. Tłumak - asysta (1 AS) | 09:31 | |||
| T. Caldwell - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Spani | 09:21 | |||
| 1 | 09:21 | 4 | T. Spani - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 1 | 09:21 | 5 | T. Spani - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| J. Walich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:08 | |||
| 08:42 | K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Piekarska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 08:39 | I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Caldwell - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| J. Walich - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:28 | |||
| 08:13 | M. Losi - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 08:11 | K. Dźwigalska - niecelny rzut po zbiórce za 2 pkt. L. Dixon - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| L. Dixon - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Dźwigalska - przechwyt (1 P) | 08:05 | |||
| 1 | 07:57 | 7 | K. Dźwigalska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
| T. Caldwell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt). W. Idczak - asysta (1 AS) | 3 | 07:44 | 7 | |
| 3 | 07:34 | 9 | S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| W. Idczak - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 07:22 | |||
| 07:10 | T. Spani - strata (Złe podanie, 1 S). W. Idczak - przechwyt (1 P) | |||
| W. Idczak - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | 07:08 | |||
| 06:53 | T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Walich - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 5 | 06:40 | 9 | |
| 06:40 | M. Losi - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Tłumak | |||
| E. Tłumak - niecelny rzut wolny. S. Zoll - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:40 | |||
| 5 | 06:29 | 12 | M. Losi - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Zoll - asysta (1 AS) | |
| 06:24 | M. Losi - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: E. Tłumak | |||
| E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). L. Dixon - asysta (1 AS) | 8 | 06:12 | 12 | |
| 05:58 | K. Dźwigalska - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| J. Walich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). E. Tłumak - asysta (2 AS) | 10 | 05:48 | 12 | |
| 05:35 | T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Piekarska - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| J. Walich - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Losi | 05:24 | |||
| 05:24 | M. Losi - niecelny rzut wolny | |||
| 05:24 | M. Losi - niecelny rzut wolny. J. Walich - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Losi - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:14 | |||
| 10 | 05:05 | 14 | S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| E. Tłumak - strata (Złe podanie, 1 S) | 04:52 | |||
| 04:52 | I. Piekarska - przechwyt (1 P) | |||
| 10 | 04:44 | 16 | M. Losi - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
| T. Caldwell - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - blok (1 B). T. Caldwell - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:26 | |||
| T. Caldwell - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (5 Pkt) | 12 | 04:21 | 16 | |
| 12 | 04:11 | 19 | M. Losi - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (1 AS) | |
| J. Walich - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Losi - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:56 | |||
| 03:45 | T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Dixon - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 03:32 | |||
| 03:28 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, C. Trębicka WEJŚCIE | |||
| 03:28 | Zmiana - I. Piekarska ZEJŚCIE, K. Jaworska WEJŚCIE | |||
| 03:21 | K. Jaworska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Walich | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (3 Pkt) | 13 | 03:21 | 19 | |
| L. Dixon - asysta (2 AS) | 03:21 | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (4 Pkt) | 14 | 03:21 | 19 | |
| 03:03 | M. Losi - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Idczak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| W. Idczak - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:56 | |||
| 02:46 | S. Zoll - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| L. Dixon - strata (Błąd kroków, 2 S) | 02:44 | |||
| 02:30 | T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Caldwell - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Losi - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:20 | |||
| 02:11 | M. Losi - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Dixon - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| T. Caldwell - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (7 Pkt) | 16 | 01:49 | 19 | |
| 16 | 01:21 | 22 | T. Spani - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 01:21 | |||
| 01:21 | Zmiana - K. Jaworska ZEJŚCIE, I. Piekarska WEJŚCIE | |||
| T. Caldwell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). J. Walich - asysta (1 AS) | 18 | 01:04 | 22 | |
| 18 | 00:43 | 24 | I. Piekarska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Dixon - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:33 | |||
| Zmiana - T. Caldwell ZEJŚCIE, P. Gulak-Lipka WEJŚCIE | 00:12 | |||
| E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:05 | |||
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 00:05 | |||
| 00:01 | S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| 00:00 | Zmiana - C. Trębicka ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | 
| Energa Toruń | Kwarta 2 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| W. Idczak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). L. Dixon - asysta (3 AS) | 21 | 09:42 | 24 | |
| 09:21 | M. Losi - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 21 | 09:08 | 26 | S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Losi - asysta (2 AS) | |
| 08:54 | M. Losi - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Gulak-Lipka | |||
| 08:54 | Zmiana - M. Losi ZEJŚCIE, M. Szajtauer WEJŚCIE | |||
| P. Gulak-Lipka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Idczak - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:48 | |||
| J. Walich - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). W. Idczak - asysta (2 AS) | 23 | 08:42 | 26 | |
| 23 | 08:27 | 29 | I. Piekarska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). S. Zoll - asysta (2 AS) | |
| E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:15 | |||
| W. Idczak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Spani | 08:13 | |||
| 07:59 | S. Zoll - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| 07:59 | Przerwa na żądanie | |||
| P. Gulak-Lipka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). E. Tłumak - asysta (3 AS) | 25 | 07:42 | 29 | |
| 07:27 | M. Szajtauer - strata (Złe podanie, 1 S). J. Walich - przechwyt (1 P) | |||
| W. Idczak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 28 | 07:20 | 29 | |
| 28 | 07:08 | 31 | S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
| E. Tłumak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Zoll | 07:08 | |||
| 07:08 | S. Zoll - niecelny rzut wolny. J. Walich - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 30 | 06:48 | 31 | |
| 06:28 | T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Walich - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| W. Idczak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). E. Tłumak - asysta (4 AS) | 33 | 06:03 | 31 | |
| 33 | 05:50 | 34 | I. Piekarska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). T. Spani - asysta (1 AS) | |
| P. Gulak-Lipka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:41 | |||
| 05:35 | T. Spani - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| Zmiana - L. Dixon ZEJŚCIE, J. Iamstrong WEJŚCIE | 05:35 | |||
| J. Walich - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:27 | |||
| J. Walich - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Szajtauer | 05:26 | |||
| Zmiana - J. Walich ZEJŚCIE, T. Caldwell WEJŚCIE | 05:26 | |||
| 05:06 | I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 05:03 | M. Szajtauer - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 33 | 04:48 | 36 | T. Spani - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| J. Iamstrong - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:26 | |||
| 33 | 04:18 | 38 | S. Zoll - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | |
| P. Gulak-Lipka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Iamstrong - asysta (1 AS) | 35 | 04:04 | 38 | |
| E. Tłumak - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: I. Piekarska | 03:44 | |||
| 03:44 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, M. Losi WEJŚCIE | |||
| 03:44 | Zmiana - M. Szajtauer ZEJŚCIE, B. Jaworska WEJŚCIE | |||
| 35 | 03:39 | 41 | T. Spani - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt) | |
| P. Gulak-Lipka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:23 | |||
| 03:14 | B. Jaworska - strata (Błąd - inne, 1 S) | |||
| W. Idczak - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. T. Caldwell - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:04 | |||
| T. Caldwell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | 37 | 03:01 | 41 | |
| 03:01 | S. Zoll - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Caldwell | |||
| T. Caldwell - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w obronie | 03:01 | |||
| 02:57 | T. Spani - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
| E. Tłumak - przechwyt (1 P) | 02:56 | |||
| E. Tłumak - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | 02:54 | |||
| 02:53 | S. Zoll - przechwyt (1 P) | |||
| 02:49 | I. Piekarska - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Gulak-Lipka. I. Piekarska - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Gulak-Lipka - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:36 | |||
| T. Caldwell - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt). W. Idczak - asysta (3 AS) | 39 | 02:20 | 41 | |
| 02:02 | T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Gulak-Lipka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| T. Caldwell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:41 | |||
| 01:31 | M. Losi - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Idczak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| P. Gulak-Lipka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:22 | |||
| 00:57 | I. Piekarska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Idczak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| P. Gulak-Lipka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:39 | |||
| Przerwa na żądanie | 00:35 | |||
| Zmiana - E. Tłumak ZEJŚCIE, L. Dixon WEJŚCIE | 00:35 | |||
| Zmiana - J. Iamstrong ZEJŚCIE, J. Walich WEJŚCIE | 00:35 | |||
| 39 | 00:13 | 43 | S. Zoll - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). M. Losi - asysta (3 AS) | |
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Jaworska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:01 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - P. Gulak-Lipka ZEJŚCIE, E. Tłumak WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - B. Jaworska ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | 
| Energa Toruń | Kwarta 3 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| T. Caldwell - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: I. Piekarska | 09:51 | |||
| 39 | 09:51 | 44 | I. Piekarska - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| 09:51 | K. Dźwigalska - asysta (2 AS) | |||
| 09:51 | I. Piekarska - niecelny rzut wolny. T. Spani - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 09:33 | M. Losi - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| T. Caldwell - celny lay-up za 2 pkt (15 Pkt) | 41 | 09:21 | 44 | |
| 09:09 | K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| L. Dixon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 43 | 08:54 | 44 | |
| 08:37 | S. Zoll - strata (Złe podanie, 2 S). E. Tłumak - przechwyt (2 P) | |||
| L. Dixon - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 45 | 08:31 | 44 | |
| 45 | 08:11 | 47 | T. Spani - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). M. Losi - asysta (4 AS) | |
| J. Walich - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Piekarska - zbiórka w obronie (5 ZB) | 07:53 | |||
| 07:45 | K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 07:29 | K. Dźwigalska - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| 07:22 | K. Dźwigalska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Walich | |||
| J. Walich - niecelny rzut wolny | 07:22 | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (7 Pkt) | 46 | 07:22 | 47 | |
| E. Tłumak - asysta (5 AS) | 07:18 | |||
| 06:57 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| L. Dixon - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | 48 | 06:46 | 47 | |
| 06:30 | I. Piekarska - strata (Błąd kozłowania, 2 S). W. Idczak - przechwyt (2 P) | |||
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Zoll - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:25 | |||
| W. Idczak - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Losi | 06:06 | |||
| 06:06 | Przerwa na żądanie | |||
| 05:56 | S. Zoll - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Caldwell - blok (1 B). L. Dixon - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 05:54 | K. Dźwigalska - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: L. Dixon | |||
| T. Caldwell - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Losi - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:43 | |||
| 05:19 | S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Tłumak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (7 ZB) | 05:02 | |||
| 04:52 | M. Losi - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (8 ZB) | 04:34 | |||
| T. Caldwell - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Spani | 04:32 | |||
| 04:15 | T. Spani - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Idczak - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 04:02 | K. Dźwigalska - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Walich | |||
| 04:02 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, C. Trębicka WEJŚCIE | |||
| J. Walich - niecelny rzut wolny | 04:02 | |||
| J. Walich - celny rzut wolny (8 Pkt) | 49 | 04:02 | 47 | |
| E. Tłumak - asysta (6 AS) | 04:02 | |||
| 03:53 | M. Losi - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Caldwell - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| L. Dixon - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | 51 | 03:47 | 47 | |
| 03:33 | C. Trębicka - strata (Złe podanie, 1 S). J. Walich - przechwyt (2 P) | |||
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Walich - zbiórka w ataku (8 ZB) | 03:28 | |||
| E. Tłumak - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | 03:11 | |||
| 02:59 | S. Zoll - strata (Złe podanie, 3 S). W. Idczak - przechwyt (3 P) | |||
| 02:57 | C. Trębicka - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: W. Idczak | |||
| L. Dixon - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (10 Pkt) | 53 | 02:33 | 47 | |
| 02:19 | C. Trębicka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Dixon - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| 02:16 | C. Trębicka - faul niesportowy (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Dixon | |||
| 02:16 | Zmiana - I. Piekarska ZEJŚCIE, M. Szajtauer WEJŚCIE | |||
| L. Dixon - celny rzut wolny (11 Pkt) | 54 | 02:16 | 47 | |
| L. Dixon - celny rzut wolny (12 Pkt) | 55 | 02:16 | 47 | |
| E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). L. Dixon - asysta (4 AS) | 57 | 02:04 | 47 | |
| 01:52 | S. Zoll - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 57 | 01:51 | 49 | M. Szajtauer - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | |
| E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). L. Dixon - asysta (5 AS) | 60 | 01:36 | 49 | |
| 01:23 | C. Trębicka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 01:08 | Zmiana - S. Zoll ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | |||
| Zmiana - E. Tłumak ZEJŚCIE, R. Ratajczak WEJŚCIE | 01:08 | |||
| 01:08 | Zmiana - C. Trębicka ZEJŚCIE, K. Jaworska WEJŚCIE | |||
| L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:56 | |||
| T. Caldwell - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Dźwigalska | 00:35 | |||
| 60 | 00:35 | 50 | K. Dźwigalska - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 60 | 00:35 | 51 | K. Dźwigalska - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| R. Ratajczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Spani - zbiórka w obronie (9 ZB) | 00:20 | |||
| J. Walich - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: T. Spani | 00:17 | |||
