VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń
Mecz nr 087, Widzowie: 700
            Mecz nr 087, Widzowie: 700
                        Etap I - Kolejka XIX | 27.01.2013 17:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Artur Fiedler, Grzegorz Dziopak, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Janusz Kotulski                                            
                Energa Toruń
Trener: Elmedin Omanić. Asystent: Ilona Jasnowska
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marta Wieczyńska | 0 | 01:36 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -1 | |
| 9 | Weronika Gajda | 5 | 31:42 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 24 | |
| 10 | Monika Krawiec | 10 | 17:22 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   | 12 | 15 | |
| 11 | Kinga Kowalska | 2 | 02:01 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | |
| 14 | Emilia Lamparska | 11 | 30:43 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 5 | 5 | 6 | 2 |   | 1 |   | 2 |   | 21 | 27 | |
| 15 | Roksana Płonka | 0 | 03:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | |
| 21 | Paulina Misiek | 24 | 35:33 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 7/11 | 63.6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 |   |   | 25 | 32 | |
| 22 | Martyna Koc | 17 | 20:43 | 8/9 | 88.9 |   |   | 8/9 | 88.9 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |   |   | 2 |   | 24 | 20 | |
| 32 | Nicole Michael | 13 | 27:33 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 5/8 | 62.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |   | 1 | 1 |   | 14 | 25 | |
| 33 | Adrianne Ross | 10 | 29:45 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 5/13 | 38.5 |   |   | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |   | 2 | 11 | 28 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 92 | 200:00 | 32/54 | 59,3 | 5/14 | 35,7 | 37/68 | 54,4 | 13/20 | 65 | 11 | 30 | 41 | 23 | 20 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 117 | |||
Centrum Wzgórze Gdynia
Trener: Vadim Czeczuro. Asystent: Andrzej Cieplik
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Natalia Korczyc | 12 | 32:58 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 3/5 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 |   |   | 10 | -29 | |
| 6 | Marzena Marciniak | 0 | 05:46 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -3 | |
| 7 | Magdalena Ziętara | 5 | 23:52 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   | 4 | 1 | 5 |   | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 6 | -14 | |
| 11 | Talisa Rhea | 4 | 19:11 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 2 | 1 |   |   | 1 | -2 | -25 | |
| 13 | Kinga Bandyk | 0 | 04:53 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
| 21 | Leah Kassing | 5 | 27:27 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 4 | -23 | |
| 22 | Antonia Bennett | 18 | 31:51 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 3/5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 20 | -25 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 8 | 29:35 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0.0 | 3/14 | 21.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 2 | 4 | -30 | |
| 30 | Lorin Dixon | 6 | 24:27 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -17 | |
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 58 | 200:00 | 17/48 | 35,4 | 4/21 | 19 | 21/69 | 30,4 | 12/16 | 75 | 18 | 24 | 42 | 12 | 20 | 20 | 19 | 7 | 3 | 6 | 46 | |||
Akcja po akcji
| Energa Toruń | Kwarta 1 | Centrum Wzgórze Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 0 | 09:55 | 2 | N. Małaszewska - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). L. Kassing - asysta (1 AS) | |
| M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). W. Idczak - asysta (1 AS) | 2 | 09:47 | 2 | |
| 09:28 | A. Bennett - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Koc - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| N. Michael - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bennett - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:19 | |||
| 09:11 | T. Rhea - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| W. Idczak - strata (Złe podanie, 1 S) | 09:06 | |||
| 08:55 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Misiuk - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 08:39 | A. Bennett - strata (Złe podanie, 1 S). A. Ross - przechwyt (1 P) | |||
| A. Ross - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). E. Tłumak - asysta (1 AS) | 4 | 08:32 | 2 | |
| W. Idczak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Małaszewska | 08:18 | |||
| Zmiana - N. Michael ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | 08:18 | |||
| 4 | 08:07 | 4 | T. Rhea - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). N. Małaszewska - asysta (1 AS) | |
| M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 6 | 07:53 | 4 | |
| 07:34 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Tłumak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 07:27 | T. Rhea - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Misiek | |||
| M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). A. Ross - asysta (1 AS) | 8 | 07:23 | 4 | |
| 07:23 | M. Misiuk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Koc | |||
| M. Koc - celny rzut wolny (7 Pkt) | 9 | 07:23 | 4 | |
| 07:16 | T. Rhea - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Koc - blok (1 B). L. Kassing - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 9 | 07:10 | 6 | L. Kassing - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| W. Idczak - strata (Złe podanie, 2 S). A. Bennett - przechwyt (1 P) | 07:05 | |||
| M. Koc - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Małaszewska | 06:57 | |||
| 06:57 | N. Małaszewska - niecelny rzut wolny | |||
| 9 | 06:57 | 7 | N. Małaszewska - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Rhea - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:46 | |||
| 06:31 | T. Rhea - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| A. Ross - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:20 | |||
| 06:01 | N. Małaszewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bennett - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 05:54 | T. Rhea - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Idczak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:51 | A. Bennett - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: W. Idczak | |||
| Zmiana - M. Koc ZEJŚCIE, N. Michael WEJŚCIE | 05:51 | |||
| P. Misiek - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:40 | |||
| 05:17 | M. Misiuk - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Ross - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt) | 11 | 05:03 | 7 | |
| 04:47 | N. Małaszewska - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| W. Idczak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Ross - asysta (2 AS) | 14 | 04:32 | 7 | |
| 04:30 | Przerwa na żądanie | |||
| 04:30 | Zmiana - N. Małaszewska ZEJŚCIE, L. Dixon WEJŚCIE | |||
| 04:24 | A. Bennett - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 04:18 | |||
| Zespół - zbiórka w ataku | 04:11 | |||
| E. Tłumak - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 04:10 | 7 | |
| A. Ross - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Bennett | 03:48 | |||
| 03:43 | M. Misiuk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Tłumak - blok (1 B). P. Misiek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 03:27 | L. Dixon - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Misiek | |||
| P. Misiek - celny rzut wolny (1 Pkt) | 17 | 03:27 | 7 | |
| P. Misiek - niecelny rzut wolny. L. Kassing - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:27 | |||
| 03:04 | T. Rhea - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Idczak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| N. Michael - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 19 | 02:56 | 7 | |
| 02:49 | L. Kassing - strata (Błąd kozłowania, 1 S). P. Misiek - przechwyt (1 P) | |||
| 02:49 | L. Kassing - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: P. Misiek | |||
| 02:49 | Przerwa na żądanie | |||
| 02:49 | Zmiana - T. Rhea ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | |||
| P. Misiek - celny rzut wolny (2 Pkt) | 20 | 02:49 | 7 | |
| P. Misiek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 21 | 02:49 | 7 | |
| 02:37 | L. Kassing - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 21 | 02:17 | 10 | M. Ziętara - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Bennett - asysta (1 AS) | |
| P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). E. Tłumak - asysta (2 AS) | 23 | 01:57 | 10 | |
| 01:41 | A. Bennett - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Dixon - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 01:38 | L. Dixon - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| A. Ross - strata (Błąd kroków, 1 S) | 01:31 | |||
| 01:16 | L. Kassing - strata (Złe podanie, 2 S). W. Idczak - przechwyt (1 P) | |||
| W. Idczak - strata (Błąd kozłowania, 3 S). L. Dixon - przechwyt (1 P) | 01:13 | |||
| 23 | 01:05 | 12 | M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). L. Dixon - asysta (1 AS) | |
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Bennett - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:45 | |||
| 00:36 | L. Dixon - niecelny lay-up za 2 pkt. E. Tłumak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Misiek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | 25 | 00:29 | 12 | |
| 00:04 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| Zmiana - A. Ross ZEJŚCIE, M. Krawiec WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - L. Kassing ZEJŚCIE, K. Bandyk WEJŚCIE | 
| Energa Toruń | Kwarta 2 | Centrum Wzgórze Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| M. Krawiec - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:48 | |||
| N. Michael - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 27 | 09:37 | 12 | |
| W. Idczak - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara | 09:20 | |||
| 09:12 | L. Dixon - strata (Złe podanie, 2 S). P. Misiek - przechwyt (2 P) | |||
| 09:05 | K. Bandyk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Michael | |||
| N. Michael - celny rzut wolny (5 Pkt) | 28 | 09:05 | 12 | |
| E. Tłumak - asysta (3 AS) | 09:05 | |||
| N. Michael - niecelny rzut wolny. A. Bennett - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:05 | |||
| 08:52 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Dixon - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 28 | 08:39 | 14 | A. Bennett - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 08:20 | M. Ziętara - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Misiek | |||
| 08:20 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, N. Małaszewska WEJŚCIE | |||
| Zmiana - E. Tłumak ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | 08:20 | |||
| M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). M. Krawiec - asysta (1 AS) | 30 | 08:08 | 14 | |
| 07:49 | M. Ziętara - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Koc - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 07:49 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, T. Rhea WEJŚCIE | |||
| Przerwa na żądanie | 07:49 | |||
| Zmiana - P. Misiek ZEJŚCIE, A. Ross WEJŚCIE | 07:49 | |||
| 07:43 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| N. Michael - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Bandyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:33 | |||
| 07:15 | K. Bandyk - strata (Błąd kozłowania, 1 S). W. Idczak - przechwyt (2 P) | |||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:09 | |||
| 07:08 | N. Małaszewska - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Ross | |||
| 07:08 | Zmiana - K. Bandyk ZEJŚCIE, L. Kassing WEJŚCIE | |||
| 06:59 | N. Małaszewska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Michael | |||
| Zmiana - W. Idczak ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | 06:59 | |||
| N. Michael - celny rzut wolny (6 Pkt) | 31 | 06:59 | 14 | |
| N. Michael - niecelny rzut wolny. A. Bennett - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:59 | |||
| 06:37 | L. Kassing - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Rhea - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| M. Koc - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Rhea | 06:34 | |||
| 06:34 | Zmiana - A. Bennett ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
| 06:22 | N. Małaszewska - strata (Złe podanie, 2 S). N. Michael - przechwyt (1 P) | |||
| A. Ross - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Rhea - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:16 | |||
| 06:03 | L. Dixon - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. P. Misiek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 05:57 | T. Rhea - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Misiek | |||
| 05:57 | Zmiana - L. Dixon ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | |||
| P. Misiek - niecelny rzut wolny | 05:57 | |||
| P. Misiek - niecelny rzut wolny. P. Misiek - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:57 | |||
| A. Ross - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 33 | 05:45 | 14 | |
| 05:31 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 33 | 05:18 | 17 | L. Kassing - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). N. Małaszewska - asysta (2 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 05:16 | |||
| N. Michael - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w ataku (3 ZB) | 04:59 | |||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:52 | |||
| P. Misiek - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (9 Pkt) | 35 | 04:45 | 17 | |
| M. Koc - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: N. Małaszewska | 04:31 | |||
| Zmiana - M. Koc ZEJŚCIE, E. Tłumak WEJŚCIE | 04:31 | |||
| 04:20 | T. Rhea - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| M. Krawiec - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Ross - asysta (3 AS) | 38 | 04:07 | 17 | |
| N. Michael - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: N. Małaszewska | 03:55 | |||
| 03:55 | Zmiana - T. Rhea ZEJŚCIE, A. Bennett WEJŚCIE | |||
| 03:50 | A. Bennett - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Krawiec - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:40 | |||
| 38 | 03:29 | 19 | N. Małaszewska - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (5 Pkt) | |
| E. Tłumak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:20 | |||
| 03:11 | L. Kassing - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Michael - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| M. Krawiec - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:46 | |||
| 02:40 | N. Małaszewska - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
| Zmiana - M. Krawiec ZEJŚCIE, W. Idczak WEJŚCIE | 02:40 | |||
| N. Michael - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). W. Idczak - asysta (2 AS) | 40 | 02:23 | 19 | |
| 02:07 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Ross - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| A. Ross - strata (Złe podanie, 2 S) | 02:02 | |||
| 40 | 01:55 | 21 | A. Bennett - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). N. Małaszewska - asysta (3 AS) | |
| W. Idczak - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt). A. Ross - asysta (4 AS) | 42 | 01:45 | 21 | |
| 01:30 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 01:22 | N. Małaszewska - strata (Błąd kozłowania, 4 S) | |||
| A. Ross - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | 44 | 01:17 | 21 | |
| 00:55 | L. Kassing - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Misiek - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| P. Misiek - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Kassing - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:48 | |||
| E. Tłumak - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Misiuk | 00:30 | |||
| 00:30 | Zmiana - N. Małaszewska ZEJŚCIE, L. Dixon WEJŚCIE | |||
| 44 | 00:30 | 22 | M. Misiuk - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 44 | 00:30 | 23 | M. Misiuk - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| 00:30 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, M. Marciniak WEJŚCIE | |||
| A. Ross - strata (Błąd kozłowania, 3 S). A. Bennett - przechwyt (2 P) | 00:20 | |||
| 44 | 00:16 | 25 | M. Ziętara - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). A. Bennett - asysta (2 AS) | |
| 00:02 | L. Dixon - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Misiek | |||
| P. Misiek - celny rzut wolny (10 Pkt) | 45 | 00:02 | 25 | |
| N. Michael - asysta (1 AS) | 00:02 | |||
| P. Misiek - celny rzut wolny (11 Pkt) | 46 | 00:02 | 25 | |
| 00:01 | M. Ziętara - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| 00:00 | Zmiana - M. Marciniak ZEJŚCIE, N. Małaszewska WEJŚCIE | 
| Energa Toruń | Kwarta 3 | Centrum Wzgórze Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| A. Ross - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Małaszewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:46 | |||
| 46 | 09:37 | 28 | A. Bennett - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). N. Małaszewska - asysta (4 AS) | |
| N. Michael - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Małaszewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:21 | |||
| A. Ross - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Małaszewska | 09:15 | |||
| 09:03 | M. Ziętara - strata (Złe podanie, 1 S). A. Ross - przechwyt (2 P) | |||
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 08:57 | |||
| P. Misiek - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Ziętara | 08:57 | |||
| 08:47 | N. Małaszewska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ziętara - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 08:27 | N. Małaszewska - strata (Piłka poza boiskiem, 5 S) | |||
| N. Michael - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. L. Kassing - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:12 | |||
| 07:57 | L. Dixon - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Tłumak - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 07:48 | N. Małaszewska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Michael - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| E. Tłumak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 48 | 07:39 | 28 | |
| 07:16 | N. Małaszewska - strata (Złe podanie, 6 S). W. Idczak - przechwyt (3 P) | |||
| A. Ross - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | 50 | 07:10 | 28 | |
| 50 | 06:49 | 30 | A. Bennett - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
| 06:37 | A. Bennett - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Michael | |||
| N. Michael - celny rzut wolny (9 Pkt) | 51 | 06:37 | 30 | |
| N. Michael - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w obronie | 06:37 | |||
| A. Ross - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bennett | 06:25 | |||
| 51 | 06:25 | 31 | A. Bennett - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
| 51 | 06:25 | 32 | A. Bennett - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| P. Misiek - niecelny lay-up za 2 pkt. L. Kassing - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:19 | |||
| 05:51 | A. Bennett - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Idczak - blok (1 B). W. Idczak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| A. Ross - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - blok (1 B). P. Misiek - zbiórka w ataku (5 ZB) | 05:47 | |||
| P. Misiek - celny dobitka za 2 pkt (szybki atak, 13 Pkt) | 53 | 05:47 | 32 | |
| 05:47 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - P. Misiek ZEJŚCIE, M. Koc WEJŚCIE | 05:47 | |||
| E. Tłumak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Dixon | 05:26 | |||
| 53 | 05:26 | 33 | L. Dixon - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 53 | 05:26 | 34 | L. Dixon - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). E. Tłumak - asysta (4 AS) | 55 | 05:09 | 34 | |
| 04:59 | L. Dixon - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Tłumak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Koc - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt). A. Ross - asysta (5 AS) | 57 | 04:45 | 34 | |
| 04:21 | L. Kassing - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Tłumak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| E. Tłumak - strata (Złe podanie, 1 S). N. Małaszewska - przechwyt (1 P) | 04:15 | |||
| 57 | 04:09 | 36 | A. Bennett - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 13 Pkt). N. Małaszewska - asysta (5 AS) | |
| W. Idczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 03:52 | |||
| Zmiana - W. Idczak ZEJŚCIE, M. Krawiec WEJŚCIE | 03:52 | |||
| Zmiana - E. Tłumak ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | 03:52 | |||
| 03:52 | Zmiana - L. Kassing ZEJŚCIE, T. Rhea WEJŚCIE | |||
| 03:52 | Zmiana - A. Bennett ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
| 03:50 | T. Rhea - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Koc | |||
| P. Misiek - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (15 Pkt) | 59 | 03:45 | 36 | |
| 03:45 | M. Ziętara - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Misiek | |||
| 03:45 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, M. Marciniak WEJŚCIE | |||
| P. Misiek - celny rzut wolny (16 Pkt) | 60 | 03:45 | 36 | |
| 03:28 | M. Misiuk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Michael - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
