Etap I - 26. kolejka | 12.03.2011 18:15                    
                    
                                                                            Sędziowie: Robert Aleksandrowicz, Wojciech Liszka | Komisarz: Kazimierz Lenczowski                                            
                KK ROW Rybnik
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Justyna Ogrodowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 6 | 21:03 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |   |   | 2 | 0 | |
| 8 | Barbara Głocka | 2 | 22:12 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | 0 | |
| 12 | Laurie Koehn | 6 | 36:45 | 0/1 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 2/13 | 15.4 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | -2 | 0 | |
| 14 | Karolina Stanek | 14 | 27:26 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 9 | 0 | |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 0 | 12:34 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 3 | 0 | |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 02:26 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 30 | Rebecca Harris | 10 | 37:34 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 |   | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 12 | 0 | |
| 50 | Anna McLean | 3 | 20:47 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 |   |   | 2 | 1 |   | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 55 | Alendra Brown | 5 | 19:13 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 3/5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 4 |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 46 | 200:00 | 9/31 | 29 | 6/29 | 20,7 | 15/60 | 25 | 10/15 | 66,7 | 7 | 24 | 31 | 7 | 11 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | |||
INEA AZS Poznań
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Kinga Demczur | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Aneta Kotnis | 9 | 24:22 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 7 | Patrycja Mazurczak | 0 | 01:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 8 | Weronika Gajda | 10 | 27:06 | 5/5 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 18 | 0 | |
| 9 | Joanna Kędzia | 9 | 31:17 | 4/13 | 30.8 |   |   | 4/13 | 30.8 | 1/1 | 100.0 | 9 | 7 | 16 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 17 | 0 | |
| 11 | Elżbieta Międzik | 21 | 29:54 | 3/8 | 37.5 | 5/7 | 71.4 | 8/15 | 53.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 19 | 0 | |
| 14 | Agnieszka Makowska | 3 | 25:47 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 |   | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 5 | 0 | |
| 22 | Daria Marciniak | 0 | 01:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 31 | Brittany Gilliam | 8 | 23:01 | 4/11 | 36.4 |   |   | 4/11 | 36.4 |   |   | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 11 | 0 | |
| 33 | Żaneta Durak | 0 | 12:54 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
| 34 | Chinyere Ukoh | 6 | 23:03 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 9 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 23/60 | 38,3 | 5/11 | 45,5 | 28/71 | 39,4 | 5/6 | 83,3 | 18 | 34 | 52 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 4 | 2 | 93 | |||
Akcja po akcji
| KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | INEA AZS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:34 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:16 | |||
| 00:09:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:08:54 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:54 | |||
| rzut celny za 2 | 2 | 00:08:51 | 0 | |
| 00:08:30 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:30 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 2 | 00:08:27 | 2 | rzut celny za 2 | |
| anulowanie rzutu celnego za 2 | 44 | 00:08:22 | 66 | |
| rzut celny za 2 | 46 | 00:08:22 | 66 | |
| 00:08:22 | faul wymuszony | |||
| 46 | 00:08:22 | 66 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:08:22 | |||
| 00:08:02 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:02 | |||
| 46 | 00:07:53 | 66 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:07:29 | |||
| rzut celny za 2 | 46 | 00:07:29 | 66 | |
| zbiórka w obronie | 00:07:13 | |||
| 00:07:13 | wykonywany rzut za 3 | |||
| rzut celny za 2 | 46 | 00:06:54 | 66 | |
| 00:06:35 | asysta | |||
| 46 | 00:06:35 | 66 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 46 | 00:06:15 | 66 | |
| 46 | 00:06:02 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:43 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:43 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:40 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:40 | |||
| 00:05:40 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:40 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:31 | |||
| 00:05:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
| anulowanie wykonywanego rzutu 3 | 00:05:19 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:19 | |||
| 00:05:19 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:19 | |||
| 00:05:13 | asysta | |||
| 46 | 00:05:13 | 66 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 46 | 00:04:48 | 66 | |
| 46 | 00:04:32 | 66 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:24 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:24 | |||
| 00:04:24 | faul wymuszony | |||
| 46 | 00:04:24 | 66 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:04:24 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:04:04 | |||
| 00:03:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:50 | strata drużyny | |||
| 00:03:32 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:32 | |||
| 00:03:22 | asysta | |||
| 46 | 00:03:22 | 66 | rzut celny za 3 | |
| 00:02:53 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:02:53 | |||
| 00:02:53 | zbiórka w obronie | |||
| 00:02:53 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:02:53 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:53 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:53 | |||
| 00:02:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:02:53 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:53 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:53 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:53 | |||
| 00:02:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:52 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:52 | |||
| 00:02:38 | asysta | |||
| 46 | 00:02:38 | 66 | rzut celny za 3 | |
| faul wymuszony | 00:02:30 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:02:30 | 66 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:02:30 | |||
| 00:02:30 | faul | |||
| 00:02:30 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:30 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:06 | |||
| 00:02:06 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:01:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:31 | |||
| 00:01:23 | asysta | |||
| 46 | 00:01:23 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:01:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:01:00 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:55 | |||
| 00:00:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:49 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:49 | |||
| 00:00:19 | strata drużyny | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:03 | 
| KK ROW Rybnik | Kwarta 3 | INEA AZS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:43 | zbiórka w ataku | |||
| 00:09:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:38 | zbiórka w ataku | |||
| 00:09:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 46 | 00:09:35 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:09:15 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:15 | |||
| 00:09:12 | asysta | |||
| 46 | 00:09:12 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:09:04 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:04 | |||
| 00:09:01 | zbiórka w ataku | |||
| 00:09:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 46 | 00:08:56 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:08:47 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:47 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:40 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:40 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:40 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:40 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:40 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:40 | |||
| 00:08:40 | asysta | |||
| 00:08:40 | faul wymuszony | |||
| 46 | 00:08:40 | 66 | celny rzut wolny | |
| 46 | 00:08:40 | 66 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:08:40 | |||
| 00:08:39 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:39 | |||
| 00:08:25 | asysta | |||
| 46 | 00:08:25 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:08:05 | anulowanie faula | |||
| 00:08:05 | faul | |||
| faul wymuszony | 00:08:05 | |||
| 00:08:05 | faul | |||
| rzut celny za 3 | 46 | 00:07:51 | 66 | |
| zbiórka w obronie | 00:07:32 | |||
| blok | 00:07:32 | |||
| 00:07:32 | blok otrzymany | |||
| 00:07:32 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:14 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:14 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:55 | |||
| 00:06:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:06:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:06:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:06:53 | |||
| 00:06:53 | faul | |||
| 00:06:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:31 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:12 | |||
| 00:06:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:06:04 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:04 | |||
| faul wymuszony | 00:05:59 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:05:59 | 66 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:05:59 | |||
| 00:05:59 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:43 | |||
| 00:05:43 | faul wymuszony | |||
| 00:05:43 | wykonywany rzut wolny | |||
| 46 | 00:05:43 | 66 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:05:43 | |||
| rzut celny za 2 | 46 | 00:05:27 | 66 | |
| 46 | 00:05:09 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:04:44 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:04:44 | |||
| 00:04:33 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:33 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 46 | 00:04:19 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:03:57 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:57 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:03:48 | |||
| 00:03:48 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:03:45 | |||
| 00:03:45 | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:44 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:44 | |||
| 00:03:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:31 | |||
| 00:03:23 | strata | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:00 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:00 | |||
| 00:02:56 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:02:56 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:56 | |||
| 00:02:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:31 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:11 | |||
| 00:02:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:09 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:09 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:09 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:09 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| asysta | 00:01:51 | |||
| rzut celny za 3 | 46 | 00:01:51 | 66 | |
| 00:01:29 | zbiórka w ataku | |||
| 00:01:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:01:25 | zbiórka w ataku | |||
| 00:01:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:01:09 | zbiórka w obronie | |||
| faul wymuszony | 00:01:09 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:01:09 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:01:09 | 66 | |
| 00:01:09 | faul | |||
| 00:01:09 | przerwa na żądanie | |||
| asysta | 00:01:05 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:55 | |||
| 00:00:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:46 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:46 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:29 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:29 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:00:23 | |||
| 00:00:23 | strata | |||
| 00:00:17 | przerwa na żądanie | |||
| 00:00:17 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:17 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:17 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:17 | |||
| asysta | 00:00:17 | |||
| faul wymuszony | 00:00:17 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:00:17 | 66 | |
| celny rzut wolny | 46 | 00:00:17 | 66 | |
| 00:00:17 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:08 | |||
| 00:00:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 46 | 00:00:03 | 66 | |
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | 
| KK ROW Rybnik | Kwarta 4 | INEA AZS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:50 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:50 | |||
| 46 | 00:09:47 | 66 | rzut celny za 2 | |
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:33 | |||
| 00:09:27 | strata drużyny | |||
| 00:08:57 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:57 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:36 | |||
| 00:08:36 | wykonywany rzut za 2 | |||
| strata | 00:08:34 | |||
| 00:08:12 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:56 | anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | |||
| 00:07:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 46 | 00:07:50 | 66 | |
| 00:07:36 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | 00:07:18 | |||
| rzut celny za 3 | 46 | 00:07:18 | 66 | |
| 00:06:59 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:06:48 | |||
| 00:06:48 | faul | |||
| 00:06:35 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:35 | |||
| 00:06:18 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:18 | |||
| 00:06:08 | asysta | |||
| 46 | 00:06:08 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:42 | zbiórka w obronie | |||
| 00:05:42 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:05:42 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:42 | |||
| 00:05:35 | zbiórka w ataku | |||
| 00:05:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:32 | |||
| 00:05:32 | wykonywany rzut za 2 | |||
| strata drużyny | 00:05:05 | |||
| 00:05:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:01 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:01 | |||
| 46 | 00:04:37 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:04:20 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:20 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:04:06 | |||
| 00:04:06 | strata | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:59 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:59 | |||
| 00:03:54 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:54 | |||
| 00:03:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:37 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:37 | |||
| 00:03:37 | strata | |||
| 00:03:30 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:30 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:03:30 | |||
| 00:03:30 | faul | |||
| 00:03:14 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:14 | |||
| 00:02:51 | asysta | |||
| 46 | 00:02:51 | 66 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:02:24 | |||
| rzut celny za 3 | 46 | 00:02:24 | 66 | |
| zbiórka w obronie | 00:02:09 | |||
| 00:02:09 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:04 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:04 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:02:04 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:02:04 | 66 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:02:04 | |||
| 00:02:04 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:51 | |||
| 00:01:51 | strata | |||
| 00:01:43 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:43 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:01:43 | |||
| 00:01:43 | faul | |||
| 00:01:24 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:24 | |||
| 46 | 00:01:06 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:00:44 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:44 | |||
| 00:00:39 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:39 | |||
| 00:00:27 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:27 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:23 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:23 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:03 | asysta | |||
| 46 | 00:00:03 | 66 | rzut celny za 3 | 
| KK ROW Rybnik | -4 | INEA AZS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:38 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:38 | |||
| 00:09:24 | asysta | |||
| 46 | 00:09:24 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:09:02 | zbiórka w obronie | |||
| 00:09:02 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:09:02 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:02 | |||
| 00:08:56 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:52 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:34 | |||
| 00:08:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:08:30 | |||
| rzut celny za 3 | 46 | 00:08:30 | 66 | |
| zbiórka w obronie | 00:08:00 | |||
| 00:08:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:55 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:07:55 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:39 | |||
| 00:07:39 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:07:35 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:07:35 | 66 | |
| celny rzut wolny | 46 | 00:07:35 | 66 | |
| 00:07:35 | faul | |||
| 00:07:31 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:31 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:15 | |||
| 00:07:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:57 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:06:57 | |||
| 00:06:49 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:49 | |||
| 46 | 00:06:48 | 66 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 3 | 46 | 00:06:48 | 66 | |
| 00:06:48 | asysta | |||
| 46 | 00:06:48 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:06:48 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:06:48 | |||
| zbiórka w ataku | 00:06:48 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:48 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:48 | |||
| 00:06:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:46 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:46 | |||
| 46 | 00:05:20 | 66 | anulowanie rzutu celnego za 2 | |
| 46 | 00:05:20 | 66 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:17 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:17 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:17 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:17 | |||
| przerwa na żądanie | 00:05:17 | |||
| 46 | 00:05:17 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:17 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:17 | |||
| 46 | 00:05:17 | 66 | rzut celny za 3 | |
| zbiórka w ataku | 00:05:03 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:03 | |||
| faul wymuszony | 00:05:00 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:05:00 | 66 | |
| celny rzut wolny | 46 | 00:05:00 | 66 | |
| 00:05:00 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:46 | |||
| 00:04:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:04:37 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:37 | |||
| 00:04:30 | zbiórka w obronie | |||
| faul wymuszony | 00:04:30 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:04:30 | |||
| 00:04:30 | faul | |||
| 00:04:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:19 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:01 | asysta | |||
| 46 | 00:04:01 | 66 | rzut celny za 3 | |
| 00:03:45 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:45 | |||
| 00:03:37 | zbiórka w ataku | |||
| 00:03:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:17 | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:15 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:15 | |||
| 00:03:00 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:03:00 | |||
| 00:02:53 | strata | |||
| 00:02:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:26 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:26 | |||
| 00:02:26 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:02:26 | |||
| 00:02:26 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:02:26 | |||
| 46 | 00:02:04 | 66 | rzut celny za 2 | |
| 00:01:50 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:01:50 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:34 | |||
| 00:01:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:01:19 | |||
| 00:01:19 | faul | |||
| 00:01:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:01:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:01:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:01:12 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:52 | |||
| blok | 00:00:52 | |||
| 00:00:52 | blok otrzymany | |||
| 00:00:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:42 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:42 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:00:32 | |||
| 00:00:32 | strata | |||
| 00:00:26 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:26 | |||
| rzut celny za 2 | 46 | 00:00:20 | 66 | |
| zbiórka w obronie | 00:00:20 | |||
| 00:00:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:05 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:05 | 
| KK ROW Rybnik | Kwarta 2 | INEA AZS Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:34 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:16 | |||
| 00:09:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:08:54 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:54 | |||
| rzut celny za 2 | 2 | 00:08:51 | 0 | |
| 00:08:30 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:30 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 2 | 00:08:27 | 2 | rzut celny za 2 | |
| anulowanie rzutu celnego za 2 | 44 | 00:08:22 | 66 | |
