Etap I - 24. kolejka | 02.03.2011 17:30                    
                    
                                                                            Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Wojciech Liszka | Komisarz: Krzysztof Świerzyński                                            
                ŁKS Siemens AGD Łódź
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Dorota Sobczyk | 19 | 34:25 | 8/10 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 9/11 | 81.8 |   |   | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 27 | 0 | |
| 5 | Aleksandra Kaja | 6 | 24:14 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | 0 | |
| 6 | Magdalena Rzeźnik | 0 | 21:34 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 4 | 2 |   | 5 |   |   |   | -3 | 0 | |
| 8 | Tatsiana Zhurauliova | 0 | 05:35 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 9 | Agnieszka Modelska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Roksana Schmidt | 1 | 14:01 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | -4 | 0 | |
| 11 | Daria Dziwulska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Magdalena Losi | 7 | 32:10 | 1/7 | 14.3 | 1/3 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   | 5 | 0 | |
| 15 | Agata Olejnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Jagoda Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Alena Novikava | 4 | 28:01 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |   |   | -3 | 0 | |
| 35 | Ugochukwu Oha | 15 | 40:00 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 3/3 | 100.0 | 6 | 5 | 11 |   | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 52 | 200:00 | 18/45 | 40 | 2/9 | 22,2 | 20/54 | 37 | 10/14 | 71,4 | 9 | 21 | 30 | 12 | 17 | 15 | 20 | 10 | 1 | 3 | 47 | |||
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 4 | 19:50 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   | 5 | 0 | |
| 5 | Samantha Jane Richards | 3 | 20:10 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 14 | 0 | |
| 7 | Chioma Nnamaka | 22 | 29:06 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50.0 | 10/17 | 58.8 |   |   | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |   | 3 |   |   | 25 | 0 | |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 12 | 26:34 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |   |   | 12 | 0 | |
| 11 | Lyndra Weaver | 22 | 29:22 | 9/13 | 69.2 |   |   | 9/13 | 69.2 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 24 | 0 | |
| 14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 0 | 23:50 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   | 3 | 3 | 6 |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Paula Głębocka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Claudia Trębicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Agnieszka Skobel | 9 | 20:56 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
| 41 | Izabela Piekarska | 8 | 30:12 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 30/53 | 56,6 | 3/17 | 17,6 | 33/70 | 47,1 | 11/12 | 91,7 | 13 | 21 | 34 | 18 | 15 | 17 | 18 | 14 | 3 | 1 | 93 | |||
Akcja po akcji
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:48 | asysta | |||
| 0 | 00:09:48 | 2 | rzut celny za 2 | |
| 00:09:24 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:24 | |||
| 00:09:09 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:09:09 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:58 | |||
| 00:08:58 | wykonywany rzut za 3 | |||
| strata | 00:08:51 | |||
| 0 | 00:08:41 | 4 | rzut celny za 2 | |
| 00:08:16 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:16 | |||
| 00:08:11 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:07 | |||
| 00:08:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:58 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:07:58 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:51 | |||
| 00:07:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:07:28 | |||
| rzut celny za 2 | 2 | 00:07:28 | 4 | |
| 00:07:20 | strata | |||
| 00:07:13 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:13 | |||
| 00:06:54 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:54 | |||
| 2 | 00:06:39 | 6 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:06:38 | |||
| rzut celny za 2 | 4 | 00:06:38 | 6 | |
| 00:06:29 | asysta | |||
| 4 | 00:06:29 | 8 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:06:15 | |||
| rzut celny za 2 | 6 | 00:06:15 | 8 | |
| 00:06:05 | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:02 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:02 | |||
| 00:05:45 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:45 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| celny rzut wolny | 7 | 00:05:45 | 8 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:05:45 | |||
| 00:05:45 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:45 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:45 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:05:45 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:05:45 | |||
| 00:05:45 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:33 | |||
| 00:05:33 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:05:23 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:23 | |||
| 00:05:11 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:05:01 | zbiórka w obronie | |||
| faul wymuszony | 00:05:01 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:05:01 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:05:01 | |||
| 00:05:01 | faul | |||
| 00:04:54 | asysta | |||
| 7 | 00:04:54 | 10 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | 00:04:38 | |||
| 00:04:38 | faul | |||
| 00:04:29 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:29 | |||
| 00:04:19 | asysta | |||
| 7 | 00:04:19 | 12 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 9 | 00:04:01 | 12 | |
| 00:03:55 | asysta | |||
| 9 | 00:03:55 | 14 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:03:38 | |||
| rzut celny za 2 | 11 | 00:03:38 | 14 | |
| 00:03:25 | zbiórka w ataku | |||
| 00:03:25 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 11 | 00:03:03 | 16 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:02:56 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:56 | |||
| asysta | 00:02:48 | |||
| rzut celny za 2 | 13 | 00:02:48 | 16 | |
| zbiórka w obronie | 00:02:41 | |||
| 00:02:41 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:02:37 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:37 | |||
| 13 | 00:02:18 | 18 | rzut celny za 2 | |
| 13 | 00:02:10 | 19 | celny rzut wolny | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:10 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:10 | |||
| 00:02:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:10 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:02:10 | |||
| 00:01:50 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:50 | |||
| 13 | 00:01:43 | 21 | celny rzut wolny | |
| 13 | 00:01:43 | 21 | celny rzut wolny | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:43 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:43 | |||
| 00:01:43 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:01:43 | |||
| asysta | 00:01:26 | |||
| rzut celny za 2 | 15 | 00:01:26 | 21 | |
| 00:01:09 | strata | |||
| asysta | 00:01:04 | |||
| rzut celny za 2 | 17 | 00:01:04 | 21 | |
| 00:01:03 | asysta | |||
| 17 | 00:01:03 | 23 | rzut celny za 2 | |
| 00:00:48 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:48 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:31 | |||
| 00:00:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:12 | zbiórka w obronie | |||
| 00:00:12 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:00:12 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:12 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:00:04 | |||
| 00:00:04 | strata | |||
| 00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:00 | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 3 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:47 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:47 | |||
| 00:09:41 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:41 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:09:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:09:20 | asysta | |||
| 17 | 00:09:20 | 25 | rzut celny za 2 | |
| rzut celny za 2 | 19 | 00:09:13 | 25 | |
| 00:08:53 | faul | |||
| strata | 00:08:53 | |||
| 00:08:37 | anulowanie faula | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:08:37 | |||
| faul wymuszony | 00:08:37 | |||
| 00:08:37 | faul | |||
| 00:08:31 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:31 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:15 | |||
| 00:08:15 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:08:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:08:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:08:04 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:08:04 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 19 | 00:08:00 | 27 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:40 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:40 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:40 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:40 | |||
| 00:07:35 | asysta | |||
| 19 | 00:07:35 | 29 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w obronie | 00:07:06 | |||
| 00:07:06 | wykonywany rzut za 3 | |||
| celny rzut wolny | 21 | 00:06:50 | 29 | |
| celny rzut wolny | 21 | 00:06:50 | 29 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:50 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:50 | |||
| faul wymuszony | 00:06:50 | |||
| 00:06:50 | faul | |||
| 00:06:50 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:06:50 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:50 | |||
| 00:06:38 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:38 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:06:31 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:31 | |||
| 00:06:11 | strata | |||
| 00:05:57 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:57 | |||
| 21 | 00:05:51 | 31 | rzut celny za 2 | |
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:36 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:32 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:32 | |||
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:05:32 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:05:09 | asysta | |||
| 21 | 00:05:09 | 33 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:04:45 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:04:45 | |||
| 00:04:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:18 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:09 | asysta | |||
| 21 | 00:04:09 | 35 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:00 | |||
| 00:04:00 | faul wymuszony | |||
| 21 | 00:04:00 | 36 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:04:00 | |||
| 00:03:50 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:50 | |||
| 00:03:27 | asysta | |||
| 21 | 00:03:27 | 38 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:02:59 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:59 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:49 | |||
| zbiórka w ataku | 00:02:37 | |||
| rzut celny za 2 | 23 | 00:02:32 | 38 | |
| 00:02:23 | zbiórka w ataku | |||
| blok | 00:02:23 | |||
| 00:02:23 | blok otrzymany | |||
| 00:02:23 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:15 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:15 | faul wymuszony | |||
| 00:02:15 | wykonywany rzut wolny | |||
| 23 | 00:02:15 | 39 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:02:15 | |||
| 00:02:10 | asysta | |||
| 23 | 00:02:10 | 41 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:05 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:05 | |||
| 00:02:05 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:05 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| strata | 00:01:57 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:49 | |||
| 00:01:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:01:42 | |||
| 00:01:42 | faul | |||
| zbiórka w ataku | 00:01:37 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:37 | |||
| zbiórka w ataku | 00:01:32 | |||
| 00:01:32 | blok | |||
| blok otrzymany | 00:01:32 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:32 | |||
| 00:01:24 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:24 | |||
| 00:01:19 | asysta | |||
| 23 | 00:01:19 | 43 | rzut celny za 2 | |
| 00:01:09 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:09 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| strata | 00:01:09 | |||
| przerwa na żądanie | 00:00:58 | |||
| 00:00:58 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:58 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:53 | |||
| 00:00:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:35 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:35 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:15 | |||
| 00:00:15 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:09 | wykonywany rzut za 2 | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 4 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:09:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:09:39 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:39 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:38 | |||
| 00:09:38 | wykonywany rzut za 2 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:33 | |||
| 00:09:33 | strata | |||
| rzut celny za 2 | 25 | 00:09:26 | 43 | |
| 00:09:17 | strata | |||
| 00:09:13 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:13 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:08:54 | |||
| 00:08:54 | strata | |||
| 00:08:51 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:51 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:08:32 | |||
| 00:08:32 | strata | |||
| 00:08:25 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:25 | |||
| 00:08:19 | strata | |||
| 00:07:55 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:07:55 | |||
| 00:07:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 25 | 00:07:50 | 45 | celny rzut wolny | |
| 25 | 00:07:50 | 45 | celny rzut wolny | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:50 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:50 | |||
| 00:07:50 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:50 | |||
| 00:07:42 | asysta | |||
| 25 | 00:07:42 | 48 | rzut celny za 3 | |
| 00:07:25 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:25 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| asysta | 00:07:21 | |||
| rzut celny za 2 | 27 | 00:07:21 | 48 | |
| 27 | 00:07:03 | 50 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | 00:06:47 | |||
| celny rzut wolny | 28 | 00:06:47 | 50 | |
| wykonywany rzut wolny | 00:06:47 | |||
| 00:06:47 | faul | |||
| 00:06:35 | asysta | |||
| 28 | 00:06:35 | 52 | rzut celny za 2 | |
| 00:06:17 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:06:17 | |||
| 00:06:12 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:05 | strata | |||
| 00:05:46 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:46 | |||
| 00:05:35 | strata | |||
| asysta | 00:05:24 | |||
| rzut celny za 2 | 30 | 00:05:24 | 52 | |
| zbiórka w obronie | 00:05:11 | |||
| 00:05:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
| strata | 00:04:57 | |||
| 00:04:54 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:54 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:54 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:54 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:34 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:34 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:28 | |||
| 00:04:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:14 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:04:14 | |||
| 30 | 00:04:02 | 54 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:03:46 | |||
| rzut celny za 3 | 33 | 00:03:46 | 54 | |
| 33 | 00:03:32 | 56 | rzut celny za 2 | |
| 33 | 00:03:24 | 57 | celny rzut wolny | |
| 00:03:24 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:24 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:24 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:24 | |||
| 00:03:24 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:03:24 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:14 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:14 | |||
| 00:03:14 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:03:14 | |||
| 00:02:59 | strata | |||
| asysta | 00:02:55 | |||
| rzut celny za 3 | 36 | 00:02:55 | 60 | |
| zbiórka w obronie | 00:02:55 | |||
| 00:02:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:55 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:55 | |||
| 00:02:55 | asysta | |||
| 36 | 00:02:55 | 60 | rzut celny za 3 | |
| 00:02:55 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:55 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:02:53 | |||
| faul wymuszony | 00:02:53 | |||
| 00:02:53 | faul | |||
| 00:02:44 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:44 | |||
| 00:02:32 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| celny rzut wolny | 39 | 00:02:28 | 60 | |
| faul wymuszony | 00:02:28 | |||
| 00:02:28 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 39 | 00:02:28 | 60 | |
| zbiórka w ataku | 00:02:28 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:28 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:02:17 | |||
| 00:02:17 | strata | |||
| asysta | 00:01:57 | |||
| rzut celny za 2 | 41 | 00:01:57 | 60 | |
| faul | 00:01:40 | |||
| anulowanie faula | 00:01:40 | |||
| 00:01:40 | faul wymuszony | |||
| 41 | 00:01:40 | 63 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:01:40 | |||
| 41 | 00:01:40 | 63 | rzut celny za 2 | |
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | -4 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:57 | faul wymuszony | |||
| 41 | 00:09:57 | 65 | celny rzut wolny | |
| 41 | 00:09:57 | 65 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:09:57 | |||
| 00:09:49 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:49 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:43 | |||
| 00:09:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:08 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:08 | |||
| przerwa na żądanie | 00:09:04 | |||
| 00:09:04 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:09:04 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:47 | |||
| 00:08:47 | wykonywany rzut za 3 | |||
| strata | 00:08:36 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:25 | |||
| 00:08:25 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:08 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:08 | |||
| faul wymuszony | 00:08:08 | |||
| 00:08:08 | faul | |||
| 41 | 00:08:08 | 67 | rzut celny za 2 | |
| 00:08:08 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:08 | |||
| faul wymuszony | 00:08:08 | |||
| 00:08:08 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 43 | 00:08:03 | 67 | |
| zbiórka w obronie | 00:07:54 | |||
| 00:07:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:40 | |||
| 00:07:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| 00:07:30 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:30 | |||
| 00:07:26 | zbiórka w ataku | |||
| 00:07:26 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 43 | 00:07:21 | 69 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | 00:07:03 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:03 | |||
| 00:06:51 | strata | |||
| przerwa na żądanie | 00:06:45 | |||
| rzut celny za 2 | 45 | 00:06:35 | 69 | |
| faul wymuszony | 00:06:24 | |||
| celny rzut wolny | 46 | 00:06:24 | 69 | |
| 00:06:24 | faul | |||
| 00:06:07 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:42 | zbiórka w ataku | |||
| 00:05:42 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 46 | 00:05:38 | 71 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:15 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:15 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:10 | |||
| 00:05:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:59 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:59 | |||
| faul wymuszony | 00:04:59 | |||
| 00:04:59 | faul | |||
| 00:04:53 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:04:53 | |||
| 00:04:43 | asysta | |||
| 46 | 00:04:43 | 74 | rzut celny za 3 | |
| zbiórka w ataku | 00:04:18 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:18 | |||
| rzut celny za 2 | 48 | 00:04:13 | 74 | |
| 00:03:59 | asysta | |||
| 48 | 00:03:59 | 76 | rzut celny za 2 | |
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:39 | |||
| 00:03:31 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:31 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:31 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:31 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:31 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:31 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:03:28 | |||
| 00:03:28 | strata | |||
| 00:03:16 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:16 | |||
| 00:02:51 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:29 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:12 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:00 | |||
| 00:02:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:00 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:02:00 | |||
| celny rzut wolny | 50 | 00:01:50 | 76 | |
| celny rzut wolny | 50 | 00:01:50 | 76 | |
| faul wymuszony | 00:01:50 | |||
| 00:01:50 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:35 | |||
