Etap I - 23. kolejka | 28.02.2009 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Marek Maliszewski, Janusz Kiełbiński | Komisarz: Zbigniew Szpilewski                                            
                INEA AZS Poznań
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Monika Sibora | 14 | 23:58 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 10 | 0 | |
| 6 | Okeisha Howard | 15 | 36:19 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |   |   | 13 | 0 | |
| 8 | Weronika Gajda | 6 | 17:44 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |   |   | 7 | 0 | |
| 9 | Joanna Walich | 12 | 31:30 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |   | 2 | 13 | 0 | |
| 10 | Olga Pacyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Anna Pamuła | 7 | 09:15 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
| 12 | Natalia Żandarska | 8 | 23:06 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 3 | 5 | 0 | |
| 14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 4 | 25:24 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 |   | 1 | 1 | 2 |   | 8 | 0 | |
| 21 | Agnieszka Skobel | 11 | 32:44 | 4/12 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 4/15 | 26.7 | 3/3 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |   | 2 | 12 | 0 | |
| 22 | Marlena Rulewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Katarzyna Jarkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 20/50 | 40 | 7/23 | 30,4 | 27/73 | 37 | 16/19 | 84,2 | 16 | 20 | 36 | 10 | 23 | 18 | 21 | 17 | 2 | 9 | 72 | |||
Wisła CanPack Kraków
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Dominique Canty | 17 | 24:18 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 9/13 | 69.2 |   | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |   |   | 21 | 0 | |
| 5 | Jelena Škerović | 12 | 39:46 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |   |   | 19 | 0 | |
| 6 | Aneta Kotnis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Marta Fernandez | 17 | 15:42 | 6/6 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 18 | 0 | |
| 11 | Ewelina Kobryn | 18 | 32:46 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | |
| 12 | Agnieszka Majewska | 5 | 16:46 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 9 | 0 | |
| 14 | Slobodanka Maksimovic | 2 | 16:45 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 10 | 30:28 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |   | 17 | 0 | |
| 21 | Karolina Zając | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Candice Dupree | 8 | 23:29 | 4/11 | 36.4 |   |   | 4/11 | 36.4 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 |   | 4 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 27/46 | 58,7 | 4/10 | 40 | 31/56 | 55,4 | 23/32 | 71,9 | 6 | 27 | 33 | 17 | 19 | 17 | 20 | 14 | 10 | 1 | 109 | |||
Akcja po akcji
| INEA AZS Poznań | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| anulowanie bloku | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | 
| INEA AZS Poznań | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| anulowanie bloku | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
