Etap I - 10 kolejka | 02.12.2007 16:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Wojciech Imiołek, Grzegorz Dziopak | Komisarz: Krzysztof Koralewski                                            
                ŁKS Siemens AGD Łódź
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Dorota Sobczyk | 4 | 09:36 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
| 6 | Renata Oliveira | 14 | 40:00 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
| 7 | Joice Cristina Rodrigues | 4 | 15:05 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 2 |   | 3 |   |   |   | 4 | 0 | |
| 8 | Katarzyna Kenig | 11 | 30:49 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
| 9 | Milena Owczarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Edyta Koryzna | 7 | 27:05 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | 0 | |
| 11 | Agnieszka Wilk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Julija Sazhko | 0 | 04:51 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | -2 | 0 | |
| 13 | Sylwia Wlaźlak | 11 | 32:59 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 9/12 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
| 14 | Jennifer Humphrey | 17 | 39:35 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 4 | 13 | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 |   |   |   | 25 | 0 | |
| 15 | Birute Dominauskaite | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Karolina Rykowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 20/41 | 48,8 | 4/15 | 26,7 | 24/56 | 42,9 | 16/24 | 66,7 | 7 | 25 | 32 | 19 | 18 | 20 | 13 | 8 |   |   | 74 | |||
KGHM BC Polkowice
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Ilona Jasnowska | 4 | 16:52 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
| 6 | Petra Stampalija | 19 | 31:32 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 |   |   | 20 | 0 | |
| 7 | Justyna Jeziorna | 8 | 32:19 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 9 | Łucja Tomczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Anna Szyćko | 14 | 36:02 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 14 | 0 | |
| 11 | Veronika Bortelova | 6 | 28:47 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
| 12 | Marta Gajewska | 2 | 08:18 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
| 15 | Frances Carvajal | 12 | 30:42 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/13 | 46.2 |   |   | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | 0 | |
| 21 | Jennifer Lacy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Aya Traore | 0 | 15:28 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 22/42 | 52,4 | 6/19 | 31,6 | 28/61 | 45,9 | 3/8 | 37,5 | 7 | 25 | 32 | 13 | 20 | 18 | 15 | 6 |   |   | 63 | |||
Akcja po akcji
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | KGHM BC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| strata drużyny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| anulowanie straty | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | KGHM BC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| strata drużyny | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| anulowanie straty | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
