Etap I - 1 kolejka | 11.10.2006 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Dariusz Szczerba, Grzegorz Dziopak | Komisarz: Leszek Rakoczy                                            
                ŁKS Siemens AGD Łódź
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Dorota Sobczyk | 8 | 22:37 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 12 | 0 | |
| 5 | Monika Białogór | 0 | 11:44 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 6 | Magdalena Włodarska | 14 | 24:18 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   | 2 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
| 7 | Katarzyna Salska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Milena Owczarek | 4 | 11:49 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
| 11 | Agnieszka Wilk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Agata Wankiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Sylwia Wlaźlak | 5 | 28:58 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/10 | 20.0 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 6 | 0 | |
| 14 | Leona Jankowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Birute Dominauskaite | 11 | 33:30 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/13 | 38.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 7 | 0 | |
| 16 | Magdalena Skorek | 6 | 27:04 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 6 | 0 | |
| 17 | Katarzyna Kenig | 18 | 40:00 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 7/9 | 77.8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   | 20 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 22/45 | 48,9 | 5/17 | 29,4 | 27/62 | 43,5 | 7/9 | 77,8 | 6 | 19 | 25 | 10 | 14 | 0 | 8 | 13 | 3 |   | 72 | |||
MKS Tęcza Leszno
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Carithia Rivers | 2 | 26:21 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 3 |   | 1 |   | -1 | 0 | |
| 5 | Patrycja Lubak | 0 | 15:09 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
| 6 | Anna Krzywicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Katarzyna Rezler | 0 | 04:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | -3 | 0 | |
| 8 | Anna Talarczyk | 0 | 10:00 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 9 | Agnieszka Król | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Katarzyna Grześczyk | 2 | 24:50 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 6 | 0 | |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 10 | 37:38 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   | 10 | 0 | |
| 14 | Agnieszka Budnik | 23 | 38:24 | 11/14 | 78.6 |   |   | 11/14 | 78.6 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 |   |   |   | 1 |   |   |   | 25 | 0 | |
| 15 | Monika Soroczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Edyta Krysiewicz | 18 | 30:00 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 |   | 3 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
| 20 | Monika Siwczak | 2 | 13:38 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | -3 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 57 | 200:00 | 19/32 | 59,4 | 3/12 | 25 | 22/44 | 50 | 10/13 | 76,9 | 2 | 21 | 23 | 6 | 13 | 0 | 15 | 5 | 1 |   | 52 | |||
Akcja po akcji
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie straty | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | 
| ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie straty | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | 
Akcja po akcji
Kwarta 2
|  |  | faul | 
|  |  | rzut celny za 2 | 
|  |  | anulowanie rzutu celnego za 2 | 
|  |  | anulowanie rzutu celnego za 2 | 
|  |  | rzut celny za 2 | 
|  |  | anulowanie rzutu celnego za 2 | 
|  |  | rzut celny za 2 | 
|  |  | zmiana zawodnika (wejście) | 
|  |  | zmiana zawodnika (zejście) | 
|  |  | wykonywany rzut wolny | 
|  |  | faul | 
|  |  | blok otrzymany / przechwyt | 
|  |  | strata | 
|  |  | wykonywany rzut za 2 | 
|  |  | celny rzut wolny | 
|  |  | celny rzut wolny | 
|  |  | faul | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
|  |  | strata | 
|  |  | faul | 
|  |  | rzut celny za 2 | 
|  |  | strata | 
|  |  | wykonywany rzut za 2 | 
|  |  | blok otrzymany / przechwyt | 
|  |  | zbiórka w obronie | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
|  |  | zbiórka w obronie | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
|  |  | zmiana zawodnika (wejście) | 
|  |  | zmiana zawodnika (zejście) | 
|  |  | celny rzut wolny | 
|  |  | celny rzut wolny | 
|  |  | faul | 
|  |  | wykonywany rzut za 2 | 
|  |  | rzut celny za 2 | 
|  |  | strata | 
|  |  | zbiórka w obronie | 
|  |  | celny rzut wolny | 
|  |  | anulowanie niecelnego rzutu wolnego | 
|  |  | celny rzut wolny | 
|  |  | faul | 
|  |  | zbiórka w obronie | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
|  |  | zmiana zawodnika (wejście) | 
|  |  | zmiana zawodnika (zejście) | 
|  |  | zbiórka w obronie | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
|  |  | faul | 
|  |  | zbiórka w obronie | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
|  |  | blok otrzymany / przechwyt | 
|  |  | strata | 
|  |  | strata | 
|  |  | rzut celny za 2 | 
|  |  | asysta | 
|  |  | zmiana zawodnika (wejście) | 
|  |  | zmiana zawodnika (zejście) | 
|  |  | faul | 
|  |  | strata | 
|  |  | asysta | 
|  |  | rzut celny za 2 | 
|  |  | faul | 
|  |  | zbiórka w obronie | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
|  |  | wykonywany rzut za 2 | 
|  |  | wykonywany rzut za 3 | 
