Kujawsko-Pomorska Arena Toruń hala treningowa, ul. Gen. J. Bema 73 - 89, 87-100 Toruń
Mecz nr 106, Widzowie: 180
Mecz nr 106, Widzowie: 180
Etap I - 18 kolejka | 02.02.2026 19:00
Sędziowie: Tomasz Szczurewski, Marcin Gawron, Krzysztof Tuński | Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka
Energa Toruń
Trener: Elmedin Omanić
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Sarah Sagerer | 10 | 26:25 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   | 11 | -23 | |
| 2 | Asianae Johnson | 18 | 29:20 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   | 14 | -35 | |
| 3 | Aleksandra Ustowska | 0 | 06:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
| 8 | Stella Tarkovicova | 8 | 14:40 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 8 | -17 | |
| 9 | Karolina Podkańska | 0 | 03:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -5 | |
| 10 | Karolina Stefańczyk | 3 | 23:52 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 2 |   |   | 1 | -1 | -23 | |
| 20 | Ewelina Śmiałek | 1 | 16:30 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | -2 | -11 | |
| 23 | La Mama Kapinga Maweja | 0 | 08:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 2 |   |   |   | -2 | -18 | |
| 24 | Weronika Preihs | 3 | 19:34 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 4 | -31 | |
| 92 | Laura Weber | 0 | 07:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
| 93 | Łucja Grządziela | 2 | 20:26 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 3 |   | 7 | 1 |   |   | -2 | -18 | |
| 99 | Nicola Batura | 4 | 23:06 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -25 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 49 | 200:00 | 13/27 | 48,1 | 6/25 | 24 | 19/52 | 36,5 | 5/10 | 50 | 6 | 15 | 21 | 12 | 15 | 15 | 21 | 7 | 3 | 2 | 32 | |||
KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Ashley Owusu | 18 | 22:31 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 | 4 |   | 3 | 2 | 2 |   |   | 25 | 29 | |
| 1 | Magdalena Szymkiewicz | 1 | 18:59 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 5 | 1 | 2 |   |   |   |   | 4 | 13 | |
| 2 | Wiktoria Kuczyńska | 0 | 06:39 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 5 | |
| 7 | Rebeka Mikulasikova | 8 | 22:09 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 26 | |
| 15 | Klaudia Gertchen | 9 | 16:47 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   | 1 |   |   | 13 | 10 | |
| 20 | Charisma Osborne | 16 | 15:40 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 19 | 26 | |
| 33 | Weronika Telenga | 6 | 25:57 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 14 | 19 | |
| 44 | Courtney Hurt | 25 | 26:04 | 10/12 | 83.3 |   |   | 10/12 | 83.3 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |   |   | 29 | 41 | |
| 91 | Magdalena Kloska | 0 | 05:14 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -2 | 3 | |
| 94 | Weronika Steblecka | 0 | 05:14 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 3 | |
| 95 | Gabriela Lebiecka | 6 | 15:27 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | 19 | |
| 97 | Wiktoria Stasiak | 3 | 19:19 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | 21 | |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 92 | 200:00 | 27/39 | 69,2 | 8/14 | 57,1 | 35/53 | 66 | 14/16 | 87,5 | 3 | 32 | 35 | 27 | 15 | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | 129 | |||
| Energa Toruń | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 16 | 18 |
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/20) 65 | 36 (18/23) 78,3 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 9 |
| Punkty z ławki | 21 | 46 |
| Energa Toruń | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 0 () | 44 (44-88) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (10-13) | 15 (34-66) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:06 |
Akcja po akcji
| Energa Toruń | Kwarta 1 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 7, R. Mikulasikova, wygrany rzut sędziowski | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:45:00 | 44, C. Hurt, strata - złe podanie | |||
| 99, N. Batura, przechwyt | 09:45:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
| 09:21:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:06:00 | 2 | 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:06:00 | 15, K. Gertchen, asysta | |||
| 2, A. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
| 08:43:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:28:00 | 4 | 44, C. Hurt, celny lay-up | |
| 99, N. Batura, strata - błąd kozłowania | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 44, C. Hurt, przechwyt | |||
| 99, N. Batura, faul osobisty | 07:59:00 | |||
| 07:59:00 | 44, C. Hurt, faulowany | |||
| 0 | 07:49:00 | 6 | 7, R. Mikulasikova, celny lay-up | |
| 07:49:00 | 44, C. Hurt, asysta | |||
| 99, N. Batura, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 7, R. Mikulasikova, faul osobisty | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, faulowany | 07:24:00 | |||
| 07:13:00 | 44, C. Hurt, faul osobisty | |||
| 10, K. Stefańczyk, faulowany | 07:13:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 07:13:00 | 6 | |
| 99, N. Batura, asysta | 07:13:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:13:00 | |||
| 07:13:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | |||
| 1 | 06:59:00 | 8 | 7, R. Mikulasikova, celny lay-up | |
| 06:59:00 | 44, C. Hurt, asysta | |||
| 24, W. Preihs, niecelny z wyskoku za 3 | 06:42:00 | |||
| 06:39:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
| 1 | 06:29:00 | 11 | 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:29:00 | 1, M. Szymkiewicz, asysta | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, strata - złe podanie | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 15, K. Gertchen, przechwyt | |||
| 1 | 06:04:00 | 13 | 44, C. Hurt, celny lay-up | |
| 06:04:00 | 97, W. Stasiak, asysta | |||
| 24, W. Preihs, celny z wyskoku za 3 | 4 | 05:35:00 | 13 | |
| 99, N. Batura, faul osobisty | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 7, R. Mikulasikova, faulowany | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
| 24, W. Preihs, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
| 1, S. Sagerer, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
| 93, Ł. Grządziela, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | |||
| 05:17:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
| 05:10:00 | 33, W. Telenga, strata - złe podanie | |||
| 93, Ł. Grządziela, przechwyt | 05:10:00 | |||
| 2, A. Johnson, celny lay-up | 6 | 05:04:00 | 13 | |
| 93, Ł. Grządziela, asysta | 05:04:00 | |||
| 04:46:00 | 97, W. Stasiak, niecelny lay-up | |||
| 99, N. Batura, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
| 1, S. Sagerer, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
| 1, S. Sagerer, celny lay-up | 8 | 04:28:00 | 13 | |
| 93, Ł. Grządziela, asysta | 04:28:00 | |||
| 04:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:07:00 | 97, W. Stasiak, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, A. Johnson, przechwyt | 04:07:00 | |||
| 2, A. Johnson, celny lay-up | 10 | 04:03:00 | 13 | |
| 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
| 03:41:00 | 1, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 03:41:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
| 03:41:00 | 0, A. Owusu, zmiana - wejście | |||
| 03:41:00 | 20, C. Osborne, zmiana - wejście | |||
| 10 | 03:41:00 | 14 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 10 | 03:41:00 | 15 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10 | 03:41:00 | 15 | 1, M. Szymkiewicz, asysta | |
| 93, Ł. Grządziela, niecelny z wyskoku za 3 | 10 | 03:23:00 | 15 | |
| 03:20:00 | 20, C. Osborne, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 03:13:00 | 17 | 44, C. Hurt, celny z odchylenia za 2 | |
| 03:13:00 | 97, W. Stasiak, asysta | |||
| 2, A. Johnson, niecelny z odchylenia za 2 | 02:59:00 | |||
| 02:56:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 93, Ł. Grządziela, faul osobisty | 02:52:00 | |||
| 02:52:00 | 0, A. Owusu, faulowany | |||
| 2, A. Johnson, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
| 02:36:00 | 33, W. Telenga, niecelny lay-up | |||
| 1, S. Sagerer, zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
| 02:18:00 | 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | |||
| 02:11:00 | 20, C. Osborne, strata - złe podanie | |||
| 93, Ł. Grządziela, niecelny lay-up | 01:58:00 | |||
| 01:55:00 | 20, C. Osborne, zbiórka w obronie | |||
| 01:54:00 | 97, W. Stasiak, strata - błąd kozłowania | |||
| 01:54:00 | 97, W. Stasiak, zmiana - zejście | |||
| 01:54:00 | 95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | |||
| 1, S. Sagerer, celny z wyskoku za 3 | 13 | 01:36:00 | 17 | |
| 8, S. Tarkovicova, asysta | 01:36:00 | |||
| 13 | 01:24:00 | 19 | 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:24:00 | 20, C. Osborne, asysta | |||
| 10, K. Stefańczyk, strata - złe podanie | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 0, A. Owusu, przechwyt | |||
| 13 | 01:01:00 | 21 | 0, A. Owusu, celny z wyskoku za 2 | |
| 93, Ł. Grządziela, strata - złe podanie | 00:38:50 | |||
| 00:38:50 | 33, W. Telenga, przechwyt | |||
| 00:36:00 | 95, G. Lebiecka, strata - błąd kroków | |||
| 99, N. Batura, zmiana - zejście | 00:36:00 | |||
| 20, E. Śmiałek, zmiana - wejście | 00:36:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 00:36:00 | |||
| 9, K. Podkańska, zmiana - wejście | 00:36:00 | |||
| 00:36:00 | 44, C. Hurt, zmiana - zejście | |||
| 00:36:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
| 93, Ł. Grządziela, strata - błąd kozłowania | 00:28:30 | |||
| 00:02:80 | 0, A. Owusu, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, S. Tarkovicova, celny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, zbiórka w obronie | 16 | 00:00:20 | 21 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Energa Toruń | Kwarta 2 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 44, C. Hurt, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 93, Ł. Grządziela, strata - złe podanie | 09:49:00 | |||
| 16 | 09:36:00 | 23 | 95, G. Lebiecka, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:36:00 | 0, A. Owusu, asysta | |||
| 1, S. Sagerer, niecelny z odchylenia za 2 | 09:13:00 | |||
| 09:12:00 | zbiórka w obronie | |||
| 16 | 08:44:00 | 26 | 20, C. Osborne, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:44:00 | 0, A. Owusu, asysta | |||
| 08:31:00 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
| 20, E. Śmiałek, faulowany | 08:31:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, niecelny z odskoku za 2 | 08:23:00 | |||
| 08:20:00 | 95, G. Lebiecka, zbiórka w obronie | |||
| 08:15:00 | 20, C. Osborne, niecelny lay-up | |||
| 93, Ł. Grządziela, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, celny lay-up | 18 | 07:55:00 | 26 | |
| 18 | 07:42:00 | 28 | 44, C. Hurt, celny lay-up | |
| 07:42:00 | 20, C. Osborne, asysta | |||
| 93, Ł. Grządziela, strata - złe podanie | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 20, C. Osborne, przechwyt | |||
| 18 | 07:26:00 | 30 | 20, C. Osborne, celny lay-up | |
| 93, Ł. Grządziela, faul osobisty | 07:26:00 | |||
| 07:26:00 | 20, C. Osborne, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:26:00 | |||
| 20, E. Śmiałek, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
| 93, Ł. Grządziela, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
| 2, A. Johnson, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
| 99, N. Batura, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
| 18 | 07:26:00 | 31 | 20, C. Osborne, celny rzut wolny 1z1 | |
| 07:26:00 | 20, C. Osborne, zmiana - zejście | |||
| 07:26:00 | 1, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 07:26:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
| 07:26:00 | 7, R. Mikulasikova, zmiana - wejście | |||
| 9, K. Podkańska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:12:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, zbiórka w ataku | 07:07:00 | |||
| 07:03:00 | 95, G. Lebiecka, faul osobisty | |||
| 9, K. Podkańska, faulowany | 07:03:00 | |||
| 9, K. Podkańska, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
| 2, A. Johnson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:00:00 | |||
| 06:57:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | |||
| 06:52:00 | 1, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, S. Tarkovicova, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, celny z wyskoku za 3 | 21 | 06:43:00 | 31 | |
| 2, A. Johnson, asysta | 06:43:00 | |||
| 06:28:00 | 44, C. Hurt, niecelny z odchylenia za 2 | |||
| 8, S. Tarkovicova, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, niecelny lay-up | 06:20:00 | |||
| 06:20:00 | 7, R. Mikulasikova, blok | |||
| 06:16:00 | 0, A. Owusu, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 06:14:00 | 33 | 95, G. Lebiecka, celny lay-up | |
| 06:14:00 | 0, A. Owusu, asysta | |||
| 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
| 05:47:00 | 0, A. Owusu, zbiórka w obronie | |||
| faul techniczny trenera | 05:47:00 | |||
| 21 | 05:47:00 | 34 | 1, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 21 | 05:30:00 | 36 | 0, A. Owusu, celny lay-up | |
| 2, A. Johnson, strata - złe podanie | 05:22:00 | |||
| 05:05:00 | 7, R. Mikulasikova, strata - błąd 3 sekund | |||
| 2, A. Johnson, celny z wyskoku za 3 | 24 | 04:42:00 | 36 | |
| 24 | 04:22:00 | 38 | 44, C. Hurt, celny lay-up | |
| 04:22:00 | 1, M. Szymkiewicz, asysta | |||
| 8, S. Tarkovicova, strata - złe podanie | 04:08:00 | |||
| 8, S. Tarkovicova, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
| 99, N. Batura, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
| 20, E. Śmiałek, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
| 92, L. Weber, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
| 2, A. Johnson, faul osobisty | 03:59:00 | |||
| 03:59:00 | 44, C. Hurt, faulowany | |||
| 03:59:00 | 0, A. Owusu, zmiana - zejście | |||
| 03:59:00 | 95, G. Lebiecka, zmiana - zejście | |||
| 03:59:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
| 03:59:00 | 97, W. Stasiak, zmiana - wejście | |||
| 24 | 03:59:00 | 39 | 44, C. Hurt, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:59:00 | 1, M. Szymkiewicz, asysta | |||
| 24 | 03:59:00 | 40 | 44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:59:00 | 44, C. Hurt, zmiana - zejście | |||
| 03:59:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
| 1, S. Sagerer, celny z wyskoku za 3 | 27 | 03:44:00 | 40 | |
| 2, A. Johnson, asysta | 03:44:00 | |||
| 03:22:00 | 33, W. Telenga, niecelny lay-up | |||
| 1, S. Sagerer, blok | 03:22:00 | |||
| zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
| 20, E. Śmiałek, niecelny lay-up | 03:02:00 | |||
| 02:59:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 02:51:00 | 42 | 7, R. Mikulasikova, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:51:00 | 1, M. Szymkiewicz, asysta | |||
| 92, L. Weber, niecelny lay-up | 02:37:00 | |||
| 02:35:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | |||
| 02:13:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:13:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:13:00 | |||
| 01:57:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
| 10, K. Stefańczyk, faulowany | 01:57:00 | |||
| 2, A. Johnson, celny lay-up | 29 | 01:50:00 | 42 | |
| 01:28:00 | 7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, S. Sagerer, blok | 01:28:00 | |||
| 01:23:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | |||
| 01:22:00 | 7, R. Mikulasikova, strata - złe podanie | |||
| 2, A. Johnson, przechwyt | 01:22:00 | |||
| 2, A. Johnson, celny lay-up | 31 | 01:19:00 | 42 | |
| 01:04:00 | 7, R. Mikulasikova, strata - błąd kozłowania | |||
| 20, E. Śmiałek, przechwyt | 01:04:00 | |||
| 00:56:70 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 10, K. Stefańczyk, strata - błąd kozłowania | 00:56:70 | |||
| 00:56:70 | 97, W. Stasiak, przechwyt | |||
| 00:38:70 | 7, R. Mikulasikova, strata - złe podanie | |||
| 00:38:70 | 1, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 00:38:70 | 7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | |||
| 00:38:70 | 20, C. Osborne, zmiana - wejście | |||
| 00:38:70 | 44, C. Hurt, zmiana - wejście | |||
| 00:25:10 | 97, W. Stasiak, faul osobisty | |||
| 2, A. Johnson, faulowany | 00:25:10 | |||
| 2, A. Johnson, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:25:10 | 42 | |
| 92, L. Weber, asysta | 00:25:10 | |||
| 2, A. Johnson, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:25:10 | |||
| 00:25:10 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 32 | 00:09:30 | 44 | 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Energa Toruń | Kwarta 3 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 20, C. Osborne, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 7, R. Mikulasikova, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, S. Sagerer, niecelny z wyskoku za 3 | 09:37:00 | |||
| 09:35:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | |||
| 09:13:00 | 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, S. Sagerer, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
| 20, E. Śmiałek, strata - błąd kozłowania | 08:57:00 | |||
| 08:57:00 | 44, C. Hurt, przechwyt | |||
| 08:40:00 | 1, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:39:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
| 10, K. Stefańczyk, faulowany | 08:39:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
| 92, L. Weber, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:00 | |||
| 08:22:00 | zbiórka w obronie | |||
| 32 | 08:07:00 | 47 | 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:07:00 | 7, R. Mikulasikova, asysta | |||
| 20, E. Śmiałek, niecelny eurostep | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | zbiórka w obronie | |||
| 1, S. Sagerer, faul osobisty | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | 1, M. Szymkiewicz, faulowany | |||
| 20, E. Śmiałek, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
| 32 | 07:26:00 | 50 | 97, W. Stasiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:26:00 | 15, K. Gertchen, asysta | |||
| 2, A. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
| 07:08:00 | 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | |||
| 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 1, M. Szymkiewicz, faulowany | |||
| 06:43:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z odchylenia za 2 | |||
| 1, S. Sagerer, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, faul w ataku | 06:33:00 | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, strata w ataku | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 44, C. Hurt, faulowany | |||
| 1, S. Sagerer, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
| 92, L. Weber, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
| 24, W. Preihs, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
| 99, N. Batura, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
| 2, A. Johnson, faul osobisty | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 44, C. Hurt, faulowany | |||
| 06:19:00 | 44, C. Hurt, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 32 | 06:19:00 | 51 | 44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:19:00 | 7, R. Mikulasikova, asysta | |||
| 99, N. Batura, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, faulowany | 05:47:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, celny lay-up | 34 | 05:32:00 | 51 | |
| 99, N. Batura, asysta | 05:32:00 | |||
| 34 | 05:15:00 | 54 | 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:15:00 | 44, C. Hurt, asysta | |||
| 05:04:00 | 1, M. Szymkiewicz, faul osobisty | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, faulowany | 05:04:00 | |||
| 2, A. Johnson, strata - złe podanie | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 7, R. Mikulasikova, przechwyt | |||
| 34 | 04:51:00 | 56 | 44, C. Hurt, celny lay-up | |
| 04:51:00 | 15, K. Gertchen, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 04:27:00 | |||
| 34 | 04:17:00 | 58 | 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:17:00 | 7, R. Mikulasikova, asysta | |||
| 04:07:00 | 44, C. Hurt, faul osobisty | |||
| 2, A. Johnson, faulowany | 04:07:00 | |||
| 23, L. Kapinga Maweja, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
| 1, S. Sagerer, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
| 04:07:00 | 1, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:07:00 | 7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | |||
