Arena Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec
Mecz nr 98B, Widzowie: 330
Mecz nr 98B, Widzowie: 330
O 3 miejsce - 2 mecz | 09.04.2025 18:00
Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Mariusz Nawrocki, Jean Sauveur Ruhamiriza | Komisarz: Krzysztof Puchałka
MB Zagłębie Sosnowiec
Trener: Jorge Aragones. Asystent: Piotr Gliniak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Keondria Calloway | 4 | 20:52 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 3 | -9 | |
| 3 | Gabriele Nikitinaite | 0 | 21:03 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 6 |   |   |   | -6 | -2 | |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 2 | 29:34 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 4 | -21 | |
| 9 | Elin Gustavsson | 17 | 30:39 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 8/14 | 57.1 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 18 | -11 | |
| 11 | Kamila Borkowska | 25 | 33:09 | 5/10 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 9/16 | 56.3 | 3/3 | 100.0 |   | 8 | 8 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 |   | 30 | -15 | |
| 90 | Alicja Jarząb | 2 | 15:18 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   | 5 | -5 | |
| 91 | Maria Tyszczak | 0 | 03:46 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
| 93 | Maria Burliga | 4 | 17:43 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 |   |   | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -7 | |
| 95 | Klaudia Wnorowska | 0 | 20:44 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 3 | -3 | |
| 97 | Nina Micek | 0 | 07:12 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 1 |   |   | -3 | -9 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 54 | 200:00 | 16/34 | 47,1 | 5/19 | 26,3 | 21/53 | 39,6 | 7/8 | 87,5 | 7 | 26 | 33 | 18 | 16 | 15 | 21 | 6 | 4 | 1 | 58 | |||
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Schaquilla Nunn | 8 | 22:46 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   | 2 |   |   | 11 | 7 | |
| 6 | Lovisa Hjern | 0 | 08:35 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 9 | Martyna Pyka | 16 | 23:33 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2 |   | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 15 | 25 | |
| 13 | Weronika Gajda | 4 | 22:00 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 | 7 |   | 1 | 4 | 1 |   |   | 6 | 4 | |
| 21 | Robbi Ryan | 12 | 34:31 | 5/9 | 55.6 | 0/7 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |   | 1 | 11 | 22 | |
| 25 | Anna Wińkowska | 2 | 04:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | -2 | |
| 45 | Digna Strautmane | 10 | 30:17 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 8 | 9 |   | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 19 | 20 | |
| 90 | Martyna Kozik | 3 | 03:00 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -6 | |
| 92 | Julia Rakowska | 0 | 03:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
| 96 | Natalia Kurach | 6 | 22:49 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |   |   | 2 | 6 | 7 | |
| 99 | Aleksandra Mielnicka | 9 | 25:21 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 3 |   | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |   | 1 | 8 | 9 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 20/37 | 54,1 | 7/29 | 24,1 | 27/66 | 40,9 | 9/12 | 75 | 15 | 23 | 38 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 1 | 4 | 81 | |||
| MB Zagłębie Sosnowiec | 1KS Ślęza Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 6 | 17 |
| Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/21) 42,9 | 24 (12/23) 52,2 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 12 |
| Punkty szybkiego ataku | 3 | 21 |
| Punkty z ławki | 6 | 27 |
| MB Zagłębie Sosnowiec | 1KS Ślęza Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 3 (18-15) | 23 (47-70) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (54-70) | 15 (36-57) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 05:48 | 32:31 |
Akcja po akcji
| MB Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 4, S. Nunn, wygrany rzut sędziowski | |||
| 11, K. Borkowska, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:58:00 | 2 | 99, A. Mielnicka, celny lay-up | |
| 0 | 09:58:00 | 2 | 4, S. Nunn, asysta | |
| 9, E. Gustavsson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
| 09:34:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:33:00 | 4 | 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:33:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 11, K. Borkowska, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:19:00 | 4 | |
| 95, K. Wnorowska, asysta | 09:19:00 | |||
| 3 | 09:04:00 | 7 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:04:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 95, K. Wnorowska, strata - złe podanie | 08:51:00 | |||
| 08:51:00 | 4, S. Nunn, przechwyt | |||
| 08:29:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
| 11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:17:00 | |||
| 08:11:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 08:11:00 | 10 | 99, A. Mielnicka, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:11:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, niecelny dobitka lay-up'em | 07:44:00 | |||
| 07:42:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
| 7, A. Pszczolarska, faul osobisty | 07:37:00 | |||
| 07:37:00 | 21, R. Ryan, faulowany | |||
| 07:35:00 | 21, R. Ryan, strata - błąd kozłowania | |||
| 0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
| 07:15:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
| 07:09:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | |||
| 11, K. Borkowska, blok | 07:09:00 | |||
| 07:09:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:49:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Borkowska, blok | 06:49:00 | |||
| zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
| 11, K. Borkowska, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:25:00 | 10 | |
| 7, A. Pszczolarska, asysta | 06:25:00 | |||
| 11, K. Borkowska, faul osobisty | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
| 05:58:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, K. Wnorowska, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:42:00 | 10 | |
| 7, A. Pszczolarska, asysta | 05:42:00 | |||
| 05:22:00 | 4, S. Nunn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:22:00 | zbiórka w ataku | |||
| 7, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | 05:22:00 | |||
| 3, G. Nikitinaite, zmiana - wejście | 05:22:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, faul osobisty | 05:21:00 | |||
| 05:21:00 | 99, A. Mielnicka, faulowany | |||
| 9 | 05:21:00 | 11 | 99, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:21:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 05:21:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 9, E. Gustavsson, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, strata - błąd kozłowania | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 21, R. Ryan, przechwyt | |||
| 9 | 04:59:00 | 13 | 21, R. Ryan, celny lay-up | |
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:43:00 | |||
| 0, K. Calloway, celny alley-oop lay-up | 11 | 04:35:00 | 13 | |
| 95, K. Wnorowska, faul osobisty | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 21, R. Ryan, faulowany | |||
| 03:57:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, K. Wnorowska, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
| 11, K. Borkowska, celny z odskoku za 2 | 13 | 03:44:00 | 13 | |
| 03:23:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, E. Gustavsson, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 93, M. Burliga, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 4, S. Nunn, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 9, M. Pyka, zmiana - wejście | |||
| 03:21:00 | 96, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
| 0, K. Calloway, strata - złe podanie | 03:04:00 | |||
| 03:04:00 | 9, M. Pyka, przechwyt | |||
| 13 | 02:57:00 | 15 | 45, D. Strautmane, celny lay-up | |
| 02:57:00 | 9, M. Pyka, asysta | |||
| 93, M. Burliga, strata - złe podanie | 02:45:00 | |||
| 02:45:00 | 99, A. Mielnicka, przechwyt | |||
| 02:31:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
| 02:18:00 | 99, A. Mielnicka, faul osobisty | |||
| 0, K. Calloway, faulowany | 02:18:00 | |||
| 11, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:18:00 | 15 | |
| 3, G. Nikitinaite, asysta | 02:18:00 | |||
| 02:00:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
| 01:56:00 | 99, A. Mielnicka, faul osobisty | |||
| 7, A. Pszczolarska, faulowany | 01:56:00 | |||
| 0, K. Calloway, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
| 90, A. Jarząb, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
| 93, M. Burliga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:45:00 | |||
| 01:45:00 | 45, D. Strautmane, blok | |||
| 01:41:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
| 01:35:00 | 96, N. Kurach, niecelny lay-up | |||
| 11, K. Borkowska, blok | 01:35:00 | |||
| 90, A. Jarząb, zbiórka w obronie | 01:31:00 | |||
| 11, K. Borkowska, celny lay-up | 17 | 01:26:00 | 15 | |
| 7, A. Pszczolarska, asysta | 01:26:00 | |||
| 01:10:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
| 01:06:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
| 11, K. Borkowska, faulowany | 01:06:00 | |||
| 11, K. Borkowska, zmiana - zejście | 01:06:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, zmiana - wejście | 01:06:00 | |||
| 01:06:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
| 01:06:00 | 6, L. Hjern, zmiana - wejście | |||
| 00:57:40 | 9, M. Pyka, faul osobisty | |||
| 93, M. Burliga, faulowany | 00:57:40 | |||
| 93, M. Burliga, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:57:40 | |||
| 93, M. Burliga, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:57:40 | 15 | |
| 3, G. Nikitinaite, asysta | 00:57:40 | |||
| 00:45:00 | 96, N. Kurach, faul w ataku | |||
| 00:45:00 | 96, N. Kurach, strata w ataku | |||
| 93, M. Burliga, faulowany | 00:45:00 | |||
| 3, G. Nikitinaite, niecelny z wyskoku za 3 | 00:31:10 | |||
| 00:26:80 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
| 00:21:00 | 96, N. Kurach, strata - złe podanie | |||
| 90, A. Jarząb, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:80 | |||
| 00:00:20 | 6, L. Hjern, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MB Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 93, M. Burliga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, K. Calloway, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 18 | 09:47:00 | 17 | 9, M. Pyka, celny alley-oop lay-up | |
| 0, K. Calloway, strata - błąd kozłowania | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | 45, D. Strautmane, przechwyt | |||
| 09:01:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:57:00 | 9, M. Pyka, zbiórka w ataku | |||
| 18 | 08:56:00 | 19 | 96, N. Kurach, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:56:00 | 9, M. Pyka, asysta | |||
| 08:49:00 | 6, L. Hjern, faul osobisty | |||
| 0, K. Calloway, faulowany | 08:49:00 | |||
| 08:49:00 | 21, R. Ryan, zmiana - zejście | |||
| 08:49:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
| 3, G. Nikitinaite, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:00 | |||
| 08:27:00 | 96, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
| 9, E. Gustavsson, zmiana - zejście | 08:23:00 | |||
| 11, K. Borkowska, zmiana - wejście | 08:23:00 | |||
| 08:22:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
| 11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
| 07:59:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 6, L. Hjern, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
| 07:19:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
| 90, A. Jarząb, faul osobisty | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 45, D. Strautmane, faulowany | |||
| 90, A. Jarząb, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 45, D. Strautmane, zmiana - zejście | |||
| 07:08:00 | 4, S. Nunn, zmiana - wejście | |||
| 06:53:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, strata - błąd kroków | 06:36:00 | |||
| 06:20:00 | 6, L. Hjern, zmiana - zejście | |||
| 06:20:00 | 9, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
| 06:20:00 | 21, R. Ryan, zmiana - wejście | |||
| 06:20:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
| 06:14:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
| 95, K. Wnorowska, przechwyt | 06:14:00 | |||
| 3, G. Nikitinaite, strata - złe podanie | 06:01:00 | |||
| 06:01:00 | 4, S. Nunn, przechwyt | |||
| 7, A. Pszczolarska, faul osobisty | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 99, A. Mielnicka, faulowany | |||
| 18 | 05:57:00 | 20 | 99, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:57:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 0, K. Calloway, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 96, N. Kurach, asysta | |||
| 95, K. Wnorowska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
| 05:42:00 | 96, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
| 05:28:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 96, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
| 05:20:00 | 45, D. Strautmane, zmiana - wejście | |||
| 11, K. Borkowska, celny z wyskoku za 3 | 21 | 05:02:00 | 20 | |
| 0, K. Calloway, asysta | 05:02:00 | |||
| 21 | 04:49:00 | 22 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:49:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
| 04:29:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
| 04:23:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:19:00 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w ataku | |||
| 04:10:00 | 21, R. Ryan, niecelny lay-up | |||
| 7, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
| 03:52:00 | 21, R. Ryan, faul osobisty | |||
| 0, K. Calloway, faulowany | 03:52:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
| 0, K. Calloway, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 03:52:00 | 22 | |
| 0, K. Calloway, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 03:52:00 | 22 | |
| 03:33:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | |||
| 9, E. Gustavsson, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
| 3, G. Nikitinaite, strata - błąd kroków | 03:20:00 | |||
| 03:20:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 3, G. Nikitinaite, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
| 93, M. Burliga, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
| 03:09:00 | 4, S. Nunn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, E. Gustavsson, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
| 03:06:00 | 99, A. Mielnicka, faul osobisty | |||
| 9, E. Gustavsson, faulowany | 03:06:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, celny z wyskoku za 2 | 25 | 02:52:00 | 22 | |
| 95, K. Wnorowska, asysta | 02:52:00 | |||
| 02:32:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
| 93, M. Burliga, przechwyt | 02:32:00 | |||
| 9, E. Gustavsson, strata - złe podanie | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 4, S. Nunn, zmiana - zejście | |||
| 02:17:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
| 02:17:00 | 9, M. Pyka, zmiana - wejście | |||
| 02:17:00 | 96, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
| 02:01:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:01:00 | 96, N. Kurach, zbiórka w ataku | |||
| 95, K. Wnorowska, faul osobisty | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 96, N. Kurach, faulowany | |||
| 95, K. Wnorowska, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 01:47:00 | 9, M. Pyka, strata - złe podanie | |||
| 11, K. Borkowska, przechwyt | 01:47:00 | |||
| 0, K. Calloway, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:35:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:22:00 | |||
| 01:19:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 01:15:00 | 24 | 21, R. Ryan, celny lay-up | |
| 25 | 01:15:00 | 24 | 9, M. Pyka, asysta | |
| 7, A. Pszczolarska, strata - błąd kozłowania | 01:03:00 | |||
| 01:03:00 | 45, D. Strautmane, przechwyt | |||
| 0, K. Calloway, faul osobisty | 01:03:00 | |||
| 01:03:00 | 45, D. Strautmane, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:01:00 | |||
| 00:50:90 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:46:70 | 96, N. Kurach, zbiórka w ataku | |||
| 25 | 00:46:70 | 26 | 96, N. Kurach, celny dobitka lay-up'em | |
| 9, E. Gustavsson, niecelny z wyskoku za 2 | 00:31:80 | |||
| 00:29:30 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 00:09:00 | 29 | 9, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:09:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MB Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | 25 | 10:00:00 | 29 | |
| 93, M. Burliga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, G. Nikitinaite, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:50:00 | |||
| 09:46:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
| 09:44:00 | 9, M. Pyka, strata - błąd kroków | |||
| 9, E. Gustavsson, celny z wyskoku za 2 | 27 | 09:27:00 | 29 | |
| 95, K. Wnorowska, asysta | 09:27:00 | |||
| 09:06:00 | 96, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:06:00 | zbiórka w ataku | |||
| 27 | 08:58:00 | 31 | 21, R. Ryan, celny alley-oop lay-up | |
| 9, E. Gustavsson, celny z wyskoku za 2 | 29 | 08:35:00 | 31 | |
| 0, K. Calloway, asysta | 08:35:00 | |||
| 29 | 08:15:00 | 33 | 13, W. Gajda, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:00 | |||
| 07:58:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
| 07:48:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:46:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w ataku | |||
| 29 | 07:40:00 | 35 | 13, W. Gajda, celny pullup z wyskoku za 2 | |
| 9, E. Gustavsson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
| 07:18:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
| 95, K. Wnorowska, faul osobisty | 07:12:00 | |||
| 07:12:00 | 21, R. Ryan, faulowany | |||
| 0, K. Calloway, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
| 3, G. Nikitinaite, faul techniczny | 07:12:00 | |||
| 07:12:00 | 21, R. Ryan, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 95, K. Wnorowska, zmiana - zejście | 06:54:00 | |||
| 93, M. Burliga, zmiana - wejście | 06:54:00 | |||
| 06:53:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
| 9, E. Gustavsson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:37:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, zbiórka w ataku | 06:33:00 | |||
| 7, A. Pszczolarska, celny dobitka lay-up'em | 31 | 06:33:00 | 35 | |
| 06:20:00 | 96, N. Kurach, niecelny lay-up | |||
| 93, M. Burliga, blok | 06:20:00 | |||
| 93, M. Burliga, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
| 3, G. Nikitinaite, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
| 31 | 06:08:00 | 37 | 9, M. Pyka, celny lay-up | |
| 06:08:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 9, E. Gustavsson, faul osobisty | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 9, M. Pyka, faulowany | |||
| 31 | 06:08:00 | 38 | 9, M. Pyka, celny rzut wolny 1z1 | |
| 05:59:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
| 3, G. Nikitinaite, faulowany | 05:59:00 | |||
| 11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
| 05:44:00 | 96, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
| 05:30:00 | 96, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, E. Gustavsson, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
| 05:24:00 | 9, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
| 05:24:00 | 96, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
| 05:24:00 | 4, S. Nunn, zmiana - wejście | |||
| 05:24:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
| 3, G. Nikitinaite, strata - złe podanie | 05:22:00 | |||
| 05:03:00 | 21, R. Ryan, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 04:59:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | |||
| 04:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:47:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:44:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | |||
| 04:41:00 | 4, S. Nunn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
| 04:25:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
