Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 4, 61-138 Poznań
Mecz nr 134B, Widzowie: 338
            Mecz nr 134B, Widzowie: 338
                        Ćwierćfinały - 2 mecz | 29.02.2024 20:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Bogna Podkowińska, Marcin Gawron, Marta Malczewska | Komisarz: Roman Putyra                                            
                Enea AZS Politechnika Poznań
Trener: Wojciech Szawarski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Aisha Sheppard | 23 | 30:38 | 6/8 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 9/16 | 56.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 1 | 24 | -16 | |
| 10 | Zuzanna Puc | 12 | 28:21 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 5/13 | 38.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 11 | -17 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | 6 | 23:08 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | -14 | |
| 21 | Aleksandra Piasecka | 2 | 02:28 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -4 | |
| 23 | Mailis Pokk | 5 | 24:58 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -19 | |
| 33 | Jovana Popović | 16 | 24:36 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | -12 | |
| 91 | Malina Piasecka | 0 | 09:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -9 | |
| 93 | Alicja Rogozińska | 1 | 23:05 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 3 | -21 | |
| 95 | Weronika Piechowiak | 4 | 24:13 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 6 | -12 | |
| 97 | Weronika Jarecka | 0 | 02:28 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
| 99 | Aleksandra Żukowska | 2 | 07:01 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 20/44 | 45,5 | 8/27 | 29,6 | 28/71 | 39,4 | 7/9 | 77,8 | 10 | 16 | 26 | 12 | 18 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 61 | |||
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Elena Tsineke | 22 | 32:53 | 5/6 | 83.3 | 3/7 | 42.9 | 8/13 | 61.5 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 24 | 24 | |
| 19 | Nora Wentzel | 10 | 16:54 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 6/6 | 100.0 |   | 8 | 8 |   |   | 3 | 1 |   | 1 |   | 14 | 11 | |
| 21 | Anna Jakubiuk | 17 | 27:45 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 3 |   | 2 | 2 |   |   |   | 23 | 13 | |
| 24 | Stephanie Jones | 17 | 27:49 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 22 | 11 | |
| 33 | Weronika Telenga | 13 | 27:07 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 25 | 23 | |
| 55 | Chloe Bibby | 6 | 22:08 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 3/12 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | -2 | 16 | |
| 92 | Wiktoria Kuczyńska | 2 | 13:09 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 3 | 4 | |
| 95 | Gabriela Lebiecka | 0 | 02:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
| 97 | Aleksandra Pszczolarska | 10 | 26:51 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 11 | 22 | |
| 99 | Ewelina Śmiałek | 0 | 02:56 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -2 | 2 | |
| Drużyna | 3 | 4 | 7 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 97 | 200:00 | 30/51 | 58,8 | 6/21 | 28,6 | 36/72 | 50 | 19/24 | 79,2 | 21 | 34 | 55 | 17 | 10 | 18 | 13 | 5 | 2 | 3 | 118 | |||
| Enea AZS Politechnika Poznań | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 6 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/29) 51,7 | 52 (26/43) 60,5 | 
| Punkty drugiej szansy | 11 | 25 | 
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 10 | 
| Punkty z ławki | 24 | 25 | 
| Enea AZS Politechnika Poznań | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 0 () | 26 (63-89) | 
| Najwyższa seria punktowa | 4 (67-89) | 6 (0-6) | 
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:41 | 
Akcja po akcji
| Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 33, W. Telenga, wygrany rzut sędziowski | |||
| 23, M. Pokk, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:41:00 | 3 | 97, A. Pszczolarska, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:41:00 | 24, S. Jones, asysta | |||
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
| 09:17:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:02:00 | 6 | 24, S. Jones, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:02:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 08:52:00 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
| 93, A. Rogozińska, faulowany | 08:52:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:52:00 | 6 | |
| 93, A. Rogozińska, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 08:35:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:31:00 | 24, S. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 1 | 08:22:00 | 8 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
| 10, Z. Puc, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
| 08:00:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 07:38:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 93, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:13:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
| 2, A. Sheppard, celny lay-up | 3 | 07:04:00 | 8 | |
| 93, A. Rogozińska, asysta | 07:04:00 | |||
| 06:47:00 | 33, W. Telenga, niecelny lay-up | |||
| 10, Z. Puc, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
| 2, A. Sheppard, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
| 06:36:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 06:20:00 | 10 | 97, A. Pszczolarska, celny lay-up | |
| 10, Z. Puc, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:09:00 | 10 | |
| 2, A. Sheppard, asysta | 06:09:00 | |||
| 23, M. Pokk, faul osobisty | 05:56:00 | |||
| 05:56:00 | 24, S. Jones, faulowany | |||
| 05:56:00 | 24, S. Jones, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 6 | 05:56:00 | 11 | 24, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:38:00 | |||
| 05:35:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 05:29:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:27:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
| 6 | 05:26:00 | 13 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
| 10, Z. Puc, faul osobisty | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
| 6 | 05:26:00 | 14 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z1 | |
| 10, Z. Puc, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 2, A. Sheppard, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
| 33, J. Popović, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
| 04:51:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:47:00 | 97, A. Pszczolarska, zbiórka w ataku | |||
| 6 | 04:40:00 | 16 | 19, N. Wentzel, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:40:00 | 97, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:00 | |||
| 04:25:00 | zbiórka w obronie | |||
| 03:57:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:55:00 | zbiórka w ataku | |||
| 03:51:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 03:44:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
| 23, M. Pokk, celny lay-up | 8 | 03:33:00 | 16 | |
| 10, Z. Puc, asysta | 03:33:00 | |||
| 03:18:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, Z. Puc, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
| 03:05:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 11, A. Skobel, faul osobisty | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | 19, N. Wentzel, faulowany | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | 24, S. Jones, zmiana - zejście | |||
| 03:02:00 | 55, C. Bibby, zmiana - wejście | |||
| 8 | 03:02:00 | 17 | 19, N. Wentzel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 8 | 03:02:00 | 18 | 19, N. Wentzel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:02:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
| 03:02:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
| 10, Z. Puc, niecelny z wyskoku za 3 | 02:43:00 | |||
| 02:41:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 02:39:00 | 33, W. Telenga, strata - złe podanie | |||
| 11, A. Skobel, przechwyt | 02:39:00 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:00 | |||
| 02:32:00 | zbiórka w obronie | |||
| 8 | 02:11:00 | 20 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
| 33, J. Popović, faul osobisty | 02:11:00 | |||
| 02:11:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
| 10, Z. Puc, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
| 8 | 02:11:00 | 21 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z1 | |
| pełna przerwa na żądanie | 02:11:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:52:00 | |||
| 01:50:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
| 01:38:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:36:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | |||
| 91, M. Piasecka, faul osobisty | 01:36:00 | |||
| 01:36:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
| 8 | 01:36:00 | 22 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:36:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 95, W. Piechowiak, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 01:29:00 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
| 11, A. Skobel, faulowany | 01:29:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 01:29:00 | 22 | |
| 11, A. Skobel, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:29:00 | |||
| 01:29:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 01:06:00 | 25 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:06:00 | 97, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:51:90 | |||
| 00:49:40 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 00:34:10 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, M. Piasecka, zbiórka w obronie | 00:31:90 | |||
| 33, J. Popović, celny lay-up | 11 | 00:21:00 | 25 | |
| 11 | 00:11:90 | 27 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:70 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w ataku | 00:00:50 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny lay-up | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| 11, A. Skobel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 2, A. Sheppard, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, S. Jones, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 33, J. Popović, celny lay-up | 13 | 09:46:00 | 27 | |
| 13 | 09:24:00 | 29 | 55, C. Bibby, celny lay-up | |
| 09:24:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 95, W. Piechowiak, celny lay-up | 15 | 09:06:00 | 29 | |
| 23, M. Pokk, asysta | 09:06:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, faul osobisty | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
| 23, M. Pokk, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
| 10, Z. Puc, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
| 15 | 08:48:00 | 30 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z2 | |
| 15 | 08:48:00 | 31 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, Z. Puc, strata - złe podanie | 08:30:00 | |||
| 08:30:00 | 24, S. Jones, przechwyt | |||
| 93, A. Rogozińska, faul osobisty | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
| 08:13:00 | 55, C. Bibby, niecelny lay-up | |||
| 95, W. Piechowiak, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
| 33, J. Popović, strata - złe podanie | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 24, S. Jones, przechwyt | |||
| 07:53:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny lay-up | |||
| 2, A. Sheppard, blok | 07:53:00 | |||
| 07:47:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | |||
| 15 | 07:46:00 | 33 | 21, A. Jakubiuk, celny lay-up | |
| 93, A. Rogozińska, niecelny z obrotu za 2 | 07:40:00 | |||
| 07:35:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
| 07:25:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
| 2, A. Sheppard, celny lay-up | 17 | 07:18:00 | 33 | |
| 17 | 06:58:00 | 35 | 21, A. Jakubiuk, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 97, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | |||
| 06:57:00 | 92, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
| 10, Z. Puc, niecelny lay-up | 06:35:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, zbiórka w ataku | 06:33:00 | |||
| 2, A. Sheppard, celny z wyskoku za 3 | 20 | 06:31:00 | 35 | |
| 95, W. Piechowiak, asysta | 06:31:00 | |||
| 06:06:00 | 92, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, W. Piechowiak, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
| 05:51:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
| 05:45:00 | 24, S. Jones, niecelny lay-up | |||
| 05:42:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | |||
| 20 | 05:36:00 | 38 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:36:00 | 55, C. Bibby, asysta | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
| 05:10:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 05:04:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, W. Piechowiak, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
| 2, A. Sheppard, celny z wyskoku za 2 | 22 | 04:50:00 | 38 | |
| 04:31:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:15:00 | |||
| 04:12:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 04:01:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:54:00 | 24, S. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 22 | 03:54:00 | 40 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
| 2, A. Sheppard, celny lay-up | 24 | 03:46:00 | 40 | |
| 24 | 03:25:00 | 42 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
| 03:25:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 95, W. Piechowiak, strata - złe podanie | 03:11:00 | |||
| 03:11:00 | 24, S. Jones, przechwyt | |||
| 24 | 03:06:00 | 44 | 55, C. Bibby, celny lay-up | |
| 03:06:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 93, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 3 | 02:44:00 | |||
| 02:41:00 | 55, C. Bibby, zbiórka w obronie | |||
| 02:23:00 | 21, A. Jakubiuk, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, A. Sheppard, przechwyt | 02:23:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, niecelny lay-up | 02:15:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, zbiórka w ataku | 02:11:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, niecelny lay-up | 02:10:00 | |||
| 02:08:00 | 92, W. Kuczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 93, A. Rogozińska, faul osobisty | 02:07:00 | |||
| 02:07:00 | 92, W. Kuczyńska, faulowany | |||
| 33, J. Popović, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
| 11, A. Skobel, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
| 23, M. Pokk, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
| 02:07:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | |||
| 02:07:00 | 55, C. Bibby, zmiana - zejście | |||
| 02:07:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - wejście | |||
| 02:07:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
| 01:55:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:52:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
| 01:49:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:47:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
| 01:46:00 | 33, W. Telenga, niecelny lay-up | |||
| 2, A. Sheppard, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
| 2, A. Sheppard, niecelny z wyskoku za 3 | 01:34:00 | |||
| 01:31:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 01:25:00 | 19, N. Wentzel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, strata - złe podanie | 01:19:00 | |||
| 01:19:00 | 92, W. Kuczyńska, przechwyt | |||
| 24 | 01:16:00 | 46 | 92, W. Kuczyńska, celny lay-up | |
| 10, Z. Puc, celny z obrotu za 2 | 26 | 00:52:60 | 46 | |
| 2, A. Sheppard, asysta | 00:52:60 | |||
| 93, A. Rogozińska, faul osobisty | 00:29:70 | |||
| 00:29:70 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
| 26 | 00:29:70 | 47 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 26 | 00:29:70 | 48 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 93, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 00:29:70 | |||
| 99, A. Żukowska, zmiana - wejście | 00:29:70 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:14:20 | |||
| 00:14:20 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 99, A. Żukowska, faul osobisty | 00:14:20 | |||
| 00:14:20 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
| 00:14:20 | 33, W. Telenga, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 26 | 00:14:20 | 49 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 23, M. Pokk, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:04:30 | 49 | |
| 2, A. Sheppard, asysta | 00:04:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| 99, A. Żukowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 92, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 29 | 09:40:00 | 51 | 19, N. Wentzel, celny lay-up | |
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
| 09:12:00 | zbiórka w obronie | |||
| 08:57:00 | 97, A. Pszczolarska, strata - złe podanie | |||
| 10, Z. Puc, strata - poza boiskiem | 08:44:00 | |||
| 08:28:00 | 19, N. Wentzel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:18:00 | 51 | |
| 2, A. Sheppard, asysta | 08:18:00 | |||
| 32 | 08:06:00 | 53 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
| 11, A. Skobel, strata - poza boiskiem | 07:59:00 | |||
| 07:44:00 | 5, E. Tsineke, strata - złe podanie | |||
| 93, A. Rogozińska, przechwyt | 07:44:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny z wyskoku za 2 | 34 | 07:37:00 | 53 | |
| 07:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 07:11:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
| 07:11:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
| 2, A. Sheppard, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
| 10, Z. Puc, zbiórka w ataku | 06:57:00 | |||
| 10, Z. Puc, niecelny lay-up | 06:55:00 | |||
| 06:52:00 | 97, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 06:50:00 | 56 | 97, A. Pszczolarska, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:50:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
| 10, Z. Puc, celny lay-up | 36 | 06:35:00 | 56 | |
| 06:35:00 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
| 10, Z. Puc, faulowany | 06:35:00 | |||
| 10, Z. Puc, celny rzut wolny 1z1 | 37 | 06:35:00 | 56 | |
| 06:20:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:16:00 | 24, S. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 37 | 06:16:00 | 58 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
| 06:08:00 | 97, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
| 2, A. Sheppard, faulowany | 06:08:00 | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:05:00 | |||
| 06:02:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 05:52:00 | 60 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:52:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:51:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
| 2, A. Sheppard, celny z wyskoku za 3 | 40 | 05:36:00 | 60 | |
| 10, Z. Puc, asysta | 05:36:00 | |||
| 40 | 05:12:00 | 62 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
| 05:12:00 | 97, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 2, A. Sheppard, celny z wyskoku za 3 | 43 | 05:02:00 | 62 | |
| 04:51:00 | 97, A. Pszczolarska, faul w ataku | |||
| 04:51:00 | 97, A. Pszczolarska, strata w ataku | |||
| 2, A. Sheppard, faulowany | 04:51:00 | |||
| 2, A. Sheppard, niecelny lay-up | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 97, A. Pszczolarska, blok | |||
| 04:30:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 04:22:00 | 64 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
| 04:22:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
| 2, A. Sheppard, faul osobisty | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
| 43 | 04:22:00 | 65 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z1 | |
| 04:09:00 | 24, S. Jones, faul osobisty | |||
| 2, A. Sheppard, faulowany | 04:09:00 | |||
| 10, Z. Puc, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 33, J. Popović, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 2, A. Sheppard, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 04:09:00 | 65 | |
| 2, A. Sheppard, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 04:09:00 | 65 | |
| 04:09:00 | 24, S. Jones, zmiana - zejście | |||
| 04:09:00 | 55, C. Bibby, zmiana - wejście | |||
