Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 4, 61-138 Poznań
Mecz nr 081, Widzowie: 392
            Mecz nr 081, Widzowie: 392
                        Etap I - 14 kolejka | 03.01.2024 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Marcin Gawron, Jacek Dolski, Marta Malczewska | Komisarz: Maciej Hajdamacha                                            
                Enea AZS Politechnika Poznań
Trener: Wojciech Szawarski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 10 | Zuzanna Puc | 0 | 19:18 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | 24 | 36:23 | 7/8 | 87.5 | 2/5 | 40.0 | 9/13 | 69.2 | 4/5 | 80.0 |   | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 30 | -14 | |
| 17 | Mikayla Vaughn | 12 | 19:46 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 14 | -12 | |
| 21 | Aleksandra Piasecka | 0 | 01:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| 23 | Mailis Pokk | 4 | 22:09 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 33 | Jovana Popović | 19 | 33:52 | 7/10 | 70.0 | 0/5 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 5/5 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |   |   | 19 | -2 | |
| 91 | Malina Piasecka | 5 | 20:16 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 4 | -14 | |
| 92 | Patrycja Tomaszkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 93 | Alicja Rogozińska | 6 | 27:03 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |   | 3 | -7 | |
| 95 | Weronika Piechowiak | 2 | 18:47 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | 2 |   |   | 1 | -2 | -17 | |
| 97 | Weronika Jarecka | 0 | 01:13 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 25/43 | 58,1 | 3/25 | 12 | 28/68 | 41,2 | 13/14 | 92,9 | 9 | 28 | 37 | 11 | 22 | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 70 | |||
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Elena Tsineke | 7 | 24:20 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 |   |   | 1 | 8 | 5 | |
| 19 | Nora Wentzel | 7 | 21:03 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |   |   |   |   | 7 | 4 | |
| 21 | Anna Jakubiuk | 9 | 20:50 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 8 | 3 | |
| 24 | Stephanie Jones | 14 | 32:21 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |   | 29 | 28 | |
| 33 | Weronika Telenga | 19 | 21:26 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   | 21 | 5 | |
| 55 | Chloe Bibby | 24 | 40:00 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 7/7 | 100.0 |   | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 |   |   |   | 25 | 15 | |
| 92 | Wiktoria Kuczyńska | 2 | 18:27 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 20 | |
| 95 | Gabriela Lebiecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 97 | Aleksandra Pszczolarska | 5 | 21:33 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 4 |   | 1 |   |   |   | 7 | -5 | |
| 99 | Ewelina Śmiałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 87 | 200:00 | 23/43 | 53,5 | 7/20 | 35 | 30/63 | 47,6 | 20/21 | 95,2 | 6 | 31 | 37 | 23 | 17 | 22 | 11 | 8 | 1 | 1 | 106 | |||
| Enea AZS Politechnika Poznań | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 14 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/27) 70,4 | 40 (20/28) 71,4 | 
| Punkty drugiej szansy | 2 | 8 | 
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 14 | 
| Punkty z ławki | 19 | 25 | 
| Enea AZS Politechnika Poznań | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 8 (8-0) | 15 (72-87) | 
| Najwyższa seria punktowa | 8 (8-0) | 9 (60-73) | 
| Zmiany prowadzenia | 11 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 18:52 | 20:03 | 
Akcja po akcji
| Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 23, M. Pokk, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 33, W. Telenga, przegrany rzut sędziowski | |||
| 33, J. Popović, celny lay-up | 2 | 09:46:00 | 0 | |
| 09:25:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
| 11, A. Skobel, strata - złe podanie | 09:19:00 | |||
| 09:03:00 | 19, N. Wentzel, niecelny lay-up | |||
| 23, M. Pokk, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
| 33, J. Popović, celny lay-up | 4 | 08:56:00 | 0 | |
| 08:56:00 | 97, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
| 33, J. Popović, faulowany | 08:56:00 | |||
| 33, J. Popović, celny rzut wolny 1z1 | 5 | 08:56:00 | 0 | |
| 08:36:00 | 5, E. Tsineke, strata - błąd kozłowania | |||
| 93, A. Rogozińska, przechwyt | 08:36:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny z wyskoku za 3 | 8 | 08:25:00 | 0 | |
| 23, M. Pokk, faul osobisty | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
| 8 | 08:02:00 | 2 | 55, C. Bibby, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:02:00 | 97, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 07:47:00 | 55, C. Bibby, faul osobisty | |||
| 11, A. Skobel, faulowany | 07:47:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 07:47:00 | 2 | |
| 11, A. Skobel, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 07:47:00 | 2 | |
| 10 | 07:37:00 | 5 | 55, C. Bibby, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:37:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:29:00 | |||
| 07:25:00 | 55, C. Bibby, zbiórka w obronie | |||
| 07:20:00 | 19, N. Wentzel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
| 23, M. Pokk, niecelny lay-up | 07:07:00 | |||
| 23, M. Pokk, zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
| 23, M. Pokk, celny lay-up | 12 | 07:04:00 | 5 | |
| 12 | 06:50:00 | 7 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
| 06:50:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 23, M. Pokk, strata - błąd kroków | 06:35:00 | |||
| 06:25:00 | 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | |||
| 93, A. Rogozińska, blok | 06:25:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
| 33, J. Popović, celny lay-up | 14 | 06:19:00 | 7 | |
| 23, M. Pokk, faul osobisty | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
| 14 | 06:07:00 | 10 | 55, C. Bibby, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:07:00 | 97, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | 16 | 05:53:00 | 10 | |
| 05:31:00 | 19, N. Wentzel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:30:00 | zbiórka w ataku | |||
| 23, M. Pokk, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
| 05:21:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
| 95, W. Piechowiak, faulowany | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 97, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | |||
| 05:05:00 | 92, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
| 93, A. Rogozińska, niecelny lay-up | 05:00:00 | |||
| 04:57:00 | 55, C. Bibby, zbiórka w obronie | |||
| 04:51:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:38:00 | |||
| 04:37:00 | zbiórka w obronie | |||
| 04:37:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
| 04:37:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
| 04:19:00 | 5, E. Tsineke, strata - błąd kozłowania | |||
| 93, A. Rogozińska, celny lay-up | 18 | 04:03:00 | 10 | |
| 93, A. Rogozińska, faul osobisty | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | |||
| 03:47:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
| 03:47:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - wejście | |||
| 03:47:00 | 24, S. Jones, zmiana - wejście | |||
| 03:35:00 | 92, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 03:25:00 | |||
| 03:25:00 | zbiórka w obronie | |||
| 18 | 03:02:00 | 12 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:02:00 | 24, S. Jones, asysta | |||
| 91, M. Piasecka, niecelny z wyskoku za 3 | 02:37:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zbiórka w ataku | 02:35:00 | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 02:29:00 | |||
| 02:27:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 02:07:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:02:00 | 24, S. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 18 | 02:02:00 | 14 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
| 10, Z. Puc, niecelny lay-up | 01:46:00 | |||
| 01:44:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 01:38:00 | 92, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny z wyskoku za 3 | 21 | 01:18:00 | 14 | |
| 10, Z. Puc, asysta | 01:18:00 | |||
| 10, Z. Puc, faul osobisty | 01:04:00 | |||
| 01:04:00 | 55, C. Bibby, faulowany | |||
| 10, Z. Puc, zmiana - zejście | 01:04:00 | |||
| 17, M. Vaughn, zmiana - wejście | 01:04:00 | |||
| 33, J. Popović, zmiana - zejście | 01:04:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - wejście | 01:04:00 | |||
| 21 | 01:04:00 | 15 | 55, C. Bibby, celny rzut wolny 1z3 | |
| 21 | 01:04:00 | 16 | 55, C. Bibby, celny rzut wolny 2z3 | |
| 21 | 01:04:00 | 17 | 55, C. Bibby, celny rzut wolny 3z3 | |
| 11, A. Skobel, celny lay-up | 23 | 00:55:30 | 17 | |
| 00:55:30 | 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | |||
| 11, A. Skobel, faulowany | 00:55:30 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:55:30 | |||
| 00:55:30 | 55, C. Bibby, zbiórka w obronie | |||
| 00:36:40 | 24, S. Jones, niecelny lay-up | |||
| 17, M. Vaughn, zbiórka w obronie | 00:33:10 | |||
| 91, M. Piasecka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:10 | |||
| 00:22:20 | zbiórka w obronie | |||
| 11, A. Skobel, faul osobisty | 00:06:00 | |||
| 00:06:00 | 19, N. Wentzel, faulowany | |||
| 23 | 00:06:00 | 18 | 19, N. Wentzel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 23 | 00:06:00 | 19 | 19, N. Wentzel, celny rzut wolny 2z2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| 91, M. Piasecka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, J. Popović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 92, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:42:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
| 17, M. Vaughn, celny lay-up | 25 | 09:30:00 | 19 | |
| 33, J. Popović, asysta | 09:30:00 | |||
| 09:19:00 | 5, E. Tsineke, strata - złe podanie | |||
| 33, J. Popović, przechwyt | 09:19:00 | |||
| 17, M. Vaughn, celny lay-up | 27 | 09:07:00 | 19 | |
| 93, A. Rogozińska, asysta | 09:07:00 | |||
| 09:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 33, J. Popović, faul osobisty | 09:04:00 | |||
| 09:04:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
| 27 | 08:47:00 | 22 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:47:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 33, J. Popović, celny lay-up | 29 | 08:30:00 | 22 | |
| 29 | 08:19:00 | 25 | 55, C. Bibby, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:19:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
| 93, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:01:00 | |||
| 08:01:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:52:00 | 5, E. Tsineke, strata - błąd kozłowania | |||
| 11, A. Skobel, przechwyt | 07:52:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:43:00 | |||
| 07:41:00 | 97, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
| 07:24:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, J. Popović, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
| 07:12:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 07:06:00 | 5, E. Tsineke, strata - złe podanie | |||
| 17, M. Vaughn, przechwyt | 07:06:00 | |||
| 07:06:00 | 24, S. Jones, faul osobisty | |||
| 17, M. Vaughn, faulowany | 07:06:00 | |||
| 17, M. Vaughn, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
| 23, M. Pokk, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
| 07:06:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | |||
| 07:06:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - wejście | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
| 06:53:00 | 55, C. Bibby, zbiórka w obronie | |||
| 33, J. Popović, faul osobisty | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 24, S. Jones, faulowany | |||
| 29 | 06:44:00 | 27 | 97, A. Pszczolarska, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:44:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:43:00 | |||
| 11, A. Skobel, zmiana - zejście | 06:43:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - wejście | 06:43:00 | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
| 06:33:00 | 97, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
| 06:22:00 | 24, S. Jones, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 91, M. Piasecka, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:12:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:00 | |||
| 06:01:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 91, M. Piasecka, faul osobisty | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 19, N. Wentzel, faulowany | |||
| 05:53:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:50:00 | 24, S. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 29 | 05:50:00 | 29 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
| 05:28:00 | 97, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
| 05:09:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, J. Popović, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
| 04:59:00 | 97, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
| 93, A. Rogozińska, faulowany | 04:59:00 | |||
| 95, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
| 17, M. Vaughn, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 04:59:00 | 29 | |
| 33, J. Popović, asysta | 04:59:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 04:59:00 | 29 | |
| 93, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
| 11, A. Skobel, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
| 31 | 04:37:00 | 32 | 19, N. Wentzel, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:37:00 | 97, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 17, M. Vaughn, celny lay-up | 33 | 04:14:00 | 32 | |
| 23, M. Pokk, asysta | 04:14:00 | |||
| 33 | 03:57:00 | 34 | 24, S. Jones, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
| 03:57:00 | 55, C. Bibby, asysta | |||
| 91, M. Piasecka, niecelny lay-up | 03:41:00 | |||
| 03:38:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 03:26:00 | 19, N. Wentzel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 03:24:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny lay-up | 35 | 03:16:00 | 34 | |
| 03:00:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:57:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w ataku | |||
| 35 | 02:54:00 | 36 | 55, C. Bibby, celny lay-up | |
| 17, M. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:32:00 | 36 | |
| 11, A. Skobel, asysta | 02:32:00 | |||
| 02:14:00 | 55, C. Bibby, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
| 02:01:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 01:49:00 | 38 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
| 01:49:00 | 19, N. Wentzel, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:48:00 | |||
| 33, J. Popović, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
| 01:36:00 | 24, S. Jones, faul osobisty | |||
| 17, M. Vaughn, faulowany | 01:36:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, celny lay-up | 39 | 01:25:00 | 38 | |
| 17, M. Vaughn, faul osobisty | 01:06:00 | |||
| 01:06:00 | 24, S. Jones, faulowany | |||
| 39 | 01:06:00 | 39 | 24, S. Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
| 39 | 01:06:00 | 40 | 24, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
| 93, A. Rogozińska, strata - złe podanie | 00:48:20 | |||
| 00:48:20 | 21, A. Jakubiuk, przechwyt | |||
| 00:24:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 00:21:30 | |||
| 17, M. Vaughn, niecelny lay-up | 00:07:10 | |||
| 00:04:70 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
| 93, A. Rogozińska, faul osobisty | 00:04:60 | |||
| 00:04:60 | 19, N. Wentzel, faulowany | |||
| 39 | 00:04:60 | 41 | 19, N. Wentzel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 39 | 00:04:60 | 42 | 19, N. Wentzel, celny rzut wolny 2z2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| 17, M. Vaughn, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, Z. Puc, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 33, J. Popović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 09:34:00 | |||
| 39 | 09:08:00 | 44 | 21, A. Jakubiuk, celny lay-up | |
| 09:08:00 | 55, C. Bibby, asysta | |||
| 11, A. Skobel, celny lay-up | 41 | 08:49:00 | 44 | |
| 08:30:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 93, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
| 08:15:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 11, A. Skobel, faul osobisty | 08:10:00 | |||
| 08:10:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
| 41 | 08:10:00 | 45 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:10:00 | 19, N. Wentzel, asysta | |||
| 41 | 08:10:00 | 46 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
| 07:52:00 | 55, C. Bibby, zbiórka w obronie | |||
| 93, A. Rogozińska, faul osobisty | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | 19, N. Wentzel, faulowany | |||
| 07:41:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, Z. Puc, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 07:32:00 | |||
| 23, M. Pokk, zbiórka w ataku | 07:29:00 | |||
| 93, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:26:00 | |||
| 07:24:00 | 55, C. Bibby, zbiórka w obronie | |||
| 07:18:00 | 55, C. Bibby, strata - błąd kozłowania | |||
| 93, A. Rogozińska, przechwyt | 07:18:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny lay-up | 43 | 07:13:00 | 46 | |
| 93, A. Rogozińska, asysta | 07:13:00 | |||
| 06:54:00 | 55, C. Bibby, niecelny z odskoku za 2 | |||
| 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
| 23, M. Pokk, celny z obrotu za 2 | 45 | 06:42:00 | 46 | |
| 10, Z. Puc, asysta | 06:42:00 | |||
| 45 | 06:23:00 | 49 | 97, A. Pszczolarska, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:23:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
| 23, M. Pokk, niecelny z odskoku za 2 | 06:10:00 | |||
| 06:07:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 06:02:00 | 19, N. Wentzel, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
| 10, Z. Puc, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
| 17, M. Vaughn, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
| 33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | 47 | 05:46:00 | 49 | |
| 05:22:00 | 19, N. Wentzel, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 33, J. Popović, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
| 05:13:00 | 19, N. Wentzel, faul osobisty | |||
| 33, J. Popović, faulowany | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 24, S. Jones, zmiana - zejście | |||
| 05:13:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
| 93, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
| 91, M. Piasecka, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
| 05:13:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | |||
| 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 05:07:00 | |||
| 05:05:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
| 04:50:00 | 97, A. Pszczolarska, strata - złe podanie | |||
| 17, M. Vaughn, przechwyt | 04:50:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny lay-up | 49 | 04:43:00 | 49 | |
| 04:43:00 | 97, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
| 11, A. Skobel, faulowany | 04:43:00 | |||
| 11, A. Skobel, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 04:43:00 | 49 | |
| 04:25:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 23, M. Pokk, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
