Polsat Plus Arena Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-304 Gdynia
Mecz nr 023, Widzowie: 300
Mecz nr 023, Widzowie: 300
Etap I - 4 kolejka | 22.10.2022 15:00
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Karol Nowak, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Ryszard Jabłoński
VBW Arka Gdynia
Trener: Jelena Škerović. Asystent: Tomasz Cielebąk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jasmine Thomas | 13 | 33:42 | 5/10 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 6/15 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 |   |   | 1 | 19 | -7 | |
| 2 | Haley Górecki | 8 | 28:02 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/10 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   | 4 | -1 | |
| 4 | Nathalie Fontaine | 6 | 27:02 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 11 | -11 | |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | 9 | 25:25 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 6 | 8 | |
| 9 | Kamila Podgórna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Kamila Borkowska | 6 | 12:16 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 2 |   |   | 1 | 1 |   | 12 | 10 | |
| 21 | Tetiana Yurkevichus | 7 | 12:58 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 8 | 9 | |
| 23 | Marissa Kastanek | 3 | 12:21 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | -3 | -5 | |
| 33 | Alicja Żytkowska | 0 | 07:15 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -4 | -10 | |
| 43 | Julia Niemojewska | 8 | 13:15 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 7 | 9 | |
| 44 | Kristina Higgins | 10 | 27:44 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 8 | 10 |   | 4 | 2 | 1 |   | 3 |   | 18 | -12 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 20/41 | 48,8 | 8/31 | 25,8 | 28/72 | 38,9 | 6/10 | 60 | 10 | 31 | 41 | 19 | 19 | 16 | 11 | 6 | 5 | 2 | 78 | |||
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Chantel Horvat | 4 | 12:10 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 3 | -1 | |
| 2 | Julia Bazan | 6 | 17:02 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -2 | |
| 7 | Zoe Wadoux | 6 | 23:10 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 3 | -2 | |
| 9 | Tilbe Senyurek | 10 | 29:30 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 11 | -6 | |
| 11 | Alanna Smith | 22 | 38:20 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 6/16 | 37.5 | 8/8 | 100.0 |   | 16 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 11 | |
| 12 | Wiktoria Keller | 4 | 22:58 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 9 | 4 | |
| 15 | Lindsay Allen | 13 | 31:10 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 18 | 12 | |
| 16 | Karolina Matkowska | 2 | 03:13 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 | -7 | |
| 20 | Ewelina Śmiałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 66 | Dominika Fiszer | 5 | 22:27 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 4 | 1 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 19/44 | 43,2 | 5/19 | 26,3 | 24/63 | 38,1 | 19/23 | 82,6 | 9 | 37 | 46 | 14 | 16 | 19 | 11 | 5 | 2 | 5 | 84 | |||
| VBW Arka Gdynia | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 12 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/20) 55 | 36 (18/35) 51,4 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 7 |
| Punkty szybkiego ataku | 13 | 14 |
| Punkty z ławki | 38 | 15 |
| VBW Arka Gdynia | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 14 (36-22) | 7 (0-7) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (36-22) | 8 (67-70) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 29:13 | 06:26 |
Akcja po akcji
| VBW Arka Gdynia | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 44, K. Higgins, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:57:00 | 11, A. Smith, przegrany rzut sędziowski | |||
| 1, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 09:43:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:29:00 | 2 | 11, A. Smith, celny lay-up | |
| 4, N. Fontaine, strata - błąd kozłowania | 09:10:00 | |||
| 09:10:00 | 7, Z. Wadoux, przechwyt | |||
| 08:57:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, N. Fontaine, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
| 33, A. Żytkowska, strata - błąd kroków | 08:44:00 | |||
| 0 | 08:26:00 | 4 | 2, J. Bazan, celny lay-up | |
| 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:10:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:06:00 | |||
| 44, K. Higgins, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
| 07:57:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 07:40:00 | 7 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:40:00 | 11, A. Smith, asysta | |||
| 1, J. Thomas, strata - błąd kroków | 07:29:00 | |||
| 07:14:00 | 2, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, N. Fontaine, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
| 44, K. Higgins, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:05:00 | 7 | |
| 1, J. Thomas, asysta | 07:05:00 | |||
| 06:57:00 | 2, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:52:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w ataku | |||
| 33, A. Żytkowska, faul osobisty | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 2, J. Bazan, faulowany | |||
| 23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
| 2, H. Górecki, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
| 2 | 06:50:00 | 8 | 2, J. Bazan, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:50:00 | 2, J. Bazan, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 1, J. Thomas, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
| 33, A. Żytkowska, strata - błąd kroków | 06:42:00 | |||
| 33, A. Żytkowska, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
| 06:31:00 | 2, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 4, N. Fontaine, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:23:00 | 8 | |
| 1, J. Thomas, asysta | 06:23:00 | |||
| 4, N. Fontaine, faul osobisty | 06:09:00 | |||
| 06:09:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
| 5 | 06:09:00 | 9 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:09:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
| 5 | 06:09:00 | 10 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:54:00 | 7, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
| 2, H. Górecki, faulowany | 05:54:00 | |||
| 2, H. Górecki, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 05:54:00 | 10 | |
| 2, H. Górecki, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 05:54:00 | 10 | |
| 05:38:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, J. Thomas, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
| 1, J. Thomas, strata - poza boiskiem | 05:34:00 | |||
| 05:19:00 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Higgins, blok | 05:19:00 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
| 2, H. Górecki, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:06:00 | 10 | |
| 1, J. Thomas, asysta | 05:06:00 | |||
| 04:47:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny lay-up | |||
| 04:38:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w ataku | |||
| 10 | 04:38:00 | 12 | 7, Z. Wadoux, celny lay-up | |
| 1, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
| 04:23:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 04:18:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
| 4, N. Fontaine, celny z wyskoku za 3 | 13 | 03:58:00 | 12 | |
| 03:41:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 1, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | 03:29:00 | |||
| 03:26:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 03:22:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
| 44, K. Higgins, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:05:00 | 12 | |
| 2, H. Górecki, asysta | 03:05:00 | |||
| 15 | 02:38:00 | 14 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | |
| 2, H. Górecki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:23:00 | |||
| 02:19:00 | 15, L. Allen, zbiórka w obronie | |||
| 2, H. Górecki, faul osobisty | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 7, Z. Wadoux, faulowany | |||
| 1, J. Thomas, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 4, N. Fontaine, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 44, K. Higgins, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 11, K. Borkowska, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 21, T. Yurkevichus, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 43, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 2, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
| 02:16:00 | 9, T. Senyurek, zmiana - zejście | |||
| 02:16:00 | 15, L. Allen, zmiana - zejście | |||
| 02:16:00 | 0, C. Horvat, zmiana - wejście | |||
| 02:16:00 | 12, W. Keller, zmiana - wejście | |||
| 02:16:00 | 66, D. Fiszer, zmiana - wejście | |||
| 02:16:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 15 | 02:16:00 | 15 | 7, Z. Wadoux, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:16:00 | 7, Z. Wadoux, zmiana - zejście | |||
| 02:16:00 | 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | |||
| 2, H. Górecki, strata - błąd kozłowania | 02:05:00 | |||
| 02:05:00 | 16, K. Matkowska, przechwyt | |||
| 01:51:00 | 0, C. Horvat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:48:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 11, K. Borkowska, faul osobisty | 01:48:00 | |||
| 01:48:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 01:38:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
| 2, H. Górecki, strata - błąd kozłowania | 01:25:00 | |||
| 01:25:00 | 12, W. Keller, przechwyt | |||
| 15 | 01:18:00 | 17 | 16, K. Matkowska, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:18:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
| 43, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:02:00 | |||
| 00:57:80 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 00:49:70 | 0, C. Horvat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, T. Yurkevichus, blok | 00:49:70 | |||
| 11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 00:43:60 | |||
| 00:42:80 | 11, A. Smith, zmiana - zejście | |||
| 00:42:80 | 9, T. Senyurek, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 18 | 00:36:70 | 17 | |
| 21, T. Yurkevichus, asysta | 00:36:70 | |||
| 18 | 00:13:70 | 19 | 66, D. Fiszer, celny lay-up z obejściem | |
| 43, J. Niemojewska, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:03:10 | 19 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| VBW Arka Gdynia | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:39:00 | 66, D. Fiszer, strata - złe podanie | |||
| 2, H. Górecki, przechwyt | 09:39:00 | |||
| 11, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | 23 | 09:33:00 | 19 | |
| 2, H. Górecki, asysta | 09:33:00 | |||
| 09:10:00 | 66, D. Fiszer, strata - złe podanie | |||
| 2, H. Górecki, przechwyt | 09:10:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:03:00 | 19 | |
| 43, J. Niemojewska, asysta | 09:03:00 | |||
| 09:03:00 | 0, C. Horvat, faul osobisty | |||
| 7, M. Szymkiewicz, faulowany | 09:03:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 09:03:00 | 19 | |
| 09:03:00 | 0, C. Horvat, zmiana - zejście | |||
| 09:03:00 | 16, K. Matkowska, zmiana - zejście | |||
| 09:03:00 | 7, Z. Wadoux, zmiana - wejście | |||
| 09:03:00 | 11, A. Smith, zmiana - wejście | |||
| 43, J. Niemojewska, faul osobisty | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 7, Z. Wadoux, faulowany | |||
| 08:40:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, T. Yurkevichus, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
| 11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
| 08:24:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 08:21:00 | 11, A. Smith, strata - poza boiskiem | |||
| 7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 08:21:00 | |||
| 1, J. Thomas, zmiana - wejście | 08:21:00 | |||
| 21, T. Yurkevichus, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:00 | |||
| 08:03:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
| 26 | 07:57:00 | 22 | 9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:57:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
| 07:44:00 | 12, W. Keller, faul osobisty | |||
| 1, J. Thomas, faulowany | 07:44:00 | |||
| 21, T. Yurkevichus, celny z wyskoku za 3 | 29 | 07:38:00 | 22 | |
| 1, J. Thomas, asysta | 07:38:00 | |||
| 07:22:00 | 9, T. Senyurek, strata - złe podanie | |||
| 11, K. Borkowska, przechwyt | 07:22:00 | |||
| 2, H. Górecki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:00:00 | |||
| 2, H. Górecki, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
| 11, K. Borkowska, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
| 44, K. Higgins, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | 12, W. Keller, zmiana - zejście | |||
| 07:00:00 | 66, D. Fiszer, zmiana - zejście | |||
| 07:00:00 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
| 07:00:00 | 15, L. Allen, zmiana - wejście | |||
| 21, T. Yurkevichus, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:49:00 | 22 | |
| 7, M. Szymkiewicz, asysta | 06:49:00 | |||
| 06:28:00 | 2, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:21:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w ataku | |||
| 06:21:00 | 9, T. Senyurek, niecelny lay-up | |||
| 44, K. Higgins, blok | 06:21:00 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
| 43, J. Niemojewska, celny lay-up | 33 | 06:15:00 | 22 | |
| 06:15:00 | 2, J. Bazan, faul osobisty | |||
| 43, J. Niemojewska, faulowany | 06:15:00 | |||
| 06:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 43, J. Niemojewska, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 06:15:00 | 22 | |
| 05:58:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
| 21, T. Yurkevichus, niecelny z wyskoku za 3 | 05:37:00 | |||
| 05:34:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 05:30:00 | 11, A. Smith, niecelny lay-up | |||
| 21, T. Yurkevichus, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, celny lay-up | 36 | 05:24:00 | 22 | |
| 1, J. Thomas, asysta | 05:24:00 | |||
| 1, J. Thomas, faul osobisty | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 7, Z. Wadoux, faulowany | |||
| 05:01:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, J. Thomas, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:41:00 | |||
| 04:37:00 | 2, J. Bazan, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 04:23:00 | 25 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:23:00 | 2, J. Bazan, asysta | |||
| 04:14:00 | 15, L. Allen, faul osobisty | |||
| 43, J. Niemojewska, faulowany | 04:14:00 | |||
| 21, T. Yurkevichus, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 4, N. Fontaine, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 2, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 9, T. Senyurek, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 0, C. Horvat, zmiana - wejście | |||
| 04:14:00 | 12, W. Keller, zmiana - wejście | |||
| 43, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:02:00 | |||
| 03:57:00 | 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | |||
| 03:57:00 | 0, C. Horvat, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 43, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 2, H. Górecki, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 33, A. Żytkowska, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 1, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | 03:49:00 | |||
| 03:44:00 | 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | |||
| 33, A. Żytkowska, faul osobisty | 03:31:00 | |||
| 03:31:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 36 | 03:31:00 | 26 | 12, W. Keller, celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 03:31:00 | 27 | 12, W. Keller, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | 03:12:00 | |||
| 03:12:00 | 11, A. Smith, blok | |||
| 03:08:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 03:07:00 | 29 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:07:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:07:00 | |||
| 02:51:00 | 11, A. Smith, faul osobisty | |||
| 2, H. Górecki, faulowany | 02:51:00 | |||
| 2, H. Górecki, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:51:00 | 29 | |
| 2, H. Górecki, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:51:00 | |||
| 02:51:00 | zbiórka w obronie | |||
| 37 | 02:37:00 | 31 | 11, A. Smith, celny lay-up | |
| 02:37:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
| 33, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 02:23:00 | |||
| 2, H. Górecki, zbiórka w ataku | 02:18:00 | |||
| 1, J. Thomas, celny z wyskoku za 3 | 40 | 02:14:00 | 31 | |
| 4, N. Fontaine, asysta | 02:14:00 | |||
| 40 | 01:44:00 | 33 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:44:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
| 2, H. Górecki, strata - złe podanie | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 11, A. Smith, przechwyt | |||
| 01:21:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:17:00 | 0, C. Horvat, zbiórka w ataku | |||
| 01:17:00 | 0, C. Horvat, niecelny lay-up | |||
| 4, N. Fontaine, zbiórka w obronie | 01:15:00 | |||
| 44, K. Higgins, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:59:60 | 33 | |
| 2, H. Górecki, asysta | 00:59:60 | |||
| 00:59:60 | 12, W. Keller, faul osobisty | |||
| 44, K. Higgins, faulowany | 00:59:60 | |||
| 44, K. Higgins, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:59:60 | |||
| 00:59:60 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 00:47:50 | 35 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:47:50 | 7, Z. Wadoux, asysta | |||
| 33, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:33:80 | |||
| 1, J. Thomas, zbiórka w ataku | 00:29:40 | |||
| 2, H. Górecki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:23:70 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w ataku | 00:16:10 | |||
| 44, K. Higgins, niecelny lay-up | 00:16:10 | |||
| 00:15:10 | 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | |||
| 44, K. Higgins, faul osobisty | 00:08:60 | |||
| 00:08:60 | 0, C. Horvat, faulowany | |||
| 42 | 00:08:60 | 36 | 0, C. Horvat, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 00:08:60 | 37 | 0, C. Horvat, celny rzut wolny 2z2 | |
| 2, H. Górecki, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:03:50 | 37 | |
| 1, J. Thomas, asysta | 00:03:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| VBW Arka Gdynia | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
|---|---|---|---|---|
| 33, A. Żytkowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 0, C. Horvat, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, T. Senyurek, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 4, N. Fontaine, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:00 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w ataku | 09:38:00 | |||
| 2, H. Górecki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
| 09:31:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 09:22:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:05:00 | |||
| 09:01:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | |||
| 08:56:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Higgins, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
| 44, K. Higgins, celny z wyskoku za 2 | 46 | 08:45:00 | 37 | |
| 1, J. Thomas, asysta | 08:45:00 | |||
| 4, N. Fontaine, faul osobisty | 08:34:00 | |||
| 08:34:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
| 46 | 08:34:00 | 38 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 08:34:00 | 39 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, K. Higgins, niecelny z wyskoku za 2 | 08:15:00 | |||
| 08:11:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
| 07:58:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:52:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w ataku | |||
| 46 | 07:52:00 | 41 | 9, T. Senyurek, celny lay-up | |
| 2, H. Górecki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:36:00 | |||
| 07:32:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 07:20:00 | 7, Z. Wadoux, strata - złe podanie | |||
| 4, N. Fontaine, przechwyt | 07:20:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:13:00 | |||
| 07:11:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
| 44, K. Higgins, faul osobisty | 07:11:00 | |||
| 07:11:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
| 07:11:00 | 7, Z. Wadoux, zmiana - zejście | |||
| 07:11:00 | 66, D. Fiszer, zmiana - wejście | |||
| 07:00:00 | 9, T. Senyurek, strata - złe podanie | |||
| 2, H. Górecki, przechwyt | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | 11, A. Smith, faul osobisty | |||
| 44, K. Higgins, faulowany | 07:00:00 | |||
| 7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
| 44, K. Higgins, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
| 11, K. Borkowska, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
| 23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
| 11, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | 48 | 06:50:00 | 41 | |
| 2, H. Górecki, asysta | 06:50:00 | |||
