Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Artego Bydgoszcz (2011/2012)
2012-04-22 MUKS Poznań (w) 61:73 W 37:09 24 9 17 52.9 0 0 0.0 9 17 52.9 6 8 75.0 7 9 16 1 4 7 3 1 0 0 29 0
2012-04-18 MKS Tęcza Leszno (w) 79:55 P 36:16 20 8 13 61.5 0 0 0.0 8 13 61.5 4 4 100.0 9 7 16 0 3 4 4 0 0 2 27 0
2012-04-15 Widzew Łódź (w) 78:64 P 31:48 24 8 15 53.3 0 0 0.0 8 15 53.3 8 10 80.0 4 2 6 0 3 6 0 2 0 0 23 0
2012-04-11 INEA AZS Poznań (w) 85:63 P 28:16 26 8 13 61.5 0 0 0.0 8 13 61.5 10 10 100.0 4 6 10 0 1 8 3 3 1 0 32 0
2012-04-04 Odra Brzeg (w) 61:49 P 21:50 8 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 0 0 0.0 3 5 8 0 3 3 3 2 1 0 14 0
2012-03-31 MUKS Poznań (d) 55:60 P 30:17 21 8 12 66.7 0 0 0.0 8 12 66.7 5 7 71.4 3 3 6 0 5 6 1 1 1 0 22 0
2012-03-28 MKS Tęcza Leszno (d) 80:79 W 43:08 20 8 11 72.7 0 0 0.0 8 11 72.7 4 6 66.7 6 9 15 1 4 7 5 1 3 1 30 0
2012-03-24 Widzew Łódź (d) 82:80 W 35:04 19 8 10 80.0 0 0 0.0 8 10 80.0 3 4 75.0 4 7 11 4 4 2 2 2 0 1 31 0
2012-03-21 INEA AZS Poznań (d) 66:54 W 30:02 16 6 9 66.7 0 0 0.0 6 9 66.7 4 6 66.7 1 4 5 1 2 5 1 2 0 0 18 0
2012-03-17 MKS Tęcza Leszno (d) 70:67 W 15:03 4 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 1 1 2 0 4 2 0 1 0 1 4 0
2012-03-14 Odra Brzeg (w) 66:75 W 31:10 21 8 10 80.0 0 0 0.0 8 10 80.0 5 7 71.4 4 10 14 2 3 6 2 0 2 0 33 0
2012-03-10 Energa Toruń (w) 87:51 P 25:59 10 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 4 5 80.0 3 4 7 0 0 3 3 0 1 0 9 0
2012-02-27 Matizol Lider Pruszków (d) 73:83 P 28:16 22 10 11 90.9 0 0 0.0 10 11 90.9 2 3 66.7 4 6 10 0 4 2 2 3 0 1 31 0
2012-02-18 MUKS Poznań (w) 51:56 W 27:01 8 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 1 8 9 0 2 0 3 2 0 0 15 0
2012-02-15 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 83:85 P 13:24 4 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 0 2 0.0 5 2 7 0 1 2 2 1 1 0 5 0
2012-02-08 Wisła Can - Pack Kraków (w) 72:50 P 26:12 13 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 5 6 83.3 5 1 6 0 2 5 3 0 0 0 10 0
2012-02-04 INEA AZS Poznań (d) 60:64 P 30:32 13 3 10 30.0 0 0 0.0 3 10 30.0 7 9 77.8 3 5 8 0 3 7 2 2 0 2 12 0
2012-01-28 LOTOS Gdynia (w) 98:61 P 19:19 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 1 3 4 0 5 3 4 0 0 0 2 0
2012-01-21 CCC Polkowice (d) 88:86 W 29:06 14 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 4 4 100.0 2 7 9 0 3 5 1 0 0 0 18 0
2012-01-14 Widzew Łódź (w) 56:74 W 28:27 19 8 17 47.1 0 0 0.0 8 17 47.1 3 3 100.0 4 3 7 1 2 2 4 1 0 1 15 0
2012-01-07 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 76:66 W 28:10 10 5 11 45.5 0 0 0.0 5 11 45.5 0 0 0.0 4 4 8 2 3 2 3 2 0 0 13 0
MKS Tęcza Leszno (2011/2012)
2011-12-14 Artego Bydgoszcz (d) 59:67 P 31:16 18 6 14 42.9 0 0 0.0 6 14 42.9 6 8 75.0 5 12 17 1 4 6 1 0 0 1 25 0
2011-12-10 Matizol Lider Pruszków (w) 67:52 P 24:48 4 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 5 6 0 2 0 3 0 0 0 2 0
2011-12-03 MUKS Poznań (d) 71:48 W 23:48 14 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 6 6 100.0 5 6 11 0 2 5 1 2 1 0 24 0
2011-11-26 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 69:60 P 30:45 14 5 13 38.5 0 0 0.0 5 13 38.5 4 4 100.0 3 1 4 1 3 4 3 1 0 0 9 0
2011-11-19 Wisła Can - Pack Kraków (d) 43:79 P 23:13 6 3 10 30.0 0 0 0.0 3 10 30.0 0 2 0.0 2 5 7 0 1 2 2 1 1 0 4 0
2011-11-13 INEA AZS Poznań (w) 48:65 W 33:09 20 9 13 69.2 0 0 0.0 9 13 69.2 2 7 28.6 2 6 8 2 1 6 4 2 0 0 19 0
2011-11-06 LOTOS Gdynia (d) 51:73 P 24:16 10 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 6 9 66.7 4 3 7 1 3 8 2 1 0 0 12 0