rekord data w meczu z wynik
czas gry 27:56 21.09.2008 18:45 KGHM BC Polkowice 66 : 65
celny rzut za 2 5 03.12.2008 18:00 MUKS Poznań 97 : 54
wykonywany rzut za 2 8 03.12.2008 18:00 MUKS Poznań 97 : 54
skuteczność za 2 100.0000 04.04.2009 18:30 KK ROW Rybnik 74 : 58
celny rzut za 3 4 28.01.2009 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 101 : 72
wykonywany rzut za 3 9 05.10.2008 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 64 : 53
skuteczność za 3 100.0000 20.04.2009 18:00 INEA AZS Poznań 86 : 75
celny rzut z gry 6 28.01.2009 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 101 : 72
wykonywany rzut za gry 12 03.12.2008 18:00 MUKS Poznań 97 : 54
skuteczność z gry 75.0000 20.04.2009 18:00 INEA AZS Poznań 86 : 75
celny rzut wolny 5 04.04.2009 18:30 KK ROW Rybnik 74 : 58
wykonywany rzut wolny 5 04.04.2009 18:30 KK ROW Rybnik 74 : 58
skuteczność za 1 100.0000 04.04.2009 18:30 KK ROW Rybnik 74 : 58
punkty 16 28.01.2009 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 101 : 72
zbiórki w ataku 3 03.12.2008 18:00 MUKS Poznań 97 : 54
zbiórki w obronie 5 21.09.2008 18:45 KGHM BC Polkowice 66 : 65
zbiórki 6 03.12.2008 18:00 MUKS Poznań 97 : 54
asysty 3 16.11.2008 18:30 INEA AZS Poznań 87 : 65
faule 5 21.01.2009 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 66 : 75
faule wymuszone 3 04.04.2009 18:30 KK ROW Rybnik 74 : 58
straty 3 30.11.2008 18:30 KGHM BC Polkowice 79 : 65
przechwyty 3 05.10.2008 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 64 : 53
bloki 1 24.01.2009 17:00 MUKS Poznań 57 : 54
bloki otrzymane 2 01.10.2008 18:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 80 : 69
asysty/straty 2.0000 02.11.2008 18:30 MKS Tęcza Leszno 93 : 62
przechwyty/straty 2.0000 13.02.2009 18:00 LOTOS Gdynia 64 : 86
eval 19 28.01.2009 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 101 : 72
+/- 0 04.04.2009 18:30 KK ROW Rybnik 74 : 58